元朝ガンチョウ2003スタートリスト
AL AS
4:01 藤本フジモトヒラク 22 北大ホクダイOLC 4:01 宮川ミヤカワオリ 25 FMC
4:02 後藤ゴトウ大輔ダイスケ 19 東北大トウホクダイOLC 4:02 二瓶ニヘイレイ 72
4:03 西沢ニシザワ久夫ヒサオ 61 横浜ヨコハマOLLC 4:03 木村キムラ アキラ  27 FMC
4:04 吉田ヨシダ ヤスシ 22 大東ダイトウ文化ブンカダイOLG 4:04 薄井ウスイ典子ノリコ 37
4:05 井上イノウエ テツ 21 北大ホクダイOLC 4:05 久保クボ君子キミコ 65 練馬ネリマOLC
4:06 杉本スギモト浩二コウジ 67 ウェル・ビイング 4:06 長友ナガトモ武司タケシ 39 OC WOODS
4:07 真部マナベ哲治テツハル 25 埼玉サイタマ医大イダイOLG 4:07 田中タナカ ヒロシ 61 入間イルマOLC
4:08 内田ウチダタテマツマサル 29 横浜ヨコハマOLC 4:08 野田ノダ良雄ヨシオ 47 中京チュウキョウOC
4:09 中村ナカムラヨウ 29 入間イルマOLC 4:09 澤田サワダ慶子ケイコ 30
4:10 澤田サワダ晴雄ハルオ 38 4:10 豊島トヨシマ利男トシオ 42 早大ソウダイOC寿コトブキカイ
4:11 岡崎オカザキ知治トモハル 22 4:11 小泉コイズミタツ 38
4:12 久保井クボイ輝政テルマサ 57 サン・スーシ 4:12 清水シミズ容子ヨウコ 34 入間イルマOLC
4:13 志村シムラ聡子サトコ 30 横浜ヨコハマOLC 4:13 五十嵐イガラシソクジン 45 横浜ヨコハマOLC
4:14 清水シミズ伸好ノブヨシ 37 入間イルマOLC 4:14 井上イノウエトシ 61 春日部カスカベOLC
4:15 中安ナカヤス正弘マサヒロ 56 春日部カスカベOLC 4:15 尾上オノウエ俊夫トシオ 63 OLP兵庫ヒョウゴ
4:16 荻田オギタ博文ヒロブミ 24 FMC 4:16 鈴木スズキ健夫タケオ 46 京葉ケイヨウOLクラブ
4:17 市川イチカワユウ 19 東北大トウホクダイOLC 4:17 白井シライ久一ヒサカズ 28 FMC
4:18 武村タケムラ ジョウ 24 札幌サッポロノウ学校ガッコウ 4:18 イケ 陽平ヨウヘイ 19 北大ホクダイOLC
4:19 武藤ムトウヒラクオウ 39 4:19 尾上オノウエ秀雄ヒデオ 56 サン・スーシ
4:20 久保田クボタ宏彰ヒロアキ 37 福島フクシマOLC 4:20 榎本エノモト タケシ 62 ソニーOLC
4:21 長谷川ハセガワ ケイ 23 札幌サッポロノウ学校ガッコウ 4:21 西田ニシダ ヒロシ 26 東工大トウコウダイつばめカイ
4:22 ショク早生ワセ 42 えるカイ
4:23 フジナマ孝志タカシ 33 ミドリソトカイ
4:24 岩井イワイ キヨシ 23
4:25 知念チネン タケシ 24 横浜ヨコハマOLC
4:26 和久田ワクダ祐介ユウスケ 24 高円寺コウエンジトモカイ
4:27 清水シミズ キヨシ 50 横浜ヨコハマOLC
PL
4:27 須藤スドウともえ 26 4:01 桜庭サクラバ康男ヤスオ 75
4:27 須藤スドウかおる 28 4:02 磯谷イソガイ忠彦タダヒコ 86
4:03 桜庭サクラバ健一ケンイチ 39
4:04 長友ナガトモ美子ヨシコ 34 OC WOODS
4:05 田中タナカ洋子ヨウコ 59 入間イルマOLC
4:06 高野タカノ健治ケンジ 41