第28回元朝オリエンテーリング大会成績表
順位 氏名 性別 年齢 所属 時間
AL
1 知念 毅 M 25 横浜OLC 0.56.36
2 清水伸好 M 37 入間OLC 1.00.02
3 大栗 宗 M 24 横浜OLC 1.04.27
4 武藤拓王 M 40 横浜OLC 1.10.01
5 志村聡子 W 31 横浜OLC 1.10.04
6 澤田晴雄 M 39 秩父市 1.10.29
7 萩田博文 M 26 FMC 1.10.50
8 市原孝一 M 21 農工大OLC 1.19.30
9 豊島利男 M 42 早大OC寿会 1.21.48
10 佐藤慎也 M 38 多摩OL 1.24.32
11 藤生孝志 M 34 日野市 1.26.34
12 高野政雄 M 54 多摩OL 1.32.31
13 森山松年 M 56 春日部OLC 1.40.44
14 鶴木拓也 M 42 横浜市 1.41.00
15 倉部 淳 M 43 Sophia 1.41.15
16 野田良雄 M 48 中京OC 1.55.42
17 久保井輝政 M 58 サン・スーシ 2.04.50
18 牧山知彦 M 21 宦官OLK 2.06.19
19 田村優輝 M 21 東大OLK 2.12.17
20 西田 洋 M 28 星を見る会 2.13.23
21 村澤 良 M 24 宦官OLK 2.17.04
平松宗太郎 M 32 平塚市     P1  
木植早生 W 42 チーム白樺 DNS
AS
1 佐藤信彦 M 39 サン・スーシ 0.43.46
2 塙 利彦 M 24 ときわ走林会 0.48.03
3 小泉辰喜 M 39 丘の上 0.51.31
4 尾上秀雄 M 57 サン・スーシ 0.53.20
5 西山 晃 M 20 小平市 0.54.15
6 尾上俊雄 M 64 OLP兵庫 0.55.42
7 久保田宏彰 M 38 福島OLC 0.57.50
8 西山 立 M 46 サン・スーシ 0.58.27
9 長友武司 M 40 OC WOOD 1.03.45
10 清水容子 W 34 入間OLC 1.07.28
11 澤田慶子 W 31 入間OLC 1.12.15
12 西沢久夫 M 63 横浜市OLLC 1.12.56
13 杉本浩二 M 68 ウエル・ビイング 1.16.16
14 島田 修 M 43 多摩OL 1.16.34
15 榎本 武 M 63 ソニーOLC 1.16.59
16 渡辺和彦 M 56 OLリーダークラブ 1.18.57
17 遠藤益夫 M 67 京葉OLクラブ 1.20.06
18 高野健治 M 42 郡山市 1.35.38
19 久保君子 W 66 練馬OLC 1.37.59
薄井典子 W 41 横浜市 DNF
山崎安治 M 82 東京OLC DNS
渡辺達也 M 34 PRODUCT-K DNS
1 桜庭健一 M 40 横浜市 0.54.09
2 松本拓也 M 21 宦官OLK 0.55.51
3 長友美子 W 35 OC WOOD 1.12.51
4 岡部 潤 M 33 人間運搬チーム 1.16.48
5 平野潤也 M 34 横浜市 1.26.48
6 桜庭康男 M 76 横浜市 1.39.35
7 桑原政雄 M 68 大和市 1.41.21
8 遠藤愛子 W 61 京葉OLクラブ 1.56.52
二瓶禮冶 M 73 相模原市 DNS
1 蛭田晃仁 M 28 ときわ走林会 0.52.03
下村英雄 M 20 茨城大OLD
2 須藤かおる M 29 入間OLC 0.54.33
須藤ともえ W 27 入間OLC
3 飯沼卓史 M 26 たまるクラブ 0.55.41
針谷尚幸 M 24 たまるクラブ
4 白井久一 M FMC 0.59.54
宮川織恵 W FMC
5 石母田 篤 M 20 茨城大OLD 1.02.09
京相健二 M 20 茨城大OLD
6 高野由紀 W 43 東京OL 1.06.12
高野美春 W 14 入間OL
7 竹内誠史 M 21 東大OLK 1.25.24
金城千晶 W 22 東大OLK
山崎真希子 W 19 東大OLK DNF
袴田優美 W 18 東大OLK