かながわトレイルオリエンテーリング・パークオリエンテーリング   海の公園大会 平成16年9月23日(秋分の日)
パーク・オリエンテーリング成績表
OP DNS Penalty Time(Calculate)
クラス 順位 氏名 年齢 所属 時間
M18 1 宇野 夏樹 16 武相OLK 0:36:17 0:36:17
2 真鍋 智史 18 武相OLK 0:42:27 0:42:27
3 安楽 大佑 17 武相OLK 0:51:07 0:51:07
4 佐々木 慎吾 16 武相OLK 0:57:39 0:57:39
5 矢野 裕二郎 15 武相OLK 0:57:56 0:57:56
6 斉藤 純輝 16 武相OLK 1:04:34 1:04:34
林田 成徳 16 武相OLK 2 1:15:13 P2
M21 1 早野 哲郎 45 京葉OLC 0:30:11 0:30:11
2 上條 圭 36 方向音痴会 0:30:17 0:30:17
3 福田 雅秀 41 川越OLC 0:30:41 0:30:41
4 竹内 誠史 22 東大OLK 0:31:45 0:31:45
5 田代 雅之 38 静岡市 0:32:05 0:32:05
6 柳沢 貴 40 ES関東 0:32:27 0:32:27
7 小林 岳人 43 ES関東 0:33:06 0:33:06
8 宇野 裕人 36 サン・スーシ 0:33:26 0:33:26
9 小池 英希 29 JANETS 0:33:39 0:33:39
10 岡 英樹 21 東工大OLT 0:34:25 0:34:25
11 小町 友則 39 武蔵野市 0:35:05 0:35:05
12 高瀬 悠太 20 バンジーズ 0:35:19 0:35:19
13 草柳 道夫 40 FWELL 0:35:22 0:35:22
14 小泉 辰喜 40 丘の上 0:35:27 0:35:27
15 橋本 浩一 31 武相OLK 0:35:58 0:35:58
16 上野 圭介 35 札幌農学校 0:36:46 0:36:46
17 降旗 健 22 東大OLK 0:37:19 0:37:19
18 新村 光輝 35 神楽坂OLC 0:37:37 0:37:37
19 井上 仁 45 金沢区 0:38:15 0:38:15
20 佐々木 順 33 サン・スーシ 0:38:37 0:38:37
21 佐々木 直樹 44 札幌農学校OLC 0:39:39 0:39:39
22 田村 優輝 21 東大OLK 0:39:47 0:39:47
23 武村 譲 26 札幌農学校 0:40:39 0:40:39
24 井口 良範 41 安中市 0:40:49 0:40:49
25 名嘉眞 朝将 22 チターンズ 0:40:56 0:40:56
26 佐藤 槙吾 18 武相OLK 0:41:17 0:41:17
27 伊藤 善人 20 大田区 0:44:37 0:44:37
28 宍戸 祐司 41 ワンダラーズ 0:47:34 0:47:34
29 岡本 隆之 44 OLP兵庫 0:48:09 0:48:09
30 川崎 紀宏 27 横須賀市 0:48:51 0:48:51
31 石川 昌 37 サン・スーシ 0:49:43 0:49:43
32 小城 昌弘 30 大阪OLC関東組 0:58:00 0:58:00
33 早川 清 49 東久留米市 0:58:22 0:58:22
34 森川 正己 40 外濠之会 1:04:20 1:04:20
西山 立 47 サン・スーシ 1 0:43:01 P1
菅原 明広 37 寒川町 2 1:00:40 P2
安藤 純一 51 モルゲンOLC 22 0:45:28 CC紛失
M50 1 大塚 校市 54 千葉OLK 0:38:16 0:38:16
2 鈴木 榮一 61 千葉OLK 0:41:12 0:41:12
2 冨樫 勉 66 サン・スーシ 0:41:12 0:41:12
4 山本 博司 56 江東区 0:42:46 0:42:46
5 新井 敏雄 55 横浜教員OLC 0:43:00 0:43:00
6 大場 隆夫 59 サン・スーシ 0:46:55 0:46:55
7 井上 稔雄 63 春日部OLC 0:49:13 0:49:13
8 宍戸 均 53 川崎市役所 0:49:54 0:49:54
9 工 裕二 55 鎌倉市 0:50:24 0:50:24
10 榎本 武 64 ソニーOLC 0:52:19 0:52:19
11 岸川 和正 52 東京5HOLC 0:53:24 0:53:24
12 大河内 忠義 61 港南区 0:53:51 0:53:51
13 鈴木 潔 53 東京5HOLC 0:57:58 0:57:58
14 峰岸 是雄 63 川崎市役所 1:00:35 1:00:35
15 鈴木 恒夫 60 東京5HOLC 1:02:16 1:02:16
16 山川 和幸 64 さいたま市 1:03:39 1:03:39
17 中園 勝由希 55 東京5HOLC 1:06:13 1:06:13
小林 二郎 53 愛知OLC 1 0:39:45 P1
阿天坊 裕 60 泉区 9 0:47:35 P9
DNS 布村 昇三 60 東京5HOLC DNS
M65 1 宮田 信一郎 67 入間OLC 0:35:54 0:35:54
2 川神 寿雄 67 多摩区 0:39:05 0:39:05
3 寺尾 孝 67 横浜OLC 0:41:28 0:41:28
4 小柳 三郎 68 港南OLC 0:41:52 0:41:52
5 石田 隆昭 75 横浜OLC 0:43:24 0:43:24
6 大蔵 誠 80 葛飾区 0:43:34 0:43:34 60
6 桑原 政雄 大和市 0:43:34 0:43:34
8 栗原 義雄 74 東京5HOLC 0:48:03 0:48:03
9 櫻庭 康男 77 瀬谷区 1:03:15 1:03:15
10 佐川 喜三郎 71 東京5HOLC 1:03:19 1:03:19
11 井熊 節夫 69 東京5HOLC 1:04:30 1:04:30
12 鈴木 一由 71 東京5HOLC 1:05:33 1:05:33
13 大澤 博 74 鎌倉市 1:10:37 1:10:37
14 渡邉 利昭 モルゲンOLC 1:21:55 1:21:55
平岩 金男 70 足立区 1 0:43:10 P1
三部 基司 70 東京5HOLC 5 1:00:07 P5
上妻 力夫 73 東京5HOLC 5 1:01:12 P5
遠藤 惣三郎 72 東京5HOLC 5 1:02:10 P5
DNS 長谷川 博之 69 座間市 DNS
DNS 吉田 善作 80 東京5HOLC DNS
OP Open 田中 博 62 入間OLC 0:38:17 0:38:17
OP Open 木下 昇 48 南区 1:28:16 1:28:16
M小学生 1 柳沢 ハジメ 7 ES関東 0:23:06 0:23:06
2 井上 豪 9 金沢区 0:26:49 0:26:49
3 菅原 一輝 7 寒川町 0:43:53 0:43:53
4 和田 直樹 7 平塚市 1:05:33 1:05:33
M中学生 1 鶴木 雄太 15 都筑区 0:36:42 0:36:42
N初心者 1 我妻 みどり 33 三鷹氏 0:19:44 0:19:44
2 門池 宏明 35 大田区 0:20:15 0:20:15
3 有川 あかね 32 青葉区 0:21:37 0:21:37
4 水須 富雄 60 金沢区 0:27:53 0:27:53
5 水須 美恵子 52 健指連 0:28:49 0:28:49
6 小林 瑠衣紗 6 ES関東 0:29:12 0:29:12
7 木幡 亘佑 7 瀬谷区 0:44:29 0:44:29
8 櫻庭 健一 40 瀬谷区 0:45:32 0:45:32
9 小町 紀子 36 武蔵野市 1:12:01 1:12:01
W21 1 林 正子 30 京葉OLC 0:40:45 0:40:45
2 金城 千晶 23 杉並区 0:42:19 0:42:19
3 小林 正子 43 ES関東 0:43:34 0:43:34
4 和田 美千代 43 平塚市 0:50:48 0:50:48
5 砂川 陽子 34 丘の上鶴亀倶楽部 0:51:22 0:51:22
6 苗村 恵子 34 丘の上鶴亀倶楽部 0:56:11 0:56:11
7 鈴木 清美 44 多摩OL 1:15:34 1:15:34
根本 規子 31 平塚市 10 1:13:53 P10
W50 1 山本 陽子 江東区 0:41:36 0:41:36
2 田中 洋子 61 入間OLC 0:52:17 0:52:17
3 寺尾 美智子 63 横浜OLC 0:52:54 0:52:54
4 石川 敏子 57 東京5HOLC 1:00:33 1:00:33
5 猪股 孝子 58 東京5HOLC 1:01:15 1:01:15
6 岡部 佐代子 63 東京5HOLC 1:02:40 1:02:40
7 佐藤 静江 50 東京5HOLC 1:06:45 1:06:45
8 森 登枝江 63 東京5HOLC 1:07:42 1:07:42
大場 節子 56 サン・スーシ 1 0:39:01 P1
細野 幸子 50 東京5HOLC 11 0:51:02 P11
中村 せつ子 64 東京5HOLC 12 0:52:59 P12
DNS 大滝 愛子 61 東京5HOLC DNS
W65 1 小山 種子 65 東京5HOLC 0:59:57 0:59:57
2 渡邉 シツエ モルゲンOLC 1:24:08 1:24:08
竹岡 絹枝 70 東京5HOLC 12 0:51:55 P12
DNS 松本 きよ美 65 金沢区 DNS
W小学生 1 井上 文 12 金沢区 0:24:12 0:24:12
2 鶴木 麻未 9 都筑区 0:26:48 0:26:48
3 鈴木 萌 10 八王子市 0:40:58 0:40:58
W中学生 1 鈴木 茜 13 八王子市 0:55:40 0:55:40