
| パズルの種類 | 発行済巻数 | 現在取組巻数 | 残りの 問題数 |
2005.01.29 時点と比較 |
| 数独(すうどく) | 21 | 14 | 608 | ▼8 |
| カックロ | 21 | 12 | 855 | ▼3 |
| ぬりかべ | 7 | 6 | 156 | 0 |
| スリザーリンク | 15 | 9 | 653 | ▼13 |
| へやわけ | 4 | 3 | 109 | 0 |
| 黒マスはどこだ | 1 | 1 | 19 | 0 |
| ひとりにしてくれ | 3 | 3 | 55 | 0 |
| フィルオミノ | 2 | 2 | 67 | 0 |
| 橋をかけろ | 1 | 1 | 35 | 0 |
| 四角に切れ | 1 | 1 | 31 | 0 |
| ナンスケ | 2 | 1 | 126 | 0 |
| ナンバーリンク | 2 | 1 | 112 | 0 |
| マックロ | 1 | 1 | 86 | 0 |
| 推理クロス | 1 | 1 | 51 | 0 |
| ましゅ | 2 | 1 | 133 | 0 |
| 美術館 | 1 | 1 | 95 | 0 |
| 波及効果 | 1 | 1 | 98 | +98 |
| パズルの種類 | 発行済 巻数 |
現在取組巻数 | 残りの 問題数 |
2005.01.29 時点と比較 |
| 数独ブック | 全4巻 | 未着手 | 404 | 0 |
| 数独エキスパート | 全6巻 | 未着手 | 606 | 0 |
| ハード数独 | 全14巻 | 未着手 | 1470 | 0 |
| 激辛数独 | 1巻 | 未着手 | 105 | 0 |