May 23, 2009、22:01:34 UT

Orbital elements:
    C/2009 F6 (Yi-SWAN)
Epoch 2009 May 9.0 TT = JDT 2454960.5
T 2009 May 7.43792 TT                                   Sato
q   1.2741123            (2000.0)            P               Q
z  +0.0021602      Peri.  129.77581     -0.04045230     -0.16267372
 +/-0.0001152      Node   278.67933     +0.28324716     +0.94431667
e   0.9972476      Incl.   85.76589     +0.95819343     -0.28601275
From 383 observations 2009 Apr. 6-May 20, mean residual 0".66.

Epoch 2009 June 18.0 TT = JDT 2455000.5
T 2009 May 7.43780 TT                                   Sato
q   1.2741107            (2000.0)            P               Q
z  +0.0021409      Peri.  129.77555     -0.04044959     -0.16267826
 +/-0.0001152      Node   278.67946     +0.28324328     +0.94431719
e   0.9972722      Incl.   85.76563     +0.95819470     -0.28600843

Residuals in seconds of arc (or two decimals in units of degrees)
090325 114(0.04- 0.03-)Y 090409 235  0.5-  0.3+   090421 510  0.1+  1.0-  
090326 X50 (9.5- 12.2+)Y 090409 B82  0.7+  0.6-   090421 A32  0.1-  0.3+  
090329 500(0.91+ 0.22+)X 090409 B82  0.6+  0.7-   090421 585  0.1-  1.0-  
090331 500(0.75+ 0.20+)X 090409 B82  0.1-  0.4-   090421 585  0.1-  0.7-  
090401 500(0.87+ 0.22+)X 090409 B82  0.4+  0.5-   090421 510  0.3+  0.5-  
090403 500(0.42+ 0.03+)X 090409 B82  0.9+  0.2-   090421 585  0.0   1.3-  
090404 500(0.76+ 0.09+)X 090409 B82  0.4+  0.0    090421 585  0.3+  1.0-  
090406 493  0.3+  0.5-   090409 510  0.4-  0.5+   090421 585  0.1+  1.0-  
090406 493  0.3+  0.6-   090409 510  0.0   0.7+   090421 585  0.1+  1.3-  
090406 493  0.2+  0.9-   090409 510  0.0   0.0    090421 585  0.1-  1.0-  
090406 493  0.2-  0.7-   090410 900 (0.4-  3.9+)  090421 585  0.1-  1.1-  
090406 493  0.4+  0.6-   090410 900  0.7-  1.2+   090421 585  0.1-  1.5-  
090406 H06  0.5-  0.2+   090410 900  1.1-  0.9+   090421 585  0.1-  0.7-  
090406 H06  0.3+  1.6+   090410 900  0.0   0.3+   090421 585  0.2+  1.5-  
090406 H06  1.0-  0.6+   090410 349  0.1+  0.5+   090421 585  0.4-  1.1-  
090406 H06  1.7-  0.2+   090410 349  0.2+  0.2+   090421 585  0.1+  0.8-  
090406 H06  0.6+  0.5-   090410 349  0.3+  0.2+   090421 585  0.1+  1.7-  
090406 114  0.3-  0.2-   090410 349  0.1+  0.1+   090422 349  0.2-  0.6+  
090406 114  0.2-  0.1+   090410 372  0.6-  0.4+   090422 349  0.4-  0.9+  
090406 114  0.2-  0.3-   090410 372  0.3+  1.2+   090422 349  0.1-  0.4+  
090406 114  0.1+  0.1-   090410 372  1.5-  1.2+   090422 130  0.1-  0.2-  
090406 114  0.3-  0.1-   090410 372  0.8-  0.6+   090422 130  0.0   0.1-  
090406 114  0.1+  0.0    090410 510  0.2+  0.4-   090422 130  0.6+  0.3-  
090406 114  0.1-  0.1-   090410 510  0.1-  1.0-   090422 130  0.3-  0.4-  
090406 114  0.1-  0.0    090410 A71  0.1+  0.2-   090422 B82  0.5+  0.5-  
090406 114  0.1-  0.0    090410 A71  0.3+  0.6+   090422 B82  0.1+  1.0-  
090406 114  0.3-  0.1+   090410 B73  0.1-  0.1+   090422 B82  0.3+  0.7-  
090406 235  0.5-  0.3+   090410 A71  0.1+  1.0+   090423 A32  0.1-  0.1-  
090406 900  0.2-  0.2+   090410 510  0.3-  0.7-   090423 A32  0.3+  0.3+  
090406 235  0.7-  0.5+   090411 987  1.3+  0.5-   090423 A32  0.4-  0.4+  
090406 900  0.2-  0.3+   090411 987  0.5+  0.7-   090423 A32  0.3-  1.2+  
090406 595  0.0   0.2-   090411 987  2.0+  0.4-   090423 A32  0.5-  0.5+  
090406 595  0.4-  0.1+   090412 J40  0.8+  0.1+   090424 215  0.4+  0.3+  
090406 213  0.5+  0.4-   090412 J40  1.1+  0.0    090424 215  0.5+  0.1+  
090406 213  0.1-  0.1-   090412 J40  1.6+  0.1-   090424 215  0.8+  0.6-  
090406 595  0.9-  0.6+   090412 367  0.5-  0.6+   090424 B73  1.0-  0.7+  
090406 213  0.0   0.2+   090412 367  0.6-  0.3+   090424 A27  0.2+  0.4-  
090406 372  1.2-  0.3-   090412 367  0.9-  0.5-   090424 A27  0.4+  0.7-  
090406 587  0.2+  0.2-   090412 367  0.7-  0.5+   090424 A27  1.1-  0.0   
090406 587  0.4+  0.8-   090412 H06  0.2-  0.9-   090424 B73  0.4+  0.2-  
090406 595  0.7-  0.2-   090412 H06  0.3-  0.2+   090425 235  0.2+  0.3-  
090406 587  0.3+  0.3-   090412 372  0.2+  0.1-   090426 349  0.1-  0.5+  
090406 587  0.5+  0.6+   090412 372  0.5-  0.1-   090426 349  0.5-  0.0   
090406 204  0.2+  0.3-   090412 372  0.3+  0.6+   090426 349  0.1-  0.4+  
090406 204  0.0   0.4-   090412 372  0.2-  0.6+   090427 585  0.9+  1.0-  
090406 204  0.0   0.1-   090412 204  0.2-  0.3-   090427 585  0.7-  1.6+  
090406 B42  1.2+  1.0+   090412 204  0.5-  0.7-   090427 585 (0.5+  2.6+) 
090406 B42  1.4+  0.9-   090412 204  0.1+  0.7-   090427 585  1.0+  0.2+  
090406 B42  1.2+  0.5+   090412 987  1.0+  0.3-   090427 585  0.7+  0.5+  
090406 J41  0.2+  0.8-   090412 987  1.3+  0.2+   090427 585  0.4+  0.5-  
090406 J41  0.5+  0.5-   090412 987 (2.0+  0.4-)  090427 585 (0.0+  2.5+) 
090406 J41  0.1-  0.3-   090412 945  1.1+  0.5+   090427 585  0.2-  0.1+  
090406 J41  0.2+  0.6+   090412 945  1.1+  1.3-   090427 585  0.3+  0.1-  
090407 114  0.4-  0.4-   090412 945  0.3-  0.3+   090427 585  0.6-  0.5+  
090407 114  0.1+  0.5-   090412 945  1.5+  0.5-   090427 585  0.6+  1.0-  
090407 114  0.2-  0.6-   090413 114  0.3+  0.1-   090427 585  0.3-  0.2-  
090407 114  0.5+  1.2-   090413 114  0.6+  0.2-   090427 585  0.3-  0.0   
090407 A17  0.1-  0.3-   090413 114  0.3+  0.1-   090428 900  1.0-  0.3+  
090407 114  0.2-  0.7-   090413 114  0.2+  0.1-   090428 900  1.1-  0.2-  
090407 114  0.1-  0.6-   090413 114  0.3+  0.1-   090428 585 (2.0-  2.6+) 
090407 114  0.3-  0.4-   090413 204  0.3+  0.8-   090428 585  1.2-  0.7-  
090407 114  0.1-  0.6-   090413 204  0.2-  0.5-   090428 585  0.0   0.8+  
090407 114  0.2-  0.7-   090413 204  0.3+  0.9-   090428 585  1.9-  1.1+  
090407 A17  0.0   0.5-   090413 B82  0.4+  0.8-   090428 585 (1.7-  2.0+) 
090407 A17  0.4-  0.3-   090413 B82  0.2+  0.7-   090428 585 (0.6-  2.4+) 
090407 A71  0.3+  0.2+   090413 B82  0.3+  0.6-   090429 367  0.0   1.0+  
090407 A17  0.4+  0.5-   090413 B82  0.2+  0.9-   090429 367  0.6-  0.7+  
090407 A71  0.1-  0.6+   090414 213  0.1+  0.3-   090429 367  0.1+  1.4+  
090407 A71  0.3+  0.3+   090414 213  0.4+  0.0    090501 A27  0.3-  0.3-  
090407 A71  0.6-  0.2+   090414 213  0.5+  0.3-   090501 A27  0.0   0.6+  
090407 367  0.7-  0.2+   090414 B82  0.7+  0.5-   090502 A27  1.3+  0.5+  
090407 367  0.7+  1.0+   090414 B82  1.0+  0.1-   090502 A27  0.2+  0.6+  
090407 367  0.2-  0.7+   090414 B82  0.6+  0.5-   090502 A27  0.5-  0.2+  
090407 H06  1.8-  0.8+   090414 A32  1.2-  1.3+   090502 A27  0.5-  0.6+  
090407 H06  1.5+  0.6-   090414 A32  0.6-  0.1-   090507 235  0.1-  0.2+  
090407 H06  0.2-  0.6+   090414 A32  0.9-  1.4+   090508 B82  0.1+  0.1+  
090407 H06  0.2-  0.5+   090414 585  0.4-  1.1-   090508 B82  0.5-  0.8-  
090407 H06  0.1+  0.3-   090414 585  0.4-  0.9-   090508 B82  0.5-  0.3+  
090407 H06  0.2-  0.4+   090414 585  0.3+  0.6+   090508 B82  0.1-  0.3-  
090407 349  0.3-  0.1+   090415 585  0.2-  0.8-   090510 367  0.1+  0.7+  
090407 349  0.9-  0.2-   090415 585  0.5+  0.7-   090510 367  0.1+  1.0+  
090407 349  0.8-  0.0    090415 585  0.4+  0.9-   090510 367  0.1+  0.9+  
090407 D93 (1.3-  2.3+)  090415 585  0.3+  1.0-   090511 987  1.3+  0.9-  
090407 349  0.6-  0.4+   090415 585  0.2-  0.7-   090511 987  0.4+  2.0-  
090407 D93 (0.1+  3.0+)  090415 585  0.1-  0.3-   090511 987  0.3+  0.5-  
090407 D93  0.6-  0.3+   090415 349  0.3+  0.5+   090511 987  0.4+  0.3-  
090407 D93  0.2-  0.7+   090415 349  0.3-  1.0+   090513 D92  0.3+  0.5-  
090407 D93  0.1+  0.8-   090415 B82  0.4+  0.4+   090513 D92  0.3+  0.3+  
090407 D93  0.8+  1.2-   090415 B82  0.4+  0.5-   090513 A71  0.0   1.0+  
090407 D93  0.2-  1.0-   090415 B82  0.1-  1.3+   090513 A71  0.7+  1.3+  
090407 900  0.2-  0.3+   090415 510  0.8+  0.0    090513 A71  0.3-  0.2+  
090407 900  0.5-  0.2+   090415 510  0.5+  0.4+   090513 A71  0.8+  0.6-  
090407 235  0.2-  0.5+   090415 510  0.5+  0.4+   090513 A71  1.0+  1.5+  
090408 900  0.3-  0.7+   090416 A32  0.8-  1.1+   090513 A71  0.1+  0.3-  
090408 900  0.4-  0.5+   090416 A32  0.5+  0.7+   090513 A32  1.1+  0.1+  
090408 D81  0.5-  1.4+   090416 A32  0.2-  0.1-   090513 A32  0.1+  1.7+  
090408 D81  0.4-  1.6+   090416 A32  0.1-  0.2+   090513 A32  0.2+  1.1+  
090408 D81  0.2-  1.4+   090416 A32  0.3-  0.1-   090513 A32  0.1-  0.6+  
090408 D81  0.1-  1.1+   090416 945  1.4+  0.8+   090514 900 (0.1+  2.9+) 
090408 585  0.3+  0.2-   090416 945  0.5+  0.5-   090514 900  0.5+  0.8+  
090408 585  0.3-  0.4+   090416 945  1.0+  0.3+   090514 585 (2.6+  3.1+) 
090408 585  0.2+  0.6-   090416 945  0.4+  0.3-   090514 585  1.1+  1.8-  
090408 585  0.4+  0.6-   090416 945  1.2+  0.2+   090514 585  0.6+  0.6+  
090408 585  0.4+  0.7-   090417 367  0.3-  0.3+   090514 585 (2.6+  1.6+) 
090408 585  0.2-  0.3-   090417 367  0.2-  0.1+   090514 585  0.6+  0.5+  
090408 585  1.0-  0.5+   090417 367  0.8-  0.2+   090514 585 (1.3+  2.6-) 
090408 A91  0.3+  0.8+   090417 A32  0.8-  0.6+   090514 585 (1.0+  4.8-) 
090408 585  0.9+  0.7-   090417 A32  0.9-  0.5+   090514 585  1.8+  1.8-  
090408 A91  0.0   1.1+   090417 A32  0.1-  0.4-   090514 585  1.1+  1.8-  
090408 585  0.6+  1.4-   090417 A32  0.6-  0.5+   090516 213  0.1+  1.3-  
090408 A91  0.1+  1.1+   090418 372  0.3-  0.1-   090516 A71  0.8-  2.0+  
090408 585  0.8+  0.4-   090418 372  0.2-  0.4-   090516 A71  0.3+  0.3-  
090408 585  0.3+  0.5-   090418 A32  1.0-  0.9+   090516 A71  0.1-  0.3+  
090408 585  0.1+  0.4+   090418 A32  1.0-  1.1+   090516 213  0.3+  1.1+  
090408 585  0.6+  0.3+   090418 A32  0.1-  0.2-   090516 213  0.6+  1.3+  
090408 585  0.2+  1.0-   090418 A32  0.4-  0.1-   090518 372  0.7-  1.0+  
090408 585  0.4+  0.8-   090418 A32  0.3-  0.2+   090518 B82  0.0   0.5-  
090408 585  0.3+  0.1-   090418 J26  0.1+  1.3-   090518 B82  0.2-  0.4-  
090408 585  0.1+  1.1+   090418 J26  0.2-  1.2-   090518 B82  0.0   0.6-  
090408 585  0.1+  1.0-   090418 J26 (2.1-  1.1-)  090518 585  0.5-  0.9-  
090408 585  0.6+  0.3-   090419 D81 (2.1-  2.0+)  090518 585  0.0   0.8+  
090408 585  0.5+  0.7+   090419 D81  0.2+  1.5+   090518 585  0.2-  0.0   
090409 D92  0.7-  0.2+   090419 A32  0.2-  0.4+   090518 585  0.2-  0.2-  
090409 372  1.5-  0.3+   090419 A32  0.4+  0.1+   090518 585  0.5-  0.4-  
090409 D92  0.1-  0.3-   090419 A32  0.4-  0.5+   090518 585  0.4-  0.7-  
090409 D92  0.3+  0.7+   090419 A32  0.1+  0.2-   090518 585  1.0-  0.6-  
090409 D93  1.2+  1.0+   090420 A32  0.0   0.4-   090518 585  0.5-  0.2+  
090409 D93  0.3-  0.1+   090420 A32  0.1-  0.1-   090518 585  0.0   0.3+  
090409 D93  1.2-  1.7+   090420 A32  0.6-  1.0+   090518 585  0.4-  1.7-  
090409 349  0.1+  0.2+   090420 A32  0.9-  1.1+   090519 372  1.8-  0.9+  
090409 D93  1.3-  1.1+   090420 A32  0.6-  0.9+   090519 B82  0.5+  0.3-  
090409 349  0.1-  0.2+   090421 A32  0.2-  0.4+   090519 B82  1.0-  0.9-  
090409 D93 (1.7-  2.3+)  090421 A32  0.8+  0.6-   090519 B82  0.6-  0.6+  
090409 349  0.0   0.2+   090421 A32  0.4-  0.7+   090520 D92  0.5-  0.2-  
090409 D93  1.4-  1.9+   090421 510  0.2-  1.0-   090520 D92  0.1-  0.3-  
090409 349  0.2+  0.4+   090421 A32  0.4-  0.5+  

X50 Yeongwol


April 25, 2009、21:33:04 UT

Orbital elements:
    C/2009 F6 (Yi-SWAN)
Epoch 2009 May 9.0 TT = JDT 2454960.5
T 2009 May 7.52443 TT                                   Sato
q   1.2731232            (2000.0)            P               Q
z  +0.0058190      Peri.  129.84928     -0.04098559     -0.16239372
 +/-0.0010274      Node   278.68125     +0.28440502     +0.94399069
e   0.9925917      Incl.   85.78884     +0.95782773     -0.28724528
From 255 observations 2009 Apr. 6-22, mean residual 0".61.


April 16, 2009、20:57:35 UT

Orbital elements:
    C/2009 F6 (Yi-SWAN)
T 2009 May 7.70607 TT                                   Sato
q   1.2712861            (2000.0)            P               Q
z  +0.0118018      Peri.  130.00985     -0.04207154     -0.16208976
                   Node   278.69640     +0.28696100     +0.94321628
e   0.9849965      Incl.   85.82381     +0.95701796     -0.28994821
P 779.97
From 153 observations 2009 Apr. 6-15, mean residual 0".57.


April 07, 2009、17:36:07 UT

Orbital elements:
    C/2009 F6 (Yi-SWAN)
T 2009 May 8.01475 TT                                   Sato
q   1.2702058            (2000.0)            P               Q
                   Peri.  130.38939     -0.04429880     -0.16570744
                   Node   278.91199     +0.29327313     +0.94054112
e   1.0            Incl.   85.72554     +0.95500183     -0.29651889
From 63 observations 2009 Apr. 6-7, mean residual 0".52.



April 07, 2009、12:35:31 UT

Orbital elements:
    C/2009 F6
T 2009 May 6.76074 TT                                   Sato
q   1.2789406            (2000.0)            P               Q
                   Peri.  129.08709     -0.03609542     -0.15980082
                   Node   278.44117     +0.27197969     +0.94830012
e   1.0            Incl.   85.78299     +0.96162580     -0.27420900
From 59 observations 2009 Apr. 6-7, mean residual 0".50.
--