November 11, 2010、09:32:50 UT

Orbit-1
Orbital elements:
    C/2010 V1 (Ikeya-Murakami)
T 2010 Oct. 26.48970 TT                                 Sato
q   1.7436877            (2000.0)            P               Q
                   Peri.  160.08482     -0.96969943     -0.24377739
                   Node     5.87535     +0.19760156     -0.82113534
e   1.0            Incl.    8.98519     +0.14365456     -0.51605168
From 190 observations 2010 Nov. 3-10, mean residual 0".57.
Residuals in seconds of arc
101103 D89  0.5-  0.9+   101104 355  0.3+  0.1-   101107 H15  0.7-  0.1+  
101103 D89  0.7-  0.9+   101104 D81  0.3+  0.2+   101107 H15  0.4+  0.2+  
101103 D89  1.1-  0.2+   101104 D81  0.1+  0.0    101107 H15  0.1+  0.2+  
101103 D89  0.7-  0.6-   101104 D81  0.4+  0.1+   101107 D93  0.9+  0.5-  
101103 D89  1.5-  0.1-   101104 D81  0.3+  0.4-   101107 D93  0.9+  0.6+  
101103 D89  0.6-  0.1+   101104 372  0.8+  1.3-   101107 D93  0.8+  0.2+  
101103 D89  1.2-  0.4+   101104 D95  0.2+  1.2-   101107 D93  1.0+  0.4+  
101103 D89  0.1+  0.5+   101104 367  1.8-  0.5+   101107 D93  0.7+  0.4+  
101103 D89  0.8-  0.2+   101104 367  1.1-  0.0    101108 114  0.1-  0.4+  
101104 114  0.9-  0.3+   101104 367  0.5-  0.0    101108 114  0.7-  0.9+  
101104 114  0.9-  0.4-   101104 D95  0.2+  0.2-   101108 114  0.1+  0.2+  
101104 114 (1.2-  4.3-)  101104 900  0.3-  0.0    101108 A77  0.9+  0.8-  
101104 106  0.3-  0.2+   101104 367  1.0-  0.1+   101108 A77  0.1+  1.5-  
101104 106  1.1-  0.9+   101104 D95  0.6+  0.2-   101108 A77  0.1+  0.2-  
101104 106  0.3-  0.5+   101104 372  0.5+  0.1-   101108 850  1.4-  0.5+  
101104 106  0.3+  0.8-   101104 372  0.7+  0.1+   101108 850  1.4-  0.4+  
101104 204  0.9+  0.6-   101104 900  0.1+  0.2-   101108 H15  0.1-  0.4-  
101104 204  0.7+  0.0    101105 157  0.3-  0.3+   101108 H10  0.8+  0.7+  
101104 204  0.9+  0.4-   101105 157  0.6-  0.1+   101108 H15  0.1-  0.2-  
101104 B20  1.0-  0.2+   101105 157  0.9-  0.1-   101108 H06  0.1-  0.3+  
101104 204  0.6+  0.6-   101105 157  0.9-  0.4-   101108 H06  0.3+  0.6+  
101104 204  0.3+  0.2-   101105 H06  0.4-  0.1+   101108 H15  0.7-  0.5+  
101104 B74  0.1+  0.3-   101105 H06  0.6-  0.5+   101108 H06  0.5+  0.2-  
101104 B20  0.5-  0.5+   101105 H06  0.7-  0.2+   101108 H06  0.6+  0.1+  
101104 B20  0.6-  0.4+   101105 H06  0.3+  0.5-   101108 H10  0.9+  0.0   
101104 B74  0.1-  0.2+   101105 355  0.4-  0.0    101108 H06  0.5-  0.2-  
101104 B74  0.1+  0.1+   101105 355  0.2+  0.2-   101108 H10 (2.1+  1.4+) 
101104 J01  0.4+  0.0    101105 355  0.4-  0.5+   101108 355  0.7-  0.4+  
101104 J01  0.2+  0.1+   101105 355  0.2+  0.5+   101108 355  0.4-  0.3-  
101104 J01  1.0+  0.2-   101105 D95  0.2+  0.1-   101108 355  0.5-  0.5+  
101104 J01  0.8+  0.3-   101105 D95  0.5+  0.3-   101108 355  0.7-  0.3+  
101104 J01  0.1+  0.0    101105 D93  1.1+  0.8-   101108 355  0.1-  0.2+  
101104 H01  1.4+  0.4-   101105 D95  0.4+  0.1-   101109 114  0.6+  0.2-  
101104 H01  1.2+  0.3-   101105 D95  0.5+  0.1-   101109 114  0.7+  0.0   
101104 H01  1.5+  0.5-   101105 349  0.0   0.4+   101109 114  0.1-  0.4+  
101104 H01  1.3+  0.3-   101105 349  0.2-  0.4+   101109 H06  0.2-  0.3+  
101104 H01  1.2+  0.4-   101105 D93  0.8-  1.6+   101109 H06  0.4-  0.0   
101104 H06  0.6+  0.1-   101105 D93  0.3-  0.3-   101109 H06  0.4+  0.2-  
101104 H06  0.5+  0.2-   101105 D93  1.4+  0.3-   101109 H15  0.0   0.4+  
101104 H06  0.2+  0.0    101105 900  0.4-  0.1+   101109 H15  0.1-  0.2+  
101104 H06  0.3+  0.1-   101105 349  0.0   0.2+   101109 H06  0.2+  0.0   
101104 H06  0.5+  0.1-   101105 349  0.0   0.1+   101109 H15  0.4-  0.0   
101104 H06  0.5+  0.0    101105 372  1.1+  0.2-   101109 H06  1.3-  1.7+  
101104 H06  0.6+  0.2-   101105 900  0.7-  0.0    101109 H06  0.1-  0.3-  
101104 H06  0.5+  0.6+   101105 367  0.1-  0.1-   101109 H10  1.4-  0.4-  
101104 H06  1.4+  0.5-   101105 367  0.6-  0.1+   101109 H10  1.3-  0.4-  
101104 H06  0.6+  0.3-   101105 372  1.1+  0.6-   101109 349  0.2+  0.3-  
101104 H06  0.9+  0.3-   101105 367  0.0   0.1+   101109 349  0.2+  0.2-  
101104 H06  0.3+  0.2-   101105 367  0.1+  0.1-   101109 349  0.0   0.0   
101104 H06  0.0   0.9-   101106 A77  0.3+  0.1-   101109 355  0.1-  0.2-  
101104 349  1.0-  0.6+   101106 A77  1.1+  0.4-   101109 355  0.5-  0.0   
101104 349  0.9-  0.5+   101106 A77  0.3+  0.0    101109 355  0.4-  0.1-  
101104 349  0.6-  0.6+   101106 850  0.5-  0.1+   101109 355  0.4-  0.1+  
101104 349  0.9-  0.6+   101106 850  0.9-  0.4+   101109 349  0.1+  0.0   
101104 349  0.9-  0.3+   101106 H06  0.1+  0.2+   101110 114  0.2-  0.2-  
101104 349  1.0-  0.6+   101106 H06  0.8-  0.3+   101110 114  0.4-  0.0   
101104 300 (4.7-  0.5-)  101106 H06  0.1+  0.1+   101110 114  0.1+  0.1+  
101104 300 (4.3-  0.3-)  101106 H06 (1.2-  3.1-)  101110 850  0.0   0.0   
101104 300 (3.6-  0.0+)  101106 H06  0.5+  0.1-   101110 850  0.1+  0.3-  
101104 355  0.6-  0.0    101106 H06  0.4-  0.3-   101110 850  0.4+  0.0   
101104 355  0.3-  0.1+   101106 H06  0.4-  1.9-   101110 H06  1.2+  1.7-  
101104 355  0.1+  0.1-   101107 114  0.7+  0.6+   101110 H15  0.8+  0.5-  
101104 300 (4.0-  0.1-)  101107 114  0.7+  0.1+   101110 H15  0.0   0.4-  
101104 355  0.1+  0.2-   101107 114  0.8-  0.6+   101110 H06  0.8+  0.0   
101104 355  0.2-  0.0    101107 850  0.2+  0.0    101110 H15  0.3+  0.2+  
101104 355  0.1+  0.4-   101107 850  0.1+  0.1-  


Orbit-2
Orbital elements:
    C/2010 V1 (Ikeya-Murakami)
T 2010 Oct. 9.66487 TT                                  Sato
q   1.5569914            (2000.0)            P               Q
n   0.21157881     Peri.  150.18069     -0.89643621     -0.44305584
a   2.7892532      Node     3.56678     +0.36732252     -0.75566442
e   0.4417891      Incl.    9.41813     +0.24794411     -0.48236169
P   4.66 (+/-22.83 days)
From 190 observations 2010 Nov. 3-10, mean residual 0".57.
Residuals in seconds of arc
101103 D89  0.3-  0.8+   101104 355  0.3+  0.1-   101107 H15  0.7-  0.1+  
101103 D89  0.5-  0.8+   101104 D81  0.2+  0.3+   101107 H15  0.5+  0.1+  
101103 D89  0.9-  0.1+   101104 D81  0.0   0.0    101107 H15  0.2+  0.1+  
101103 D89  0.5-  0.7-   101104 D81  0.3+  0.1+   101107 D93  1.0+  0.5-  
101103 D89  1.3-  0.2-   101104 D81  0.3+  0.3-   101107 D93  1.0+  0.5+  
101103 D89  0.5-  0.0    101104 372  0.8+  1.3-   101107 D93  0.9+  0.2+  
101103 D89  1.0-  0.3+   101104 D95  0.2+  1.1-   101107 D93  1.1+  0.4+  
101103 D89  0.3+  0.4+   101104 367  1.9-  0.5+   101107 D93  0.8+  0.4+  
101103 D89  0.6-  0.2+   101104 367  1.1-  0.0    101108 114  0.1+  0.4+  
101104 114  0.8-  0.3+   101104 367  0.5-  0.0    101108 114  0.6-  0.9+  
101104 114  0.8-  0.5-   101104 D95  0.2+  0.2-   101108 114  0.2+  0.1+  
101104 114 (1.2-  4.3-)  101104 900  0.4-  0.1+   101108 A77  1.1+  0.8-  
101104 106  0.2-  0.2+   101104 367  1.1-  0.1+   101108 A77  0.2+  1.5-  
101104 106  1.1-  0.9+   101104 D95  0.6+  0.2-   101108 A77  0.2+  0.2-  
101104 106  0.2-  0.5+   101104 372  0.4+  0.1-   101108 850  1.3-  0.5+  
101104 106  0.4+  0.8-   101104 372  0.6+  0.1+   101108 850  1.2-  0.3+  
101104 204  1.0+  0.6-   101104 900  0.1+  0.2-   101108 H15  0.0   0.4-  
101104 204  0.8+  0.0    101105 157  0.4-  0.3+   101108 H10  0.9+  0.6+  
101104 204  1.0+  0.5-   101105 157  0.6-  0.2+   101108 H15  0.1+  0.2-  
101104 B20  0.9-  0.1+   101105 157  0.9-  0.0    101108 H06  0.0   0.2+  
101104 204  0.7+  0.6-   101105 157  0.9-  0.3-   101108 H06  0.4+  0.6+  
101104 204  0.4+  0.2-   101105 H06  0.5-  0.1+   101108 H15  0.6-  0.4+  
101104 B74  0.2+  0.3-   101105 H06  0.7-  0.5+   101108 H06  0.6+  0.3-  
101104 B20  0.4-  0.5+   101105 H06  0.8-  0.3+   101108 H06  0.7+  0.1+  
101104 B20  0.6-  0.4+   101105 H06  0.3+  0.4-   101108 H10  1.1+  0.1-  
101104 B74  0.1-  0.2+   101105 355  0.5-  0.1+   101108 H06  0.4-  0.2-  
101104 B74  0.2+  0.0    101105 355  0.1+  0.1-   101108 H10 (2.2+  1.3+) 
101104 J01  0.5+  0.0    101105 355  0.5-  0.6+   101108 355  0.6-  0.3+  
101104 J01  0.3+  0.1+   101105 355  0.1+  0.6+   101108 355  0.3-  0.4-  
101104 J01  1.1+  0.2-   101105 D95  0.2+  0.1-   101108 355  0.4-  0.5+  
101104 J01  0.8+  0.3-   101105 D95  0.4+  0.3-   101108 355  0.6-  0.3+  
101104 J01  0.2+  0.0    101105 D93  1.0+  0.7-   101108 355  0.0   0.2+  
101104 H01  1.3+  0.4-   101105 D95  0.4+  0.1-   101109 114  0.7+  0.2-  
101104 H01  1.2+  0.3-   101105 D95  0.4+  0.0    101109 114  0.8+  0.0   
101104 H01  1.4+  0.5-   101105 349  0.1-  0.4+   101109 114  0.0   0.4+  
101104 H01  1.2+  0.3-   101105 349  0.3-  0.4+   101109 H06  0.2-  0.2+  
101104 H01  1.2+  0.4-   101105 D93  0.9-  1.7+   101109 H06  0.4-  0.0   
101104 H06  0.6+  0.1-   101105 D93  0.4-  0.2-   101109 H06  0.4+  0.2-  
101104 H06  0.5+  0.2-   101105 D93  1.3+  0.2-   101109 H15  0.0   0.3+  
101104 H06  0.2+  0.0    101105 900  0.5-  0.1+   101109 H15  0.1-  0.2+  
101104 H06  0.3+  0.1-   101105 349  0.0   0.3+   101109 H06  0.3+  0.0   
101104 H06  0.4+  0.2-   101105 349  0.1-  0.2+   101109 H15  0.3-  0.1-  
101104 H06  0.5+  0.0    101105 372  1.0+  0.2-   101109 H06  1.2-  1.6+  
101104 H06  0.6+  0.2-   101105 900  0.8-  0.0    101109 H06  0.1-  0.4-  
101104 H06  0.4+  0.5+   101105 367  0.2-  0.1-   101109 H10  1.4-  0.5-  
101104 H06  1.4+  0.6-   101105 367  0.7-  0.2+   101109 H10  1.3-  0.5-  
101104 H06  0.5+  0.3-   101105 372  1.0+  0.6-   101109 349  0.2+  0.3-  
101104 H06  0.9+  0.3-   101105 367  0.1-  0.1+   101109 349  0.1+  0.2-  
101104 H06  0.3+  0.2-   101105 367  0.0   0.1-   101109 349  0.0   0.0   
101104 H06  0.0   0.9-   101106 A77  0.2+  0.1-   101109 355  0.1-  0.2-  
101104 349  1.0-  0.6+   101106 A77  1.1+  0.3-   101109 355  0.5-  0.0   
101104 349  1.0-  0.5+   101106 A77  0.2+  0.0    101109 355  0.5-  0.1-  
101104 349  0.7-  0.6+   101106 850  0.6-  0.1+   101109 355  0.4-  0.1+  
101104 349  1.0-  0.6+   101106 850  0.9-  0.4+   101109 349  0.1+  0.0   
101104 349  1.0-  0.3+   101106 H06  0.1+  0.2+   101110 114  0.2-  0.2-  
101104 349  1.1-  0.6+   101106 H06  0.8-  0.3+   101110 114  0.4-  0.0   
101104 300 (4.7-  0.5-)  101106 H06  0.0   0.1+   101110 114  0.1+  0.1+  
101104 300 (4.4-  0.3-)  101106 H06 (1.2-  3.1-)  101110 850  0.2-  0.1+  
101104 300 (3.7-  0.1+)  101106 H06  0.5+  0.1-   101110 850  0.1-  0.2-  
101104 355  0.7-  0.0    101106 H06  0.4-  0.2-   101110 850  0.2+  0.1+  
101104 355  0.4-  0.2+   101106 H06  0.4-  1.9-   101110 H06  0.9+  1.7-  
101104 355  0.0   0.1-   101107 114  0.8+  0.6+   101110 H15  0.6+  0.4-  
101104 300 (4.1-  0.1-)  101107 114  0.8+  0.2+   101110 H15  0.3-  0.3-  
101104 355  0.0   0.2-   101107 114  0.7-  0.6+   101110 H06  0.6+  0.1+  
101104 355  0.3-  0.1+   101107 850  0.2+  0.1-   101110 H15  0.1+  0.3+  
101104 355  0.0   0.4-   101107 850  0.2+  0.2-  


November 09, 2010、18:49:14 UT

Orbital elements:
    C/2010 V1 (Ikeya-Murakami)
T 2010 Oct. 26.37075 TT                                 Sato
q   1.7432608            (2000.0)            P               Q
                   Peri.  160.00987     -0.96937086     -0.24508109
                   Node     5.87323     +0.19870943     -0.82087043
e   1.0            Incl.    8.98489     +0.14434228     -0.51585560
From 131 observations 2010 Nov. 3-9, mean residual 0".61.


November 04, 2010、14:49:35 UT

Orbital elements:
      2010 V1
T 2010 Sept. 30.77193 TT                                Sato
q   1.607466             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  141.96405     -0.84268369     -0.53820605     
                   Node     5.53530     +0.44877480     -0.71729512     
e   1.0            Incl.    8.81347     +0.29746488     -0.44251773     
From 32 observations 2010 Nov. 3-4


November 04, 2010、07:45:51 UT

Orbital elements:
      2000 V1
T 2010 Oct. 8.186 TT                                    Sato
q   1.6611               (2000.0)            P               Q
                   Peri.  147.694       -0.893464       +0.448874       
                   Node     5.698       +0.372389       +0.759386       
e   1.0            Incl.    8.852       +0.251093       +0.471003       
From 25 observations 2010 Nov. 3-4.
--