July 08, 2016、15:48:26 UT

Orbit-1
Orbital elements:
    P/2008 J3 = 2016 N1 (McNaught)
Epoch 2016 Nov. 28.0 TT = JDT 2457720.5
T 2016 Nov. 22.16255 TT                                 Sato
q   2.3019667            (2000.0)            P               Q
n   0.12772424     Peri.    4.55871     +0.97001748     -0.23182592
a   3.9049952      Node     9.81126     +0.20724765     +0.63223071
e   0.4105072      Incl.   25.35005     +0.12694288     +0.73928416
P   7.72
From 179 observations 2008 May 10-2016 July 3, mean residual 0".79.
1/a = +0.2560823, Q = 5.51 AU, L = 13.9, B = +2.0.
rA = 2.304 AU, rD = 5.496 AU.

Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Nov. 22.18517 TT                                 Sato
q   2.3019367            (2000.0)            P               Q
n   0.12773528     Peri.    4.56628     +0.96998710     -0.23195303
a   3.9047702      Node     9.81121     +0.20733018     +0.63220192
e   0.4104809      Incl.   25.35018     +0.12704025     +0.73926891
P   7.72

Residuals in seconds of arc
080510 E12  0.3+  0.8-   080714 E12  1.4-  0.0    081206 900  0.5-  1.4-  
080510 E12  0.6+  0.9-   080714 E12  1.8-  0.2+   081206 204  0.3+  0.2+  
080510 E12  0.0   0.6-   080714 E12  1.0-  0.1-   081207 204  0.5-  0.2+  
080510 E12  0.7-  0.6-   080716 E12  0.4-  0.2-   081208 A77  1.4+  0.1-  
080510 E12  0.1-  1.2-   080716 E12  0.3-  0.2-   081208 A77  1.3+  0.9-  
080510 E12  0.1-  0.9-   080722 415  0.0   0.0    081208 A77  0.6+  0.2-  
080511 474  0.5+  0.3+   080722 415  0.2+  0.1+   081223 132  1.4+  0.8+  
080511 474  0.8-  0.8-   080730 423 (2.4-  1.4+)  081223 132  1.0+  1.1+  
080511 474  1.2-  1.4-   080730 423  1.6-  1.3+   081223 132  0.8+  1.6+  
080511 474  0.9+  0.3-   080730 415  0.1+  0.5+   081227 349  1.0-  0.9-  
080511 474  0.6+  0.4-   080730 415  0.3+  0.7-   081227 349  1.6-  0.6-  
080511 474  0.5+  0.3-   080802 423  0.6-  1.2+   081227 349  0.8-  1.0-  
080511 474  0.4+  0.2-   080802 423  1.1-  1.4+   081228 215  0.2-  0.2-  
080511 E12  0.2-  0.7-   080804 423 (2.1-  1.2+)  081228 215  0.3-  0.4-  
080511 E12  0.6+  1.1-   080804 423  0.7-  0.7+   081228 215  0.1+  0.3-  
080512 474  0.0   0.1+   080805 423  0.6-  0.9+   081229 349  0.5-  0.2-  
080512 474  0.3+  0.4-   080805 423 (1.5-  2.1+)  081229 349  0.1-  0.6-  
080512 474  0.1-  0.4-   080808 423  0.7-  1.0+   090104 349  1.2-  0.2+  
080512 474  1.3-  0.7-   080808 423  0.2-  1.0+   090104 349  0.9-  0.3-  
080512 F85  0.7+  0.6+   080808 E12  0.1-  0.1+   090104 349  0.4-  0.5-  
080512 F85  0.3+  1.5-   080809 423  0.5-  0.1+   090112 204  0.2-  0.1-  
080512 F85  0.3+  1.0-   080809 423  0.3-  0.0    090112 204  0.1-  0.3-  
080512 E12  0.2-  0.9-   080810 423  0.1-  0.9+   090113 215  0.9+  0.2-  
080512 474  0.2+  0.3-   080810 423  0.5-  1.6+   090113 215  0.8+  0.3-  
080512 474  0.1+  0.5-   080811 423  0.8-  1.5+   090113 215  0.8+  0.3-  
080512 474  0.1+  0.6-   080811 423  1.0-  1.8+   090121 204  0.2+  0.6+  
080523 F85  0.5-  1.3-   080820 E12  0.4+  0.1+   090121 204  0.8-  0.4-  
080523 F85  0.9-  0.0    080820 E12  0.3+  0.2+   090821 561 (0.8+  3.6+) 
080525 F85  0.5-  0.4-   080823 423  0.6+  0.4-   090821 561 (2.2+  3.9+) 
080525 F85  0.2-  0.1+   080823 423  0.1+  0.0    090821 561 (3.3+  3.4+) 
080528 F85  1.4-  0.9-   080829 423  0.0   1.0+   090822 157 (0.9-  3.1+) 
080528 467  0.9+  0.9-   080829 423  0.2+  1.3+   090822 157 (0.4-  2.7+) 
080528 467  0.9+  0.4-   080901 423  0.4+  1.2+   090823 157 (1.9-  3.0+) 
080528 467  0.3-  0.6-   080901 423  0.1+  1.3+   090823 157 (1.0-  2.8+) 
080528 F85  1.4-  1.4-   080902 423  0.4+  1.0+   090825 215 (1.2+  4.4+) 
080528 474  0.4+  0.9-   080902 E12  0.6+  0.1-   090827 H10 (0.9-  3.8+) 
080528 474  0.5+  0.5+   080902 423  0.8+  1.0+   090827 H10 (0.2-  2.5+) 
080528 474  1.1+  1.0-   080909 423  0.5+  0.6+   090828 H10 (0.7-  3.2+) 
080528 474  0.1+  0.4-   080909 423  0.8+  1.0+   090828 H10 (0.1-  2.6+) 
080529 415 (2.4-  0.1+)  080917 415  0.3+  0.2+   090920 118 (1.3+  3.6+) 
080529 415  0.0   0.9-   080917 415  1.3+  0.3+   090920 118 (0.3+  3.3+) 
080530 423  0.9+  0.5-   080919 423  0.7+  0.0    090920 118 (0.5+  3.5+) 
080530 423  1.1+  1.0-   080919 423  1.3+  0.4+   090929 204 (0.5+  3.5+) 
080531 E12  0.2-  0.4-   080920 423  0.7+  0.0    090929 204 (0.1-  3.6+) 
080605 415  0.2+  0.1-   080920 423  0.9+  0.2+   090929 204 (0.8+  3.8+) 
080605 415  0.6-  0.5+   080921 423  0.7+  0.6+   091105 H36 (1.0+  3.5+) 
080613 423  1.2-  0.6-   080921 423  1.1+  0.4+   091105 H36 (0.3+  4.0+) 
080613 423  0.9-  0.1-   080923 423  0.7+  0.9+   091105 H36 (0.5-  4.2+) 
080625 423 (2.1-  0.9-)  080923 423  0.5+  1.1+   091112 130 (0.0-  2.5+) 
080625 423 (2.5-  0.6-)  080923 E12  0.9+  0.0    091112 130 (0.5+  4.2+) 
080626 E16  0.2-  0.5-   080924 423  1.1+  1.6+   091215 349  0.5-  1.8+  
080626 E16  0.9-  1.0-   080924 423  1.3+  1.0+   091215 349  0.1+  1.3+  
080626 423 (2.2-  0.3+)  080924 415  0.4+  0.0    091218 B82 (1.5+  3.1+) 
080626 423  0.1-  0.6-   080924 415  0.6+  0.3-   091218 B82 (2.2+  3.5+) 
080627 423  1.6-  0.7-   080925 423  1.4+  0.0    091218 B82 (1.4+  3.5+) 
080627 423 (2.1-  0.6-)  080925 423  0.8+  0.6+   091220 B82 (4.5+  2.2+) 
080629 423  1.4-  0.5+   081001 423  1.1+  0.0    091220 B82 (5.1+  2.8+) 
080629 423  1.2-  0.4+   081001 423  0.8+  0.3-   091220 B82 (4.8+  2.9+) 
080630 423  1.3-  0.1+   081002 423  1.8+  0.2-   091220 B82 (6.8+  3.0+) 
080630 423  0.7-  1.0+   081025 423  1.8+  0.4-   091225 A77 (2.1+  2.9+) 
080701 423  1.1-  0.5+   081025 423  1.2+  0.5-   100114 372  0.3+  1.3-  
080701 423  1.0-  0.0    081025 E12  0.5+  0.5-   100114 372  1.0+  0.5+  
080702 423  0.6-  0.6-   081027 423 (2.3+  0.8-)  100116 349  0.6-  1.3+  
080702 423  1.7-  0.8+   081027 423  0.6+  1.5-   100116 349 (0.7+  2.3+) 
080703 423  0.8+  0.9-   081105 423  0.6+  0.7-   100208 204  1.2+  2.0+  
080705 423  1.4-  0.1+   081105 423  1.1+  0.2-   100316 A77 (0.7+  2.8+) 
080705 423  0.9-  0.0    081123 212  0.3+  1.8+   100316 A77 (1.8+  2.8+) 
080708 423  1.4-  0.2-   081123 212 (0.8+  2.1-)  160614 Q62  0.1+  1.2-  
080708 423  0.9-  0.1-   081123 212  0.8+  0.2+   160614 Q62  0.2-  1.1-  
080710 423 (2.0-  0.6+)  081125 J24 (2.0+  0.7+)  160614 Q62  0.2-  1.1-  
080710 423  1.5-  0.8+   081125 J24  0.6-  1.9-   160702 J04  0.6+  0.3-  
080711 423 (4.6-  0.8+)  081125 J24 (3.5+  1.4-)  160702 J04  1.0+  0.1-  
080711 423 (2.5-  2.8+)  081130 423  1.1+  0.5-   160702 J04  0.7+  0.0   
080714 423  0.6-  0.5+   081130 423  1.1+  1.1-   160703 J04  0.8+  0.2+  
080714 423  0.1-  0.4+   081202 E12  0.9+  0.4-   160703 J04  0.6+  0.1-  
080714 E12  1.0-  0.0    081206 900  0.2+  0.2+   160703 J04  0.6+  0.0   

Orbit-2
Orbital elements:
    P/2008 J3 = 2016 N1 (McNaught)
Epoch 2016 Nov. 28.0 TT = JDT 2457720.5
T 2016 Nov. 22.17428 TT                                 Sato
q   2.3019503            (2000.0)            P               Q
n   0.12774227     Peri.    4.56321     +0.97000349     -0.23188625
a   3.9046276      Node     9.81028     +0.20728133     +0.63221036
e   0.4104559      Incl.   25.35065     +0.12699482     +0.73928264
P   7.72
From 212 observations 2008 May 10-2016 July 3, mean residual 0".72.
   Nongravitational parameters A1 = -0.76, A2 = -4.8352.
1/a = 0.2561064, Q = 5.51 AU, L = 13.9, B = +2.0.
rA = 2.304 AU, rD = 5.495 AU.

Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Nov. 22.19086 TT                                 Sato
q   2.3019258            (2000.0)            P               Q
n   0.12773998     Peri.    4.56895     +0.96998049     -0.23198244
a   3.9046743      Node     9.81023     +0.20734370     +0.63218818
e   0.4104692      Incl.   25.35077     +0.12706862     +0.73927144
P   7.72

Residuals in seconds of arc
080510 E12  0.4+  0.1+   080714 E12  0.6-  0.4-   081206 900  0.3-  1.2-  
080510 E12  0.7+  0.0    080714 E12  1.0-  0.2-   081206 204  0.5+  0.4+  
080510 E12  0.1+  0.3+   080714 E12  0.3-  0.5-   081207 204  0.3-  0.4+  
080510 E12  0.6-  0.3+   080716 E12  0.3+  0.7-   081208 A77  1.6+  0.1+  
080510 E12  0.0   0.3-   080716 E12  0.4+  0.6-   081208 A77  1.5+  0.7-  
080510 E12  0.0   0.0    080722 415  0.5+  0.6-   081208 A77  0.8+  0.0   
080511 474  0.6+  1.2+   080722 415  0.7+  0.6-   081223 132  1.8+  0.8+  
080511 474  0.7-  0.1+   080730 423 (2.2-  0.7+)  081223 132  1.5+  1.2+  
080511 474  1.1-  0.5-   080730 423  1.4-  0.6+   081223 132  1.2+  1.7+  
080511 474  1.0+  0.5+   080730 415  0.3+  0.2-   081227 349  0.5-  0.9-  
080511 474  0.7+  0.5+   080730 415  0.5+  1.4-   081227 349  1.1-  0.5-  
080511 474  0.6+  0.6+   080802 423  0.5-  0.5+   081227 349  0.3-  0.9-  
080511 474  0.5+  0.7+   080802 423  1.1-  0.6+   081228 215  0.3+  0.2-  
080511 E12  0.1-  0.2+   080804 423 (2.1-  0.4+)  081228 215  0.2+  0.3-  
080511 E12  0.7+  0.2-   080804 423  0.7-  0.2-   081228 215  0.6+  0.2-  
080512 474  0.1+  1.0+   080805 423  0.6-  0.0    081229 349  0.0   0.2-  
080512 474  0.4+  0.5+   080805 423  1.5-  1.2+   081229 349  0.4+  0.6-  
080512 474  0.0   0.5+   080808 423  0.8-  0.2+   090104 349  0.7-  0.2+  
080512 474  1.1-  0.2+   080808 423  0.4-  0.2+   090104 349  0.3-  0.3-  
080512 F85  0.8+  1.5+   080808 E12  0.2-  0.7-   090104 349  0.2+  0.5-  
080512 F85  0.5+  0.6-   080809 423  0.7-  0.7-   090112 204  0.5+  0.2-  
080512 F85  0.5+  0.1-   080809 423  0.5-  0.8-   090112 204  0.5+  0.4-  
080512 E12  0.0   0.0    080810 423  0.4-  0.1+   090113 215  1.6+  0.3-  
080512 474  0.4+  0.6+   080810 423  0.7-  0.8+   090113 215  1.5+  0.4-  
080512 474  0.2+  0.4+   080811 423  1.1-  0.6+   090113 215  1.4+  0.4-  
080512 474  0.2+  0.3+   080811 423  1.3-  1.0+   090121 204  0.9+  0.5+  
080523 F85  0.0   0.5-   080820 E12  0.3-  0.7-   090121 204  0.0   0.6-  
080523 F85  0.4-  0.7+   080820 E12  0.4-  0.6-   090821 561  0.6+  1.1+  
080525 F85  0.0   0.3+   080823 423  0.2-  1.2-   090821 561 (2.0+  1.4+) 
080525 F85  0.4+  0.8+   080823 423  0.7-  0.7-   090821 561 (3.2+  0.9+) 
080528 F85  0.7-  0.3-   080829 423  0.9-  0.4+   090822 157  1.1-  0.6+  
080528 467  1.5+  0.3-   080829 423  0.8-  0.6+   090822 157  0.5-  0.2+  
080528 467  1.5+  0.2+   080901 423  0.6-  0.6+   090823 157 (2.1-  0.5+) 
080528 467  0.3+  0.0    080901 423  0.9-  0.7+   090823 157  1.1-  0.3+  
080528 F85  0.7-  0.8-   080902 423  0.6-  0.4+   090825 215  1.0+  1.8+  
080528 474  1.1+  0.3-   080902 E12  0.4-  0.6-   090827 H10  1.1-  1.3+  
080528 474  1.1+  1.2+   080902 423  0.2-  0.5+   090827 H10  0.4-  0.0   
080528 474  1.7+  0.3-   080909 423  0.7-  0.2+   090828 H10  0.9-  0.6+  
080528 474  0.8+  0.2+   080909 423  0.3-  0.6+   090828 H10  0.3-  0.0   
080529 415  1.7-  0.7+   080917 415  0.9-  0.0    090920 118  0.8+  0.9+  
080529 415  0.7+  0.2-   080917 415  0.2+  0.1+   090920 118  0.2-  0.6+  
080530 423  1.6+  0.2+   080919 423  0.5-  0.1-   090920 118  0.0   0.8+  
080530 423  1.8+  0.3-   080919 423  0.1+  0.2+   090929 204  0.1-  0.8+  
080531 E12  0.5+  0.2+   080920 423  0.5-  0.1-   090929 204  0.7-  0.8+  
080605 415  1.0+  0.4+   080920 423  0.3-  0.1+   090929 204  0.2+  1.1+  
080605 415  0.3+  1.0+   080921 423  0.5-  0.5+   091105 H36  0.1+  0.6+  
080613 423  0.3-  0.2-   080921 423  0.1-  0.3+   091105 H36  0.5-  1.0+  
080613 423  0.0   0.3+   080923 423  0.4-  0.8+   091105 H36  1.3-  1.2+  
080625 423  1.1-  0.8-   080923 423  0.7-  1.0+   091112 130  0.9-  0.5-  
080625 423  1.5-  0.5-   080923 E12  0.2-  0.0    091112 130  0.3-  1.2+  
080626 E16  0.8+  0.4-   080924 423  0.1-  1.5+   091215 349  1.1-  1.2-  
080626 E16  0.1+  0.9-   080924 423  0.1+  0.9+   091215 349  0.5-  1.7-  
080626 423  1.2-  0.3+   080924 415  0.8-  0.0    091218 B82  0.9+  0.1+  
080626 423  0.9+  0.6-   080924 415  0.6-  0.3-   091218 B82  1.6+  0.5+  
080627 423  0.6-  0.7-   080925 423  0.3+  0.1-   091218 B82  0.8+  0.5+  
080627 423  1.1-  0.6-   080925 423  0.3-  0.6+   091220 B82 (3.9+  0.8-) 
080629 423  0.4-  0.5+   081001 423  0.0   0.0    091220 B82 (4.6+  0.2-) 
080629 423  0.3-  0.4+   081001 423  0.3-  0.2-   091220 B82 (4.2+  0.1-) 
080630 423  0.3-  0.1+   081002 423  0.7+  0.2-   091220 B82 (6.2+  0.0+) 
080630 423  0.3+  0.9+   081025 423  1.2+  0.1-   091225 A77  1.6+  0.1-  
080701 423  0.1-  0.4+   081025 423  0.5+  0.2-   100114 372 (0.1+  4.2-) 
080701 423  0.0   0.1-   081025 E12  0.2-  0.2-   100114 372 (0.8+  2.4-) 
080702 423  0.3+  0.7-   081027 423  1.7+  0.5-   100116 349  0.8-  1.6-  
080702 423  0.7-  0.7+   081027 423  0.0   1.2-   100116 349  0.5+  0.5-  
080703 423  1.7+  1.0-   081105 423  0.2+  0.4-   100208 204  1.1+  0.6-  
080705 423  0.4-  0.1-   081105 423  0.7+  0.1+   100316 A77  0.5+  0.7+  
080705 423  0.0   0.2-   081123 212 (0.2+  2.1+)  100316 A77  1.6+  0.8+  
080708 423  0.5-  0.5-   081123 212  0.7+  1.9-   160614 Q62  0.3-  0.9-  
080708 423  0.0   0.4-   081123 212  0.7+  0.5+   160614 Q62  0.6-  0.8-  
080710 423  1.2-  0.2+   081125 J24 (2.0+  0.9+)  160614 Q62  0.6-  0.8-  
080710 423  0.7-  0.4+   081125 J24  0.6-  1.7-   160702 J04  0.4+  0.1-  
080711 423 (3.8-  0.5+)  081125 J24 (3.5+  1.1-)  160702 J04  0.8+  0.0   
080711 423 (1.7-  2.5+)  081130 423  1.2+  0.3-   160702 J04  0.5+  0.1+  
080714 423  0.1+  0.0    081130 423  1.2+  0.9-   160703 J04  0.6+  0.4+  
080714 423  0.7+  0.0    081202 E12  1.0+  0.2-   160703 J04  0.5+  0.1+  
080714 E12  0.2-  0.4-   081206 900  0.4+  0.4+   160703 J04  0.4+  0.1+  



July 04, 2016、09:06:10 UT


Orbit-1
Orbital elements:
    P/2008 J3 = 2016 N1 (McNaught)
Epoch 2016 Nov. 28.0 TT = JDT 2457720.5
T 2016 Nov. 22.16227 TT                                 Sato
q   2.3019667            (2000.0)            P               Q
n   0.12772425     Peri.    4.55874     +0.97001745     -0.23182609
a   3.9049949      Node     9.81125     +0.20724767     +0.63223066
e   0.4105071      Incl.   25.35006     +0.12694310     +0.73928416
P   7.72
From 176 observations 2008 May 10-2016 July 3, mean residual 0".79.
1/a = +0.2560823, Q = 5.51 AU, L = 13.9, B = +2.0.
rA = 2.304 AU, rD = 5.496 AU.

Epoch 2009 Mar. 30.0 TT = JDT 2454920.5
T 2009 Mar. 10.73573 TT                                 Sato
q   2.2870734            (2000.0)            P               Q
n   0.12839221     Peri.    4.41184     +0.97042358     -0.22997117
a   3.8914393      Node     9.85681     +0.20628488     +0.63195376
e   0.4122809      Incl.   25.39920     +0.12539787     +0.74009980
P   7.68

Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Nov. 22.18489 TT                                 Sato
q   2.3019367            (2000.0)            P               Q
n   0.12773529     Peri.    4.56630     +0.96998707     -0.23195320
a   3.9047698      Node     9.81120     +0.20733020     +0.63220186
e   0.4104808      Incl.   25.35018     +0.12704047     +0.73926891
P   7.72
 

Orbit-2
Orbital elements:
    P/2008 J3 = 2016 N1 (McNaught)
Epoch 2016 Nov. 28.0 TT = JDT 2457720.5
T 2016 Nov. 22.17541 TT                                 Sato
q   2.3019517            (2000.0)            P               Q
n   0.12774204     Peri.    4.56363     +0.97000176     -0.23189346
a   3.9046323      Node     9.81028     +0.20728607     +0.63220889
e   0.4104562      Incl.   25.35064     +0.12700028     +0.73928164
P   7.72
From 210 observations 2008 May 10-2016 July 3, mean residual 0".73.
   Nongravitational parameters A1 = -1.06, A2 = -4.8110.
1/a = +0.2561061, Q = 5.51 AU, L = 13.9, B = +2.0.
rA = 2.304 AU, rD = 5.495 AU.

Epoch 2009 Mar. 30.0 TT = JDT 2454920.5
T 2009 Mar. 10.74141 TT                                 Sato
q   2.2870830            (2000.0)            P               Q
n   0.12837748     Peri.    4.41460     +0.97041662     -0.23000231
a   3.8917370      Node     9.85584     +0.20629960     +0.63193980
e   0.4123234      Incl.   25.39978     +0.12542749     +0.74010204
P   7.68

Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Nov. 22.19152 TT                                 Sato
q   2.3019277            (2000.0)            P               Q
n   0.12773989     Peri.    4.56921     +0.96997942     -0.23198692
a   3.9046763      Node     9.81023     +0.20734666     +0.63218729
e   0.4104690      Incl.   25.35077     +0.12707199     +0.73927079
P   7.72
--