アビリティ(攻撃系)
ガンナー
アビリティ | 必要AP | 効果 | |
戦う | − | ||
クイックトリガー | − | ||
パワーショット | 20 | ||
ハードショット | から派生 | ||
マジックショット | 30 | − | |
メンタルショット | 30 | マジックショットから派生 | |
クォーターショット | 40 | メンタルショットから派生? | |
レベルショット | 40 | メンタルショットから派生? | |
バーストショット | 60 | ||
リバースショット | 60 | ||
マルチショット | 80 | 上記8種の技から派生? | |
マルチバースト | 120 | マルチショットから派生 | |
暗闇防御 | 30 | ||
睡眠防御 | 30 | 暗闇防御から派生 | |
クイックトリガーLv2 | 80 | ||
クイックトリガーLV.3 | 150 | クイックトリガーLv.2から派生 |
魔銃士
アビリティ | 必要AP | 効果 | |
戦う | − | - | |
魔銃弾 | − | - | |
みやぶる | − | - | |
ヘルム狩り | 20 | ヘルム系の魔物に戦うの4倍のダメージ | - |
対空弾 | 20 | 鳥・蜂系の魔物に戦うの4倍のダメージ | - |
狼狩り | 20 | 狼系の魔物に戦うの4倍のダメージ | - |
アンチプリン | 20 | プリン系の魔物に戦うの4倍のダメージ | - |
反属性弾 | 20 | エレメンタル系の魔物に戦うの4倍のダメージ | アンチプリンから派生 |
トカゲ狩り | 20 | トカゲ系の魔物に戦うの4倍のダメージ | - |
ドレイクキラー | 20 | トカゲ狩りから派生 | |
解体弾 | 20 | マキナ系の魔物に戦うの4倍のダメージ | - |
機人退治 | 20 | 機兵・機士系の魔物に戦うの4倍のダメージ | 解体弾から派生 |
邪封弾 | 20 | 邪鬼・邪眼系の魔物に戦うの4倍のダメージ | 対空弾から派生 (退治弾を一つマスターする?) |
退治弾Lv.2 | |||
みやぶるLv.2 | |||
みやぶるLv.3 | 100 | みやぶるLv.2から派生 |
戦士
アビリティ | 必要AP | 効果 | |
戦う | − | ||
鉄壁 | 20 | ||
フレイムタン | 20 | ||
アイスブランド | 20 | ||
サンダーブレード | 20 | ||
アクアセイバー | 20 | ||
グラビティソード | 属性剣4つのマスターから派生 | ||
エクスカリバー | 120 | グラビティソードから派生 | |
パワーブレイク | |||
アーマーブレイク | 30 | ||
マジックブレイク | 30 | − | |
メンタルブレイク | 30 | マジックブレイクから派生 | |
ディレイアタック | 100 | ||
ディレイバスター | 120 | ディレイアタックから派生 | |
突撃 | 100 | ||
ピンチにプロテス |
サムライ
アビリティ | 必要AP | 効果 | |
戦う | − | − | |
銭投げ | 20 | − | |
明鏡 | − | − | |
破魔 | 30 | − | |
断動 | 30 | 破魔から派生 | |
醒夢 | 40 | 断動から派生 | |
光弾 | 40 | − | |
覇弾 | 60 | 光弾から派生? | |
修練 | 60 | 光弾から派生? | |
真・斬鉄 | 100 | 修練から派生 | |
無双 | 20 | ||
堂々 | 30 | 無双から派生 | |
一新 | 40 | 堂々から派生 | |
疾風 | 60 | 一新から派生 | |
斬鉄 | 140 | 真・斬鉄から派生 | |
ピンチにクリティカル | 80 | 覇弾から派生? |
ダークナイト
アビリティ | 必要AP | 効果 | |
戦う | − | − | |
暗黒 | − | − | |
ドレイン | 20 | − | |
グラビデ | 20 | − | |
コンフュ | 30 | ドレイン&グラビデから派生 | |
ブレイク | 40 | コンフュから派生 | |
バイオ | 30 | − | |
死の宣告 | 20 | バイオから派生 | |
デス | 50 | 死の宣告から派生 | |
暗黒の空 | 100 | デスから派生 | |
みちづれ | 20 | − | |
毒防御 | 30 | − | |
石化防御 | 30 | 毒防御から派生 | |
混乱防御 | 30 | 石化防御から派生 | |
カーズ防御 | 30 | − | |
即死防御 | カーズ防御から派生 |
バーサーカー
アビリティ | 必要AP | 効果 | |
戦う | − | − | |
バーサク | − | - | |
ぶちかます | 20 | - | |
つっこむ | 30 | ぶちかますから派生 | |
うちけす | 30 | - | |
かっとばす | 40 | つっこむから派生 | |
びびらせる | 40 | うちけすから派生 | |
いあつする | 50 | びびらせるから派生 | |
じわじわ | 30 | - | |
シメる | 60 | じわじわから派生 | |
ガッツ | 80 | つっこむから派生? アビリティ3つマスター? |
|
着がえたい防御 | 20 | アビリティ2つマスター | |
カウンター | 180 | - | |
魔法カウンター | 300 | カウンターから派生 | |
オートリジェネ | 80 | アビリティを9つマスター? シメるから派生? ぶちかます〜シメるまでの8個マスター? |