スペシャルドレスフィア
フロラフルル
| アビリティ | 必要AP | 効果 | |
| 戦う | − | ||
| ライブラ | 4 | ||
| ヒート乱舞 | − | ||
| アイス乱舞 | − | ||
| エレキ乱舞 | − | ||
| アクア乱舞 | − | ||
| バリア | 20 | ||
| フレア乱舞 | 24 | ||
| オールレイズ | 8 | ||
| リボン | − | ||
| HP2倍 | 20 | ||
| HP3倍 | 30 | ||
| HP限界突破 | 20 | ||
| ダメージ限界突破 | 20 |
ライトキーパー
| アビリティ | 必要AP | 効果 | |
| ホワイトポーレン | |||
| ホワイトハニー | 10 | ||
| ハードシーズ | |||
| ハードリーフ | |||
| ミラーペダル | |||
| ラッシュフロラ | 20 | ホワイトハニーから派生? | |
| フロラボム | |||
| フルルボム | |||
| マジカルフロラボム | |||
| マジカルフルルボム | |||
| ラストライト | |||
| リボン | |||
| HP2倍 | |||
| HP3倍 | |||
| HP限界突破 | |||
| ダメージ限界突破 |
レフトキーパー
| アビリティ | 必要AP | 効果 | |
| ドリームポーリン | |||
| マッドシーズ | |||
| スティッキーハニー | |||
| ハーフデスペタル | |||
| ポイズンリーフ | 10 | ||
| デスペタル | 10 | ポイズンリーフから派生 | |
| サイレントホワイト | |||
| ハードハニー | |||
| ラストレフト | |||
| リボン | |||
| HP2倍 | |||
| HP3倍 | |||
| HP限界突破 | |||
| ダメージ限界突破 |
マキナマズル
| アビリティ | 必要AP | 効果 | |
| 戦う | − | ||
| リバイバル | 10 | ||
| デスミサイル | − | ||
| バイオミサイル | − | ||
| ブレイクミサイル | − | ||
| バーサクミサイル | 10 | ||
| ストップミサイル | 10 | ||
| ショックウェーブ | 20 | ||
| リボン | − | ||
| HP2倍 | 20 | ||
スマッシャーR
| アビリティ | 必要AP | 効果 | |
| 榴弾 | − | ||
| スリプル弾 | 10 | ||
| スロウ弾 | |||
| 反パワー弾 | 10 | ||
| スキャン | 10 | ||
| シェルター | 20 | ||
| HPリペア | − | ||
| MPリペア | − | ||
| ホーミングレイ | − | ||
| リボン | − | ||
| HP2倍 | 20 | ||
スマッシャーL
| アビリティ | 必要AP | 効果 | |
| 榴弾 | − | ||
| ブライン弾 | 10 | ||
| サイレス弾 | |||
| 反マジック弾 | 10 | ||
| ブースター | 20 | ||
| オフェンス | 20 | ||
| HPリペア | − | ||
| MPリペア | − | ||
| ホーミングレイ | − | ||
| リボン | − | ||
| HP2倍 | 20 | ||