ブリッツボール賞品
| アイテム類 | ||||
| ポーション | ハイポーション | メガポーション | エクスポーション | フェニックスの尾 |
| メガフェニックス | エリクサー | ラストエリクサー | エーテル | 万能薬 |
| 目薬 | 毒消し | やまびこそう | 金の針 | リネームカード |
| スリースターズ | 逆転のカギ | ダークマター | Lv.1キースフィア | パワースフィア |
| マジックスフィア | スピードスフィア | アビリティスフィア | テレポスフィア | リターンスフィア |
| 運スフィア | − | − | − | − |
| アビリティ | ||||
| ギャンブル | キッパワー | モアバトルモード | スカウトモード | パイルベノム |
| パイルウィザー | リジェネ | きょうけん | めざめすっきり! | ベノムショットS |
| ベノムタックルS | ベノムパスS | ナップショットS | ナップタックルX | ナップパスS |
| ウィザーショットS | ウィザーショットX | ウィザータックルS | ウィザーパスS | ドレインタックルS |
| アンチベノムX | アンチドレインX | ボレーシュート | スフィアシュート | インビジブル |
| ジェクトシュート2 | オーラカスピリッツ | タックルかいひS | ハイリスク | − |
| その他 | ||||
| アタックリール | ステータスリール | オーラカリール | 水星の聖印 | アビリティはっくつ |
初期値の高いキャラクター
| パラメータ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| HP | ガズナ=ロンゾ(389) | ザムジ=ロンゾ(339) | アルゲ=ロンゾ(329) | リーナ(314) |
| SPD | ||||
| PHY | ガズナ=ロンゾ(20) | バシク=ロンゾ(17) | アルゲ=ロンゾ(16) | ザムジ=ロンゾ(15) |
| PAS | ナバラ=グアド(16) | クワルカン(15) | タツ(14) | − |
| アニキ(14) | ||||
| SHT | ウェッジ(17) | アニキ(14) | − | − |
| スパンダ(14) | ||||
| ビルーチャ(14) | ||||
| ATK | ||||
| CUT | ||||
| CAT | ルムニク(18) | ジュマル(14) | デューレン(12) | キョウ(12) |
選手についてはコチラ