【2009.12.21更新】 前のページに戻る
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 勝率 | 差 | 対W | 対G | 対E | 対B | 対F |
1位 | ウインズ | 12 | 9勝2敗1分 | 105 | 54 | .818 | --- | --- | 1-1-1 | 2-1-0 | 3-0-0 | 3-0-0 |
2位 | ギャンブルズ | 12 | 7勝3敗2分 | 85 | 67 | .700 | 1.5 | 1-1-1 | --- | 2-1-0 | 2-1-0 | 2-0-1 |
3位 | EWW | 12 | 5勝6敗1分 | 72 | 94 | .455 | 2.5 | 1-2-0 | 1-2-0 | --- | 1-1-1 | 2-1-0 |
4位 | ブリッジズ | 12 | 4勝7敗1分 | 70 | 77 | .364 | 1.0 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-1-1 | --- | 2-1-0 |
5位 | ファイターズ | 12 | 2勝9敗1分 | 37 | 74 | .182 | 1.0 | 0-3-0 | 0-2-1 | 1-2-0 | 1-2-0 | --- |
全日程終了
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
B:ブリッジズ E:EWW F:ファイターズ G:ギャンブルズ W:ウィンズ
同勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対G | 対W | 対E | 対B | 対F |
1 | 7勝 | 山口 巧 | ウインズ | 1勝 | -- | 2勝 | 3勝 | 1勝 |
2 | 3勝 | 小出 成 | ギャンブルズ | -- | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 |
3 | 2勝 | 花方 光 | EWW | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | 1勝 |
2勝 | 成田 雄介 | EWW | 1勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | |
2勝 | 中村 栄一 | ギャンブルズ | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 1勝 | |
2勝 | 梶山 徹 | ブリッジズ | 1勝 | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | |
7 | 1勝 | 井上 景吾 | ウインズ | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 |
1勝 | 松浦 幹 | ギャンブルズ | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 米倉 誠 | ウインズ | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | |
1勝 | 大槻 俊介 | ファイターズ | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | -- | |
1勝 | 樋口 麦 | ギャンブルズ | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | |
1勝 | 刀根 弘樹 | EWW | 0勝 | 0勝 | -- | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 井上 賢一 | ファイターズ | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | -- |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 11 | 米倉 誠 | ウインズ | 5 | 3 | 0 |
2 | 9 | 阿保 幸大 | ウインズ | 3 | 0 | 2 |
3 | 8 | 松浦 幹 | ギャンブルズ | 2 | 0 | 2 |
4 | 7 | 成田 雄介 | EWW | 2 | 1 | 1 |
7 | 高野 翔一 | ブリッジズ | 2 | 1 | 1 | |
6 | 6 | 中山 茂樹 | ウインズ | 4 | 1 | 0 |
6 | 鈴木 智博 | ファイターズ | 4 | 1 | 0 | |
8 | 5 | 松元 辰夫 | ギャンブルズ | 2 | 0 | 1 |
9 | 4 | 田崎 弘和 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 1 |
4 | 森村 豪 | EWW | 2 | 1 | 0 | |
4 | 栗原 慎二 | ギャンブルズ | 2 | 1 | 0 | |
4 | 吉岡 彰 | ギャンブルズ | 2 | 1 | 0 | |
4 | 石川 雅之 | ギャンブルズ | 2 | 1 | 0 | |
4 | 高橋 大樹 | EWW | 2 | 1 | 0 | |
15 | 3 | 綾部 葉右 | ファイターズ | 1 | 1 | 0 |
3 | 富澤 晃司 | EWW | 0 | 0 | 1 | |
3 | 井上 景吾 | ウインズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 服部 廉 | ギャンブルズ | 3 | 0 | 0 | |
3 | 橋野 光 | ファイターズ | 1 | 1 | 0 | |
20 | 2 | 宮本 淳史 | ブリッジズ | 2 | 0 | 0 |
2 | 久保田 猛 | ウインズ | 0 | 1 | 0 | |
2 | 小出 成 | ギャンブルズ | 0 | 1 | 0 | |
2 | 海原 将樹 | ファイターズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 小泉 健太 | ファイターズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 加来 英治 | ウインズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 北野 修 | ブリッジズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 高野 一 | ブリッジズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 渡辺 一樹 | EWW | 0 | 1 | 0 | |
29 | 1 | 樋口 麦 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 |
1 | 渡辺 健二 | ブリッジズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 皆川 幸樹 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 三宅 敬 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 石本 信吾 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 原田 幹友 | ブリッジズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 石渡 康雄 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中村 竜一 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 花方 光 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 山上 元郎 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 長沼 勝己 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 大槻 俊介 | ファイターズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 塚田 幸裕 | EWW | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point