【2010.11.07更新】 前のページに戻る
2010年FLYリーグ優勝:ウインズ
最多勝利投手[5勝]:山口選手(W)
最高長打ポイント[9]:服部選手(G)
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 差 | 勝率 | G差 | 対W | 対G | 対F | 対E | 対B |
1位 | ウインズ | 10 | 9勝1敗0分 | 86 | 47 | +39 | .900 | --- | 3-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | |
2位 | ギャンブルズ | 10 | 5勝5敗0分 | 67 | 59 | +8 | .500 | 4.0 | 1-3-0 | --- | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 |
3位 | ファイターズ | 10 | 4勝5敗1分 | 71 | 73 | -2 | .444 | 0.5 | 0-2-0 | 1-1-0 | --- | 2-0-1 | 1-2-0 |
4位 | EWW | 10 | 3勝6敗1分 | 46 | 76 | -30 | .333 | 1.0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-1 | --- | 2-1-0 |
5位 | ブリッジズ | 10 | 3勝7敗0分 | 60 | 75 | -15 | .300 | 0.5 | 0-2-0 | 0-2-0 | 2-1-0 | 1-2-0 | --- |
全日程終了
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
B:ブリッジズ E:EWW F:ファイターズ G:ギャンブルズ W:ウィンズ
同勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対W | 対G | 対E | 対B | 対F |
1 | 5勝 | 山口 巧 | ウインズ | -- | 1勝 | 2勝 | 2勝 | 0勝 |
2 | 4勝 | 米倉 誠 | ウインズ | -- | 2勝 | 0勝 | 0勝 | 2勝 |
3 | 2勝 | 高野 一 | ブリッジズ | 0勝 | 0勝 | 1勝 | -- | 1勝 |
2勝 | 樋口 麦 | ギャンブルズ | 1勝 | -- | 1勝 | 0勝 | 0勝 | |
2勝 | 小出 成 | ギャンブルズ | 0勝 | -- | 0勝 | 2勝 | 0勝 | |
2勝 | 井上 賢一 | ファイターズ | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | -- | |
7 | 1勝 | 保住 平樹 | EWW | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | 0勝 |
1勝 | 高野 翔一 | ブリッジズ | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 1勝 | |
1勝 | 大槻 俊介 | ファイターズ | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | -- | |
1勝 | 中村 栄一 | ギャンブルズ | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | |
1勝 | 刀根 弘樹 | EWW | 0勝 | 0勝 | -- | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 鈴木 智博 | ファイターズ | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | -- |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 9 | 服部 廉 | ギャンブルズ | 3 | 3 | 0 |
2 | 8 | 横田 利政 | ウインズ | 2 | 0 | 2 |
8 | 阿保 幸大 | ウインズ | 3 | 1 | 1 | |
4 | 6 | 加来 英治 | ウインズ | 2 | 2 | 0 |
6 | 高橋 大樹 | EWW | 2 | 2 | 0 | |
6 | 井上 賢一 | ファイターズ | 2 | 2 | 0 | |
6 | 米倉 誠 | ウインズ | 4 | 1 | 0 | |
8 | 5 | 高野 翔一 | ブリッジズ | 2 | 0 | 1 |
9 | 4 | 冨澤 晃司 | EWW | 1 | 0 | 1 |
4 | 保住 平樹 | EWW | 0 | 2 | 0 | |
4 | 三宅 敬 | EWW | 4 | 0 | 0 | |
4 | 大沢 淳 | ブリッジズ | 0 | 2 | 0 | |
4 | 刀根 弘樹 | EWW | 1 | 0 | 1 | |
14 | 3 | 吉岡 彰 | ギャンブルズ | 0 | 0 | 1 |
3 | 海原 将樹 | ファイターズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 井上 景吾 | ウインズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 樋口 麦 | ギャンブルズ | 0 | 0 | 1 | |
3 | 石川 雅之 | ギャンブルズ | 3 | 0 | 0 | |
3 | 渡辺 幸夫 | ギャンブルズ | 0 | 0 | 1 | |
3 | 橋野 光 | ファイターズ | 3 | 0 | 0 | |
3 | 田中 秀和 | ファイターズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 田中 克和 | ウインズ | 1 | 1 | 0 | |
23 | 2 | 松本 慎一 | ファイターズ | 2 | 0 | 0 |
2 | 関 淳史 | ブリッジズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 斉田 克匡 | ファイターズ | 0 | 1 | 0 | |
2 | 中山 茂樹 | ウインズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 塚田 幸裕 | EWW | 2 | 0 | 0 | |
2 | 長谷川 晋也 | ファイターズ | 0 | 1 | 0 | |
2 | 中村 竜一 | ギャンブルズ | 0 | 1 | 0 | |
2 | 小野 高義 | ファイターズ | 0 | 1 | 0 | |
2 | 皆川 幸樹 | EWW | 0 | 1 | 0 | |
2 | 田崎 弘和 | ギャンブルズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 小出 成 | ギャンブルズ | 0 | 1 | 0 | |
34 | 1 | 中村 栄一 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 |
1 | 横山 哲久 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 鈴木 智博 | ファイターズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 松浦 幹 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 山上 元郎 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 志賀 克博 | ブリッジズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 栗原 慎二 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 森村 豪 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 井口 弘樹 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 小森谷 学 | ブリッジズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 鈴木 健 | ウインズ | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point