【2011.12.18更新】 前のページに戻る
2011年FLYリーグ優勝:Gyambels (3年ぶり4回目)
最多勝利投手[3勝]:中村栄一選手[G]
(初受賞)
最高長打ポイント[10]:三宅選手[E]
(初受賞)
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 差 | 勝率 | G差 | 対G | 対W | 対F | 対E | 対B | 対J |
1位 | ギャンブルズ | 9 | 6勝2敗1分 | 68 | 37 | 31 | .750 | 優勝 | --- | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-1-0 |
2位 | ウインズ | 7 | 3勝2敗2分 | 32 | 25 | 7 | .600 | 1.5 | 0-1-1 | --- | 0-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-1-0 |
3位 | ファイターズ | 7 | 3勝3敗1分 | 41 | 37 | 4 | .500 | 0.5 | 1-1-0 | 0-0-0 | --- | 0-1-1 | 2-0-0 | 0-1-0 |
4位 | EWW | 9 | 3勝4敗2分 | 48 | 73 | -25 | .429 | 0.5 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-0-1 | --- | 2-0-0 | 0-1-0 |
5位 | ブリッジズ | 8 | 0勝8敗0分 | 15 | 47 | -32 | .000 | 3.5 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | --- | 0-0-0 |
全日程終了
(不戦勝・不戦敗含む)
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
B:ブリッジズ E:EWW F:ファイターズ G:ギャンブルズ W:ウィンズ J:ジーザス
同勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
【お知らせ】 天候不良による中止が相次ぎ、3試合を残してしまいましたが、今シーズンの日程を終了させていただくことになりました。 |
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対W | 対G | 対F | 対E | 対B | 対J |
1 | 3勝 | 中村 栄一 | ギャンブルズ | 0勝 | -- | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 |
2 | 2勝 | 小出 成 | ギャンブルズ | 1勝 | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 |
2勝 | 山口 巧 | ウインズ | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | |
2勝 | 井上 賢一 | ファイターズ | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |
5 | 1勝 | 皆川 幸樹 | EWW | 0勝 | -- | 1勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 |
1勝 | 成田 祐介 | EWW | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 10 | 三宅 敬 | EWW | 3 | 2 | 1 |
2 | 5 | 吉岡 彰 | ギャンブルズ | 1 | 2 | 0 |
5 | 米倉 誠 | ウインズ | 3 | 1 | 0 | |
5 | 松浦 幹 | ギャンブルズ | 3 | 1 | 0 | |
5 | 3 | 保住 平樹 | EWW | 0 | 0 | 1 |
3 | 栗原 慎二 | ギャンブルズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 井上 賢一 | ファイターズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 小野 高義 | ファイターズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 大槻 俊介 | ファイターズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 渡辺 一樹 | EWW | 1 | 1 | 0 | |
11 | 2 | 阿保 幸大 | ウインズ | 0 | 1 | 0 |
2 | 山口 巧 | ウインズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 久保田 猛 | ウインズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 斎藤 勝英 | EWW | 2 | 0 | 0 | |
2 | 秋葉 真実 | EWW | 2 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 石川 雅之 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 |
1 | 金本 真吉 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 渡辺 幸夫 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 高橋 大樹 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 石本 信吾 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中川 恒 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 石渡 康雄 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中山 茂樹 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 橋野 光 | ファイターズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 田崎 弘和 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 小出 成 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 市島 卓也 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 高野 一 | ブリッジズ | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point