【2012.10.28更新】
2012年FLYリーグ優勝:Jesus
(初)
最多勝利投手[6勝]:吉田真也選手[J]
(初受賞)
最高長打ポイント[8]:高野翔一選手[B]
(初受賞)
前のページに戻る
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 差 | 勝率 | G差 | 対J | 対G | 対W | 対F | 対E | 対B | 対Q |
優勝 | ジーザス | 11 | 8勝3敗0分 | 65 | 37 | 28 | .727 | --- | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | |
2位 | ギャンブルズ | 11 | 7勝3敗1分 | 68 | 43 | 25 | .700 | 0.5 | 1-1-0 | --- | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 |
3位 | ウインズ | 11 | 7勝3敗1分 | 65 | 48 | 17 | .700 | 0.0 | 1-1-0 | 1-1-0 | --- | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 |
4位 | ファイターズ | 11 | 3勝4敗4分 | 48 | 60 | -12 | .429 | 2.5 | 1-1-0 | 1-0-1 | 0-1-1 | --- | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-0-1 |
5位 | EWW | 11 | 3勝6敗2分 | 67 | 74 | -7 | .333 | 1.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | --- | 1-1-0 | 0-0-1 |
6位 | ブリッジズ | 11 | 3勝8敗0分 | 61 | 85 | -24 | .273 | 1.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | --- | 1-0-0 |
全日程終了
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
B:ブリッジズ E:EWW F:ファイターズ G:ギャンブルズ W:ウィンズ J:ジーザス
同勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対G | 対W | 対F | 対E | 対B | 対J | 対Q |
1 | 6勝 | 吉田 真也 | ジーザス | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 2勝 | 0勝 | -- | 1勝 |
2 | 5勝 | 中村 栄一 | ギャンブルズ | -- | 1勝 | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 1勝 |
3 | 4勝 | 山口 巧 | ウインズ | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 1勝 |
4 | 2勝 | 小出 成 | ギャンブルズ | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 |
2勝 | 米倉 誠 | ウインズ | 1勝 | -- | 1勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | |
2勝 | 甲田 建夫 | EWW | 0勝 | 1勝 | 1勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | |
7 | 1勝 | 井上 賢一 | ファイターズ | 1勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 |
1勝 | 千葉 健太 | ジーザス | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | |
1勝 | 渡辺 洋平 | EWW | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 1勝 | 0勝 | 0勝 | |
1勝 | 渡辺 健二 | ブリッジズ | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | 0勝 | |
1勝 | 大槻 俊介 | ファイターズ | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 加来 英治 | ウインズ | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | |
1勝 | 小森谷 学 | ブリッジズ | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | |
1勝 | 伊藤 克広 | ジーザス | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | |
1勝 | 高野 一 | ブリッジズ | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 8 | 高野 翔一 | ブリッジズ | 3 | 1 | 1 |
2 | 7 | 阿保 幸大 | ウインズ | 3 | 2 | 0 |
3 | 6 | 鵜山 誠基 | EWW | 1 | 1 | 1 |
6 | 鈴木 智博 | ファイターズ | 2 | 2 | 0 | |
5 | 5 | 成田 祐介 | EWW | 2 | 0 | 1 |
5 | 津留 洋志 | ギャンブルズ | 1 | 2 | 0 | |
7 | 4 | 服部 廉 | ギャンブルズ | 0 | 2 | 0 |
4 | 山田 琢也 | ジーザス | 4 | 0 | 0 | |
4 | 中山 茂樹 | ウインズ | 1 | 0 | 1 | |
4 | 松元 辰夫 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 1 | |
4 | 皆川 幸樹 | EWW | 4 | 0 | 0 | |
4 | 小出 成 | ギャンブルズ | 2 | 1 | 0 | |
4 | 中川 恒 | EWW | 4 | 0 | 0 | |
4 | 志賀 克博 | ブリッジズ | 2 | 1 | 0 | |
4 | 斉田 克匡 | ファイターズ | 4 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 中村 栄一 | ギャンブルズ | 1 | 1 | 0 |
3 | 米倉 誠 | ウインズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 横山 哲久 | EWW | 3 | 0 | 0 | |
3 | 柴 雄太 | ジーザス | 3 | 0 | 0 | |
3 | 小森谷 学 | ブリッジズ | 3 | 0 | 0 | |
21 | 2 | 小和田 哲 | EWW | 0 | 1 | 0 |
2 | 松浦 幹 | ギャンブルズ | 0 | 1 | 0 | |
2 | 綿貫 慧 | ジーザス | 2 | 0 | 0 | |
2 | 渡辺 一樹 | EWW | 2 | 0 | 0 | |
2 | 金本 真吉 | ギャンブルズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 久保田 猛 | ウインズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 井上 賢一 | ファイターズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 吉田 真也 | ジーザス | 2 | 0 | 0 | |
2 | 栗原 慎二 | ギャンブルズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 横田 利政 | ウインズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 田崎 弘和 | ギャンブルズ | 0 | 1 | 0 | |
2 | 大槻 俊介 | ファイターズ | 0 | 1 | 0 | |
2 | 橋野 光 | ファイターズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 原田 幹友 | ブリッジズ | 2 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 梅澤 清輝 | EWW | 1 | 0 | 0 |
1 | 千葉 健太 | ジーザス | 1 | 0 | 0 | |
1 | 小山 和男 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中村 大地 | ジーザス | 1 | 0 | 0 | |
1 | 長沼 勝己 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 北野 修 | ブリッジズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 田中 克和 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 小野 高義 | ファイターズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 吉岡 彰 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 塚田 幸裕 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 山本 龍吾 | ジーザス | 1 | 0 | 0 | |
1 | 山本 弘樹 | ファイターズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 田中 秀和 | ファイターズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 加来 英治 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 高野 一 | ブリッジズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 橋本 尚宏 | ブリッジズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 鈴木 健 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 石渡 康雄 | EWW | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point