【2014.11.21更新】
2014年FLYリーグ優勝:Jesus (2年ぶり2回目)
最多勝利投手[5勝]:米倉誠選手[W]
(2年連続4回目)
最高長打ポイント[11]:鈴木智博選手[F]
(初受賞)
前のページに戻る
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 差 | 勝率 | G差 | 対J | 対W | 対F | 対G | 対E |
1位 | ジーザス | 10 | 9勝1敗0分 | 67 | 38 | +29 | .889 | -- | --- | 3-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2位 | ウインズ | 10 | 6勝4敗0分 | 85 | 53 | +32 | .667 | 2.0 | 1-3-0 | --- | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
3位 | ファイターズ | 10 | 5勝5敗0分 | 59 | 39 | +20 | .500 | 1.0 | 0-2-0 | 1-1-0 | --- | 1-2-0 | 3-0-0 |
4位 | ギャンブルズ | 10 | 4勝6敗0分 | 47 | 78 | -31 | .400 | 0.5 | 0-2-0 | 0-2-0 | 2-1-0 | --- | 2-1-0 |
5位 | EWW | 10 | 1勝9敗0分 | 61 | 111 | -50 | .100 | 3.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-0 | 1-2-0 | --- |
全日程終了
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
G:ギャンブルズ E:EWW F:ファイターズ W:ウィンズ J:ジーザス
同勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対J | 対W | 対F | 対E | 対G |
1 | 5勝 | 米倉 誠 | ウインズ | 1勝 | -- | 1勝 | 1勝 | 2勝 |
2 | 4勝 | 井上 賢一 | ファイターズ | 0勝 | 1勝 | -- | 2勝 | 1勝 |
3 | 3勝 | 吉田 真也 | ジーザス | -- | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 1勝 |
4 | 2勝 | 中村 栄一 | ギャンブルズ | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1勝 | -- |
2勝 | 川口貴之 | ジーザス | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1勝 | |
2勝 | 大井 渉 | ジーザス | -- | 2勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | |
2勝 | 小出 成 | ギャンブルズ | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1勝 | -- | |
8 | 1勝 | 山本 龍吾 | ジーザス | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 |
1勝 | 大槻 俊介 | ファイターズ | 0勝 | 0勝 | -- | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 田中 優大 | ウインズ | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 千葉 健太 | ジーザス | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | |
1勝 | 小和田 哲 | EWW | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 1勝 |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 11 | 鈴木 智博 | ファイターズ | 4 | 2 | 1 |
2 | 10 | 米倉 誠 | ウインズ | 1 | 0 | 3 |
3 | 8 | 川口 貴之 | ジーザス | 4 | 2 | 0 |
4 | 7 | 加来 英治 | ウインズ | 3 | 2 | 0 |
7 | 小和田 哲 | EWW | 2 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 田中 優大 | ウインズ | 2 | 0 | 1 |
5 | 横田 利政 | ウインズ | 1 | 2 | 0 | |
5 | 吉岡 彰 | ギャンブルズ | 3 | 1 | 0 | |
9 | 4 | 山田 琢也 | ジーザス | 4 | 0 | 0 |
10 | 3 | 小山 和男 | ウインズ | 1 | 1 | 0 |
3 | 柴 雄太 | ジーザス | 3 | 0 | 0 | |
3 | 野口 勇人 | ジーザス | 1 | 1 | 0 | |
3 | 梅田 信人 | ウインズ | 3 | 0 | 0 | |
3 | 吉岡 翼 | ギャンブルズ | 1 | 1 | 0 | |
3 | 渡辺 幸夫 | ギャンブルズ | 3 | 0 | 0 | |
3 | 津留 洋志 | ギャンブルズ | 3 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 中山 茂樹 | ウインズ | 0 | 1 | 0 |
2 | 西川 星矢 | EWW | 0 | 1 | 0 | |
2 | 松浦 幹 | ギャンブルズ | 2 | 0 | 0 | |
2 | 吉田 真也 | ジーザス | 2 | 0 | 0 | |
2 | 服部 廉 | ギャンブルズ | 2 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 千葉 健太 | ジーザス | 1 | 0 | 0 |
1 | 山本 龍吾 | ジーザス | 1 | 0 | 0 | |
1 | 橋野 光 | ファイターズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 石井 健太 | ジーザス | 1 | 0 | 0 | |
1 | 内山 大 | ジーザス | 1 | 0 | 0 | |
1 | 松元 辰夫 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 久保田 猛 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 斉田 克匡 | ファイターズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 横山 哲久 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 菊池 大規 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 井上 賢一 | ファイターズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 萩原 徹 | ウインズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 高岸 敏昌 | ジーザス | 1 | 0 | 0 | |
1 | 大倉 慶介 | ジーザス | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中村 栄一 | ギャンブルズ | 1 | 0 | 0 | |
1 | 秋葉 真実 | EWW | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point