【2015.11.28更新】
2015年FLYリーグ優勝:Jesus (2年連続3回目)
最多勝利投手[4勝]:井上賢一選手[F]
(初受賞)
最高長打ポイント[10]:大倉慶介選手[J]
(初受賞)
前のページに戻る
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 差 | 勝率 | G差 | 対J | 対F | 対E | 対G | 対W |
1位 | Jesus | 10 | 7勝2敗1分 | 85 | 42 | +43 | .875 | -- | --- | 2-0-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1-0-1 |
2位 | Fighters | 10 | 6勝4敗0分 | 59 | 36 | +23 | .600 | 1.5 | 0-2-0 | --- | 0-2-0 | 3-0-0 | 3-0-0 |
3位 | EWW | 10 | 5勝4敗1分 | 51 | 55 | -4 | .556 | 0.5 | 1-3-0 | 2-0-0 | --- | 0-1-1 | 2-0-0 |
4位 | Gambles | 10 | 4勝5敗1分 | 48 | 44 | +4 | .444 | 1.0 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-0-1 | --- | 1-1-0 |
5位 | Wins | 10 | 1勝8敗1分 | 24 | 49 | -25 | .111 | 3.0 | 0-1-1 | 0-3-0 | 0-2-0 | 1-2-0 | --- |
全日程終了
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
G:ギャンブルズ E:EWW F:ファイターズ W:ウィンズ J:ジーザス
同勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対J | 対W | 対F | 対G | 対E |
1 | 4勝 | 井上 賢一 | Fighters | 0勝 | 2勝 | -- | 2勝 | 0勝 |
2 | 3勝 | 小出 成 | Gambles | 1勝 | 1勝 | 0勝 | -- | 1勝 |
3 | 2勝 | 伊藤 克広 | Jesus | -- | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 |
2勝 | 刀根 弘樹 | E4W | 0勝 | 0勝 | 2勝 | 0勝 | -- | |
2勝 | 吉田 真也 | Jesus | -- | 1勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | |
2勝 | 山本 龍吾 | Jesus | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 2勝 | |
7 | 1勝 | 石渡 康雄 | E4W | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 1勝 | -- |
1勝 | 皆川 幸樹 | E4W | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | -- | |
1勝 | 田中 優大 | Wins | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 10 | 大倉 慶介 | Jesus | 5 | 1 | 1 |
2 | 6 | 小出 成 | Gambles | 2 | 2 | 0 |
3 | 5 | 山本 龍吾 | Jesus | 5 | 0 | 0 |
4 | 4 | 山田 琢也 | Jesus | 1 | 0 | 1 |
4 | 細谷 亘 | E4W | 2 | 1 | 0 | |
4 | 渡辺 一樹 | E4W | 0 | 2 | 0 | |
4 | 田中 優大 | Wins | 1 | 0 | 1 | |
4 | 吉田 真也 | Jesus | 2 | 1 | 0 | |
4 | 星 祥史 | Wins | 1 | 0 | 1 | |
4 | 津留 洋志 | Gambles | 4 | 0 | 0 | |
4 | 田中 秀和 | Fighters | 2 | 1 | 0 | |
12 | 3 | 渡辺 洋平 | E4W | 3 | 0 | 0 |
3 | 吉岡 彰 | Gambles | 1 | 1 | 0 | |
3 | 鈴木 智博 | Fighters | 3 | 0 | 0 | |
3 | 丸岡 光 | Fighters | 3 | 0 | 0 | |
16 | 2 | 小林 賢治 | Jesus | 0 | 1 | 0 |
2 | 斉田 克匡 | Fighters | 2 | 0 | 0 | |
2 | 吉岡 翼 | Gambles | 2 | 0 | 0 | |
2 | 野口 勇人 | Jesus | 2 | 0 | 0 | |
2 | 能登 | Wins | 2 | 0 | 0 | |
2 | 柴 雄太 | Jesus | 2 | 0 | 0 | |
2 | 中山 茂樹 | Wins | 2 | 0 | 0 | |
3 | 鈴木 智博 | Fighters | 3 | 0 | 0 | |
2 | 中村 栄一 | Gambles | 2 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 高岸 敏昌 | Jesus | 1 | 0 | 0 |
1 | 高橋 大樹 | E4W | 1 | 0 | 0 | |
1 | 市島 卓也 | E4W | 1 | 0 | 0 | |
1 | 石渡 康雄 | E4W | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中川 恒 | E4W | 1 | 0 | 0 | |
1 | 西川 星矢 | E4W | 1 | 0 | 0 | |
1 | 井上 賢一 | Fighters | 1 | 0 | 0 | |
1 | 横田 利政 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 大嶋 宏明 | Gambles | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中村 大地 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 横山 哲久 | E4W | 1 | 0 | 0 | |
1 | 皆川 幸樹 | E4W | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point