【2016.11.17更新】
2016年FLYリーグ優勝:Jesus (3年連続4回目)
最多勝利投手[3勝]:伊藤克広選手[J]
(初受賞)
最高長打ポイント[10]:津留洋志選手[G]
(初受賞)
前のページに戻る
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 差 | 勝率 | G差 | 対J | 対F | 対G | 対E | 対L | 対W |
1位 | Jesus | 10 | 6勝3敗1分 | 67 | 33 | +34 | .667 | -- | --- | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2位 | Fighters | 10 | 6勝4敗0分 | 62 | 53 | +9 | .600 | 0.5 | 2-0-0 | --- | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 |
3位 | Gambles | 10 | 5勝4敗1分 | 63 | 42 | +21 | .556 | 0.5 | 0-1-1 | 1-1-0 | --- | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-2-0 |
4位 | EWW | 10 | 5勝5敗0分 | 49 | 75 | -26 | .500 | 0.5 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | --- | 0-2-0 | 2-0-0 |
5位 | Libertys | 10 | 4勝5敗1分 | 64 | 69 | -5 | .444 | 0.5 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | --- | 1-0-1 |
6位 | Wins | 10 | 2勝7敗1分 | 58 | 83 | -25 | .222 | 2.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | --- |
全日程終了
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
G:ギャンブルズ E:EWW F:ファイターズ W:ウィンズ J:ジーザス
同勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対J | 対F | 対E | 対G | 対W | 対L |
1 | 3勝 | 伊藤 克広 | Jesus | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 1勝 | 1勝 |
2 | 2勝 | 井上 賢一 | Fighters | 1勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 |
2勝 | 春名 亮男 | Libertys | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | -- | |
2勝 | 松浦 幹 | Gambles | 0勝 | 1勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | |
2勝 | 刀根 弘樹 | EWW | 1勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |
2勝 | 津留 洋志 | Gambles | 0勝 | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | 1勝 | |
2勝 | 丸岡 光 | Figthers | 1勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1勝 | |
2勝 | 新鞍 賢 | Libertys | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 1勝 | -- | |
2勝 | 野口 勇人 | Jesus | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 1勝 | |
10 | 1勝 | 中村 栄一 | Gambles | 0勝 | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | 0勝 |
1勝 | 皆川 幸樹 | EWW | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 見城 翔太 | Jesus | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 斉田 克匡 | Figthers | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 高橋 大樹 | EWW | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | |
1勝 | 田中 優大 | Wins | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 10 | 津留 洋志 | Gambles | 2 | 1 | 2 |
2 | 7 | 栗原 慎二 | Gambles | 4 | 0 | 1 |
7 | 田中 優大 | Wins | 1 | 3 | 0 | |
4 | 6 | 鈴木 智博 | Fighters | 4 | 1 | 0 |
6 | 丸岡 光 | Fighters | 4 | 1 | 0 | |
6 | 山本 龍吾 | Jesus | 4 | 1 | 0 | |
6 | 梅田 健介 | Wins | 2 | 2 | 0 | |
8 | 5 | 三宅 敬 | EWW | 3 | 1 | 0 |
9 | 4 | 小和田 哲 | EWW | 1 | 0 | 1 |
4 | 吉岡 翼 | Gambles | 4 | 0 | 0 | |
4 | 松浦 幹 | Gambles | 4 | 0 | 0 | |
4 | 伊藤 克広 | Jesus | 1 | 0 | 1 | |
4 | 大倉 慶介 | Jesus | 1 | 0 | 1 | |
14 | 3 | 井上 賢一 | Fighters | 1 | 1 | 0 |
3 | 渡辺 一樹 | EWW | 2 | 0 | 0 | |
3 | 小出 成 | Gambles | 3 | 0 | 0 | |
3 | 野口 勇人 | Jesus | 3 | 0 | 0 | |
3 | 斉田 克匡 | Fighters | 1 | 1 | 0 | |
19 | 2 | 池田 祐介 | Libertys | 0 | 1 | 0 |
2 | 畑野 裕之 | Libertys | 0 | 1 | 0 | |
2 | 吉岡 彰 | Gambles | 2 | 0 | 0 | |
2 | 服部 廉 | Gambles | 2 | 0 | 0 | |
2 | 白田 大樹 | Libertys | 2 | 0 | 0 | |
2 | 岩崎 静夫 | Libertys | 2 | 0 | 0 | |
2 | 伊藤 修 | EWW | 1 | 1 | 0 | |
2 | 春名 亮男 | Libertys | 2 | 0 | 0 | |
2 | 新鞍 賢 | Libertys | 2 | 0 | 0 | |
2 | 能登 禎 | Wins | 2 | 0 | 0 | |
2 | 吉平 大造 | Libertys | 2 | 0 | 0 | |
2 | 西川 星矢 | EWW | 2 | 0 | 0 | |
2 | 田崎 弘和 | Gambles | 2 | 0 | 0 | |
2 | 山田 琢也 | Jesus | 0 | 1 | 0 | |
2 | 吉田 真也 | Jesus | 0 | 1 | 0 | |
34 | 1 | 中山 茂樹 | Wins | 1 | 0 | 0 |
1 | 高岸 敏昌 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 新鞍 賢 | Libertys | 1 | 0 | 0 | |
1 | 渡辺 洋平 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 皆川 幸樹 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 加藤 洋之 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 久保田 猛 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 榊原 晃太 | Fighters | 1 | 0 | 0 | |
1 | 星 祥史 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 山口 巧 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中野 大輔 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 横田 利政 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 樋口 麦 | Gambles | 1 | 0 | 0 | |
1 | 篠田 怜英 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中村 栄一 | Gambles | 1 | 0 | 0 | |
1 | 加来 英治 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 柴 雄太 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 綿貫 慧 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 畝尾 宏明 | Libertys | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point