【2017.12.16更新】
2017年FLYリーグ優勝:Jesus (4年連続5回目)
最多勝利投手[5勝]:井上賢一選手[F]
(2回目)
最高長打ポイント[13]:大倉慶介選手[J]
(2回目)
前のページに戻る
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 差 | 勝率 | G差 | 対J | 対F | 対L | 対G | 対E | 対W |
1位 | Jesus | 10 | 8勝1敗1分 | 117 | 19 | +98 | .889 | -- | --- | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 2-0-0 |
2位 | Fighters | 10 | 6勝3敗1分 | 46 | 47 | -1 | .667 | 2.0 | 0-1-1 | --- | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
3位 | Libertys | 10 | 6勝4敗0分 | 23 | 59 | -36 | .600 | 0.5 | 0-2-0 | 2-0-0 | --- | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 |
4位 | Gambles | 10 | 4勝6敗0分 | 62 | 62 | 0 | .400 | 2.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | --- | 2-0-0 | 1-1-0 |
5位 | EWW | 10 | 4勝6敗0分 | 41 | 84 | -43 | .400 | 0.0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | --- | 2-0-0 |
6位 | Wins | 10 | 1勝9敗0分 | 28 | 45 | -17 | .143 | 3.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | --- |
全日程終了
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
G:ギャンブルズ E:EWW F:ファイターズ W:ウィンズ J:ジーザス
同勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対J | 対F | 対G | 対E | 対L | 対W |
1 | 5勝 | 井上 賢一 | Fighters | 0勝 | -- | 2勝 | 2勝 | 0勝 | 1勝 |
2 | 3勝 | 伊藤 克広 | Jesus | -- | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 |
3勝 | 中村 栄一 | Gambles | 0勝 | 0勝 | -- | 2勝 | 0勝 | 1勝 | |
4 | 2勝 | 野口 勇人 | Jesus | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 |
5 | 1勝 | 山本 龍吾 | Jesus | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 |
1勝 | 新鞍 賢 | Libertys | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | |
1勝 | 皆川 幸樹 | EWW | 1勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | |
1勝 | 梅田 健介 | Wins | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | -- | |
1勝 | 細谷 亘 | EWW | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 小出 成 | Gambles | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | |
1勝 | 刀根 弘樹 | EWW | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | |
1勝 | 岩渕 | Jesus | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 13 | 大倉 慶介 | Jesus | 3 | 2 | 2 |
2 | 7 | 津留 洋志 | Gambles | 5 | 1 | 0 |
3 | 6 | 栗原 慎二 | Gambles | 4 | 1 | 0 |
6 | 田崎 弘和 | Gambles | 4 | 1 | 0 | |
5 | 5 | 吉岡 彰 | Gambles | 2 | 0 | 1 |
5 | 鈴木 智博 | Fighters | 2 | 0 | 1 | |
5 | 斉田 克洋 | Fighters | 3 | 1 | 0 | |
8 | 4 | 高岸 敏昌 | Jesus | 4 | 0 | 0 |
4 | 松澤 修一 | Jesus | 2 | 1 | 0 | |
4 | 井川 秀紀 | Jesus | 2 | 1 | 0 | |
11 | 3 | 加藤 洋之 | EWW | 1 | 1 | 0 |
3 | 山本 龍吾 | Jesus | 0 | 0 | 1 | |
3 | 横川 立樹 | Fighters | 1 | 1 | 0 | |
3 | 斉田 克匡 | Fighters | 3 | 0 | 0 | |
3 | 斎藤 勝英 | EWW | 3 | 0 | 0 | |
3 | 小出 成 | Gambles | 3 | 0 | 0 | |
3 | 松浦 幹 | Gambles | 3 | 0 | 0 | |
18 | 2 | 金本 真吉 | Gambles | 0 | 1 | 0 |
2 | 木村 卓也 | Libertys | 2 | 0 | 0 | |
2 | 丸岡 光 | Fighters | 2 | 0 | 0 | |
2 | 小野 高義 | Fighters | 1 | 0 | 0 | |
2 | 森村 豪 | EWW | 2 | 0 | 0 | |
2 | 井上 賢一 | Fighters | 2 | 0 | 0 | |
2 | 森田 庸平 | Jesus | 2 | 0 | 0 | |
2 | 鈴木 愛斗 | Jesus | 2 | 0 | 0 | |
2 | 石川 雅之 | Gambles | 2 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 渡辺 勝英 | EWW | 1 | 0 | 0 |
1 | 加来 英治 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 山上 元郎 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 横山 哲久 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 細谷 亘 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 皆川 幸樹 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 新鞍 賢 | Libertys | 1 | 0 | 0 | |
1 | 小島 昭一 | Libertys | 1 | 0 | 0 | |
1 | 柴 雄太 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 大津賀 健太郎 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 中村 栄一 | Gambles | 1 | 0 | 0 | |
1 | 田中 秀和 | Fighters | 1 | 0 | 0 | |
1 | 高橋 大樹 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 田川 和男 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 横田 利政 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 花岡 一輝 | Jesus | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point