【2018.12.02更新】
2018年FLYリーグ優勝:Jesus (5年連続6回目)
最多勝利投手[5勝]:井上賢一選手[F]
(3回目)
最高長打ポイント[8]:山田琢也選手[J]
(初)
前のページに戻る
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 差 | 勝率 | G差 | 対J | 対E | 対F | 対L | 対G | 対W |
1位 | Jesus | 10 | 9勝1敗0分 | 100 | 29 | +71 | .900 | -- | --- | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2位 | EWW | 10 | 7勝3敗0分 | 58 | 49 | +9 | .700 | 1.5 | 1-1-0 | --- | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
3位 | Fighters | 10 | 6勝3敗1分 | 55 | 48 | +7 | .667 | 0.5 | 0-2-0 | 1-1-0 | --- | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 |
4位 | Libertys | 10 | 3勝5敗2分 | 27 | 65 | -38 | .375 | 2.5 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | --- | 1-0-1 | 1-0-1 |
5位 | Gambles | 10 | 1勝7敗2分 | 25 | 67 | -42 | .125 | 2.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-1-1 | --- | 1-1-0 |
6位 | Wins | 10 | 1勝8敗1分 | 17 | 39 | -22 | .125 | 0.5 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | --- |
全日程終了
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
G:ギャンブルズ E:EWW F:ファイターズ W:ウィンズ J:ジーザス
同勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対J | 対F | 対L | 対G | 対E | 対W |
1 | 5勝 | 井上 賢一 | Fighters | 0勝 | -- | 2勝 | 1勝 | 1勝 | 1勝 |
2 | 3勝 | 皆川 幸樹 | EWW | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 2勝 | -- | 0勝 |
3勝 | 野口 勇人 | Jesus | -- | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | |
3勝 | 大津賀 健太郎 | Jesus | -- | 1勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | |
5 | 2勝 | 刀根 弘樹 | EWW | 1勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 |
6 | 1勝 | 花岡 一輝 | Jesus | -- | 1勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 |
1勝 | 加藤 大将 | Libertys | 0勝 | 0勝 | -- | 1勝 | 0勝 | 0勝 | |
1勝 | 中村 栄一 | Gambles | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | |
1勝 | 伊藤 克広 | Jesus | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | |
1勝 | 梅田 健介 | Wins | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | -- |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 8 | 山田 琢也 | Jesus | 3 | 1 | 1 |
2 | 7 | 森田 庸平 | Jesus | 4 | 0 | 1 |
7 | 山本 龍吾 | Jesus | 4 | 0 | 1 | |
4 | 6 | 野口 勇人 | Jesus | 1 | 1 | 1 |
6 | 大倉 慶介 | Jesus | 6 | 0 | 0 | |
6 | 高岸 敏昌 | Jesus | 2 | 2 | 0 | |
7 | 5 | 鈴木 愛斗 | Jesus | 0 | 1 | 1 |
5 | 加藤 大将 | Libertys | 3 | 1 | 0 | |
5 | 栗原 慎二 | Gambles | 1 | 2 | 0 | |
5 | 斉田 克匡 | Fighters | 3 | 1 | 0 | |
5 | 伊藤 克広 | Jesus | 3 | 1 | 0 | |
5 | 吉岡 彰 | Gambles | 0 | 1 | 1 | |
5 | 横川 立樹 | Fighters | 1 | 2 | 0 | |
5 | 柴 雄太 | Jesus | 5 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 新鞍 賢 | Libertys | 1 | 0 | 1 |
4 | 田中 秀和 | Fighters | 2 | 1 | 0 | |
4 | 平田 洋周 | Fighters | 1 | 0 | 1 | |
4 | 鈴木 智博 | Fighters | 1 | 0 | 1 | |
4 | 皆川 幸樹 | EWW | 2 | 1 | 0 | |
4 | 小出 成 | Gambles | 2 | 1 | 0 | |
4 | 森村 豪 | EWW | 2 | 1 | 0 | |
22 | 3 | 津留 洋志 | Gambles | 3 | 0 | 0 |
3 | 斉田 克洋 | Fighters | 1 | 1 | 0 | |
3 | 丸岡 光 | Fighters | 1 | 1 | 0 | |
25 | 2 | 畑野 裕之 | Libertys | 2 | 0 | 0 |
2 | 井上 賢一 | Fighters | 2 | 0 | 0 | |
2 | 木村 卓也 | Libertys | 2 | 0 | 0 | |
2 | 斉藤 勝英 | EWW | 0 | 1 | 0 | |
2 | 中川 恒 | EWW | 0 | 1 | 0 | |
2 | 渡辺 洋平 | EWW | 0 | 1 | 0 | |
2 | 市島 卓也 | EWW | 2 | 0 | 0 | |
2 | 高橋 | Jesus | 2 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 松澤 修一 | Jesus | 1 | 0 | 0 |
1 | 海原 将樹 | Fighters | 1 | 0 | 0 | |
1 | 嶋田 良祐 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 吉田 真矢 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 田崎 弘和 | Gambles | 1 | 0 | 0 | |
1 | 小島 昭一 | Libertys | 1 | 0 | 0 | |
1 | 池田 佑介 | Libertys | 1 | 0 | 0 | |
1 | 石井 一浩 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 鈴木 敬久 | Gambles | 1 | 0 | 0 | |
1 | 鈴木 晶友 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 加来 英治 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 田中 優大 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 大津賀 健太郎 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 西川 星矢 | EWW | 1 | 0 | 0 | |
1 | 加藤 洋之 | EWW | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point