【2019.12.01更新】
2019年FLYリーグ優勝:Jesus (6年連続7回目)
最多勝利投手[5勝]:井上賢一選手[F]
(4回目)
最高長打ポイント[11]:大倉慶介選手[J]
(3回目)
前のページに戻る
リーグ戦
順位 | チーム | 試合数 | 戦績 | 得点 | 失点 | 差 | 勝率 | G差 | 対J | 対F | 対L | 対G | 対E | 対W |
1位 | Jesus | 10 | 9勝0敗1分 | 92 | 14 | +68 | 1.00 | -- | --- | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2位 | Fighters | 10 | 7勝1敗2分 | 66 | 35 | +31 | .875 | 1.5 | 0-1-1 | --- | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
3位 | Libertys | 10 | 6勝3敗1分 | 48 | 45 | +3 | .667 | 1.5 | 0-2-0 | 0-1-1 | --- | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
4位 | Gambles | 10 | 2勝8敗0分 | 25 | 35 | -10 | .200 | 4.5 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | --- | 1-1-0 | 1-1-0 |
5位 | EWW | 10 | 2勝8敗0分 | 31 | 46 | -15 | .200 | 0.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | --- | 1-1-0 |
6位 | Wins | 10 | 2勝8敗0分 | 12 | 99 | -87 | .200 | 0.0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | --- |
全日程終了
対戦表は「勝ち-負け-引き分け」を表します。
G:ギャンブルズ E:EWW F:ファイターズ W:ウィンズ J:ジーザス勝率の場合、得失点差により順位を決定しています。
投手成績
順位 | 勝利数 | 氏名 | チ−ム | 対J | 対E | 対F | 対L | 対G | 対W |
1 | 5勝 | 井上 賢一 | Fighters | 0勝 | 1勝 | -- | 1勝 | 2勝 | 1勝 |
2 | 3勝 | 伊藤 克広 | Jesus | -- | 2勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 |
3 | 2勝 | 野口 勇人 | Jesus | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 1勝 | 0勝 |
2勝 | 横川 立樹 | Fighters | 0勝 | 1勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | |
2勝 | 新鞍 賢 | Libertys | 0勝 | 1勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 | |
6 | 1勝 | 池田 佑介 | Libertys | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 1勝 |
1勝 | 小出 成 | Gambles | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | -- | 1勝 | |
1勝 | 細谷 亘 | EWW | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | |
1勝 | 上杉 淳斗 | Jesus | -- | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | |
1勝 | 吉田 真也 | Jesus | -- | 0勝 | 0勝 | 1勝 | 0勝 | 0勝 | |
1勝 | 大津賀 健太郎 | Jesus | -- | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 0勝 | 1勝 | |
1勝 | 岩崎 静夫 | Libertys | 0勝 | 1勝 | 0勝 | -- | 0勝 | 0勝 |
長打ポイントランキング
順位 | POINT | 氏名 | チ−ム | 2BH | 3BH | HR |
1 | 11 | 大倉 慶介 | Jesus | 5 | 0 | 2 |
2 | 10 | 上杉 淳斗 | Jesus | 8 | 1 | 0 |
3 | 9 | 横川 立樹 | Fighters | 2 | 2 | 1 |
4 | 8 | 野口 勇人 | Jesus | 0 | 1 | 2 |
5 | 6 | 山田 琢也 | Jesus | 1 | 1 | 1 |
6 | 4 | 鈴木 智博 | Fighters | 1 | 0 | 1 |
4 | 高橋 英伸 | Jesus | 1 | 0 | 1 | |
4 | 池田 佑介 | Libertys | 2 | 1 | 0 | |
4 | 岩崎 静夫 | Libertys | 2 | 1 | 0 | |
4 | 平田 洋周 | Fighters | 0 | 2 | 0 | |
11 | 3 | 鈴木 愛斗 | Jesus | 1 | 1 | 0 |
3 | 高岸 敏昌 | Jesus | 3 | 0 | 0 | |
3 | 斉田 克洋 | Fighters | 3 | 0 | 0 | |
3 | 山本 龍吾 | Jesus | 1 | 1 | 0 | |
3 | 鈴木 昌友 | Jesus | 3 | 0 | 0 | |
16 | 2 | 柴 雄太 | Jesus | 2 | 03 | 0 |
2 | 栗原 慎二 | Gambles | 2 | 0 | 0 | |
2 | 田崎 弘和 | Gambles | 2 | 0 | 0 | |
2 | 加藤 洋之 | EWW | 0 | 1 | 0 | |
2 | 橋野 光 | Wins | 0 | 1 | 0 | |
2 | 畑野 裕之 | Libertys | 2 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 田中 優大 | Wins | 1 | 0 | 0 |
1 | 加藤 大将 | Libertys | 1 | 0 | 0 | |
1 | 伊藤 克広 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 小出 成 | Gambles | 1 | 0 | 0 | |
1 | 津留 洋志 | Gambles | 1 | 0 | 0 | |
1 | 吉田 真也 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 松澤 修一 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 藤本 達史 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 鈴木 健 | Wins | 1 | 0 | 0 | |
1 | 野崎 裕太 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 井上 賢一 | Fighters | 1 | 0 | 0 | |
1 | 新鞍 賢 | Libertys | 1 | 0 | 0 | |
1 | 有村 龍我 | Jesus | 1 | 0 | 0 | |
1 | 榎本 駿 | Wins | 1 | 0 | 0 |
2BH:1Point 3BH:2Point HR(ホームラン):3Point