| バ ス 時 刻 表 | |||||
| 平成22年12月1日改正(平成23年3月31日まで) | |||||
| 那須塩原駅 | 黒磯駅 | 下守子 | 一軒茶屋 | 那須湯本 | 大丸温泉 |
| − | 6:35 | 6:52 | 6:58 | 7:10 | − |
| − | 7:05 | 7:22 | 7:28 | 7:40 | − |
| − | 8:15 | 8:32 | 8:38 | 8:50 | − |
| 9:20 | 9:37 | 9:43 | 9:55 | − | |
| 9:45 | - | 10:14 | 10:20 | 10:25 | アウトレット経由 |
| 10:00 | 10:15 | 10:32 | 10:38 | 10:50 | − |
| 10:50 | 11:05 | 11:22 | 11:28 | 11:40 | − |
| − | 11:35 | 11:52 | 11:58 | 12:10 | 12:27 |
| 11:55 | 12:10 | 12:27 | 12:33 | 12:45 | − |
| − | 13:40 | 13:57 | 14:03 | 14:15 | − |
| 13:55 | 14:10 | 14:27 | 14:33 | 14:45 | 15:02 |
| − | 15:10 | 15:27 | 15:33 | 15:45 | − |
| − | 16:25 | 16:42 | 16:48 | 17:00 | − |
| − | 17:10 | 17:27 | 17:33 | 17:45 | − |
| − | 18:10 | 18:27 | 18:33 | 18:45 | − |
| − | 19:05 | 19:22 | 19:28 | 19:40 | − |
| 大丸温泉 | 那須湯本 | 一軒茶屋 | 下守子 | 黒磯駅 | 那須塩原駅 |
| − | 7:20 | 7:25 | 7:31 | 7:55 | − |
| − | 8:35 | 8:40 | 8:46 | 9:10 | − |
| − | 9:45 | 9:50 | 9:56 | 10:20 | − |
| − | 10:25 | 10:30 | 10:36 | 11:00 | 11:15 |
| アウトレット経由 | 10:45 | 10:50 | 10:56 | − | 11:25 |
| − | 11:25 | 11:30 | 11:36 | 12:00 | 12:15 |
| − | 11:50 | 11:55 | 12:01 | 12:25 | − |
| 12:33 | 12:50 | 12:55 | 13:01 | 13:25 | − |
| − | 14:10 | 14:15 | 14:21 | 14:45 | 15:00 |
| 15:33 | 15:50 | 15:55 | 16:01 | 16:25 | − |
| − | 16:10 | 16:15 | 16:21 | 16:45 | − |
| − | 17:05 | 17:10 | 17:16 | 17:40 | − |
| − | 17:55 | 18:00 | 18:06 | 18:30 | − |
| − | 18:50 | 18:55 | 19:01 | 19:25 | − |
| − | 19:45 | 19:50 | 19:56 | 20:20 | − |
〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙802
ペンション風の詩
メール;nasu@kazenouta.com