ダイカイPKC 馬券成績表 12 23
馬券部門 1330000
日付 D師d やまさん F師f とっし〜さん ヒダカさん   1位  P 1806930 135.9%
1 01 06 0 0 0 0 27000 0   2位  D師 1605500 120.7%
2 01 07 26000 0 0 0 11000 0   3位  F師 1572660 118.2%
3 01 08 0 136500 0 0 10000 0   4位  とっし〜さん 1333130 100.2%
4 01 13 0 10500 46000 0 22000 0   5位  やまさん 607000 45.6%
5 01 14 82000 0 0 0 0 0    ヒダカさん 545650 41.0%
6 01 20 0 0 0 0 11000 0      D 1605500      
7 01 21 0 42000 39000 0 13000 0      やまさん 607000      
8 01 27 0 0 0 0 10000 0      F師f 1572660      
9 01 28 0 0 0 0 12000 0      P 1806930      
10 02 03 0 0 0 0 0 0      とっし〜さん 1333130      
11 02 04 10000 0 77500 62200 0 17100      ヒダカさん 545650      
12 02 10 33000 0 0 0 0 0          
13 02 11 0 0 0 27200 0 71900   追加出資 総合順位P
14 02 17 0 0 0 0 0 0    D師d 93000 3799500
15 02 18 0 0 0 0 20000 0    やまさん 310000 1344000
16 02 24 0 0 0 0 19000 0    F師f 200000 2536660
17 02 25 45000 0 0 0 0 0    P 62000 3691930
18 03 03 0 0 0 0 10000 0    とっし〜さん 0 2465130
19 03 04 0 0 0 0 0 0    ヒダカさん 0 2704650
20 03 10 0 0 0 0 0 0  
21 03 11 0 0 0 0 0 0  
22 03 17 0 0 22000 0 13000 0  
23 03 18 0 0 0 32000 0 0   POGポイント
24 03 24 0 0 28700 0 32000 0    D師d 2287000  
25 03 25 0 0 0 0 0 0    やまさん 1047000  
26 03 31 0 0 0 17400 23000 14500    F師f 1164000  
27 04 01 157000 0 0 0 0 0    P 1947000  
28 04 07 0 0 0 0 0 0    とっし〜さん 1132000  
29 04 08 424500 0 0 280600 0 118000    ヒダカさん 2159000  
30 04 14 0 0 0 0 0 0  
31 04 15 0 0 173000 0 29500 0  
32 04 21 0 0 0 0 50000 0  
33 04 22 0 0 0 0 0 0  
34 04 28 57000 0 0 0 10000 0  
35 04 29 0 0 0 0 0 0  
36 05 05 0 0 0 0 89000 58000  
37 05 06 0 0 0 0 40000 0  
38 05 12 0 0 0 0 23000 0  
39 05 13 0 0 0 0 0 0  
40 05 19 0 32000 0 0 0 0  
41 05 20 58500 234000 0 0 31000 0  
42 05 26 33000 0 0 31000 0 62000  
43 05 27 0 0 0 0 0 0  
44 06 02 0 0 0 8200 0 0  
45 06 03 0 0 0 0 0 0  
46 06 09 158000 0 0 0 0 0  
47 06 10 0 0 0 0 0 0  
48 06 16 0 0 0 0 12000 0  
49 06 17 22000 0 0 0 0 0  
50 06 23 0 0 0 0 0 0  
51 06 24 0 0 31140 51540 25600 67000  
52 06 30 0 0 0 0 15000 0  
53 07 01 0 0 0 0 0 0  
54 07 07 0 0 0 0 0 17150  
55 07 08 0 0 0 0 0 0  
56 07 14 0 0 0 17750 24000 0  
57 07 15 0 0 0 0 0 0  
58 07 16 0 0 0 0 0 0  
59 07 21 0 0 0 0 15000 0  
60 07 22 0 0 0 0 0 0  
61 07 28 0 0 18480 0 17000 0  
62 07 29 81000 0 0 0 0 0  
63 08 04 0 0 0 0 0 0  
64 08 05 0 0 0 0 0 0  
65 08 11 0 0 0 0 10000 0  
66 08 12 0 0 0 0 22000 0  
67 08 25 0 0 0 0 17000 53000  
68 08 26 0 152000 0 0 0 0  
69 09 01 0 0 0 0 0 0  
70 09 02 0 0 0 0 0 0  
71 09 08 130000 0 26390 0 21000 0  
72 09 09 15000 0 0 36210 0 0  
73 09 15 0 0 0 0 0 0  
74 09 16 0 0 0 0 33000 0  
75 09 17 0 0 0 25920 15000 67000  
76 09 22 0 0 0 0 14000 0  
77 09 23 0 0 0 0 0 0  
78 09 29 0 0 0 0 30000 0  
79 09 30 0 0 0 0 30000 0  
80 10 06 99500 0 0 0 10000 0  
81 10 07 0 0 0 0 0 0  
82 10 08 0 0 0 0 14000 0  
83 10 13 0 0 0 0 10000 0  
84 10 14 42000 0 0 938200 24000 0  
85 10 20 0 0 0 0 0 0  
86 10 21 0 0 0 140080 0 0  
87 10 27 0 0 0 0 0 0  
88 10 28 0 0 0 0 138000 0  
89 11 03 0 0 0 0 20000 0  
90 11 04 0 0 0 0 0 0  
91 11 10 0 0 0 0 0 0  
92 11 11 0 0 943500 35000 28000 0  
93 11 17 0 0 0 43500 17000 0  
94 11 18 0 0 0 0 9630 0  
95 11 23 0 0 76800 0 15000 0  
96 11 24 0 0 0 0 109000 0  
97 11 25 0 0 0 0 36000 0  
98 12 01 0 0 0 0 26400 0  
99 12 02 132000 0 0 0 26000 0  
100 12 08 0 0 0 60130 0 0  
101 12 09 0 0 0 0 0 0  
102 12 15 0 0 0 0 12000 0  
103 12 16 0 0 90150 0 24000 0  
104 12 22 0 0 0 0 8000 0  
105 12 23 0 0 0 0 0 0  
106                
合計 1605500 607000 1572660 1806930 1333130 545650