ダイカイPKC 馬券成績表 12 25
馬券部門 1310000
日付 D師 F師 ヒダカさん やまさん とっし〜さん   1位  D師 2001750 152.8%
1 01 05 0 12000 0 0 0 0   2位  F師 1373250 104.8%
2 01 08 0 124800 26000 0 0 24800   3位  とっし〜さん 1126800 86.0%
3 01 09 0 0 0 0 0 0   4位  ヒダカさん 1072000 81.8%
4 01 10 0 0 0 0 0 15000   5位  P 676540 51.6%
5 01 15 0 0 99000 0 0 12000    やまさん 193600 14.8%
6 01 16 0 0 0 0 0 0    P 676540
7 01 22 0 11000 24000 367000 0 0    D師 2001750
8 01 23 0 0 0 0 0 14000    F師 1373250
9 01 29 0 0 0 0 0 0    ヒダカさん 1072000
10 01 30 0 0 0 0 0 0    やまさん 193600
11 02 05 18200 0 0 0 0 0    とっし〜さん 1126800
12 02 06 0 0 0 0 0 0  
13 02 12 25500 0 0 0 0 0   追加出資 総合順位P
14 02 13 0 0 0 0 0 0    P 0 1910540
15 02 19 0 0 0 0 0 0    D師 0 3007750
16 02 20 0 0 0 0 0 0    F師 37000 2956250
17 02 26 17500 0 0 0 10000 0    ヒダカさん 637000 951000
18 02 27 0 17400 41000 97000 0 0    やまさん 0 570600
19 03 05 0 0 0 0 0 18000    とっし〜さん 233500 2360300
20 03 06 28000 0 0 0 0 19000  
21 03 12 0 0 0 0 39000 0  
22 03 13 0 0 0 0 0 12000  
23 03 19 19500 0 0 0 0 13000   POGポイント
24 03 20 10000 0 29000 0 0 51000    P 1234000  
25 03 26 0 164000 11500 0 0 11000    D師 1006000  
26 03 27 0 70800 165200 0 0 26000    F師 1620000  
27 04 02 0 62000 0 15600 0 0    ヒダカさん 516000  
28 04 03 0 0 0 0 0 16000    やまさん 377000  
29 04 09 0 0 0 0 0 0    とっし〜さん 1467000  
30 04 10 12200 0 0 140250 0 17000  
31 04 16 0 0 0 0 0 13000  
32 04 17 0 22000 0 0 0 11000  
33 04 23 25800 0 19000 0 0 14000  
34 04 24 0 0 32000 0 0 0  
35 04 30 0 0 0 0 0 32000  
36 05 01 0 0 0 0 0 0  
37 05 07 0 0 86000 0 0 0  
38 05 08 0 0 78000 320500 0 0  
39 05 14 0 0 0 0 0 0  
40 05 15 0 145600 0 0 0 0  
41 05 21 0 0 50000 0 0 0  
42 05 22 0 22000 0 0 0 0  
43 05 28 0 10000 0 0 0 135000  
44 05 29 0 55000 0 0 0 0  
45 06 04 0 0 51000 0 21000 10000  
46 06 05 0 98400 0 0 0 0  
47 06 11 0 0 46000 0 0 0  
48 06 12 0 54000 0 0 0 19000  
49 06 18 0 71200 0 0 21000 11000  
50 06 19 0 37000 49000 0 0 11000  
51 06 25 0 0 37000 0 0 11000  
52 06 26 0 0 0 0 0 0  
53 07 02 0 0 45000 0 0 0  
54 07 03 0 0 0 0 0 0  
55 07 09 0 0 0 0 0 0  
56 07 10 10000 0 0 0 0 0  
57 07 16 0 12000 17000 0 17000 0  
58 07 17 0 0 0 0 0 20000  
59 07 23 0 0 110000 0 0 30000  
60 07 24 25000 0 0 0 0 0  
61 07 30 0 0 0 0 0 0  
62 07 31 18000 10600 24000 0 0 0  
63 08 06 0 0 0 0 0 0  
64 08 07 0 0 0 0 0 0  
65 08 13 212940 0 29000 0 0 12000  
66 08 14 0 0 0 0 0 0  
67 08 20 0 0 0 0 0 0  
68 08 21 0 0 0 0 0 90000  
69 08 27 0 0 0 0 0 0  
70 08 29 0 0 0 0 0 0  
71 09 03 0 0 0 0 0 18000  
72 09 04 0 0 46000 0 0 13000  
73 09 10 0 0 0 0 0 43000  
74 09 11 0 0 26000 0 58100 18000  
75 09 17 0 0 0 0 17000 16000  
76 09 18 0 0 24000 0 0 0  
77 09 19 0 0 0 0 0 0  
78 09 24 0 0 59550 0 0 25000  
79 09 25 0 0 0 0 10500 0  
80 10 01 0 0 42000 0 0 0  
81 10 02 0 0 0 26400 0 24000  
82 10 08 0 0 0 0 0 0  
83 10 09 195400 0 0 0 0 0  
84 10 15 0 0 0 49250 0 11000  
85 10 16 0 222000 0 0 0 0  
86 10 22 0 0 61000 0 0 0  
87 10 23 0 0 0 0 0 80000  
88 10 29 0 0 46000 0 0 23000  
89 10 30 0 0 0 0 0 0  
90 11 05 0 0 0 0 0 0  
91 11 06 0 0 0 0 0 16000  
92 11 12 58500 0 0 0 0 31000  
93 11 13 0 0 0 56000 0 67000  
94 11 19 0 0 0 0 0 0  
95 11 20 0 0 0 0 0 0  
96 11 26 0 0 0 0 0 0  
97 11 27 0 106000 0 0 0 0  
98 12 03 0 0 0 0 0 0  
99 12 04 0 0 0 0 0 0  
100 12 10 0 0 0 0 0 0  
101 12 11 0 0 0 0 0 22000  
102 12 17 0 70000 0 0 0 25000  
103 12 18 0 185000 0 0 0 27000  
104 12 24 0 0 0 0 0 0  
105 12 25 0 418950 0 0 0 0  
106                
合計 676540 2001750 1373250 1072000 193600 1126800