2012年2月10日現在
| 品番 | 製品名 | 価格 |
| 10-189 | 455系グリ-ンライナ-(3両) | 8,500 |
| 10-211 | 車両ケースB機関車+客車6両 | 1,600 |
| 10-239 | 489系白山あさま基本(5両) | 15,000 |
| 10-240 | 489系白山あさま増結(7両) | 12,200 |
| 10-250 | 14系ゆとり(6両) | 11,500 |
| 10-260 | EF58試験塗装機4両セット Nゲージ誕生40周年記念 |
27,000 |
| 10-271 | 鮮魚特急とびうお・ぎんりん基本(8両) | 6,800 |
| 10-280 | さよなら20系客車(7両) | 13,000 |
| 10-295 | 近鉄10100系新ビスタカー(6両) | 19,000 |
| 10-306 | スーパーEXレインボー(7両) | 11,000 |
| 10-344 | 153系低運転台新快速(6両) | 13,200 |
| 10-369 | 京葉臨海鉄道KD55(2両)※ | 8,000 |
| 10-372 | 201系総武線色増結(4両) | 7,000 |
| 10-385 | 281系はるか(6両) | 15,800 |
| 10-387 | 285系3000番台 サンライズエキスプレス(7両) |
18,000 |
| 10-393 | 157系あまぎ基本(7両) | 15,600 |
| 10-403 | 12系SLばんえつ物語(6両)※ | 12,000 |
| 10-431 | 西部E851セメント列車セット(8両) | 15,000 |
| 10-443 | 185系0番台踊り子色基本(8両) | 15,000 |
| 10-445 | 185系0番台踊り子色(5両)※ | 12,000 |
| 10-448 | 165系ムーンライト緑(3両)※ | 9,000 |
| 10-449 | 165系ムーンライト茶(3両)※ | 9,000 |
| 10-450 | 165系ムーンライト赤(3両)※ | 9,000 |
| 10-453 | 0系2000番台新幹線基本(8両) | 16,300 |
| 10-463 | 115系身延線色(4両)特別企画品 | 10,000 |
| 10-466 | 165系なのはな(6両) | 16,000 |
| 10-476 | キハ283系スーパーおおぞら基本(6両) | 17,500 |
| 10-534 | スハ44系特急つばめ基本(7両) | 12,000 |
| 10-547 | N700系新幹線のぞみ基本(4両) | 13,000 |
| 10-558 | 383系ワイドビューしなの基本(6両) | 18,000 |
| 10-559 | 383系ワイドビューしなの増結(4両) | 11,500 |
| 10-560 | 383系ワイドビューしなの増結(2両) | 6,000 |
| 10-565 | M250系スーパーレールカーゴ基本(4両) | 12,200 |
| 10-583 | 115系1000番台新潟色(3両) | 8,300 |
| 10-586 | 313系5000番台(6両) | 16,000 |
| 10-599 | 14系寝台特急さくら佐世保編成(6両) | 12,000 |
| 10-821 | E259系成田エクスプレス(6両) | 17,000 |
| 10-853 | お召列車1号編成(昭和仕様)(5両) | 13,000 |
| 10-857 | E5系新幹線「はやぶさ」基本セット(3両) | 10,500 |
| 10-858 | E5系新幹線「はやぶさ」増結セットA(3両) | 6,300 |
| 10-869 | 24系寝台特急トワイライトエクスプレス6両基本 | 14,000 |
| 10-908 |
ラウンドハウス 167系田町アコモ色(4両) |
10,000 |
2012年2月10日現在
| 品番 | 製品名 | 価格 |
| 2019-2 | C62東海道形 | 11,000 |
| 3019-3 | EF65-1000後期形 | 6,500 |
| 3019-9 | EF65-1118レインボー | 6,600 |
| 3021-7 | EF81トワイライトエクスプレス※ | 6,500 |
| 3023-3 | EF64-1001茶色 | 6,500 |
| 3049-1 | EF58-150宮原運転所 | 6,500 |
| 3051 | EF510 | 6,800 |
| 3057-2 | EF63 2次形 | 7,000 |
| 3063 | EF16 | 6,600 |
| 3065-2 | EF510-500カシオペア色 | 7,000 |
| 4101-4 | モハ115-1000湘南色 | 1,100 |
| 4351-1 | サハ87-300 | 1,400 |
| 4461-1 | クハ205山手線色(スカート付) | 2,100 |
| 4464-1 | モハ204山手線色(M) | 3,600 |
| 5038 | オハフ15 | 1,700 |
| 5086-1 | ナロネ21 | 1,400 |
| 5097-1 | ナロネ20 | 1,400 |
| 6050 | キハ28 | 2,000 |
| 6052 | キロ28(グリーン帯あり) | 1,400 |
| 6063 | キハ80(M) | 4,200 |
| 7009 | DF50 | 7,000 |
| 7010-1 | DD54ブルートレイン牽引機 | 7,000 |
| 7010-3 | DD54 初期形お召機 | 7,500 |
| 8044 | チキ5000(2両)(5000形コンテナ搭載) | 3,100 |
| 8045 | チキ5500(2両)(6000形コンテナ搭載) | 3,100 |
| 156-0813 | BUSINESS CAR UP"Cheyenne" | 3,500 |
| 156-0814 | BUSINESS CAR UP"St.Louis" | 3,500 |
| HO | ||
| 3-506 | 165系急行形電車増結(3両) | 22,000 |
| 1-609 | キハ80 | 6,200 |
お探しの車両が御座いましたらご連絡くださいませ、
お見積もりなどをご連絡させて頂きます。