2010年3月10日現在
| 品番 | 製品名 | 価格 |
| 92076 | モハ72・73形通勤電車(片町線5両) | 19,950 |
| 92077 | 489系特急電車白山(基本5両) | 17,325 |
| 92084 | 500系新幹線 増結B4両 | 8,925 |
| 92085 | 169系電車(長野色)基本3両 | 13,650 |
| 92125 | EF63碓氷峠2次形・M+T2両セット | 13,650 |
| 92126 | 485系(ス-パ-雷鳥)増結 | 6,720 |
| 92140 | キハ120形ディーゼルカー高山線セット | 10,290 |
| 92202 | キハ58系(たかやま) | 18,375 |
| 92206 | 200-2000系東北新幹線(3両) | 9,345 |
| 92207 | 165系(モントレ-)基本 | 14,175 |
| 92215 | 165系ム-ンライトえちご基本 | 14,175 |
| 92240 | JREF81トワイライトエキスプレス基本 | 9,870 |
| 92264 | 700-3000系のぞみ基本 | 9,345 |
| 92279 | 九州新幹線800系つばめ基本(3両) | 10,290 |
| 92283 | E231形東海道線基本A(3両) | 10,395 |
| 92312 | キハ71系ゆふいんの森1世(3両) | 14,700 |
| 92332 | JREF66ブルートレインセット | 8,400 |
| 92355 | JR 0-2000系 東海道・山陽新幹線基本セット |
13,440 |
| 92366 | 国鉄165系急行電車基本セットA | 17,325 |
| 92619 | キハ183-550系特急ディ-ゼルカ- | 17,010 |
| 92701 | E217系近郊電車(B)4両 | 14,070 |
| 92706 | E501系通勤電車(B)4両 | 13,440 |
| 92713 | 113-1500系(横須賀色A)7両 | 19,110 |
| 92717 | E26系カシオペア基本6両セット | 14,490 |
| 92718 | E26系カシオペア増結3両Aセット | 7,245 |
| 92720 | 415系近郊電車(常盤線)A7両 | 19,215 |
| 92726 | E3系新幹線(つばさ) | 22,890 |
| 92729 | 115-1000系近郊電車(信州) | 19,950 |
| 92730 | 381系特急電車基本 | 19,950 |
| 92731 | 381-100系特急電車基本 | 19,950 |
| 92733 | 400系山形新幹線(つばさ新塗装) | 22,050 |
| 92737 | 12系お座敷客車(くつろぎ旧塗装) | 13,650 |
| 92778 | 485系スーパー雷鳥基本(7両) | 25,200 |
| 92961 | 113-2000系近代電車(阪和色)セット | 18,375 |
2010年3月10日現在
| 品番 | 製品名 | 価格 |
| 92931 |
<限定品>JRキハ130形ディーゼルカー (日高ポニー号)セット |
11,340 |
| 92933 |
<限定品>しなの鉄道169系電車 しなのサンライズ号セット |
37,380 |
| 92944 | <限定品>30周年記念 EF65-500形電気機関車 高崎機関区セット |
23,100 |
| 92949 |
<限定品>垂水鉄道 TDE10形ディーゼル機関車セット |
10,290 |
| 92950 | <限定品>EF81・24系25形 特急寝台客車(夢空間)セット |
22,050 |
| 92960 | 名鉄7000系パノラマカー (第11編成・復活白帯)セット |
17,850 |
| 7321 | KILOPOST別冊 レイアウトルーム総集編 Vol.1 |
735 |
| 鉄道 コレクション |
愛知環状鉄道 100-200形2両セット |
1,890 |
| 鉄道 コレクション |
Nゲージ動力ユニットTM-08 | 2,940 |
| 鉄道 コレクション |
銚子電気鉄道デハ1001 桃太郎電鉄 |
1,365 |
2010年3月10日現在
| 品番 | 製品名 | 価格 |
| 2003 | 国鉄C57形蒸気機関車(135号機) | 16,170 |
| 2128 | ED76(JR貨物更新車) | 5,250 |
| 2129 | EF58(Hゴム青) | 5,985 |
| 2130 | EF58(Hゴム茶) | 5,985 |
| 2138 | ED61(茶色) | 5,460 |
| 2145 | EF71(2次形) | 5,985 |
| 2184 | ED76(JR貨物カラ-) | 5,250 |
| 2219 | DD51-1000ディーゼル(暖地型) | 6,510 |
| 2357 | モハ185-200(M) | 3,990 |
| 2358 | モハ185-200 | 1,470 |
| 2362 | モハ102(うぐいす)(M) | 3,885 |
| 2363 | モハ102(うぐいす) | 1,260 |
| 2377 | モハ102(カナリヤ)(M) | 3,885 |
| 2378 | モハ102(カナリヤ) | 1,260 |
| 2380 | サハ103(カナリヤ) | 1,260 |
| 2413 | キサシ180ディーゼル動車 | 4,200 |
| 2445 | 国鉄ディーゼルカーキハ10形(M) | 7,140 |
| 2446 | 国鉄ディーゼルカーキハ10形(T) | 4,515 |
| 2447 | 国鉄ディーゼルカーキハ11形(M) | 7,140 |
| 2448 | 国鉄ディーゼルカーキハ11形(T) | 4,515 |
| 2449 | 国鉄ディーゼルカーキユニ17形 | 3,990 |
| 2718 | 国鉄貨物コム1形(コンテナ付) | 735 |
| 2719 | 国鉄貨物コム1形(冷蔵コンテナ付) | 735 |
| 2720 | 国鉄貨物チ1形(木材付) | 735 |
| 2721 | 国鉄貨物チ1形(土管付) | 735 |
| 2774 | 国鉄貨物チキ7000形 | 945 |
| 2775 | 私有貨車タキ5450型 | 1,050 |
| 2777 | JR貨車ホキ800型(上級者パーツ付) | 2,520 |
| 2811 | 新幹線16-2000 | 1,575 |
| 2814 | 新幹線123 | 2,520 |
| 2820 | 新幹線124 | 2,520 |
| 2824 | 新幹線226-2000(M) | 4,515 |
| 2832 | 新幹線226(M) | 4,620 |
| 2840 | 新幹線E156(M)増結用 | 4,935 |
| 2843 | 新幹線E156-100増結用 | 1,890 |
| 2847 | 新幹線E156増結用 | 1,890 |
| 2914 | モハ208京浜東北色(M) | 4,200 |
| 2932 | サロ124新湘南色 | 1,890 |
| 8401 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-100形(M) | 7,140 |
| 8402 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-100形(T) | 4,515 |
| 8403 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-500形(M) | 7,140 |
| 8404 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-500形(T) | 4,515 |
| 8405 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-2000形(M) | 7,140 |
| 8406 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-2000形(T) | 4,515 |
| 8411 | 国鉄ディーゼルカーキハ58-400形(M) | 6,510 |
| 8412 | 国鉄ディーゼルカーキハ58-400形(T) | 3,865 |
| 8413 | 国鉄ディーゼルカーキハ28-2300形 | 3,885 |
| 8414 | 国鉄ディーゼルカーキハ65形 | 3,885 |
| 8415 | 国鉄キロ28-2300形(帯入り) | 2,835 |
| 8416 | 国鉄ディーゼルカーキロ28-2300形 | 2,730 |
| 8521 | 国鉄客車オハフ61形 | 2,310 |
| 8522 | 国鉄客車オハニ61形 | 2,520 |
| 8525 | 国鉄客車スハフ32形 | 2,415 |
| 92157 | キハ02形レールバスセット | 7,350 |
| 92158 | キハ03形レールバスセット | 7,350 |
お探しの車両が有りましたらご連絡くださいませ、
お見積もりなどをご連絡させて頂きます。


