2012年2月10日現在
| 品番 | 製品名 | 価格 |
| 92076 | モハ72・73形通勤電車(片町線5両) | 19,000 |
| 92077 | 489系特急電車白山基本(5両)※ | 16,500 |
| 92085 | 169系電車(長野色)基本(3両)※ | 13,000 |
| 92125 | EF63碓氷峠2次形・M+T2両セット | 13,000 |
| 92126 | 485系(ス-パ-雷鳥)増結※ | 6,400 |
| 92135 | JR貨車コキ102形103形 | 3,800 |
| 92140 | キハ120形ディーゼルカー高山線セット | 9,800 |
| 92207 | 165系モントレ-基本※ | 13,500 |
| 92215 | 165系ム-ンライトえちご基本※ | 13,500 |
| 92279 | 九州新幹線800系つばめ基本(3両) | 9,800 |
| 92283 | E231形東海道線基本A(3両)※ | 9,900 |
| 92291 | 名鉄8800系パノラマDXセット | 9,500 |
| 92312 | キハ71系ゆふいんの森1世登場時(3両) | 14,000 |
| 92319 | 名鉄7800系パノラマカー(2次車)白帯車 | 16,800 |
| 92320 | 名鉄7800系パノラマカー(2次車)基本 | 16,000 |
| 92366 | 国鉄165系急行電車基本セットA(4両) | 16,500 |
| 92415 | しなの鉄道115系電車 | 13,000 |
| 92424 | JR373系特急電車 | 13,000 |
| 92619 | キハ183-550系特急ディ-ゼルカ-※ | 16,200 |
| 92701 | E217系近郊電車基本B(4両) | 13,400 |
| 92713 | 113-1500系横須賀色A(7両) | 18,200 |
| 92718 | E26系カシオペア増結セットA(3両)※ | 6,900 |
| 92720 | 415系近郊電車常盤線A(7両) | 18,300 |
| 92726 | E3系新幹線(つばさ)※ | 21,800 |
| 92729 | 115-1000系近郊電車(信州) | 19,000 |
| 92730 | 381系特急電車基本 | 19,000 |
| 92733 | 400系山形新幹線(つばさ新塗装)※ | 21,000 |
| 92737 | 12系お座敷客車(くつろぎ旧塗装)※ | 13,000 |
| 92778 | 485系スーパー雷鳥基本(7両) | 24,000 |
2012年2月10日現在
| 品番 | 製品名 | 価格 |
| 92944 | <限定品>30周年記念 EF65-500形電気機関車 高崎機関区セット※ |
22,000 |
| 92949 |
<限定品>樽見鉄道 TDE10形ディーゼル機関車セット※ |
9,800 |
| 92983 | <限定品> JR E259系特急電車 |
19,800 |
| 92985 | <限定品> JR373系特急電車(東海・ムーンライトながら) |
22,800 |
| 鉄道 コレクション |
Nゲージ動力ユニットTM-08 | 2,800 |
2012年2月10日現在
| 品番 | 製品名 | 価格 |
| 2003 | 国鉄C57形蒸気機関車(135号機)※ | 15,400 |
| 2105 | JR ED75-1000形電気機関車 (前期型・JR貨物新更新車) |
6,600 |
| 2106 |
JR ED75-1000形電気機関車 (1028号機・JR貨物新更新車) |
6,800 |
| 2130 | EF58(Hゴム茶)※ | 5,700 |
| 2138 | ED61(茶色)※ | 5,200 |
| 2184 | ED76(JR貨物カラ-)※ | 5,000 |
| 2222 | 国鉄DF10-1000形ディーゼル機関車 | 6,500 |
| 2357 | モハ185-200(M)※ | 3,800 |
| 2358 | モハ185-200※ | 1,400 |
| 2363 | モハ102(うぐいす)※ | 1,200 |
| 2377 | モハ102(カナリヤ)(M)※ | 3,700 |
| 2637 | 長良川鉄道ナガラ300形(301号) | 6,100 |
| 2824 | 新幹線226-2000(M)※ | 4,300 |
| 2832 | 新幹線226(M)※ | 4,400 |
| 2840 | 新幹線E156(M)増結用※ | 4,700 |
| 2843 | 新幹線E156-100増結用※ | 1,800 |
| 2847 | 新幹線E156増結用※ | 1,800 |
| 2914 | モハ208京浜東北色(M)※ | 4,000 |
| 8415 | 国鉄キロ28-2300形(帯入り) | 2,700 |
| 8416 | 国鉄ディーゼルカーキロ28-2300形 | 2,600 |
お探しの車両が有りましたらご連絡くださいませ、
お見積もりなどをご連絡させて頂きます。