グループA

ルール内容
期間:三歳緒戦〜翌年宝塚記念
ポイント:オープン戦1着の総賞金または重賞戦2着までの総賞金のトータル
ポイント対象馬:1位〜10位指名の馬
入替ルール:12月末に11位〜20位の馬を1位〜10位のとチェンジすることが可能
ただしその際すでに稼いでいた賞金はポイントとならない。
逆に、1位〜10位からはずされた馬はその時点までの賞金がポイントとなる。

種別 競走条件 1着 2着 3着 4着 5着
3歳 新馬 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 未勝利 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 500万平 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 500万特 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 OP 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 GV 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 GU 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 阪神3歳牝馬 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 朝日杯 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 新馬 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 未出走 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 未勝利 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 500万平 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 500万特 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 900万特 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 OP 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 GV 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 GU 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 GT 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 桜花賞 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 皐月賞 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 NHKマイル 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 優駿牝馬 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 東京優駿 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金

データ更新時点
20000626

遠藤さん   総獲得ポイント:53316000
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 アドマイヤボス   サンデーサイレンス ベガ        00-00-00-00 000000000 00000000
02 02 マニックサンデー  サンデーサイレンス バブルプロスペクタ 02-00-02-01 053316000 20000521
03 03 マックロウ     トニービン     アンティックヴァリ 01-01-02-01 000000000 20000625
04 04 プルデンテ     トニービン     ダイナサルーン   00-00-00-05 000000000 20000423
05 05 ビッグランボー   ブライアンズタイム マルゼンファイター 01-00-00-03 000000000 20000528
06 18           トニービン     スラヴォニオ    00-00-00-00 000000000 00000000
07 07 ビワウララ     ブライアンズタイム ビワミサキ     00-00-00-02 000000000 20000513
08 08 リングレット    トニービン     ダイナカール    01-00-00-04 000000000 20000610
09 09 ライリュー     デインヒル     エルカーサリバー  00-00-00-04 000000000 20000528
10 10 ブレイクザレコード ソヴィエトスター  ケイキロク     01-02-00-04 000000000 20000618
11 11 シルクエクシード  ジェネラス     アグサン      00-00-00-05 000000000 20000514
12 12           リアルシャダイ   ライラックポイント 00-00-00-00 000000000 00000000
13 13 ユーセイカラー   イタリアンカラー  スワンスキー    00-00-00-03 000000000 20000206
14 14           トウケイニセイ   セシボン      00-00-00-00 000000000 00000000
15 15 ベルモット     サンデーサイレンス レガシーオブストレ 01-02-00-04 000000000 20000611
16 16 スギノリゼルヴァ  フォーティーナイナ ユキノサンライズ  01-00-00-02 000000000 20000513
17 17 シーキングバル   SeekingTh クールアライヴァル 02-01-04-07 000000000 20000513
18 06 フサイチデルレイ  オペラハウス    フサイチダンサー  01-03-01-02 000000000 20000123
19 19 グランパドドゥ   フジキセキ     スターバレリーナ  02-02-00-01 000000000 20000521
20 20 イクノハレスガタ  アルカング     イクノディクタス  00-00-00-05 000000000 19991128

川島さん   総獲得ポイント:204603000
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 ビワタイテイ    ブライアンズタイム パシフィカス    01-04-03-01 000000000 20000527
02 02 アドマイヤレース  サンデーサイレンス レース       01-01-00-01 000000000 20000122
03 03 ロゼダンジュ    サンデーサイレンス ローザネイ     01-00-00-05 000000000 20000429
04 04 チアズグレイス   サンデーサイレンス チアズフラワー   03-03-00-03 179767000 20000521
05 11 クリスタルジェイ  Wolfhound ラストカマー    00-00-00-04 000000000 20000618
06 06 サクラロマンス   サクラホクトオー  サクラハッスル   01-01-02-05 000000000 20000305
07 12 フィールドルーラー Darshaan  アムワジ      00-00-01-12 000000000 20000619
08 13 ニホンピロニール  サンデーサイレンス ミルカレント    02-01-00-01 000000000 20000603
09 09 マクシミリアン   サンデーサイレンス ジェドゥーザムール 00-01-01-01 000000000 20000219
10 15 チヨノスター    ティッカネン    ミストラルアゲン  00-00-01-02 000000000 20000618
11 05 トウカイタレント  サンデーサイレンス ボブズディレンマ  00-02-00-01 000000000 20000130
12 07 サマーベイブ    トニービン     ダイナフェアリー  02-02-00-04 000000000 20000521
13 08 バイラリーナ    サンデーサイレンス ダンシングアウンテ 03-01-00-02 024836000 20000521
14 14           ナリタタイシン   マリヒサ      00-00-00-00 000000000 00000000
15 10 ナリタダイドウ   タマモクロス    ワッキープリンセス 02-00-00-07 000000000 20000603
16 16 カリスマテルコ   アフリート     サイレントコール  00-00-00-00 000000000 00000000
17 17 ダンツランナー   オペラハウス    バックツーイースト 00-00-00-01 000000000 19990822
18 18 ワンダーロット   サクラチトセオー  ノーザンホワイト  01-00-02-06 000000000 20000528
19 19 ミレニアムスマイル デインヒル     ロイヤルスマイル  00-00-00-03 000000000 20000514
20 20           イブンベイ     サマーブリーズ   00-00-00-00 000000000 00000000

原口さん   総獲得ポイント:0
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 グロリアスサンデー サンデーサイレンス スカーレットブーケ 02-00-02-03 000000000 20000625
02 02 ミヤビライデン   トニービン     システィーナ    01-01-00-00 000000000 20000619
03 03 アイリッシュソング サンデーサイレンス アイリッシュダンス 00-00-00-03 000000000 20000219
04 04 センターワイド   カーネギー     メローフルーツ   01-00-00-02 000000000 19990926
05 05           ブライアンズタイム フェイバーワン   00-00-00-00 000000000 00000000
06 06 ディーオディーオ  トニービン     アンブレラ     00-00-00-02 000000000 20000312
07 07 カンデラリア    サクラバクシンオー スペシャルセクレタ 00-00-00-00 000000000 00000000
08 08 タマモアピール   アフリート     ダンシングゴッデス 01-03-01-03 000000000 20000611
09 09           デインフィル    マックスジョリー  00-00-00-00 000000000 00000000
10 10 マイネルコンバット コマンダーインチー プリンセススマイル 02-03-01-07 000000000 20000429
11 11 タイキミッション  フジキセキ     サブミッション   01-00-00-02 000000000 20000409
12 12 バルビゾン     ダンシングブレーブ クリヨン      00-00-00-05 000000000 20000318
13 13 オンヴァダンセ   Wildagain ランバダレディ   00-00-00-00 000000000 00000000
14 14           エレノワール    スキーキャプテン  00-00-00-00 000000000 00000000
15 15           ナリタタイシン   スィートリベンジ  00-00-00-00 000000000 00000000
16 16           サンデーサイレンス キロロプリミエール 00-00-00-00 000000000 00000000
17 17 テイクユアマーク  サンデーサイレンス キャシーズクール  00-00-00-00 000000000 00000000
18 18 シロキタサイレンス サンデーサイレンス サマニベッピン   00-00-00-00 000000000 00000000
19 19 メジロマルチネス  フォーティーナイナ メジロモントレー  00-02-02-04 000000000 20000618
20 20 フサイチスペシャル ティンバーカントリ フサイチカツラ   00-02-01-05 000000000 20000618

牧野さん   総獲得ポイント:0
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 チョウカイウエスト サンデーサイレンス チョウカイキャロル 01-00-00-03 000000000 20000212
02 02 シルクサンシャイン サンシャインフォー アサーティブプリン 00-00-00-02 000000000 20000514
03 03 ダイワカーネギー  カーネギー     デビルズウィスパー 00-00-00-06 000000000 20000625
04 04 クラウンピース   Seattlesl クラシッククラウン 00-00-00-01 000000000 20000618
05 05 ホシノベストタイム ブライアンズタイム エミネントガール  01-00-00-02 000000000 20000213
06 15           サンデーサイレンス バレークイーン   00-00-00-00 000000000 00000000
07 17 マックスドゥイット フォーティーナイナ エンドイットダーリ 00-00-01-00 000000000 20000624
08 08 アドマイヤワールド ラムタラ      ジャドウォル    00-00-00-03 000000000 20000624
09 19           デインヒル     マジョリック    00-00-00-00 000000000 00000000
10 10 セミナリオ     サンデーサイレンス プレジャーコネクシ 01-02-00-02 000000000 19991016
11 11 ムーチョグスト   Rahy      ロッタレース    00-00-00-01 000000000 20000401
12 12           トニービン     プラダマンテ    00-00-00-00 000000000 00000000
13 13 シンコウローズ   ブライアンズタイム ピンクタ−トル   00-00-00-00 000000000 00000000
14 14 フェルメールブルー ノーザンテースト  ノースフライト   00-00-00-00 000000000 00000000
15 06 キングアカデミー  ロイヤルアカデミー グッバイヘイロー  01-00-01-09 000000000 20000619
16 16           サンデーサイレンス ラスティックベル  00-00-00-00 000000000 00000000
17 07 サファイヤコースト サンデーサイレンス リッジフィールド  02-00-00-04 000000000 20000624
18 18 ハセノヴィーナス  Barathea  シェリーザ     00-00-00-01 000000000 20000430
19 09 スターガルシア   フジキセキ     アフターストーム  01-00-00-03 000000000 20000109
20 20 エリートフェロー  ジェネラス     ストックスアップ  00-03-00-01 000000000 20000604

宗像さん   総獲得ポイント:233518000
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 キャプテンバトラー ブライアンズタイム パワフルレディ   00-00-00-00 000000000 00000000
02 02 エアシャカール   サンデーサイレンス アイドリームドアド 03-03-00-01 233518000 20000528
03 11 エアマディーナ   トニービン     ワコーチカコ    00-00-00-00 000000000 00000000
04 12           ブライアンズタイム シスタートウショウ 00-00-00-00 000000000 00000000
05 05 エジード      ストームキャット  マジックナイト   00-00-00-00 000000000 00000000
06 16 ダイイチサンデー  サンデーサイレンス ダイイチルビー   00-00-00-01 000000000 20000619
07 07 メジロジャクソン  マジロマックイーン レールデュタン   00-00-00-02 000000000 19991120
08 08 ギャンブルローズ  デインヒル     ユキノローズ    02-06-02-03 000000000 20000604
09 09 アドラシオン    ティンバーカントリ アドラーブル    00-00-00-07 000000000 20000624
10 10 カネツフルーヴ   パラダイスクリーク ロジータ      02-02-02-03 000000000 20000528
11 03 フェリシタル    トニービン     ツインクルブライド 01-01-03-03 000000000 20000116
12 04 ポンデローザ    サンデーサイレンス ゲイアティーガール 01-04-00-07 000000000 20000619
13 13 パビヨンロワイヤル ジェネラス     ローブモンタント  00-00-00-02 000000000 20000610
14 14 フサイチエメロード リナミックス    ココパシオン    00-00-00-05 000000000 20000618
15 15 ルレーヴ      メジロライアン   セノエローザ    00-01-00-02 000000000 19990904
16 06 ニューイングランド サンデーサイレンス クラウンフォレスト 01-00-00-00 000000000 19991204
17 17 エイシンリョンサン アフリート     エイシンテネシー  00-00-00-03 000000000 19990918
18 18 ラウダーザンボム  フジキセキ     ビーバップ     00-00-00-03 000000000 20000618
19 19 バイオレットダンス ドクターデヴィアス ナショナルフラッグ 00-00-00-00 000000000 00000000
20 20 ランポ       ディンヒル     ミルフォードスルー 01-02-00-08 000000000 20000514

吉野さん   総獲得ポイント:24836000
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 12           サンデーサイレンス クルーピアレディ  00-00-00-00 000000000 00000000
02 02 エアトゥーレ    トニービン     スキーパラダイス  01-01-01-02 000000000 20000409
03 03 ロンリームーン   サンデーサイレンス ベストダンシング  01-00-00-00 000000000 20000610
04 04           A.Pインディ   ディマイング    00-00-00-00 000000000 00000000
05 05 トーホウシデン   ブライアンズタイム ブラッシングインザ 02-02-00-01 024836000 20000528
06 17           サンデーサイレンス ニアーザゴールド  00-00-00-00 000000000 00000000
07 07 ホーマンプレイヤー デインヒル     グッドミセスマーフ 01-00-02-01 000000000 20000528
08 08 マヤノタリーク   ラムタラ      ジゼールペン    01-01-02-06 000000000 20000610
09 19 ニホンピロロータス サクラバクシンオー ニホンプロプレイズ 01-03-02-04 000000000 20000401
10 10 アトゥ       サンデーサイレンス アランヴァンナ   01-01-00-03 000000000 20000205
11 11           サクラチトセオー  サクラメグミ    00-00-00-00 000000000 00000000
12 01 メガキセキ     フジキセキ     メガロ       01-01-00-02 000000000 19991009
13 13 ショウエイダンディ ヘクタープロテクタ アルヴォラ     00-00-00-05 000000000 20000619
14 14 サクラカーリアン  カーリアン     メロー       00-02-01-00 000000000 20000618
15 15           サクラチトセオー  サクラファッション 00-00-00-00 000000000 00000000
16 16 ランドスライド   サンデーサイレンス ダンシエンヌ    00-00-00-05 000000000 20000507
17 06 サクラデインヒル  デインヒル     サクラハツユキ   01-01-00-08 000000000 20000610
18 18 ヨシファンタジア  アフリート     シアトルシンフォニ 00-03-01-03 000000000 20000619
19 09 ユキノクエーサー  ジェネラス     ユキノビジン    00-00-00-00 000000000 00000000
20 20 トーワランデブー  ヘクタープロテクタ トーワダーリン   00-00-01-03 000000000 19991212

林さん   総獲得ポイント:36535000
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 17           サンデーサイレンス ダンシングキイ   00-00-00-00 000000000 00000000
02 02 アグネススペシャル サンデーサイレンス ミルレーサー    01-00-01-02 000000000 20000325
03 03 アズマトニーズ   トニービン     ドリーミングガール 00-00-00-00 000000000 00000000
04 04 エリモブライアン  ブライアンズタイム エリモパッション  02-02-00-05 036535000 20000528
05 05 マジカルサンデー  サンデーサイレンス マガロ       00-00-00-05 000000000 20000618
06 06 エイシンサクラコ  サクラバクシンオー エイシンキャロル  02-01-00-05 000000000 20000429
07 19           サンシャインフォー ホクトミステリアス 00-00-00-00 000000000 00000000
08 08 イソノフラワー   ヘクタープロテクタ イソノルーブル   00-00-00-00 000000000 00000000
09 09 ノーブルレース   サンデーサイレンス プリンセスメール  00-00-01-02 000000000 19991113
10 10 ヤマニンリアライズ トニービン     ヤマニンフライト  00-00-00-00 000000000 00000000
11 11 チハヤライデン   ブライアンズタイム ゴールデンゲスト  02-02-00-09 000000000 20000521
12 12           サクラチトセオー  サクラエンドレス  00-00-00-00 000000000 00000000
13 13 ビリーヴィンユー  デインヒル     イコノクラフト   00-00-00-00 000000000 00000000
14 14 エイシンキンバリー ジェネラス     エイシンサニー   00-00-00-00 000000000 00000000
15 15 ダイワサイレンス  サンデーサイレンス バッフドオレンジ  00-03-01-01 000000000 20000311
16 16 エリモシルバー   サンデーサイレンス エリモシンフォニー 01-03-00-03 000000000 20000506
17 01 トウカイオーザ   サンデーサイレンス トウカイナチュラル 01-01-00-00 000000000 20000603
18 18 アンクルイッキ   フジキセキ     スプリングシャワー 01-01-00-07 000000000 20000227
19 07 ドラゴンジェット  カーリアン     ベリシャ      01-00-00-06 000000000 20000319
20 20 ワイズザプリティー スラッシュオブカラ カリスタプリティ  00-03-06-16 000000000 20000625