グループA

ルール内容
期間:三歳緒戦〜翌年宝塚記念
ポイント:オープン戦1着の総賞金または重賞戦2着までの総賞金のトータル
ポイント対象馬:1位〜10位指名の馬
入替ルール:12月末に11位〜15位の馬を1位〜10位のとチェンジすることが可能
ただしその際すでに稼いでいた賞金はポイントとならない。
逆に、1位〜10位からはずされた馬はその時点までの賞金がポイントとなる。

種別 競走条件 1着 2着 3着 4着 5着
3歳 新馬 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 未勝利 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 500万平 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 500万特 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 OP 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 GV 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 GU 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 阪神3歳牝馬 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
3歳 朝日杯 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 新馬 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 未出走 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 未勝利 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 500万平 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 500万特 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 900万特 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 OP 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 GV 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 GU 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 GT 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 桜花賞 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 皐月賞 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 NHKマイル 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 優駿牝馬 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金
4歳 東京優駿 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金 総賞金

データ更新時点
20001023

川島さん   総獲得ポイント:0
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 リブロードキャスト ブライアンズタイム ロジータ      00-00-00-00 000000000 00000000
02 02           ブライアンズタイム シンコウラブリィ  00-00-00-00 000000000 00000000
03 03 フィールドサンデー サンデーサイレンス エンドイットダーリ 00-00-00-00 000000000 00000000
04 04           サンデーサイレンス トリプルワウ    00-00-00-00 000000000 00000000
05 05 オレンジブロッサム サンデーサイレンス バッフドオレンジ  01-02-00-01 000000000 20000827
06 06 マンハッタンカフェ サンデーサイレンス サトルチェンジ   00-00-00-00 000000000 00000000
07 07           ナリタブライアン  グッドルックス   00-00-00-00 000000000 00000000
08 08 イソノキセキ    フジキセキ     イソノルーブル   00-00-00-02 000000000 20001021
09 09 コンプリカーター  Mr.Prospe オールアバウトスタ 00-00-00-00 000000000 00000000
10 10 ダンツビーナス   ダンツシアトル   レストオブラブ   00-01-00-03 000000000 20000916
11 11 アズテックスター  サンデーサイレンス アズテックヒル   00-00-00-00 000000000 00000000
12 12           サンデーサイレンス アイルオブグラス  00-00-00-00 000000000 00000000
13 13 オグリピンキー   トニービン     オグリローマン   00-00-00-00 000000000 00000000
14 14 ウインラディウス  サンデーサイレンス ジョウノマチエール 01-01-00-00 000000000 20000819
15 15 サクラプリンセス  ブライアンズタイム サクラハッスル   00-00-00-00 000000000 00000000

原口さん   総獲得ポイント:32266000
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 ヴェルデマーレ   サンデーサイレンス グリーンポーラ   00-00-00-00 000000000 00000000
02 02 ボーンキング    サンデーサイレンス バレークイーン   00-00-00-00 000000000 00000000
03 03           サンデーサイレンス オーブアンディアン 00-00-00-00 000000000 00000000
04 04 ミレニアムバイオ  サンデーサイレンス ドルスク      00-00-00-00 000000000 00000000
05 05 ウインシュナイト  サンデーサイレンス バブルプロスペクタ 00-00-01-00 000000000 20001008
06 06 プレッジマイワード サンデーサイレンス ツィンクルブライド 00-00-00-00 000000000 00000000
07 07 アンダーマイサム  ラムタラ      メローフルーツ   00-00-00-01 000000000 20000903
08 08 ハーモナイザー   ナリタブライアン  スペシャルセクレタ 00-00-00-00 000000000 00000000
09 09 ダイワルージュ   サンデーサイレンス スカーレットブーケ 02-00-00-00 032266000 20000903
10 10 エリモブラウニー  コマンダーインチー エリモシンフォニー 00-00-00-00 000000000 00000000
11 11 ランプロス     トニービン     アドラーブル    00-00-00-00 000000000 00000000
12 12           フジキセキ     サウンド      00-00-00-00 000000000 00000000
13 13           サクラチヨノオー  サクラキャンドル  00-00-00-00 000000000 00000000
14 14           ダンスインザダーク エリモファンタジー 00-00-00-00 000000000 00000000
15 15 タイキビビアン   グルームダンサー  サブミッション   00-00-00-00 000000000 00000000

牧野さん   総獲得ポイント:0
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 タイムトゥチェンジ サンデーサイレンス タイムトゥダンス  01-02-00-00 000000000 20001015
02 02 ポエティクシーズン サンデーサイレンス クラシッククラウン 00-00-00-01 000000000 20001007
03 03 ダンスノワール   サンデーサイレンス ランバダレディ   00-01-00-00 000000000 20000819
04 04 ミスキャスト    サンデーサイレンス ノースフライト   00-00-00-00 000000000 00000000
05 05 ハッピーペインター トニービン     サイレントハピネス 00-00-00-00 000000000 00000000
06 06 フィエスタ     Unbridled ルースズリヴェンジ 00-00-00-02 000000000 20000806
07 07 ミスサルデニア   ナリタブライアン  アランヴァンナ   01-01-00-01 000000000 20000902
08 08           フジキセキ     ハイエストエスティ 00-00-00-00 000000000 00000000
09 09 アスクコマンダー  コマンダーインチー エイブルカグラ   00-00-00-00 000000000 00000000
10 10           ラムタラ      グッバイヘイロー  00-00-00-00 000000000 00000000
11 11           ナリタブライアン  オレンジシェード  00-00-00-00 000000000 00000000
12 12 ダークアイボリー  ダンスインザダーク ブラウンアイボリー 00-00-00-00 000000000 00000000
13 13 スカイハイ     Silver Ha ワディア      00-00-00-00 000000000 00000000
14 14           トニービン     チョウカイキャロル 00-00-00-00 000000000 00000000
15 15 アドマイヤゴッド  ブライアンズタイム サクラハゴロモ   00-00-00-00 000000000 00000000

三代川さん   総獲得ポイント:0
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 アドマイヤセレクト サンデーサイレンス ファデッタ     00-00-00-00 000000000 00000000
02 02 ゴールドポイント  サンデーサイレンス ポインテッドパス  00-00-00-03 000000000 20000930
03 03 アグネスゴールド  サンデーサイレンス エリザベスローズ  00-00-00-00 000000000 00000000
04 04 ナリタオンザターフ アフリート     オールフォーロンド 01-00-00-00 000000000 20000917
05 05 ニシノマイヒメ   フォーティーナイナ デュプリシト    00-00-00-00 000000000 00000000
06 06 ロゼノアール    サンデーサイレンス ローザネイ     00-00-00-00 000000000 00000000
07 07 ビスクドール    サンデーサイレンス フェアリードール  00-00-00-00 000000000 00000000
08 08 ローレルプリンセス サンデーサイレンス プリンセスダンサー 01-00-00-01 000000000 20001007
09 09           ナリタブライアン  カチタガール    00-00-00-00 000000000 00000000
10 10           ナリタブライアン  モミジダンサー   00-00-00-00 000000000 00000000
11 11           ティンバーカントリ パシフィカス    00-00-00-00 000000000 00000000
12 12           メジロマックイーン シスターミル    00-00-00-00 000000000 00000000
13 13 マイネルコンシャス コマンダーインチー グレイミスチーフ  01-01-01-03 000000000 20001022
14 14 ヒドゥンヴァレイ  ジェイドロバリー  ベゴニア      00-00-00-02 000000000 20000805
15 15 フレネティック   ハートレイク    スーパーアイドル  00-00-00-00 000000000 00000000

宗像さん   総獲得ポイント:0
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 エアラグーン    サンデーサイレンス アイドリームドアド 00-00-00-01 000000000 20000820
02 02 パシオンノーブル  サンデーサイレンス ココパシオン    00-00-00-01 000000000 20001014
03 03           サンデーサイレンス マジックナイト   00-00-00-00 000000000 00000000
04 04           ラムタラ      ワコーチカコ    00-00-00-00 000000000 00000000
05 05           ナリタブライアン  クリスザレディ   00-00-00-00 000000000 00000000
06 06 メジロベイリー   サンデーサイレンス レールデュタン   00-00-02-01 000000000 20001015
07 07           Seeking t オクトニア     00-00-00-00 000000000 00000000
08 08           ダンスインザダーク タックスベイヤーズ 00-00-00-00 000000000 00000000
09 09           アフリート     クラウンフォレスト 00-00-00-00 000000000 00000000
10 10 ラックインザケース ベストタイアップ  ケース       00-00-00-00 000000000 00000000
11 11 ローカス      トニービン     スターアルファ   00-00-00-00 000000000 00000000
12 12 マックスブライアン ブライアンズタイム マックスロゼ    00-00-00-00 000000000 00000000
13 13 センターキュリオス メジロライアン   センターライジング 00-00-00-00 000000000 00000000
14 14 タックスシェルター フジキセキ     タックスヘイブン  01-01-00-00 000000000 20000826
15 15           Silver Ha ハイドロカイト   00-00-00-00 000000000 00000000

吉野さん   総獲得ポイント:0
替前 馬名 父馬名 母馬名 成績 ポイント 出走日
01 01 ニシノシシオウ   ラムタラ      ニシノフラワー   00-00-00-00 000000000 00000000
02 02 ダイヤモンドビコー サンデーサイレンス ステラマドリッド  00-00-00-01 000000000 20001007
03 03 サイドワインダー  トニービン     ゴールデンジャック 00-00-00-00 000000000 00000000
04 04           サンデーサイレンス ニキーヤ      00-00-00-00 000000000 00000000
05 05 ベルオブザダンス  ダンスインザダーク ベルカーロッタ   00-00-00-02 000000000 20000930
06 06 オースミブラッシー ナリタブライアン  ブラッシングインザ 00-00-00-02 000000000 20001022
07 07 マイネルザトペック メジロライアン   ケイローマン    00-00-00-01 000000000 20000806
08 08 プラチナキャスト  ティンバーカントリ プライムステージ  00-00-00-00 000000000 00000000
09 09 サクラジャスパー  サクラチトセオー  サクラセクレテーム 00-00-00-03 000000000 20001001
10 10 ベルグチェリー   サクラバクシンオー ベルグストーム   00-02-00-00 000000000 20001001
11 11           ラムタラ      サラトガデュー   00-00-00-00 000000000 00000000
12 12           フジキセキ     ツルナゴラ     00-00-00-00 000000000 00000000
13 13 マチカネハッチョロ トニービン     マチカネレイロウ  00-00-00-00 000000000 00000000
14 14           サンデーサイレンス ベルピアノ     00-00-00-00 000000000 00000000
15 15 ドリームティーナ  Kingmambo ドラゴンティーナ  00-00-00-00 000000000 00000000