NO |
商品名 | パッケージ | 発売時期 | 総合評価 | スープ(S) | 具(G) | 麺(M) | 価格 | 販売店舗 | 2号さん評価 | ||
S | G | M | ||||||||||
72 | らーめん専門店 真打(金沢流豚骨醤油) | ![]() |
03/01/06 | **** | とんこしょうゆ* | レトルト豚肉・ネギ・ほうれん草* | ノンフライ麺(平)** | 278 | サークルK (251) |
* | * | * |
73 | 山形新庄・最上 愛を とりもつラーメン | ![]() |
02/01/13 | *** | しょうゆ* | レトルト鶏もつ・鶏皮・メンマ・ネギ・かまぼこ・七味唐辛子 | ノンフライ麺** | 298 | サンクス (185) |
* | * | ** |
74 | 東京新小岩 匠屋(こだわり醤油らーめん) | ![]() |
02/01/13 | **** | しょうゆ* | レトルト豚肉・メンマ・もやし・ネギ・わかめ* | ノンフライ麺** | 298 | ファミリーマート (198) |
** | - | ** |
75 | ドコモのおみくじラーメン | ![]() |
02/01/13 | 未入手 | とんこつしょうゆ | ノンフライ麺 | サンクス (194) |
- | - | - | ||
76 | 名古屋 屋台の味 昭和(屋台とんこつ醤油らーめん) | ![]() |
02/01/20 | **** | とんこつしょうゆ* | レトルト豚肉・メンマ・ネギ* | ノンフライ麺** | 298 | サンクス/サークルK (215) |
* | * | ** |
77 | 手打免許 さぬき麺業 さぬき風うどん | ![]() |
02/02/03 | ナシ | しょうゆ | わかめ・大根おろし(四角容器) | ノンフライ麺 | 248 | ローソン |
** | * | * |
78 | 北の国 富良野麓郷 小野田そば | ![]() |
02/02/03 | *** | しょうゆ* | レトルト鶏肉・ネギ・赤唐辛子(四角容器)* | ノンフライ麺* | 278 | ローソン (263) |
* | * | * |
15* | 札幌 てつや (とんこつしお) | ![]() |
03/02/10 | ***** | とんこつしお** | レトルト豚肉・メンマ・ネギ・わかめ* | ノンフライ麺(細)** | 268 | サンクス/サークルK (338) |
* | * | ** |
16* | 札幌 てつや (背脂とんこつ正油) | ![]() |
03/02/10 | ***** | とんこつしょうゆ* | レトルトチャーシュー・メンマ・ネギ・のり** | ノンフライ麺(細)** | 268 | サンクス/サークルK (336) |
** | ** | ** |
29* | 欅(ケヤキ) (みそ味) | ![]() |
03/02/10 | ***** | みそ** | レトルト挽肉・胡麻・キャベツ・人参・キクラゲ・モヤシ・ホウレンソウ・メンマ* | ノンフライ麺(細)** | 298 | サンクス/サークルK (242) |
** | - | ** |
79 | おたる初代 創作ラーメン しろしょうゆラーメン (たまり) | ![]() |
03/02/14 | ****** | しょうゆ** | レトルト極厚チャーシュー・メンマ・のり×1(四角容器)** | ノンフライ麺** | 348 | ローソン (155) |
** | ** | ** |
80 | 四川 担々麺 | ![]() |
03/02/17 | *** | しょうゆ* | レトルト挽肉・青梗菜・芝麻醤 | ノンフライ麺** | 258 | サークルK (264) |
* | - | ** |
81 | こくとろチャーシュー 豚骨しょうゆ | ![]() |
03/03/17 | **** | とんこつしょうゆ* | レトルトチャーシュー・メンマ×5・ネギ・胡麻* | ノンフライ麺** | 248 | サンクス/サークルK (269) |
** | - | ** |
82 | こくとろチャーシュー しょうゆ | ![]() |
03/03/17 | ***** | しょうゆ** | レトルトチャーシュー・玉ねぎ・メンマ×5・ネギ・わかめ・海苔×1* | ノンフライ麺** | 248 | サンクス/サークルK (281) |
** | * | ** |
83 | 知床しょうゆラーメン 熊の穴 | ![]() |
03/03/31 | **** | しょうゆ** | レトルトチャーシュー・メンマ×3・なると×2・ネギ | ノンフライ麺** | 268 | ローソン (282) |
- | - | - |
84 | 雪花菜 沖縄そば | ![]() |
03/03/31 | ***** | しょうゆ** | レトルトチャーシュー・かまぼこ・紅しょうが・ネギ* | ノンフライ麺** | 278 | ローソン (293) |
* | * | ** |
85 | 善光寺 なごみそば | ![]() |
03/04/07 | **** | しょうゆ* | レトルト鶏肉・ネギ・七味唐からし** | ノンフライ麺* | 248 | サンクス/サークルK (339) |
* | * | * |
86 | 屋台亭 仙台の有名店 満天 インドみそラーメン | ![]() |
03/04/14 | *** | みそ* | レトルト豚肉・にんにく・キャベツ・もやし・人参・キクラゲ・玉ねぎ・胡麻 | ノンフライ太麺** | 298 | サンクス (340) |
* | * | * |
87 | 喜多方ラーメン ふぶき亭 | ![]() |
03/04/21 | **** | しょうゆ* | レトルトチャーシュー・メンマ×4・ネギ・なると(四角容器)* | ノンフライ麺(平)** | 268 | ローソン (341) |
* | * | ** |
88 | 東京湯島 らーめん天神下 大喜 とりそば | ![]() |
03/04/21 | ****** | しお** | レトルト鶏肉・メンマ×3・ねぎ・貝割だいこん** | ノンフライ麺** | 328 | サンクス/サークルK (216) |
* | * | ** |
89 | 大阪自慢 ふくちあん とろ肉チャーシュー とんこつしょうゆ | ![]() |
03/04/28 | **** | とんこつしょうゆ* | レトルトチャーシュー(通常より多い)・メンマ×4・ネギ(四角容器)* | ノンフライ麺(細)** | 298 | ローソン (187) |
* | * | ** |
90 | 函館 高橋屋 (しお味) | ![]() |
03/04/28 | ***** | しお** | レトルトチャーシュー・メンマ×3・ねぎ・麩* | ノンフライ麺** | 268 | ファミリーマート (295) |
- | - | - |
91 | 赤湯しょうゆラーメン 龍上海(リュウシャンハイ) | ![]() |
03/05/19 | ***** | しょうゆ** | レトルトチャーシュー・メンマ×3・ネギ・ナルト・青のり* | ノンフライ麺(平)** | 298 | ファミリーマート (333) |
* | * | * |
92 | 火風鼎(カフウテイ) 白河ラーメン 醤油味 | ![]() |
03/05/19 | **** | しょうゆ** | レトルトチャーシュー・メンマ×4・ネギ* | ノンフライ麺(平太)* | 298 | サンクス/サークルK (351) |
- | - | - |
93 | 四海樓(シカイロウ) 長崎ちゃんぽん | ![]() |
03/05/26 | ***** | しょうゆ* | レトルトイカ・キャベツ・豚肉・エビ・キクラゲ・かまぼこ・もやし・ねぎ(四角容器)** | ノンフライ麺** | 348 | ローソン (294) |
* | ** | ** |
94 | 十勝新津の達人といわれた社長のラーメン しお味 | ![]() |
03/06/02 | ***** | しお** | レトルトチャーシュー・メンマ×4・ネギ(四角容器)* | ノンフライ麺** | 294 | ローソン (354) |
* | * | ** |
95 | 信州 鶏そば | ![]() |
03/06/09 | *** | しょうゆ* | レトルト鶏肉・ネギ・七味唐からし* | ノンフライ麺(太)* | 248 | サンクス/サークルK (355) |
- | - | - |
96 | 博多とんこつラーメン うまか堂 | ![]() |
03/06/16 | ***** | とんこつ** | レトルト豚肉・紅生姜・ネギ・キクラゲ* | ノンフライ麺(細)** | 278 | サンクス/サークルK (353) |
** | * | ** |
97 | 白石温麺の名店 やまぶき亭 かしわうーめん | ![]() |
03/06/16 | *** | しょうゆ* | レトルト鶏肉・椎茸・ナルト・ホウレンソウ・ネギ・鶏卵加工品(販売元:白石興産)* | ノンフライ麺* | 288 | ファミリーマート (306) |
- | - | - |
98 | 山本の手延そうめん | ![]() |
03/06/16 | 未入手 | しょうゆ | ノンフライ麺 | サンクス/サークルK |
- | - | - | ||
99 | 四川担々麺 | ![]() |
03/06/23 | *** | しょうゆ* | レトルト豚肉・鶏肉・ホウレンソウ・芝麻醤(四角容器) | ノンフライ麺** | 298 | サンクス/サークルK (352) |
** | * | * |
100 | こくとろチャーシュー しお | ![]() |
03/06/30 | **** | しお* | レトルトチャーシュー・メンマ×2・揚げネギ・ネギ・海苔×1* | ノンフライ麺** | 248 | サンクス/サークルK (366) |
- | - | - |
101 | 博多長浜屋台 やまちゃん とんこつ味 | ![]() |
03/07/07 | **** | とんこつ* | レトルト豚肉・ネギ* | ノンフライ麺** | 268 | ファミリーマート |
- | - | - |
102 | えるびす(とんこつ醤油) | ![]() |
03/07/07 | **** | とんこつしょうゆ* | レトルト豚肉・メンマ・ネギ(四角容器)* | ノンフライ麺** | 298 | ローソン (374) |
* | * | * |
103 | 十勝 とんとろしょうゆ とろ肉チャーシュー | ![]() |
03/07/07 | **** | しょうゆ* | レトルトチャーシュー・メンマ×5・海苔×1・わかめ・ネギ(四角容器)* | ノンフライ麺** | 269 | ローソン (375) |
* | * | * |
104 | 宮崎風来軒 (フウライケン) うま辛みそ | ![]() |
03/07/28 | *** | みそ | レトルト豚肉・メンマ×3・ラー油・モヤシ・フライドガーリック・胡麻・コーン・ネギ・海苔×1(四角容器)* | ノンフライ麺** | 298 | ローソン (376) |
* | * | * |
105 | 西宮 宮っ子 とんこつしょうゆ | ![]() |
03/07/28 | **** | とんこつしょうゆ* | レトルト豚肉・ネギ・モヤシ* | ノンフライ麺(細)** | 298 | サンクス/サークルK (378) |
** | * | ** |
106 | らーめん 古潭(コタン) 豚骨しょうゆ味 | ![]() |
03/07/28 | ***** | とんこつしょうゆ** | レトルト豚肉・モヤシ・胡麻・にんじん・ネギ* | ノンフライ麺(平太)** | 298 | ファミリーマート (280) |
** | * | ** |
107 | 十勝新津の達人といわれた社長のラーメン あっさりしょうゆ味 | ![]() |
03/08/04 | ***** | しょうゆ** | レトルト豚肉・メンマ・ネギ(四角容器)* | ノンフライ麺(細)** | 298 | ローソン |
* | * | ** |
108 | 横浜有名ラーメン店の味 寿々き家(スズキヤ) とんこつしょうゆ味 | ![]() |
03/08/11 | **** | とんこつしょうゆ* | レトルト豚肉・ネギ・ほうれん草・海苔×1* | ノンフライ麺(平太)** | 288 | サンクス/サークルK (379) |
- | - | - |
109 | 旭川 らーめんや 天金(テンキン) しょうゆ味 | ![]() |
03/08/18 | **** | しょうゆ* | レトルト豚肉・メンマ・ネギ* | ノンフライ麺(太)** | 298 | サンクス/サークルK (380) |
* | * | ** |
110 | 山梨 支那そば工房 蓬来軒(ホウライケン) | ![]() |
03/09/01 | ***** | しょうゆ** | レトルト豚肉・メンマ×5・ナルト・ネギ・海苔×1(四角容器)* | ノンフライ麺(細)** | 298 | ローソン (383) |
** | * | * |
111 | こくとろチャーシュー 豚骨みそ | ![]() |
03/09/01 | ***** | みそ** | レトルト豚肉・メンマ×4・もやし・胡麻・ネギ* | ノンフライ麺(平)** | 248 | サンクス/サークルK (418) |
- | - | - |
112 | 具極(グキョク) しょうゆラーメン | ![]() |
03/09/15 | ***** | しょうゆ* | レトルト厚切りチャシュー×1・メンマ×3・ネギ(四角容器)** | ノンフライ麺** | 298 | ローソン (421) |
** | ** | ** |
113 | 具極(グキョク) とんこつ正油ラーメン | ![]() |
03/09/15 | ****** | とんこつしょうゆ** | レトルト厚切りチャシュー×2(凄い量です)・紅生姜・ネギ(四角容器)** | ノンフライ麺** | 348 | ローソン (422) |
** | ** | ** |
114 | これぞ究極 極厚焼豚 ネギしょうゆ | ![]() |
03/09/15 | ****** | しょうゆ** | レトルト厚切りチャシュー×1・メンマ×3・ネギ(量多め)** | ノンフライ麺** | 298 | サンクス/サークルK (423) |
** | ** | * |
115 | これぞ究極 極厚焼豚 もやしみそ | ![]() |
03/09/15 | ****** | みそ** | レトルト厚切りチャシュー×2(凄い量です)・もやし(レトルト)・メンマ×4** | ノンフライ麺(太)** | 298 | サンクス/サークルK (424) |
** | ** | * |
116 | 京都 中華そば 珍遊(チンユ) しゅうゆ味 | ![]() |
03/09/29 | ***** | しゅうゆ** | レトルト豚肉・メンマ×3・ネギ・海苔×1* | ノンフライ麺** | 268 | サンクス/サークルK (398) |
** | * | * |
117 | 神奈川 相模原 らーめん おやじ 濃厚みそ | ![]() |
03/09/29 | ***** | みそ** | レトルト豚肉・キャベツ・メンマ×3・ネギ・もやし・玉ねぎ・胡麻* | ノンフライ麺** | 298 | サンクス/サークルK (399) |
- | - | - |
118 | 札幌 らーめん五丈原(とんこつしょうゆ)2003年バージョン | ![]() |
03/09/29 | **** | とんこつしょうゆ* | 豚肉・メンマ×4・玉ねぎ・胡麻・ネギ・海苔×1* | ノンフライ麺** | 268 | サンクス/サークルK (430) |
- | - | - |
119 | 鬼才(オニ)ラーメン あっさりしょうゆ 手打ち風包丁切り | ![]() |
03/09/29 | ****** | しょうゆ** | レトルト豚肉×2・メンマ×3・ネギ(四角容器)**(アルミ鍋、袋麺、カップ麺の3タイプ) |
ノンフライ麺** | 298 (198袋) |
コンビニ・スーパー AM/PM (384カップ麺) (385アルミ鍋) (386袋麺) |
** | * | ** |
120 | 東京 八王子 みんみんラーメン しょうゆ味 | ![]() |
03/10/13 | *** | しょうゆ | レトルト豚肉・玉葱・メンマ×4・ネギ* | ノンフライ麺** | 258 | サンクス/サークルK (435) |
- | - | - |
121 | 東京 池袋 麺屋 ごとう しょうゆ味 | ![]() |
03/10/20 | ***** | しょうゆ** | レトルト豚肉・メンマ・ネギ・海苔×1* | ノンフライ麺(平)** | 298 | ファミリーマート (431) |
- | - | - |
122 | こってり太麺 蔵(クラ) 特製らーめん |
![]() |
03/10/27 | ***** | とんこつしょうゆ** | レトルト豚肉・メンマ×3・ネギ・海苔×1* | ノンフライ麺(太)** | 298 | ファミリーマート (433) |
- | - | - |
123 | カップラーメン狂のおやじ 醤油味 | ![]() |
03/10/27 | ****** | しょうゆ** | レトルト豚肉×2(凄い量です)・メンマ×5・ネギ** <袋麺タイプ ラーメン狂のおやじ>(販売元:株式会社ほくなんKA) (アルミ鍋、袋麺、カップ麺の3タイプ) |
ノンフライ麺** | 298 (198袋) |
マルエツ (393カップ麺) (395袋) |
- | - | - |
124 | 久留米 とんこつしぼり 満州屋が一番 | ![]() |
03/11/10 | ***** | とんこつ** | レトルト豚肉・ネギ・胡麻* | ノンフライ麺** | 298 | ファミリーマート (444) |
- | - | - |
125 | 具極(グキョク) 味噌拉麺 | ![]() |
03/11/17 | ***** | みそ* | レトルト厚切りチャシュー×1・メンマ×4・ネギ(四角容器)** | ノンフライ麺(太)** | 298 | ローソン (446) |
* | ** | ** |
126 | 具極(グキョク) 豚骨醤油拉麺 | ![]() |
03/11/17 | ****** | とんこつしょうゆ** | レトルト厚切りチャシュー×2(凄い量です)・紅生姜・ネギ**(四角容器) | ノンフライ麺(細)** | 348 | ローソン (447) |
** | ** | ** |
127 | 鹿児島ラーメン ラーメン小金太 | ![]() |
03/12/08 | **** | とんこつしょうゆ* | レトルト豚肉・キャベツ・もやし・玉ねぎ・揚げネギ・キクラゲ・ネギ* | ノンフライ麺(太)** | 268 | サンクス/サークルK (449) |
- | - | - |
128 | 東京 高田馬場 豚そば 和風豚骨醤油味 俺の空 | ![]() |
03/12/22 | ***** | とんこつしょうゆ** | レトルト豚肉・ネギ・玉ねぎ・海苔×1* | ノンフライ麺** | 298 | サンクス/サークルK (443) |
* | * | ** |
129 | 札幌 すすきの らーめん 特一富屋 鶏がら あっさり醤油味 | ![]() |
03/12/22 | ***** | しょうゆ** | レトルト豚肉・メンマ・ネギ*(四角容器) | ノンフライ麺** | 268 | ローソン (450) |
* | * | ** |