オナーロールへの棘道

1991年1月7日取得のDXCCアワードが棘道の始まりでした ~JI1CYX~  有効341Entity

Total Prefix Entity QSO CFM
- KP1 Navassa I.
- PY0S St.Peter & St.Paul Rocks
- VK0 Heard I.
338 PJ2 PJ2/K2TQC 10/11/06 12/02/20
337 ST0 ST0R 11/08/02 12/01/15
336 PJ4 PJ4T 11/10/30 12/01/01
335 PJ6 PJ6A 10/10/20 LoTW
334 PJ7 PJ7E 10/10/14 LoTW
335 7O 7O1YGF 00/04/19 00/05/04
334 KP5 K5D. 09/02/15 09/06/27
333 FJ FJ/OH2AM 07/12/23 08/04/14
332 VU7 VU7LD 06/12/07 07/02/07
331 4O 4O6DX 06/07/21 06/11/13
330 KH8/S KH8SI 06/08/01 06/08/29
329 3Y/P 3Y0P 06/02/08 06/06/10
328 KH7K K7C 05/09/25 06/02/17
327 FT5X FT5XO 05/03/20 05/05/30
326 FT5W FT5WJ 05/03/18 05/05/20
325 VU4 VU4RBI 04/12/04 05/05/09
324 YV0 YV0D 04/08/04 04/12/09
323 ZS8 ZS8MI 04/04/23 04/12/08
322 FR/J,E TO4E 03/11/28 04/07/26
321 ST ST2CF 03/03/20 03/07/19
320 S0 S05X 03/04/17 03/06/21
319 3C 3C2MV 02/11/29 03/05/17
318 CY0 CY0MM 02/11/19 03/03/29
317 TI9 TI9M 02/02/20 02/08/22
316 VP6D VP6DI 02/03/17 02/08/12
315 TL TL8DV 02/06/17 02/07/10
314 VP8/S.O. LU1ZA 02/01/25 02/06/14
313 YA YA5T 02/02/02 02/05/22
312 P5 P5/4L4FN 01/11/24 02/05/09
311 VP8/S.G VP8GEO 02/01/28 02/03/26
310 VP8/S.S. VP8THU 02/01/19 02/03/04
309 9Q 9Q5BQ 01/05/07 01/12/01
308 HK0S HJ0QGL 01/10/19 01/11/26
307 9L 9L1DX 01/10/21 01/11/12
306 PY0T PT0T 01/08/10 01/10/25
305 3B6 3B6RF 01/05/07 01/08/22
304 3Y/B 3Y0C 01/02/10 01/08/22
303 KH9 AC4G/KH9 01/02/13 01/08/06
302 3D2/C 3D2CI 01/02/22 01/06/14
301 3DA 3DA0WPX 01/01/28 01/04/02
300 KH5K K5K 00/10/22 01/04/02

                                        
HOME