2007年度 レースカレンダー [表紙へ戻る]
|
| 月 | 日 | レース名 | 種目 | 場所 | 距離 | |
| 3 | 18 | 日 | 荒川市民マラソン | フルマラソン | 荒川 | 42.195km |
| 4 | 1 | 日 | 青梅高水山マラソン | トレイルラン | 青梅市(永山公園) | 30km |
| 5 | 20 | 日 | Adventure in Fujimi 4 | トレイルラン | 富士見パノラマスキー場 | 50km |
| 5 | 27 | 日 | OSJ箱根トレイルレース | トレイルラン | 箱根彫刻の森美術館 | 50km |
| 7 | 2 | 日 | 北丹沢12時間山岳耐久レース | トレイルラン | 青根緑の休暇村 | 43.86km |
| 8 | 26 | 日 | エクステラスクランブル日光丸沼 | トレイルラン | 日光丸沼 | 30km ? |
| 9 | 2 | 日 | OSJおんたけスカイレース | トレイルラン | 長野県御岳山 | 23km |
| 9 | 17 | 祝 | SDAクロスマウンテンマラソン | トレイルラン | 長野県王滝村 | 23km / 42km |
| 10 | 20 | 土 | 日本山岳耐久レース | トレイルラン | 五日市会館 | 71.5km |
| 11 | 11 | 日 | 陣場山トレイルレース | トレイルラン | 陣場山吉野イベントパーク | 23km |
2005年度 レースカレンダー
| 月 | 日 | JCRC | 実業団 | ヒルクライム | その他 | |
| 3 | 26 | 土 | 1戦(修善寺) | |||
| 4 | 3 | 日 | チャレンジ(修善寺) | |||
| 10 | 日 | バイクナビ(群馬) | ||||
| 16・17 | 土 日 |
ツール・ド・草津 | ||||
| ツール・ド・八ヶ岳 | ||||||
| 17 | 日 | クラブ対抗ロード(修善寺) | ||||
| 22〜24 | 3DAY熊野 | |||||
| 24 | 日 | 2戦(群馬) | ||||
| 29 | 祝 | 東日本(群馬) | ||||
| 5 | 3 | 祝 | 春の8耐(筑波) | |||
| 8 | 日 | シマノもてぎ | ||||
| 奥利根90km(群馬) | ||||||
| 14・15 | 2DAY木祖村 | |||||
| 15〜22 | ツアー・オブ・ジャパン | |||||
| 15 | 日 | スペシャ杯(ひたちなか) | ツール・ド・奥武蔵 | |||
| ヒルクライム御岳 | ||||||
| 21 | 土 | 伊豆スカイライン | サイクルロード伊豆 | |||
| 22 | 日 | 時空の路(会津) | センチュリーラン埼玉 | |||
| 29 | 日 | バイクナビ(修善寺) | ||||
| ツール・ド・真壁 | ||||||
| 6 | 4・5 | 乗鞍スカイライン | ||||
| 5 | 日 | 真壁サイクルロード | 富士ヒルクライム | 真壁サイクルロード | ||
| クラブ対抗ロード(修善寺) | ||||||
| 12 | 日 | 個人TT(大潟) | ニルスCUP前編 | |||
| 栂池ヒルクライム | 栂池サイクル | |||||
| 19 | 日 | なるしま杯(下総) | ||||
| 25・26 | 全日本(修善寺) | ツール・ド・美ヶ原 | ||||
| 7 | 3 | 日 | 西日本(広島) | |||
| 10 | 日 | 銚子センチュリーラン | ||||
| 17 | 日 | 5戦(群馬) | 石川(石川) | クラブ対抗ロード(修善寺) | ||
| 18 | 月 | バイクナビ(愛知新城) | ||||
| 23 | 土 | 5時間耐久(修善寺) | ||||
| 24 | 日 | サイクルロード滝野 | サイクルロード滝野 | |||
| 30・31 | 鳥海山 | |||||
| 8 | 6 | 土 | 夏の8耐(筑波) | |||
| 7 | 日 | バイクナビ(下総) | ||||
| 21 | 日 | 小川村(小川) | 陸前高田 | |||
| 27・28 | 土 日 |
鈴鹿国際ロード | 乗鞍 | シマノ鈴鹿 | ||
| 12耐(筑波) | ||||||
| 28 | 日 | クラブ対抗ロード(修善寺) | ||||
| 9 | 3・4 | MTナエバ | ||||
| 4 | 日 | 6戦(修善寺) | 実業団対抗(大町) | 南魚沼サイクルロード | ||
| 14〜19 | ツール・ド・北海道 | |||||
| 23・24 | クリテリウムいわき | いわき | ||||
| 10 | 1 | 土 | サイクルロード小山(富士スピードウェイ) | |||
| 1・2 | JCRC塩原温泉 | |||||
| 2 | 日 | 富士山ヒルクライム | 富士山ヒルクライム | |||
| 9 | 日 | クリテリウム舞洲 | ||||
| 10 | 月 | もてぎエンデューロ | ||||
| 16 | 日 | アート杯(群馬) | 飯田 | |||
| 11 | 5・6 | 武尊ヒルクライム | ||||
| 13 | 日 | ツール・ド・おきなわ | ツール・ド・おきなわ | |||
| 日刊スポーツ(西湖) | ||||||
| 20 | 日 | 龍勢ヒルクライム | ||||
| 23 | 水 | バイクナビ(足柄) | ||||
| 12 | 最終戦(下総) | |||||
| 4 | 日 | ヒルクライム真壁 | ||||
| 11 | 日 | ニルスCUP後編 | ||||
| 18 | 日 | 埼玉クリテリウム(菖蒲) |
2004年度 レースカレンダー
| 日付 | JCRC | 実業団 | ヒルクライム | その他 | |
| 1月 | 4(日) | 茂木100km | |||
| 2月 | 29(日) | ウィンターロード(csc) | |||
| 3月 | 20(土) | 全日本マスターズ(csc) | チャッキーズcup(csc) | ||
| 27(土) | 1戦(csc) | ||||
| 28(日) | ・社会人対抗ロード(csc) ・バイクナビ下総クリテ |
||||
| 4月 | 4(日) | チャレンジ(csc) | |||
| 16(金) −18(日) |
3DAY 熊野 | ||||
| 18(日) | ツールド草津 ツールド八ヶ岳 |
||||
| 25(日) | スペシャ杯スポニチ(群馬) | 都ロード1戦(csc) | |||
| 29(祝) | シマノ茂木 | ||||
| 5月 | 2(土) | 4時間耐久(ひたちなか) | |||
| 9(日) | 3戦ツールド嬬恋 | ||||
| 15(土) | 東日本実業団(群馬csc) | ||||
| 16(日) | ヒルクライム・イン・おんたけ ツール・ド・奥武蔵 サイクルフェスタ妙高高原 |
奥利根90kmサイクルマラソン | |||
| 23(日) | 時空の路ヒルクライム会津 | ||||
| 30(日) | ツールドまかべ | ||||
| 6月 | 5(土) | CSC5時間耐久チームロード | |||
| 6(日) | 西日本実業団(広島) | チャレンジ200群馬 ツールド足柄(バイクナビ) エンペラーカップ |
|||
| 13(日) | 全日本個人TT(栂池) | 栂池サイクル | 都ロード2戦(csc) | ||
| 27(日) | 4戦ナルシマ杯(下総) | ツールド美ヶ原 | |||
| 7月 | 4(日) | 都ロード3戦(csc) | |||
| 11(日) | マスド5戦(群馬) | ||||
| 18(日) | 全日本石川 | ||||
| 31(土) | 鳥海サイクルロードレース | 筑波夏の八耐 | |||
| 8月 | 1(日) | 全日本丸岡(丸岡) | 鳥海サイクルロードレース | ||
| 7(土) 〜8(日) |
枝折峠ヒルクライム | ||||
| 22(日) | 全日本実業団(小川村) | ||||
| 28(土) −29(日) |
シマノ鈴鹿(鈴鹿) | マウンテンサイクリング乗鞍 | 筑波全日本12耐久 |
||
| 9月 | 5(日) | 全日本選手権(播磨) | 都ロード4戦(csc) | ||
| 12(日) | 6戦スペシャ杯(csc) | ||||
| 25(土) 〜26(日) |
クリテリウム(神戸) | MT富士ヒルクライム(9/26) | 茂木耐久(9/25) | ||
| 10月 | 16(土) −17(日) |
クリテリウム(いわき) | クリテリウム(いわき) | ||
| 17(日) | 7戦アート杯100km(群馬) | ||||
| 24(日) | ジャパンカップ | ||||
| 24〜28 | 国体(埼玉) | ||||
| 11月 | 14(日) | ツールド沖縄 | |||
| 12月 | 上旬(土) | 8戦最終戦(下総) |
2003年度 レースカレンダー
今年の反省に、来年の参考にどうぞ。随時追加+リンクしてまいります。2004年度についても
情報を入手し次第アップします。
| 日付 | JCRC | 実業団 | ヒルクライム | その他 |
| 1月5日(日) | 茂木99km | |||
| 1月19日(日) | 埼玉クリテ2戦 | |||
| 2月16日(日) | 埼玉クリテ3戦 | |||
| 3月16日(日) | 全日本マスターズ(csc) | 埼玉クリテ4戦 | ||
| 3月29日(日) | 1戦(csc) | |||
| 4月6日(日) | チャレンジ(csc) | |||
| 4月18−20 | 3DAY 熊野 | |||
| 4月20日(日) | スペシャ杯スポニチ(群馬) | ツールド草津 | ||
| 4月27日(日) | 都ロード1戦(csc) | |||
| 4月29日(祝) | シマノ茂木 | |||
| 5月3日(土) | 筑波8耐 | |||
| 5月4日(日) | オレンジ(袋井) | |||
| 5月10日(土) | 3戦ツールド嬬恋TT | 東日本実業団(群馬csc) | ||
| 5月11日(日) | 3戦ツールド嬬恋マスド | 奥利根サイクルマラソン(群馬) | ||
| 5月25日(日) | ツールド真壁 | |||
| 6月1日(日) | 都ロード2戦(csc) エンペラーカップ(真壁) |
|||
| 6月8日(日) | 全日本個人TT(栂池) | 霞ヶ浦一周 | ||
| 6月29日(日) | 4戦ナルシマ杯(下総) | ツールド美ヶ原 | ||
| 7月6日(日) | 都ロード3戦(csc) | |||
| 7月12日(土) | エンデューロ(群馬) | |||
| 7月13日(日) | マスド5戦(群馬) | 西日本実業団(広島) | 大台ヶ原 | |
| 7月26日(土) | csc5耐 | |||
| 8月2日(土) | 筑波8耐 | |||
| 8月3日(日) | 全日本丸岡(丸岡) | |||
| 8月10日(日) | ゆのたにヒルクライム | |||
| 8月24日(日) | 全日本実業団(美山) | 6日町ロード | ||
| 8月30−31 | シマノ鈴鹿(鈴鹿) | 乗鞍 | 筑波12耐 シマノ鈴鹿 陸前高田 |
|
| 9月7日(日) | 都ロード4戦(csc) 笠間センチュリーラン |
|||
| 9月13−15 | ツールド能登 | |||
| 9月14日(日) | 6戦スペシャ杯(csc) | |||
| 9月21日(日) | クリテリウム(神戸) | |||
| 9月27−28 | クリテリウム(いわき) | クリテリウム(いわき) | ||
| 10月11日(土) | ミヤタ杯(群馬) | |||
| 10月12日(日) | ツールドジャパン(三郷) | |||
| 10月19日(日) | 7戦アート杯100km(群馬) | 茨城ハーフ(日程変更) | ||
| 10月26日(日) | ジャパンカップ | |||
| 11月1−2 | 武尊ヒルクライム | |||
| 11月3日(祝) | 全日本石川 | |||
| 11月9日(日) | ツールドジャパン(西湖) | ツールド沖縄 | ||
| 11月24日(祝) | 龍勢ヒルクライム | |||
| 12月6日(土) | 8戦最終戦(下総) | |||
| 12月7日(日) | 筑波ヒルクライム | |||
| 12月14日(日) | 埼玉クリテ1戦 |