発行日 | データ名 | データ出所 |
2000.9.23 | 常用労働者1人1ヵ月平均労働費用 | 労働省 |
2000.10.7 | 中小企業の業況判断、雇用人員判断、資金繰り判断、その他 | 日銀短観 |
2000.10.21 | 自己資本比率 国債及び借入金並びに政府保証残高 |
大蔵省 |
2000.11.25 | 卸売り物価指数 | 日銀統計局 |
2000.12.16 | 平成11年度、法人税課税事績 | 国税庁 |
2000.12.23 | 中小企業の業況判断、雇用人員判断、資金繰り判断、その他 | 日銀短観 |
2001.1.20 | 財務データから見た優良企業の平均像 | TKC |
2001.2.3 | 家計の収入と支出状況 | 総務庁 |
2001.3.17 | 1999年のマネーフロー | 日本興業銀行 |
2001.3.24 | 平成12年度貯蓄動向調査 | 総務庁 |
2001.5.12 | 県民1人当り公共投資額ランキング | |
2001.6.16 | 預金取扱金融機関の自己査定状況 | 金融庁 |
2001.7.14 | アジア主要都市の投資・生産関連コスト | ジェトロ |
2001.7.28 | 生保、最新の格付け状況 | 格付け会社3社 |
2001.8.18 | 新千年、生活と意識に関する調査 | 日本青少年研究所 |
2001.9.22 | 企業向けサービス価格指数 | 日銀統計局 |
2001.10.20 | 主要国の購買力平価と為替相場 | 戦略経営者 |
2001.11.17 | 全国信用保証協会の2指標 | 日本経済新聞社 |
2001.12.15 | 国内銀行の平均貸出金利の推移 | 日本銀行 |
2002.2.1 | 地元3地銀の主要データ | 東洋経済社 |
2002.3.16 | 銀行総貸出平残推移 | 日本銀行 |
2002.4.13 | 「貸出態度」「資金繰り」「借入金利水準」 | 日本銀行 |
2002.4.20 | 「特別検査」結果 | 金融庁 |
2002.5.25 | 平成12年、民間給与実態調査 | 国税庁 |
2002.6.15 | 中小企業の規模別金融事情 | 中小企業庁 |
2002.7.13 | 中小企業の主要財務・損益状況と主要財務比率 | 中小企業庁 |
2002.8.17 | 地元3地銀の主要データ | 東洋経済 |
2002.9.21 | 7月対前年比 商業販売統計 | 経済産業省 |
2002.10.19 | 2001年度 官民生保の基礎利益 | 日経金融 |
2002.11.23 | 非正規雇用者比率 | 総務省 |
2002.12.21 | 規模別貸出金動向 | 日本銀行 |
2003.1.25 | 銀行新規貸出約定金利推移 | 日本銀行 |
2003.2.15 | 14/9銀行不良債権(リスク管理債権と再生法開示債権) | 金融庁 |
2003.3.15 | 景気動向指数 | 内閣府 |
2003.4.19 | 労働分配率 | 財務省他 |
2003.5.24 | 中小企業の資金繰り状況 | 中小企業庁 |
2003.6.21 | マネーサプライ(通貨供給量) | 日本銀行 |
2003.7.12 | 個人金融資産・負債推移 | 日本銀行 |
2003.7.26 | 224,149社の経営指標 | TKC |
2003.8.16 | 地銀の繰延べ税金資産 | 東洋経済社 |
2003.9.13 | 手形交換高 | 財務省他 |
2003.10.25 | 国・地方の長期債務残高 | 財務省他 |
2003.11.22 | (業種別)利益法人・欠損法人推移 | 国税庁 |
2003.12.6 | 地銀の税効果資本依存度 | 日本経済新聞社 |
2004.1.24 | 銀行新規貸出約定金利推移 | 日本銀行 |
2004.2.14 | (関東地区)信金財務力格付 | フィッチ |
2004.3.13 | 「売掛債権担保融資」利用状況 | 中小企業庁 |
2004.4.10 | 「家計の外貨建て資産」推移 | 日本銀行 |
2004.5.15 | 「民事再生手続き」の動向 | |
2004.6.12 | 「家計部門の可処分所得」動向 | |
2004.7.10 | 中小企業の業況判断、資金繰り判断他 | 日本銀行 |
2004.8.21 | 銀行の「1人当たり業務粗利益」 | 東洋経済 |
2004.9.18 | 消費者向け(BtoC)電子商取引市場規模推移 | 経済産業省 |
2004.10.16 | 地域金融機関の経営改善支援取組状況 | 金融庁 |
2004.11.13 | 都道府県別将来人口推計 | 人口問題研究所 |
2004.12.4 | 流動性預金・定期預金残高推移 | 日本銀行 |
2005.1.15 | パターン別債権放棄の推移 | |
2005.2.5 | 投資主体別売買代金動向 | 東証 |
2005.3.5 | 法人の資金調達の推移 | 財務省 |
2005.4.16 | 減価償却費損金算入割合推移 | 国税庁 |
2005.5.14 | 商業販売統計 | 経済産業省 |
2005.6.11 | 日銀のバランスシート推移 | 日本銀行 |
2005.7.16 | 消費者向け(BtoC)電子商取引市場規模 | 経済産業省 |
2005.8.6 | 全国銀行:不良債権処理損の推移 | 金融庁 |
2005.9.3 | 業種別債務償還年数 | 財務省 |
![]() メール |
![]() トップ |