
![]() |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
| 勝 | コントレラス | 1勝 |
| 負 | 高橋尚 | 1敗 |
| S | ||
| 本 | 松井1号(高橋尚) ポサダ1号3ラン(高橋尚) ジーター(ランデル) |
|
<第2戦>


2 Apr. 2004 〜 東京ドーム
![]() | 100 | 100 | 060 | 8 |
![]() | 020 | 010 | 000 | 3 |
| 勝 | 井川 | 1勝 |
| 負 | 前田 | 1敗 |
| S | ||
| 本 | 元木1号2ラン(井川) アリアス1号(上原) 仁志1号(井川) | |

![]() | 001 | 400 | 000 | 5 |
![]() | 000 | 000 | 100 | 1 |
| 勝 | 福原 | 1勝 |
| 負 | 高橋尚 | 1敗 |
| S | ||
| 本 | 矢野1号(高橋尚) アリアス2号満塁弾(高橋尚) 小久保1号(福原) | |

![]() | 000 | 100 | 002 | 3 |
![]() | 000 | 300 | 001x | 4 |
| 勝 | 木佐貫 | 1勝1敗 |
| 負 | 石井 | 1敗1S |
| S | ||
| 本 | ラミレス3号(木佐貫) 阿部2号2ラン(鎌田) 稲葉1号2ラン(木佐貫) | |

![]() | 101 | 020 | 010 | 5 |
![]() | 000 | 005 | 02× | 7 |
| 勝 | ランデル | 1勝 |
| 負 | 山本 | 1敗 |
| S | 岡島 | 1S |
| 本 | 岩村5号(桑田) ラミレス4号2ラン(桑田) 小久保4号(川島) 阿部3号満塁弾(山部) 阿部4号(山本) ローズ4号(山本) | |

![]() | 001 | 062 | 002 | 11 |
![]() | 200 | 101 | 000 | 4 |
| 勝 | シコースキー | 1勝1敗 |
| 負 | 井川 | 3勝1敗 |
| S | ||
| 本 | 金本4号2ラン(高橋尚) 5号(三澤) 仁志3号(井川) アリアス9号(高橋尚) 阿部11号(井川) | |
|
※動画を見るためにはAppleのQuickTimeをブラウザのプラグインとして使え るようにしておく必要があります。 |
|
QuickTime,QuickTimeロゴは,米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の 商標です。Get QuickTimeバッジはApple Computer Inc.の商標であり,同社の許可により使用し ています。 | |