ALL PARENT/CHILD SITUATIONS, BY TYPE , RACE, AND HISPANIC ORIGIN
OF HOUSEHOLDER OR REFERENCE PERSON:  1970 TO PRESENT

Source: U.S. Bureau of the Census
Internet Release date:  December 11, 1998

(Numbers in thousands.  Family groups with children include all parent-
child situations (two-parent and one-parent):  those that maintain their 
own household (family households with own children); those that live in
the home of a relative (related subfamilies); and those that live in the
home of a nonrelative (unrelated subfamilies).  Data based on the Current
Population Survey (CPS).)
-------------------------------------------------------------- 
      |                All family groups
      |-------------------------------------------------------
      |                           |                One parent
Years |                           |             Maintained by
      |      Total with           |---------------------------
      |    own children      Two- |                                     
      |        under 18    parent |   Total   Mother   Father 
--------------------------------------------------------------
ALL RACES

1998            37,657     25,709    11,948    9,828    2,120
1997            37,619     25,577    12,042   10,012    2,030
1996            37,077     25,361    11,717    9,855    1,862
1995            37,168     25,640    11,527    9,833    1,694
1994            37,008     25,598    11,410    9,854    1,556
1993            36,058     25,157    10,901    9,339    1,562
1992            35,378     24,879    10,499    9,028    1,472
1991            34,973     24,863    10,110    8,745    1,365
1990            34,670     24,921     9,749    8,398    1,351
1989            34,609     25,096     9,513    8,315    1,199
1988            34,345     24,977     9,368    8,146    1,222
1987            34,242     25,005     9,236    8,128    1,107
1986            33,939     25,010     8,930    7,842    1,088
1985            33,353     24,573     8,779    7,737    1,042
1984            33,246     24,701     8,544    7,599      945
1983            33,027     24,739     8,288    7,395      893
1982            32,886     24,795     8,091    7,286      805
1981            32,501     25,218     7,283    6,513      770
1980            32,150     25,231     6,920    6,230      690
1970            29,631     25,823     3,808    3,415      393

WHITE

1998            30,314     22,237     8,077    6,328    1,749
1997            30,242     22,294     7,948    6,396    1,552
1996            29,947     22,178     7,769    6,329    1,440
1995            29,846     22,320     7,525    6,239    1,286
1994            29,645     22,310     7,335    6,144    1,191
1993            29,225     22,058     7,167    5,901    1,265
1992            28,847     21,909     6,938    5,753    1,186
1991            28,443     21,893     6,550    5,482    1,068
1990            28,294     21,905     6,389    5,310    1,079
1989            28,192     22,106     6,086    5,150      936
1988            28,104     22,013     6,090    5,100      990
1987            28,180     22,076     6,104    5,190      914
1986            28,041     22,076     5,964    5,070      894
1985            27,629     21,873     5,757    4,912      844
1984            27,508     21,978     5,529    4,766      763
1983            27,343     22,011     5,332    4,625      707
1982            27,445     22,021     5,423    4,766      657
1981            27,433     22,512     4,921    4,326      595
1980            27,294     22,628     4,664    4,122      542
1970            26,115     23,477     2,638    2,330      307

BLACK

1998             5,604      2,111     3,493    3,211      282
1997             5,679      2,020     3,659    3,268      391
1996             5,434      1,942     3,493    3,171      322
1995             5,491      1,962     3,529    3,197      332
1994             5,614      1,978     3,636    3,350      287
1993             5,364      1,987     3,377    3,135      242
1992             5,164      1,948     3,216    2,994      221
1991             5,173      1,933     3,240    3,000      239
1990             5,087      2,006     3,081    2,860      221
1989             5,148      2,005     3,143    2,905      238
1988             5,057      2,055     3,003    2,812      191
1987             4,963      2,059     2,904    2,747      157
1986             4,772      2,022     2,752    2,597      155
1985             4,659      1,856     2,802    2,641      160
1984             4,744      1,934     2,809    2,652      157
1983             4,699      1,946     2,752    2,583      169
1982             4,521      2,029     2,491    2,365      126
1981             4,172      1,981     2,191    2,041      150
1980             4,074      1,961     2,114    1,984      129
1970             3,219      2,071     1,148    1,063       85

HISPANIC ORGIN*

1998             5,021      3,233     1,789    1,500      289
1997             4,870      3,115     1,756    1,500      256
1996             4,560      2,858     1,702    1,483      219
1995             4,525      2,879     1,646    1,404      243
1994             4,369      2,786     1,583    1,364      219
1993             3,838      2,494     1,344    1,157      187
1992             3,771      2,473     1,298    1,112      186
1991             3,582      2,395     1,187    1,029      158
1990             3,429      2,289     1,140    1,003      138
1989             3,382      2,315     1,067      960      107
1988             3,321      2,205     1,116      977      139
1987             3,165      2,115     1,051      927      124
1986             3,043      2,057       987      881      106
1985             2,848      1,962       886      802       84
1984             2,674      1,867       807      740       67
1983             2,525      1,758       766      702       64
1982             2,456      1,734       722      666       56
1981             2,396      1,718       678      605       73
1980             2,194      1,626       568      526       42
1970              (NA)       (NA)      (NA)     (NA)     (NA)

-------------------------------------------------------------- 
      |                All family households                   
      |-------------------------------------------------------
      |                           |                One parent
Years |                           |             Maintained by
      |      Total with           |---------------------------
      |    own children      Two- |                                     
      |        under 18    parent |   Total   Mother   Father 
--------------------------------------------------------------

ALL RACES

1998            34,760    25,269      9,491    7,693    1,798
1997            34,665    25,083      9,583    7,874    1,709
1996            34,203    24,920      9,284    7,656    1,628
1995            34,296    25,241      9,055    7,615    1,440
1994            34,018    25,058      8,961    7,647    1,314
1993            33,257    24,707      8,550    7,226    1,324
1992            32,746    24,420      8,326    7,043    1,283
1991            32,401    24,397      8,004    6,823    1,181
1990            32,289    24,537      7,752    6,599    1,153
1989            32,322    24,735      7,587    6,519    1,068
1988            31,920    24,600      7,320    6,273    1,047
1987            31,898    24,645      7,252    6,297      955
1986            31,607    24,630      7,040    6,105      935
1985            31,112    24,210      6,902    6,006      896
1984            31,046    24,339      6,706    5,907      799
1983            30,818    24,363      6,455    5,718      737
1982            31,012    24,465      6,547    5,868      679
1981            31,227    24,927      6,300    5,634      666
1980            31,022    24,961      6,061    5,445      616
1970            28,731    25,532      3,199    2,858      341

WHITE

1998            28,336    21,910      6,426    4,912    1,514
1997            28,236    21,914      6,322    4,997    1,325
1996            28,086    21,835      6,251    4,975    1,276
1995            27,951    22,005      5,946    4,841    1,105
1994            27,642    21,884      5,758    4,748    1,010
1993            27,335    21,686      5,650    4,552    1,098
1992            27,045    21,517      5,528    4,488    1,040
1991            26,793    21,531      5,262    4,337      925
1990            26,718    21,579      5,138    4,199      939
1989            26,805    21,809      4,996    4,141      855
1988            26,618    21,699      4,918    4,066      852
1987            26,717    21,787      4,930    4,141      789
1986            26,575    21,756      4,818    4,040      778
1985            26,232    21,565      4,666    3,922      744
1984            26,207    21,701      4,506    3,856      650
1983            26,006    21,701      4,305    3,707      598
1982            26,237    21,744      4,492    3,926      566
1981            26,523    22,296      4,228    3,694      534
1980            26,474    22,415      4,058    3,558      500
1970**          25,543    23,277      2,266    1,995      271

BLACK

1998             4,847     2,055      2,792    2,569      223
1997             4,886     1,974      2,913    2,594      319
1996             4,583     1,901      2,682    2,404      278
1995             4,682     1,926      2,756    2,489      267
1994             4,793     1,924      2,868    2,630      238
1993             4,560     1,945      2,616    2,434      182
1992             4,445     1,926      2,519    2,335      184
1991             4,380     1,884      2,496    2,294      202
1990             4,378     1,972      2,405    2,232      173
1989             4,332     1,969      2,362    2,170      192
1988             4,195     2,016      2,180    2,020      160
1987             4,184     2,023      2,161    2,025      136
1986             4,059     1,997      2,063    1,934      129
1985             3,891     1,822      2,068    1,942      126
1984             3,918     1,876      2,042    1,913      129
1983             3,890     1,901      1,989    1,862      127
1982             3,918     2,003      1,914    1,821       93
1981             3,873     1,938      1,934    1,823      111
1980             3,820     1,927      1,892    1,793       99
1970**           2,984     1,999        985      912       73

HISPANIC ORIGIN*

1998             4,475     3,121      1,354    1,121      233
1997             4,305     2,962      1,342    1,138      204
1996             4,048     2,731      1,317    1,138      179
1995             3,984     2,743      1,240    1,048      192
1994             3,790     2,609      1,181    1,006      175
1993             3,345     2,355        990      830      160
1992             3,333     2,321      1,012      853      159
1991             3,203     2,273        930      799      131
1990             3,051     2,188        863      745      118
1989             3,096     2,234        862      766       96
1988             2,991     2,123        868      754      114
1987             2,859     2,034        825      729       96
1986             2,755     1,987        769      684       85
1985             2,602     1,892        710      642       68
1984             2,415     1,791        624      571       53
1983             2,306     1,694        612      559       53
1982             2,272     1,676        596      553       44
1981             2,260     1,671        589      527       62
1980             2,083     1,589        494      458       36
1970              (NA)      (NA)       (NA)     (NA)     (NA)

--------------------------------------------------------------- 
      |               Related subfamilies
      |--------------------------------------------------------
      |                           |                One parent
Years |                           |             Maintained by
      |      Total with           |----------------------------
      |    own children      Two- |                                     
      |        under 18    parent |   Total   Mother   Father 
---------------------------------------------------------------

ALL RACES

1998             2,348       425      1,923    1,673      250
1997             2,360       465      1,895    1,651      244
1996             2,316       421      1,895    1,706      189
1995             2,241       377      1,864    1,668      195
1994             2,305       505      1,800    1,636      164
1993             2,136       410      1,726    1,556      170
1992             2,011       415      1,596    1,462      134
1991             1,893       361      1,531    1,378      153
1989             1,844       342      1,503    1,398      104
1988             1,998       366      1,632    1,480      152
1987             1,916       342      1,574    1,451      123
1986             1,883       353      1,530    1,399      131
1985             1,857       348      1,508    1,392      116
1984             1,820       344      1,476    1,363      113
1983             1,869       368      1,501    1,355      146
1982             1,568       316      1,252    1,139      113
1981               939       283        656      578       78
1980               825       257        568      512       56
1970               819       282        537      489       48

WHITE

1998             1,531       313      1,218    1,045      173
1997             1,509       353      1,156      988      168
1996             1,413       327      1,086      955      131
1995             1,371       296      1,075      940      135
1994             1,443       402      1,041      925      116
1993             1,326       337        989      878      112
1992             1,296       351        944      851       93
1991             1,189       328        861      752      109
1990             1,188       304        884      779      105
1989             1,068       282        786      725       61
1988             1,167       304        863      743      120
1987             1,112       271        841      745       96
1986             1,166       300        866      771       95
1985             1,091       297        794      722       72
1984             1,021       265        756      668       88
1983             1,070       302        768      665      103
1982               955       266        689      607       82
1981               632       208        424      381       43
1980               578       205        373      339       34
1970               568       200        368      331       37

BLACK

1998               680        55        625      572       53
1997               713        46        667      607       60
1996               767        38        729      691       38
1995               729        34        695      642       52
1994               735        52        683      644       40
1993               719        39        680      632       49
1992               621        21        600      564       36
1991               689        46        644      614       30
1990               629        33        596      557       39
1989               713        36        677      637       40
1988               766        39        727      701       26
1987               717        35        682      661       21
1986               641        23        619      593       26
1985               703        32        671      639       32
1984               744        56        687      665       22
1983               745        45        700      660       40
1982               560        26        534      505       29
1981               254        43        212      179       33
1980               203        30        174      153       21
1970               235        72        163      151       12

HISPANIC ORIGIN*

1998               483       100        384      342       42
1997               477       137        340      297       43
1996               437       124        312      277       35
1995               448       123        325      277       48
1994               444       154        290      258       32
1993               382       120        262      242       20
1992               354       128        226      206       20
1991               304       103        201      178       23
1990               308        86        222      207       16
1989               256        79        177      166       11
1988               291        77        214      193       21
1987               258        68        190      167       23
1986               246        64        182      161       21
1985               215        66        149      134       15
1984               229        73        155      143       12
1983               188        61        127      117       10
1982               153        57         96       87        9
1981               110        46         63       58        5
1980                83        33         50       45        5
1970              (NA)      (NA)       (NA)     (NA)     (NA)

--------------------------------------------------------------- 
      |                Unrelated subfamilies
      |--------------------------------------------------------
      |                           |                One parent
Years |                           |             Maintained by
      |      Total with           |----------------------------
      |    own children      Two- |                                     
      |        under 18    parent |   Total   Mother   Father 
---------------------------------------------------------------

ALL RACES

1998               549        14        535      463       72
1997               594        29        564      487       77
1996               558        21        538      493       45
1995               631        22        609      550       59
1994               684        34        650      571       78
1993               666        40        625      557       68
1992               622        44        577      523       55
1991               587        42        545      504       41
1990               488        23        466      421       45
1989               443        19        424      398       26
1988               427        11        416      393       23
1987               428        18        409      380       29
1986               386        27        360      338       22
1985               384        15        369      339       30
1984               380        18        362      329       33
1983               340         8        332      322       10
1982               307        15        292      279       13
1981               335         8        327      301       26
1980               303        13        291      273       18
1970                81         9         72       68        4

WHITE

1998               447        13        433      371       62
1997               497        26        471      411       60
1996               448        15        433      400       33
1995               524        20        504      458       46
1994               561        24        536      470       66
1993               563        35        528      472       56
1992               507        41        465      413       52
1991               460        33        427      393       34
1990               388        22        366      332       34
1989               320        15        304      284       20
1988               319        10        309      291       18
1987               351        18        333      304       29
1986               300        20        280      259       21
1985               306        11        296      268       28
1984               280        12        267      242       25
1983               267         8        259      253        6
1982               253        11        242      233        9
1981               277         8        269      251       18
1980               242         8        233      225        8
1970              (NA)      (NA)       (NA)     (NA)     (NA)

BLACK

1998                77         0         77       71        6
1997                80         0         80       67       13
1996                84         2         82       76        6
1995                80         2         79       66       13
1994                87         2         84       76        9
1993                84         3         82       69       12
1992                98         1         97       96        1
1991               103         3         99       92        7
1990                80         1         80       71        9
1989               103         0        103       97        6
1988                96         0         96       91        5
1987                62         0         61       61        0
1986                72         2         70       70        0
1985                65         2         62       60        2
1984                82         2         80       74        6
1983                64         0         63       61        2
1982                43         0         43       39        4
1981                45         0         45       39        6
1980                51         4         47       38        9
1970              (NA)      (NA)       (NA)     (NA)     (NA)

HISPANIC ORIGIN*

1998                63        12         51       37       14
1997                88        15         72       64        8
1996                74         3         71       67        4
1995                95        13         82       79        3
1994               135        23        112      100       12
1993               110        18         92       85        7
1992                85        24         60       53        7
1991                74        19         55       52        3
1990                70        15         55       51        4
1989                31         2         29       28        1
1988                39         5         34       30        4
1987                48        13         36       31        5
1986                42         6         36       36        0
1985                31         4         27       26        1
1984                30         3         27       26        1
1983                32         4         27       26        1
1982                31         1         29       26        3
1981                27         1         26       20        6
1980                28         4         24       23        1
1970              (NA)      (NA)       (NA)     (NA)     (NA)
--------------------------------------------------------------
NA  Not available

*  Persons of Hispanic origin may be of any race.
** Includes unrelated subfamilies.

Source: U.S. Bureau of the Census, Current Population Reports, P20-515
        "Household and Family Characteristics: March 1998 (Update)" and
        earlier reports.