プロレス資料室
|
年 |
優勝者 |
準優勝者 |
参加人数 |
| 1991 | 蝶野正洋 | 武藤敬司 | 8 |
| 1992 | 蝶野正洋 | リックルード | 16 |
| 1993 | 藤波辰巳 | 馳浩 | 16 |
| 1994 | 蝶野正洋 | パワーウオリアー | 12 |
| 1995 | 武藤敬司 | 橋本真也 | 8 |
| 1996 | 長州力 | 蝶野正洋 | 10 |
| 1997 | 佐々木健介 | 天山広吉 | 14 |
| 1998 | 橋本真也 | 山崎一夫 | 16 |
| 1999 | 中西学 | 武藤敬司 | 12 |
| 2000 | 佐々木健介 | 中西学 | 20 |
| 2001 | 永田裕志 | 武藤敬司 | 12 |
AIWGPヘビー級選手権
|
名前 |
防衛回数 |
|
| 1 | アントニオ猪木 | 4 |
| 2 | 藤波辰巳 | 0 |
| 3 | 藤波辰巳 | 7 |
| 4 | ビッグバンベイダー | 0 |
| 5 | サルマンハシミコフ | 0 |
| 6 | 長州力 | 0 |
| 7 | ビッグバンベイダー | 4 |
| 8 | 長州力 | 1 |
| 9 | 藤波辰巳 | 0 |
| 10 | ビッグバンベイダー | 0 |
| 11 | 藤波辰巳 | 3 |
| 12 | 長州力 | 4 |
| 13 | グレートムタ | 5 |
| 14 | 橋本真也 | 4 |
| 15 | 藤波辰巳 | 0 |
| 16 | 橋本真也 | 9 |
| 17 | 武藤敬司 | 5 |
| 18 | 高田延彦 | 1 |
| 19 | 橋本真也 | 7 |
| 20 | 佐々木健介 | 4 |
| 21 | 藤波辰巳 | 2 |
| 22 | 蝶野正洋 | 0 |
| 23 | スコットノートン | 2 |
| 24 | 武藤敬司 | 4 |
| 25 | 天龍源一郎 | 0 |
| 26 | 佐々木健介 | 5 |
| 27 | スコットノートン | 0 |
| 28 | 藤田和之 | 2 |
BIWGPジュニアヘビー級選手権
|
名前 |
防衛回数 |
|
| 1 | 越中詩朗 | 1 |
| 2 | 高田伸彦 | 6 |
| 3 | 越中詩朗 | 2 |
| 4 | 小林邦昭 | 1 |
| 5 | 馳浩 | 3 |
| 6 | オーエンハート | 1 |
| 7 | 越中詩朗 | 6 |
| 8 | 馳浩 | 0 |
| 9 | ライガー | 2 |
| 10 | 佐野直喜 | 2 |
| 11 | ライガー | 1 |
| 12 | ペガサスキッド | 0 |
| 13 | ライガー | 2 |
| 14 | 保永昇男 | 2 |
| 15 | ライガー | 0 |
| 16 | 野上彰 | 1 |
| 17 | 保永昇男 | 1 |
| 18 | ライガー | 3 |
| 19 | エルサムライ | 3 |
| 20 | ウルテイモドラゴン | 1 |
| 21 | ライガー | 5 |
| 22 | 保永昇男 | 6 |
| 23 | 金本浩二 | 2 |
| 24 | サブウー | 1 |
| 25 | 金本浩二 | 2 |
| 26 | ライガー | 2 |
| 27 | ザグレートサスケ | 5 |
| 28 | ウルテイモドラゴン | 7 |
| 29 | ライガー | 4 |
| 30 | エルサムライ | 0 |
| 31 | 大谷晋二郎 | 5 |
| 32 | ライガー | 8 |
| 33 | 金本浩二 | 3 |
| 34 | ケンドーカシン | 1 |
| 35 | ライガー | 1 |
| 36 | Fケレーラ | 0 |
| 37 | ライガー | 3 |
| 38 | 高岩竜一 | 2 |
| 39 | 田中稔 | 2 |
| 40 | 成瀬昌由 | 1 |
| 41 | ケンドーカシン | 1 |
| 42 | ||
| 43 |
CIWGPタッグ選手権
|
チーム |
防衛回数 |
|
| 1 | 藤波辰巳・木村健吾 | 5 |
| 2 | 前田日明・木戸修 | 1 |
| 3 | 藤波辰巳・木村健吾 | 0 |
| 4 | 武藤敬司・越中詩朗 | 0 |
| 5 | 前田日明・高田伸彦 | 2 |
| 6 | 藤原嘉明・山崎一夫 | 2 |
| 7 | 藤波辰巳・木村健吾 | 3 |
| 8 | 長州力・マサ斉藤 | 4 |
| 9 | ジョージ高野・SSマシーン | 1 |
| 10 | 長州力・飯塚孝之 | 1 |
| 11 | マサ斉藤・橋本真也 | 3 |
| 12 | 武藤敬司・蝶野正洋 | 3 |
| 13 | 馳浩・佐々木健介 | 2 |
| 14 | SSマシーン・ヒロ斉藤 | 2 |
| 15 | 馳浩・佐々木健介 | 0 |
| 16 | Rスタイナー・Sスタイナー | 2 |
| 17 | 武藤敬司・馳浩 | 2 |
| 18 | ベイダー・ビガロ | 2 |
| 19 | Rスタイナー・Sスタイナー | 3 |
| 20 | Sノートン・Tホーム | 0 |
| 21 | Hウオリアー・Pウオリアー | 4 |
| 22 | Sノートン・Hヘルナンデス | 3 |
| 23 | Hウオリアー・Pウオリアー | 2 |
| 24 | 武藤敬司・馳浩 | 1 |
| 25 | 蝶野正洋・天山広吉 | 0 |
| 26 | 橋本真也・平田淳嗣 | 6 |
| 27 | 山崎一夫・飯塚高史 | 0 |
| 28 | 蝶野正洋・天山広吉 | 2 |
| 29 | 藤波辰巳・木村健吾 | 3 |
| 30 | 長州力・佐々木健介 | 0 |
| 31 | 中西学・小島聡 | 1 |
| 32 | 佐々木健介・山崎一夫 | 0 |
| 33 | 武藤敬司・蝶野正洋 | 2 |
| 34 | 蝶野正洋・天山広吉 | 0 |
| 35 | 天龍源一郎・越中詩朗 | 2 |
| 36 | 天山広吉・小島聡 | 1 |
| 37 | 佐々木健介・越中詩朗 | 2 |
| 38 | 後藤達俊・小原道由 | 1 |
| 39 | 永田裕志・中西学 | 4 |
| 40 | 天山広吉・小島聡 | 6 |
| 41 | 藤波辰巳・西村修 | 0 |
| 42 | 武藤敬司・太陽ケア |
DIWGPジュニアタッグ選手権
|
チーム |
防衛回数 |
|
| 1 | 大谷晋二郎・高岩竜一 | 2 |
| 2 | ケンドーカシン・DワグナーJr | 2 |
| 3 | ライガー・Gサスケ | 0 |
| 4 | 大谷晋二郎・高岩竜一 | 4 |
| 5 | 金本浩二・田中稔 | 2 |
|
6 |
ライガー・エルサムライ | 1 |
| 7 | 邪道・外道 | 4 |
Eプロレス大賞
| 回 | 年 | MVP | ベストバウト |
| 1 | 1974 | アントニオ猪木 | A猪木 VS S小林 |
| 2 | 1975 | ジャイアント馬場 | A猪木 VS Bロビンソン |
| 3 | 1976 | アントニオ猪木 | J鶴田 VS R木村 |
| 4 | 1977 | アントニオ猪木 | J鶴田 VS ミルマスカラス |
| 5 | 1978 | アントニオ猪木 | J鶴田 VS ハーリーレイス |
| 6 | 1979 | ジャイアント馬場 | 猪木・馬場 VS ブッチャー・TJシン |
| 7 | 1980 | アントニオ猪木 | 馬場・鶴田 VS ザファンクス |
| 8 | 1981 | アントニオ猪木 | J馬場 VS バーンガニア |
| 9 | 1982 | タイガーマスク | J馬場 VS Sハンセン |
| 10 | 1983 | ジャンボ鶴田 | 藤波 VS 長州 |
| 11 | 1984 | ジャンボ鶴田 | A猪木 VS 長州 |
| 12 | 1985 | 藤波辰巳 | J鶴田 VS 長州 |
| 13 | 1986 | 天龍源一郎 | 藤波 VS 前田 |
| 14 | 1987 | 天龍源一郎 | 天龍 VS J鶴田 |
| 15 | 1988 | 天龍源一郎 | 天龍 VS Sハンセン |
| 16 | 1989 | 前田日明 | 天龍 VS J鶴田 |
| 17 | 1990 | 大仁田厚 | 大仁田 VS T後藤 |
| 18 | 1991 | ジャンボ鶴田 | 天龍 VS Hホーガン |
| 19 | 1992 | 高田延彦 | Sハンセン VS 川田 |
| 20 | 1993 | 天龍源一郎 | 天龍 VS 長州 |
| 21 | 1994 | 橋本真也 | 大仁田・後藤 VS 天龍・A原 |
| 22 | 1995 | 武藤敬司 | 川田・田上 VS 三沢・小橋 |
| 23 | 1996 | 小橋健太 | 高田 VS 天龍 |
| 24 | 1997 | 蝶野正洋 | 三沢 VS 小橋 |
| 25 | 1998 | 小橋健太 | 三沢 VS 小橋 |
| 26 | 1999 | 武藤敬司 | 武藤 VS 天龍 |
| 27 | 2000 | 桜庭和志 | 川田 VS 佐々木 |
| 28 | 2001 | 武藤敬司 | 藤田 VS 永田 |