RANKING
2006年ランキングを更新しました。これを見ると年々、持久力が落ちているのが一目瞭然。練習時間も以前のように取れなくなったので考えて短い時間で効率的な練習を考えなければ。まぁ、マスターズのいいところは何の種目に出ても勝手だということ。楽しく長く泳ぎ続けるにはいろんな種目に挑戦しながら楽しく、そして末永く泳ぎ続けたいと思います。
2006年 全国50傑ランキング
名 前 | 年齢区分 | 短水路or長水路 | 種 目 | タ イ ム | 順 位 |
名木 敬一 | 40 | 短水路 | 100m自由形 | 1’03”51 | 41 |
100m背泳ぎ | 1’15”55 | 22 | |||
200m背泳ぎ | 2’43”58 | 8 | |||
200m個人メドレー | 2’42”80 | 22 | |||
400m個人メドレー | 5’55”03 | 7 | |||
長水路 | 200m自由形 | 2’31”15 | 20 | ||
200m背泳ぎ | 2’53”20 | 12 | |||
100m背泳ぎ | 1’19”13 | 18 | |||
200m個人メドレー | 2’52”24 | 15 |
2005年 全国50傑ランキング
名 前 | 年齢区分 | 短水路or長水路 | 種 目 | タ イ ム | 順 位 |
名木 敬一 | 40 | 短水路 | 200m自由形 | 2’23”98 | 25 |
100m背泳ぎ | 1’14”84 | 17 | |||
200m個人メドレー | 2’44”31 | 21 | |||
長水路 | 200m自由形 | 2’29”85 | 16 | ||
100m背泳ぎ | 1’19”62 | 21 | |||
200m背泳ぎ | 2’51”08 | 9 | |||
200m個人メドレー | 2’51”55 | 17 |
2004年 全国50傑ランキング
名 前 | 年齢区分 | 短水路or長水路 | 種 目 | タ イ ム | 順 位 |
名木 敬一 | 40 | 短水路 | 100m自由形 | 1’02”86 | 29 |
200m自由形 | 2’23”73 | 24 | |||
100m背泳ぎ | 1’16”03 | 17 | |||
200m背泳ぎ | 2’44”02 | 10 | |||
200m個人メドレー | 2’43”28 | 17 | |||
400m個人メドレー | 5’54”26 | 9 | |||
長水路 | 200m自由形 | 2’28”38 | 14 | ||
100m背泳ぎ | 1’19”03 | 16 | |||
200m背泳ぎ | 2’50”21 | 7 | |||
200m個人メドレー | 2’47”83 | 21 |
2003年 全国50傑ランキング
名 前 | 年齢区分 | 短水路or長水路 | 種 目 | タ イ ム | 順 位 |
名木 敬一 | 35 | 短水路 | 400m自由形 | 5’05”25 | 15 |
100m背泳ぎ | 1’15”78 | 23 | |||
200m背泳ぎ | 2’44”12 | 11 | |||
200m個人メドレー | 2’45”36 | 38 | |||
長水路 | 200m自由形 | 2’29”30 | 28 | ||
100m背泳ぎ | 1’19”51 | 24 | |||
200m背泳ぎ | 2’52”02 | 13 |
2002年 全国50傑ランキング
名 前 | 年齢区分 | 短水路or長水路 | 種 目 | タ イ ム | 順 位 |
名木 敬一 | 35 | 短水路 | 200m自由形 | 2’22”20 | 46 |
400m自由形 | 5’11”20 | 18 | |||
100m背泳ぎ | 1’14”06 | 20 | |||
200m背泳ぎ | 2’44”12 | 11 | |||
200m個人メドレー | 2’42”60 | 28 | |||
400m個人メドレー | 5’48”64 | 11 | |||
長水路 | 200m自由形 | 2’29”89 | 28 | ||
100m背泳ぎ | 1’20”00 | 25 | |||
100mバタフライ | 1’18”55 | 22 | |||
200m個人メドレー | 2’50”16 | 28 |
2001年 全国50傑ランキング
名 前 | 年齢区分 | 短水路or長水路 | 種 目 | タ イ ム | 順 位 |
名木 敬一 | 35 | 短水路 | 100m自由形 | 1’02”95 | 46 |
200m自由形 | 2’20”36 | 22 | |||
400m自由形 | 5’08”59 | 13 | |||
50m背泳ぎ | 34”90 | 43 | |||
100m背泳ぎ | 1’14”21 | 12 | |||
200m背泳ぎ | 2’41”04 | 7 | |||
100mバタフライ | 1’15”59 | 33 | |||
200m個人メドレー | 2’44”54 | 28 | |||
400m個人メドレー | 5’50”55 | 4 | |||
長水路 | 100m自由形 | 1’04”82 | 38 | ||
200m自由形 | 2’25”95 | 17 | |||
800m自由形 | 11’36”32 | 6 | |||
1500m自由形 | 22’06”74 | 6 | |||
100m背泳ぎ | 1’19”25 | 14 | |||
200m背泳ぎ | 2’50”52 | 7 | |||
200m個人メドレー | 2’46”15 | 21 | |||
400m個人メドレー | 6’02”52 | 5 |
2000年 全国50傑ランキング
名 前 | 年齢区分 | 短水路or長水路 | 種 目 | タ イ ム | 順 位 |
名木 敬一 | 35 | 短水路 | 100m自由形 | 1’01”62 | 29 |
200m自由形 | 2’19”95 | 17 | |||
400m自由形 | 5’03”98 | 9 | |||
100m背泳ぎ | 1’13”98 | 13 | |||
200m背泳ぎ | 2’38”66 | 8 | |||
100mバタフライ | 1’14”59 | 36 | |||
100m個人メドレー | 1’13”48 | 37 | |||
200m個人メドレー | 2’39”92 | 20 | |||
400m個人メドレー | 5’45”34 | 3 | |||
長水路 | 100m自由形 | 1’04”53 | 33 | ||
200m自由形 | 2’26”43 | 16 | |||
200m背泳ぎ | 2’47”75 | 6 | |||
100mバタフライ | 1’21”13 | 27 | |||
200m個人メドレー | 2’45”91 | 18 | |||
400m個人メドレー | 5’57”50 | 3 |
1999年 全国50傑ランキング
名 前 | 年齢区分 | 短水路or長水路 | 種 目 | 記 録 | 順 位 |
名木 敬一 | 35 | 短水路 | 100m自由形 | 1’01”38 | 22 |
200m自由形 | 2’18”84 | 12 | |||
400m自由形 | 5’02”35 | 5 | |||
100m背泳ぎ | 1’13”00 | 7 | |||
200m背泳ぎ | 2’42”93 | 3 | |||
100mバタフライ | 1’16”93 | 27 | |||
100m個人メドレー | 1’14”62 | 42 | |||
200m個人メドレー | 2’37”58 | 10 | |||
長水路 | 100m自由形 | 1’03”03 | 21 | ||
200m自由形 | 2’24”15 | 12 | |||
100m背泳ぎ | 1’19”63 | 11 | |||
200m背泳ぎ | 2’47”52 | 4 | |||
200m個人メドレー | 2’41”32 | 11 |
1998年 全国50傑ランキング
名 前 | 年齢区分 | 短水路or長水路 | 種 目 | 記 録 | 順位 |
名木 敬一 | 30 | 短水路 | 200m自由形 | 2’18”29 | 18 |
400m自由形 | 5’02”50 | 8 | |||
100m背泳ぎ | 1’15”57 | 26 | |||
200m背泳ぎ | 2’40”92 | 7 | |||
200m個人メドレー | 2’41”84 | 29 | |||
長水路 | 100m自由形 | 1’03”51 | 47 | ||
200m自由形 | 2’22”16 | 23 | |||
400m自由形 | 5’12”35 | 10 | |||
200m背泳ぎ | 2’47”52 | 9 | |||
200m個人メドレー | 2’46”05 | 34 |