バルトアンジェラ


バルトアンジェラ050727 フサイチコンコルドはゴールドバンクで良いイメージが無かったのですが、走る馬もいないので、母の父ヘクタープロテクターと厩舎と値段の安さで、締め切り 間際に出資しました。

欧字馬名 Walt Angela 意味 森の天使。(独語+英語)
牝・青鹿毛 2003.01.31生 フサイチコンコルド ≪5代血統表≫
生産者 白老・白老ファーム フォレストエンゼル 母の父 ヘクタープロテクター
厩 舎 [東]堀宣行 近 親 アンジュミニヨン
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率 入着率 総賞金 一口価格
0 0 0 0 0 3 .000 .000 0万円 25,000円
持ちタイム 距離別
1600 中山 1.35.2 8着 0-0-0-2
1800 福島 1.50.6 12着 0-0-0-1
出走日 開催 レース名 距離 タイム 着差 斤量 騎手 体重 後3F 通過順位 1(2)着馬
06.03.26 中山 5R 3歳未勝利(混)   1600良 9 1.37.5 1.4 54.0 秋山真一 11 16 13 424 36.5 M 13-13-11 スイートローレライ
馬体成長待ち・放牧(6ヶ月)
09.16 中山 7R 3歳未勝利(混)   1600良 8 1.35.2 1.1 54.0 川田将雅 11 16 1 420 35.4 M 15-14-13-11 キングルーキー
10.22 福島 3R 3歳未勝利(牝)   1800良 12 1.50.6 2.7 ☆54.0 鮫島良太 8 16 9 406 38.1 M 08-05-04-06 ノンキ
能力不足・引退

熊ゆすりで馬体が増えない馬と言う事で中々調教がされませんでした。フサコンでも少し変わった種付けという事で買いましたが、失敗でした。やはり価格の安い馬はダメですね。


地方成績
1着 2着 3着 4着 5着 着外 総賞金
4 6 6 7 5 13 1,285,000円
出走日 開催 レース 距離 タイム 着差 斤量 騎手 体重 調教師 賞金
06.11.13 名古屋 C2 D1400良 9 1.34.6 3.0 54.0 清家義徳 7 10 8 402 名古屋・植松則幸 0
11.27 名古屋 C2 D1400不 4 1.31.6 2.7 54.0 清家義徳 10 10 10 407 名古屋・植松則幸 13,000
12.04 名古屋 C2 D1400良 4 1.32.9 1.3 54.0 清家義徳 7 10 10 411 名古屋・植松則幸 13,000
12.19 名古屋 C2 D1600稍 4 1.47.2 1.1 54.0 清家義徳 10 10 7 407 名古屋・植松則幸 13,000
12.31 名古屋 角田調教師チャリティ賞 D1400稍 3 1.32.7 0.5 54.0 清家義徳 3 8 7 408 名古屋・植松則幸 18,000
07.01.14 名古屋 C2 D1400良 1 1.33.2 -0.8 54.0 清家義徳 5 10 2 411 名古屋・植松則幸 170,000
01.22 笠松 C3 D1400良 2 1.32.8 0.3 54.0 清家義徳 3 9 2 410 名古屋・植松則幸 40,000
01.29 名古屋 C2選抜 D1600良 4 1.47.4 1.1 54.0 清家義徳 7 10 5 411 名古屋・植松則幸 15,000
02.05 名古屋 C2 D1300良 3 1.25.5 0.4 54.0 清家義徳 2 10 2 410 名古屋・植松則幸 18,000
02.19 名古屋 C2 D1400重 5 1.30.8 0.3 54.0 清家義徳 3 8 5 413 名古屋・植松則幸 0
03.07 名古屋 C2 D 800稍 6 0.51.6 0.8 54.0 清家義徳 2 10 5 410 名古屋・植松則幸 0
03.21 名古屋 C2 D1300良 5 1.25.8 0.9 54.0 清家義徳 3 10 3 419 名古屋・植松則幸 0
04.01 笠松 C2 D1400不 1 1.29.7 0.0 54.0 戸部尚実 2 10 4 413 名古屋・植松則幸 160,000
04.18 名古屋 C1 D1400良 5 1.33.6 2.8 54.0 清家義徳 7 9 5 415 名古屋・植松則幸 0
05.01 名古屋 いしたつ記念C1 D1400不 4 1.32.0 1.2 54.0 清家義徳 4 10 10 420 名古屋・植松則幸 13,000
05.08 名古屋 C1 D1300良 3 1.26.6 0.4 54.0 清家義徳 3 9 6 418 名古屋・植松則幸 18,000
05.23 名古屋 C1 D1300良 2 1.25.8 0.2 54.0 清家義徳 7 10 10 421 名古屋・植松則幸 44,000
06.06 名古屋 C1 D1400良 4 1.32.9 1.2 54.0 清家義徳 4 10 5 427 名古屋・植松則幸 15,000
06.20 名古屋 C1 D1400良 4 1.33.5 0.7 54.0 清家義徳 5 10 7 428 名古屋・植松則幸 15,000
07.05 笠松 C1 D1400重 1 1.30.7 -0.7 54.0 戸部尚実 2 9 6 419 名古屋・植松則幸 160,000
07.11 名古屋 C1 D1400不 3 1.32.9 1.2 54.0 清家義徳 2 10 9 423 名古屋・植松則幸 18,000
08.15 佐賀 C2 D1400良 1 1.31.5 0.0 53.0 △竹吉徹 1 9 3 418 佐賀・山田義人 220,000
09.24 佐賀 ムーンライト選抜C2 D1750良 2 1.58.1 0.2 55.0 真島正 2 7 7 410 佐賀・山田義人 90,000
10.06 佐賀 C2 D1400良 2 1.31.5 0.6 55.0 真島正 2 8 1 412 佐賀・山田義人 60,000
10.27 佐賀 C2 D1400良 3 1.32.3 1.1 55.0 真島正 3 10 6 409 佐賀・山田義人 22,000
11.17 佐賀 C2 D1400良 5 1.32.1 0.9 55.0 鮫島克 2 9 2 406 佐賀・山田義人 8,000
12.02 佐賀 C2 D1400良 8 1.31.6 0.9 53.0 △竹吉徹 5 9 8 411 佐賀・山田義人 0
12.24 佐賀 C2 D1400重 2 1.33.4 0.5 53.0 △竹吉徹 3 9 8 416 佐賀・山田義人 60,000
08.01.05 佐賀 C2 D1400稍 6 1.32.0 1.8 53.0 △竹吉徹 6 10 10 418 佐賀・山田義人 0
01.27 佐賀 C2 D1400稍 8 1.32.9 1.9 53.0 △竹吉徹 4 9 3 416 佐賀・山田義人 0
02.10 佐賀 C2 D1400良 10 1.34.0 2.3 53.0 △竹吉徹 8 10 8 415 佐賀・山田義人 0
03.02 佐賀 C2 D1400良 8 1.32.5 1.5 55.0 下條知 8 9 4 415 佐賀・山田義人 0
03.16 佐賀 C2 D1400稍 6 1.33.2 2.0 53.0 △竹吉徹 8 9 3 413 佐賀・山田義人 0
08.17 佐賀 C2 D1400不 8 1.32.6 2.9 54.0 ☆竹吉徹 9 9 4 423 佐賀・山田義人 0
08.31 佐賀 C2 D1400良 8 1.32.6 1.6 54.0 ☆竹吉徹 7 9 7 426 佐賀・山田義人 0
09.14 佐賀 C2 D1400良 5 1.33.5 0.5 55.0 青柳健 7 8 1 424 佐賀・山田義人 8,000
09.27 佐賀 C2 D1400良 3 1.33.4 1.4 54.0 ☆竹吉徹 6 8 3 424 佐賀・山田義人 20,000
10.11 佐賀 C2 D1300良 2 1.26.0 0.4 54.0 ☆竹吉徹 3 9 4 424 佐賀・山田義人 54,000
10.25 佐賀 C2 D1300良 6 1.26.9 1.6 54.0 ☆竹吉徹 4 8 1 423 佐賀・山田義人 0
11.24 佐賀 C2 D1300重 8 1.26.6 2.8 54.0 ☆竹吉徹 7 9 4 422 佐賀・山田義人 0
12.13 佐賀 C2 D1300稍 8 1.26.8 1.2 54.0 ☆竹吉徹 7 9 1 428 佐賀・山田義人 0



戻る