藤沢厩舎でこの値段。この兄弟が走っていたのと、ゼンノロブロイの子なら扱いもわかっているかなと。 |
デビューまで順調。新馬戦で1番人気でデビュー勝ち。過去最高のスタートを切りました。 |
はじめて重賞を勝たせてもらいました。それも差をつけて。これはグッズを買わないといけないかな。 |
古馬重賞まで勝ってしまった。 |
欧字馬名 | bounce_shasse | 意味 | 「弾むような感じで踊る(ダンス用語)」の意。レースでも弾むような走りを見せて欲しいという願いを込めて。母名より連想。(英語) | ||
牝・鹿毛 | 2011.05.06生 | 父 | ゼンノロブロイ | ≪5代血統表≫ | |
生産者 | 早来・ノーザンファーム | 母 | リッチダンサー | 母の父 | Halling |
厩 舎 | [東]藤沢和雄 | 近 親 | ホーカーテンペスト、フロアクラフト |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 連対率 | 入着率 | 募集価格 | 一口価格 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .313 | .412 | 1,800万円 | 45,000円 |
出走日 | 開催 | レース名 | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 脚質 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | 頭 | 馬 | 体重 | 後3F | 通過順位 | 1(2)着馬 | 補9 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||
13.08.04 | 函館 | 5R | 2歳新馬 | 1800良 | 1 | 1.54.3 | -0.2 | 先行 | 54.0 | 四位洋文 | 1 | 2.6 | 12 | 12 | 508 | 35.0 | 08-06-04-03 | (ペイシャフェリス) | 82 | 28.8 | 27.4 | 31.0 | 36.2 | 197.6 | |
13.08.31 | 函館 | 11R | 札幌2歳S | 2歳G3 | 1800不 | 14 | 2.09.2 | 9.5 | 差し | 54.0 | 四位洋文 | 5 | 11.8 | 14 | 3 | 512 | 50.4 | 07-06-11-14 | レッドリヴェール | 1 | |||||
13.11.02 | 東京 | 11R | アルテミスS | 2歳重賞 | 1600良 | 10 | 1.36.1 | 0.9 | 追込 | 54.0 | 北村宏司 | 10 | 39.2 | 18 | 12 | 504 | 34.6 | 11-12 | マーブルカテドラル | 92 | |||||
14.01.06 | 中山 | 9R | 寒竹賞 | 3歳500万 | 2000良 | 1 | 2.00.8 | -0.2 | 先行 | 54.0 | ブノワ | 8 | 22.7 | 13 | 11 | 510 | 36.6 | 05-05-06-02 | (ホルボッシュ) | 96 | 99.6 | 93.0 | 243.3 | 137.0 | 1411.5 |
14.03.21 | 中山 | 11R | フラワーカップ | 3歳G3 | 1800良 | 1 | 1.51.3 | -0.3 | 先行 | 54.0 | 北村宏司 | 3 | 6.8 | 16 | 7 | 516 | 36.6 | 04-04-05-04 | (マイネグレヴィル) | 101 | 6.7 | 11.1 | 22.4 | 77.5 | 202.0 |
(パシフィックギャル) | 18.0 | 18.3 | 33.1 | 235.7 | |||||||||||||||||||||
14.04.20 | 中山 | 11R | 皐月賞 | 3歳G1 | 2000良 | 11同 | 2.00.3 | 0.7 | 先行 | 55.0 | 北村宏司 | 12 | 53.3 | 18 | 14 | 518 | 35.7 | 03-03-03-04 | イスラボニータ | 105 | |||||
14.05.25 | 東京 | 11R | 優駿牝馬 | 3歳G1 | 2400良 | 3 | 2.25.9 | 0.1 | 差し | 55.0 | 北村宏司 | 3 | 16.4 | 18 | 5 | 514 | 34.4 | 05-07-07-08 | ヌーヴォレコルト | 111 | 3.9 | 3.8 | 17.3 | 15.3 | 128.5 |
14.07.20 | 函館 | 11R | 函館記念 | 3歳上G3 | 2000良 | 16 | 2.02.4 | 2.3 | 先行 | 51.0 | 北村宏司 | 3 | 7.8 | 16 | 14 | 524 | 38.8 | 04-03-03-07 | ラブイズブーシェ | 91 | |||||
14.09.13 | 新潟 | 11R | 紫苑S | 3歳OP | 2000不 | 12 | 2.05.1 | 1.8 | 差し | 54.0 | 北村宏司 | 2 | 4.7 | 18 | 15 | 522 | 37.2 | 08-10 | レーヴデトワール | 85 | |||||
14.10.19 | 京都 | 11R | 秋華賞 | 3歳G1 | 2000良 | 7 | 1.57.7 | 0.7 | 先行 | 55.0 | 北村宏司 | 7 | 29.7 | 18 | 3 | 508 | 35.7 | 04-04-02-03 | ショウナンパンドラ | 106 | |||||
14.12.20 | 中京 | 11R | 愛知杯 | 3歳上G3 | 2000重 | 8 | 2.05.0 | 0.6 | 先行 | 54.0 | 北村宏司 | 6 | 13.4 | 18 | 9 | 524 | 36.2 | 05-05-05-05 | ディアデラマドレ | 111 | |||||
15.03.15 | 中山 | 11R | 中山牝馬S | 3歳上G3 | 1800良 | 1 | 1.47.5 | 0.0 | 差し | 54.0 | 田辺裕信 | 3 | 5.2 | 14 | 3 | 524 | 35.0 | 11-11-10-08 | (アイスフォーリス) | 112 | 6.4 | 14.1 | 26.5 | 44.1 | 201.9 |
15.05.17 | 東京 | 11R | ヴィクトリアマイル | 4歳上G1 | 1600良 | 13 | 1.33.2 | 1.3 | 後方 | 55.0 | 北村宏司 | 11 | 35.2 | 18 | 8 | 522 | 33.4 | 16-15 | ストレイトガール | 106 | |||||
15.06.14 | 阪神 | 11R | マーメイドS | 3歳上G3 | 2000良 | 15 | 2.01.7 | 1.2 | 後方 | 56.0 | Mデムーロ | 5 | 8.5 | 16 | 3 | 518 | 35.2 | 11-09-11-12 | シャトーブランシュ | 101 | |||||
16.01.16 | 中京 | 11R | 愛知杯 | 4歳上G3 | 2000良 | 1 | 1.58.8 | -0.2 | 追込 | 55.5 | 田辺裕信 | 8 | 21.9 | 18 | 4 | 540 | 35.0 | 15-16-15-15 | (リ−サルウェポン) | 113 | 35.5 | 155.7 | 295.1 | 489.5 | 3452.0 |
16.03.12 | 中京 | 11R | 中日新聞杯 | 4歳上G3 | 2000良 | 5 | 2.01.5 | 0.2 | 追込 | 55.5 | 田辺裕信 | 6 | 9.8 | 18 | 4 | 534 | 34.2 | 11-11-10-10 | (サトノノブレス) | 113 |
引退(脚部不安) |