カルナバリート


カルナバリート050224 初勝利 2勝目 3勝目
2005/04/24 2006/01/09 2006/02/05 2007/07/01
4勝目 5勝目 6勝目
2008/04/06 2008/05/18 2008/10/25

欧字馬名 Calnavalito 意味 名曲「コンドルは飛んでゆく」の後半部分のリズム。
牡・鹿毛 2003.04.30生 エルコンドルパサー ≪5代血統表≫
生産者 早来・ノーザンファーム ダンジグエンジェル 母の父 Danzig Connection
厩 舎 [西]藤沢則雄 近 親 ティラノサウルス
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率 入着率 総賞金 一口価格
6 1 0 5 3 15 .233 .500 10,680万円 60,000円
出走日 開催 レース名 距離 タイム 着差 斤量 騎手 体重 後3F 通過順位 1(2)着馬 補9
06.01.09 京都 5R 3歳新馬(混)   D1800良 1 1.55.1 -0.8 56.0 上村洋行 1 11 11 528 38.4 03-02-02-02 (ピエナテンイヤーズ) 89
02.05 京都 9R 寒梅賞(混) 500万 D1400良 1 1.25.6 -0.3 56.0 上村洋行 1 13 8 522 37.5 03-03-03 (イリューシブネス) 96
裂蹄(4ヵ月半)
06.17 京都 10R 樟葉特別(混) 1000万 D1800稍 4 1.51.6 0.8 54.0 上村洋行 3 16 9 516 37.8 11-10-09-08 シンメイレグルス 97
07.16 小倉 9R 桜島特別(混) 1000万 D1700良 10 1.45.5 1.8 54.0 上村洋行 1 15 13 514 39.3 07-06-06-06 メイショウポパイ 82
骨折・裂蹄(11ヵ月半)
07.07.01 阪神 8R 3歳上500万   D1400良 1 1.24.3 -0.8 57.0 上村洋行 1 16 7 524 37.5 04-03-03 (ローランラムズ) 100
07.22 小倉 9R 天草特別 1000万 D1700重 4 1.43.3 1.0 57.0 上村洋行 2 12 2 522 36.9 07-08-07-05 サンライズレクサス 95
08.12 小倉 9R 由布院特別 1000万 D1700良 6 1.47.7 1.5 57.0 上村洋行 2 15 9 510 40.6 01-02-01-01 サンライズボンバー 90
09.08 阪神 10R 夙川特別 1000万 D1200良 4 1.11.6 0.4 57.0 上村洋行 2 16 16 506 36.2 07-06-06 ハーベストシーズン 97
10.06 京都 10R 藤森特別 1000万 D1400良 4 1.24.7 0.1 57.0 上村洋行 1 16 13 512 36.7 07-06-06 ワーキングボーイ 97
脚部不安(6ヵ月半)
08.04.06 阪神 12R 4歳上1000万 D1200良 1 1.11.1 -0.2 57.0 上村洋行 4 16 9 520 35.5 07-06 (ミリオンディスク) 107
05.10 京都 10R 高瀬川S 1600万 D1400稍 7同 1.23.7 0.4 57.0 上村洋行 1 16 10 522 36.5 08-08 セレスクラブ 102
05.18 東京 10R 立夏S 1600万 D1400良 1 1.23.4 -0.1 55.0 吉田隼人 5 16 2 512 35.6 05-04 (タマモグレアー) 108
休養(5ヵ月半)
10.25 京都 11R 室町S OP D1200稍 1 1.10.1 0.0 53.0 川田将雅 5 16 2 520 35.7 05-05 (ダイワエンパイア) 109
11.08 東京 11R 武蔵野S GV D1600良 4 1.36.3 0.3 56.0 内田博幸 8 16 4 518 36.7 03-03 キクノサリーレ 110
12.14 中山 11R カペラS GV D1200重 13 1.10.0 1.3 56.0 内田博幸 2 16 10 518 36.7 06-06 ビクトリーテツニー 99
09.01.11 中京 11R 名鉄杯 OP D1700良 10 1.45.4 1.0 55.0 上村洋行 5 16 11 524 37.8 05-04-04-04 ニシノナースコール 102
04.19 中山 11R 京葉S OP D1200良 5 1.10.6 0.2 55.0 内田博幸 5 16 11 518 36.4 03-03 イブロン 106
05.17 京都 10R 栗東S OP D1200稍 6 1.09.9 0.5 55.0 安部幸夫 6 16 5 522 35.4 06-06 ミリオンディスク 105
06.14 中京 10R CBC賞 GV 1200良 14 1.09.0 1.0 55.0 角田晃一 13 18 5 520 34.1 14-14 プレミアムボックス 98
07.12 阪神 10R プロキオンS GV D1400良 7 1.23.7 1.0 56.0 幸英明 5 16 2 512 37.0 03-03 ランザローテ 102
10.24 京都 11R 室町S OP D1200良 6 1.10.8 0.5 55.0 藤岡祐介 7 16 5 516 35.6 10-07 ダイワディライト 103
11.22 東京 11R 霜月S OP D1400良 7 1.24.6 1.1 55.0 小野次郎 7 14 14 512 36.9 02-02 ワンダ−ポデリオ 102
12.19 阪神 11R ギャラクシーS OP D1400良 10 1.24.6 1.4 57.0 藤岡祐介 10 16 10 520 37.4 12-11 ケイアイテンジン 100
蹄休養(4ヵ月)
10.04.18 中山 11R 京葉S OP D1200稍 2 1.10.2 0.2 54.0 和田竜二 15 16 8 528 35.5 08-06 アイルラヴァゲイン 110
05.16 京都 10R 栗東S OP D1400良 8 1.23.8 0.8 57.0 和田竜二 10 16 2 530 36.3 06-05 セイクリムズン 105
06.05 京都 10R 天王山S OP D1200良 5 1.11.2 0.8 54.0 上村洋行 5 16 10 526 36.0 07-07 サマーウインド 104
08.01 新潟 11R NST賞 OP D1200良 5 1.11.0 0.8 54.0 中館英二 6 9 8 514 35.8 04-03 アウトクラロール 104
09.04 新潟 11R BSN賞 OP D1200良 9 1.11.7 1.5 57.0 吉田豊 10 11 10 514 36.4 08-08 マハーバリプラム 96
10.09 東京 11R ペルセウスS OP D1400稍 9 1.24.7 1.3 57.0 中館英二 15 16 4 510 37.1 11-10 ダノンカモン 100
11.21 東京 11R 霜月S OP D1400良 16 1.29.4 6.3 54.0 中館英二 13 16 11 506 42.4 02-02 セイクリムズン 54
H22.11.25中央登録抹消(OPまで行って羨ましい馬でした)



戻る