マイネルフェイカー


牡・黒鹿毛 2001.03.21生 スペシャルウィーク ≪5代血統表≫
生産者 三石橋本牧場 ダズリンデセプション 母の父 Storm Cat
所属 [東]堀井雅広 近 親 [姉]シンコールビー(フローラS)
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率 入着率 総賞金 一口価格
0 0 2 0 1 7 .000 .300 310万円 150,000円
持ちタイム 距離別 ダート 持ちタイム 距離別
1200 福島 1.09.8 3着 0-0-1-4 1200 新潟 1.15.1 11着 0-0-0-3
1400 新潟 1.23.8 3着 0-0-1-0
1600 東京 1.42.2 13着 0-0-0-1
出走日 開催 レース名 距離 タイム 着差 斤量 騎手 体重 後3F 通過順位 1(2)着馬
03.07.12 福島 6R 2歳新馬(混)   1200良 12 1.13.9 2.3 54.0 中館英二 2 16 11 482 38.7 H 02-06-09 ベルモントサンダー
08.03 新潟 1R 2歳未勝利(混)   D1200良 5 1.15.1 1.8 54.0 中館英二 4 14 9 468 39.3 H 06-05-05 マイネルピエール
08.10 新潟 1R 2歳未勝利(混)   1400良 3 1.23.8 0.1 54.0 柴田善臣 4 8 4 468 36.3 M 01-01-01 マイネルアクセル
08.30 新潟 1R 2歳未勝利   1200良 6 1.11.9 0.7 54.0 柴田善臣 2 16 3 470 36.5 H 05-05-05 ストロングデイジー
左膝の剥離骨折(8ヶ月)
04.05.16 新潟 2R 3歳未勝利   D1200稍 11 1.15.1 1.5 56.0 後藤浩輝 4 15 3 484 39.3 H 08-08-08 スターボイジャー
05.30 東京 2R 3歳未勝利(混)   D1600良 13 1.42.2 2.7 56.0 武豊 8 16 7 480 41.1 H 06-05-05 ハングオーバー
07.03 福島 7R 3歳未勝利   1200良 3 1.09.8 0.1 ▲53.0 吉田隼人 6 16 7 466 35.7 H 03-04-04 ニシノピクチャー
07.10 福島 4R 3歳未勝利(混)   1200稍 8 1.10.3 0.8 56.0 後藤浩輝 4 16 11 466 35.9 H 08-09-10 キョクイチヒロイン
08.15 新潟 2R 3歳未勝利(混)   1200良 17 1.12.4 2.1 ▲53.0 吉田隼人 7 18 17 470 37.6 H 07-08-06 タイキロックオン
09.18 中山 2R 3歳未勝利(混)   1200良 8 1.15.8 1.5 56.0 後藤浩輝 8 16 3 476 40.0 H 05-04-04 ハイエストシチー
引退

 名前の通り騙し続けました。1度も連対することなく、人気薄での3着での好走。ダートでのあまりの惨めな走り。この父親の血が少しも感じられない馬でした。 やはり昨年の骨折が影響していないと言えば嘘になるでしょう。お疲れ様でした。


地方成績
1着 2着 3着 4着 5着 着外 総賞金
2 6 4 3 0 14 656.8万円
出走日 開催 レース 距離 タイム 着差 斤量 騎手 体重 調教師 賞金
04.11.11 大井 3歳 D1600良 11 1.44.7 2.7 55.0 達城龍 10 13 13 497 大井・村上頼 0
11.22 川崎 3歳 D1600不 13 1.46.5 2.6 55.0 達城龍 10 13 11 495 大井・村上頼 0
12.07 大井 3歳 D1600稍 12 1.44.9 2.2 55.0 達城龍 11 14 11 498 大井・村上頼 0
12.28 大井 3歳 D1600良 2 1.43.3 0.0 55.0 達城龍 8 14 8 498 大井・村上頼 450,000
05.01.20 大井 C2 D1500良 2 1.36.5 0.0 55.0 達城龍 8 14 11 501 大井・村上頼 390,000
02.03 大井 C2 D1500良 2 1.36.0 0.0 55.0 達城龍 1 14 14 503 大井・村上頼 390,000
04.26 船橋 C2 D1500稍 8 1.38.8 2.2 55.0 達城龍 3 12 6 499 大井・村上頼 0
05.11 大井 C2 D1600良 3 1.43.5 1.3 55.0 内田博 1 11 9 501 大井・村上頼 180,000
05.28 大井 C2 D1500良 10 1.37.4 1.6 55.0 内田博 1 13 13 503 大井・村上頼 0
06.07 大井 C2 D1600良 1 1.42.5 -0.6 55.0 内田博 4 14 14 500 大井・村上頼 1,000,000
06.28 大井 北千住特別 D1400良 6 1.28.9 2.0 55.0 森下博 2 8 8 498 大井・小野寺晋 0
08.01 大井 C2 D1600良 3 1.42.2 0.5 55.0 洒井忍 4 13 13 495 大井・小野寺晋 180,000
08.11 大井 C2 D1600良 - 除外 55.0 洒井忍 - 11 3 498 大井・小野寺晋 0
09.11 大井 C2 D1200稍 3 1.13.8 0.4 55.0 戸崎圭太 9 12 11 504 大井・小野寺晋 180,000
10.04 大井 冥王星特別C2 D1600良 2 1.43.1 0.1 55.0 戸崎圭太 5 14 11 509 大井・小野寺晋 510,000
10.30 大井 大郷特別C2 D1800良 1 1.56.4 -0.1 55.0 戸崎圭太 3 11 12 515 大井・小野寺晋 1,700,000
11.16 大井 C1 D1600良 2 1.41.9 0.6 55.0 戸崎圭太 4 13 5 519 大井・小野寺晋 390,000
12.06 大井 C1 D1600良 4 1.42.7 0.5 55.0 戸崎圭太 4 14 13 519 大井・小野寺晋 156,000
12.31 大井 C1 D1600良 2 1.42.7 0.0 55.0 石崎駿 4 12 10 515 大井・小野寺晋 390,000
06.01.19 大井 C1 D1600良 4 1.43.2 0.7 55.0 石崎駿 4 12 3 513 大井・小野寺晋 156,000
01.31 大井 C1 D1400良 9 1.28.5 1.4 55.0 石崎駿 3 14 6 519 大井・小野寺晋 0
03.02 大井 C1 D1600不 10 1.43.7 2.4 55.0 石崎駿 5 12 8 512 大井・小野寺晋 0
04.11 大井 C1 D1600重 12 1.44.3 2.0 55.0 石崎駿 5 14 3 514 大井・小野寺晋 0
08.01 大井 へびつかい座特別C2 D1600良 8 1.43.8 1.1 55.0 町田直樹 10 12 11 508 大井・小野寺晋 0
08.30 大井 こと座特別C2 D1600良 3 1.42.6 0.2 55.0 町田直樹 5 13 1 513 大井・小野寺晋 340,000
09.14 大井 C1 D1600不 4 1.43.3 0.2 55.0 町田直樹 2 14 12 517 大井・小野寺晋 156,000
10.04 大井 C1 D1600重 10 1.43.8 1.3 55.0 洒井忍 6 14 6 521 大井・小野寺晋 0
10.17 大井 C1 D1600良 13 1.43.7 2.2 55.0 洒井忍 6 14 6 514 大井・小野寺晋 0
11.06 大井 C1 D1600良 14 1.43.8 2.0 55.0 洒井忍 8 14 4 515 大井・小野寺晋 0
11.27 大井 C1 D1600不 13 1.45.9 2.5 55.0 洒井忍 9 13 10 508 大井・小野寺晋 0



戻る