エンドレスシーン


牡・鹿毛 2000.01.18生 End Sweep ≪5代血統表≫
生産者 米国・Hermitag Farm LLC Imaginary Number 母の父 Hero's Honor
所属 [西]鶴留明雄 近 親  
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率 入着率 総賞金 一口価格
0 3 3 1 5 9 .143 .571 870.9万円 45,000円
持ちタイム 距離別 ダート 持ちタイム 距離別
1000 札幌 0.58.7 2着 0-2-0-0 1000 函館 1.01.1 11着 0-0-1-6
1200 京都 1.10.1 7着 0-0-0-5 1200 阪神 1.14.4 9着 0-0-0-3
出走日 開催 レース名 距離 タイム 着差 斤量 騎手 体重 後3F 通過順位 1(2)着馬
02.06.16 函館 5R 2歳新馬(混)   1200良 5 1.13.7 0.5 53.0 菊沢隆徳 5 16 12 466 37.2 H 10-11-11 フィールドマックス
06.22 函館 5R 2歳新馬(混)   1200稍 4 1.14.0 0.5 53.0 上村洋行 1 12 10 456 38.4 H 01-01-01 セイウンバクフーン
07.20 函館 1R 2歳未勝利(混)   1000稍 2 1.01.5 0.9 53.0 勝浦正樹 3 9 9 456 37.6 H 04-03-03 アタゴタイショウ
09.07 札幌 1R 2歳未勝利(混)   1000良 2 0.58.7 0.1 53.0 上村洋行 3 10 1 456 35.3 M 01-02-02 インターハリウッド
09.22 札幌 1R 2歳未勝利(混)   D1000良 9 1.02.4 2.4 53.0 上村洋行 2 12 8 464 38.7 M 01-02-02 グランドホリデイ
10.19 京都 3R 2歳未勝利(混)   1200良 7 1.10.1 0.7 53.0 池添謙一 4 13 13 456 35.7 M 03-02-02 ビッグダイヤ
11.03 京都 2R 2歳未勝利(混)   1200良 5 1.11.7 0.6 53.0 池添謙一 3 14 6 454 35.6 M 06-04-05 シーキングマイラブ
11.23 福島 1R 2歳未勝利(混)   1200良 6 1.11.5 1.2 54.0 芹沢純一 2 16 7 458 36.2 H 13-11-10 スピリチャルワーズ
12.15 中京 1R 2歳未勝利(混)   D1000良 8 1.02.0 1.6 54.0 池添謙一 4 16 4 458 38.0 H 06-07-07 ギャオ
笹針(3ヶ月)
03.03.23 中京 2R 3歳未勝利(混)   D1000良 9 1.02.7 1.6 ▲53.0 南井大志 7 16 3 460 38.2 H 06-06-05 バンプアヘッド
04.06 阪神 3R 3歳未勝利(混)   D1200良 9 1.14.4 2.4 56.0 秋山真一郎 6 13 4 454 38.4 M 04-04-06 ヤマニンエグザルト
04.19 阪神 2R 3歳未勝利(混)   D1200良 5 1.15.0 1.6 56.0 吉田稔 5 16 3 454 37.7 H 06-07-06 インクレイーブレ
05.04 京都 3R 3歳未勝利(混)   D1200良 5 1.15.3 1.4 56.0 小牧太 5 16 6 452 38.9 H 06-05-06 ベルリオーズ
05.14 園田 10R 三熊山特別 交流 D1400稍 5 1.30.1 0.2 54.0 池添謙一 2 10 10 455   02-02-02-02 スラッガー
06.05 笠松 10R 清流賞 交流 D1400良 3 1.29.4 0.3 55.0 池添謙一 1 10 3 459   05-05-05-05 ジュウオー(笠松)
06.15 中京 1R 3歳未勝利(混)   D1000不 11 1.01.3 1.7 56.0 熊沢重文 7 16 1 458 37.0 M 09-12-11 カネトシカイゼル
07.05 函館 4R 3歳未勝利(混)   D1000不 11 1.01.1 1.4 ▲53.0 南井大志 11 12 6 452 36.6 H 08-10-11 ラッキーサクセス
07.16 旭川 7R アルキバ特別 交流 D1000良 2 1.03.6 0.1 55.0 櫻井拓章 8 13 13 452 39.4 H 02-03-03 アイオリア
08.06 旭川 9R スピカ特別 交流 D1000良 3 1.02.4 1.0 55.0 千葉津代 4 12 3 454 38.2 H 07-07-06 ビックネイチャー(北海)
09.06 札幌 2R 3歳未勝利(混)   D1000良 3 1.01.7 0.7 56.0 安田康彦 6 12 8 466 37.6 M 02-02-02 ローズカーニバル
10.05 札幌 3R 3歳未勝利(混)   D1000重 6 1.01.2 0.9 57.0 上村洋行 6 12 5 474 37.1 M 01-03-05 フェイディアス
引退


地方成績
1着 2着 3着 4着 5着 着外 総賞金
13 7 9 17 12 46 5,296,000円
出走日 開催 レース 距離 タイム 着差 斤量 騎手 体重 調教師 賞金
03.11.17 川崎夜 スパーキングナイターファイナル D1500重 10 1.38.0 2.0 55.0 石崎 7 14 2 485 川崎・山崎尋 0
12.05 川崎 丹沢特別C1 D1500稍 12 1.38.6 2.5 55.0 佐藤博 12 14 10 486 川崎・山崎尋 0
12.11 船橋 銀河特別C1 D1600稍 6 1.44.7 2.5 ▲52.0 山崎誠 11 14 10 483 川崎・山崎尋 0
12.17 川崎 C1選抜 D1500稍 7 1.38.0 1.2 ▲52.0 山崎誠 11 14 2 481 川崎・山崎尋 0
04.01.03 川崎 特選C1 D1500良 6 1.36.5 0.7 △53.0 山崎誠 8 10 5 479 川崎・山崎尋 0
01.26 名古屋 ストック特別B D1600良 7 1.45.2 1.2 55.0 安部幸 3 12 2 488 愛知・荒巻透 0
02.03 笠松 B11組B D1400重 2 1.30.9 0.1 55.0 安部幸 2 10 7 479 愛知・荒巻透 73,000
02.17 笠松 B10組B D1400稍 3 1.30.2 0.8 55.0 安部幸 2 9 1 480 愛知・荒巻透 33,000
02.23 名古屋 ヒヤシンス特別B D1400稍 4 1.30.6 0.6 55.0 安部幸 7 12 4 478 愛知・荒巻透 31,000
03.01 笠松 B10組B D1400不 1 1.29.0 -0.1 55.0 岡部誠 1 9 2 476 愛知・荒巻透 270,000
03.10 名古屋 B7組B D1400良 2 1.30.2 0.2 56.0 安部幸 2 10 6 478 愛知・荒巻透 67,000
03.18 笠松 B6組特別(ロ) D1600良 5 1.47.5 1.4 55.0 安部幸 6 10 10 474 愛知・荒巻透 28,000
03.24 名古屋 B5組B D1600重 6 1.43.7 1.4 55.0 安部幸 7 9 9 474 愛知・荒巻透 0
04.05 笠松 B4組 D1400稍 3 1.30.0 0.9 55.0 安部幸 2 10 1 475 愛知・荒巻透 28,000
04.12 名古屋 B3組 D1400良 1 1.30.0 -0.2 55.0 安部幸 1 10 10 476 愛知・荒巻透 190,000
04.19 名古屋 マーガレット特別B1 D1600重 10 1.45.2 2.0 55.0 安部幸 7 10 4 472 愛知・荒巻透 0
04.26 笠松 菜の花特別B1 D1600良 9 1.46.5 1.3 55.0 安部幸 7 10 3 476 愛知・荒巻透 0
05.03 名古屋 B4 D1600稍 4 1.43.9 0.2 55.0 山口勲 5 10 9 478 愛知・荒巻透 15,000
05.25 名古屋 B2 D1600良 7 1.43.8 1.3 55.0 安部幸 9 10 10 484 愛知・荒巻透 0
05.31 笠松 B2選抜 D1600不 8 1.46.1 2.8 55.0 安部幸 3 10 9 483 愛知・荒巻透 0
06.07 名古屋 B2 D1400不 1 1.28.3 -0.1 55.0 安部幸 7 10 2 478 愛知・荒巻透 190,000
06.14 名古屋 ヒメジオン特別B1 D1400良 5 1.29.3 0.7 55.0 戸部尚 7 10 5 480 愛知・荒巻透 0
06.26 笠松 あじさい特別B1 D1600重 5 1.43.1 1.4 55.0 戸部尚 8 10 6 483 愛知・荒巻透 0
07.05 名古屋 B2 D1400良 1 1.29.6 0.0 55.0 安部幸 3 10 4 486 愛知・荒巻透 190,000
07.20 名古屋 やまゆり特別A3 D1600良 8 1.44.2 1.9 55.0 安部幸 4 9 8 484 愛知・荒巻透 0
07.27 笠松 A5 D1400良 1 1.31.3 0.1 55.0 安部幸 1 8 6 485 愛知・荒巻透 260,000
08.10 名古屋 ひまわり特別A3 D1600良 4 1.42.8 0.3 55.0 安部幸 7 10 5 485 愛知・荒巻透 35,000
08.18 笠松 岐阜ヤクルトカップA3 D1600重 7 1.46.9 2.4 55.0 安部幸 4 9 4 481 愛知・荒巻透 0
08.24 名古屋 百日紅特別A3 D1600重 7 1.43.7 1.6 55.0 竹下太 8 9 2 482 愛知・荒巻透 0
08.30 笠松 A5 D1400不 1 1.31.2 -0.1 56.0 安部幸 2 9 3 481 愛知・荒巻透 260,000
09.14 笠松 長月特別A3 D1600重 4 1.45.3 1.4 55.0 安部幸 6 10 9 481 愛知・荒巻透 32,000
09.21 名古屋 けいとう特別A3 D1600良 4 1.43.3 0.8 55.0 安部幸 9 10 4 479 愛知・荒巻透 35,000
09.28 笠松 選抜A4 D1600稍 1 1.44.1 -0.1 55.0 岡部誠 3 9 2 481 愛知・荒巻透 310,000
10.08 名古屋 ジョッキーグランプリA3 D1900不 11 2.06.1 3.8 56.0 吉田稔 8 12 2 482 愛知・荒巻透 0
10.20 名古屋 金城埠頭特別A2 D1600不 5 1.43.3 1.7 55.0 安部幸 4 7 1 485 愛知・荒巻透 0
10.26 名古屋 宮の渡し特別A4 D1400重 4 1.29.3 0.6 55.0 安部幸 2 10 5 485 愛知・荒巻透 20,000
11.02 笠松 選抜A4 D1600稍 4 1.44.7 1.0 55.0 安部幸 5 9 6 493 愛知・荒巻透 22,000
11.12 名古屋 香嵐渓特別A2 D1600不 7 1.42.6 1.0 55.0 安部幸 9 10 9 492 愛知・荒巻透 0
12.03 名古屋 大津橋特別A2 D1600良 4 1.42.6 0.4 55.0 安部幸 7 10 3 488 愛知・荒巻透 46,000
12.22 名古屋 ジングルベル特別A3 D1900良 3 2.05.5 0.8 55.0 安部幸 4 8 1 490 愛知・荒巻透 48,000
12.29 笠松 A4・B3 D1400稍 1 1.29.6 -0.1 56.0 安部幸 2 10 2 488 愛知・荒巻透 260,000
05.01.06 名古屋 名古屋スプリントA2 D1400稍 3 1.30.0 0.9 56.0 安部幸 3 9 1 487 愛知・荒巻透 71,000
01.12 笠松 新春特別A3 D1400稍 4 1.29.6 2.2 57.0 安部幸 4 7 3 481 愛知・荒巻透 50,000
01.27 笠松 選抜A4 D1600良 4 1.45.6 1.1 55.0 安部幸 2 10 4 491 愛知・荒巻透 22,000
02.09 笠松 選抜A4 D1600不 2 1.43.8 0.9 55.0 岡部誠 4 10 9 492 愛知・荒巻透 78,000
02.14 名古屋 ヒヤシンスA4 D1600良 7 1.44.0 1.0 55.0 丸野勝 4 9 7 492 愛知・荒巻透 0
02.23 笠松 選抜A5 D1600良 1 1.43.1 -0.2 55.0 安部幸 2 10 1 488 愛知・荒巻透 310,000
03.09 笠松 選抜A4 D1600良 3 1.43.8 0.5 55.0 安部幸 2 9 7 488 愛知・荒巻透 41,000
03.15 名古屋 名古屋チャレンジカップ ヴィーナス賞 D1900良 7 2.09.8 2.2 57.0 戸部尚 7 7 4 487 愛知・荒巻透 0
03.28 名古屋 瀬戸日本館特別 D1800不 4 1.59.2 1.4 55.0 安部幸 2 10 10 490 愛知・荒巻透 46,000
04.07 笠松 八重桜特別 D1800重 5 1.58.8 2.4 57.0 安部幸 6 8 5 481 愛知・荒巻透 0
04.15 名古屋 つつじ特別 D1600良 1 1.43.8 -0.1 55.0 竹下太 6 7 4 490 愛知・荒巻透 570,000
04.29 笠松 ふじの花特別 D1800良 4 1.57.0 0.7 56.5 安部幸 3 6 1 485 愛知・荒巻透 0
05.05 名古屋 端午特別 D1400良 1 1.29.3 -0.1 55.0 安部幸 5 10 5 486 愛知・荒巻透 430,000
05.18 笠松 かがり火特別 D1600重 7 1.45.0 2.9 56.0 安部幸 6 9 8 482 愛知・荒巻透 0
05.27 名古屋 エメラルドOP D1600重 10 1.59.7 1.9 52.0 丸野勝 9 10 3 488 愛知・荒巻透 0
06.08 名古屋 ヴァルカン賞(指定交流) D1400良 10 1.30.5 2.0 57.0 竹下太 9 10 5 487 愛知・荒巻透 0
06.16 名古屋 あじさい特別 D1800重 8 1.59.3 3.5 55.0 安部幸 7 10 6 488 愛知・荒巻透 0
06.22 笠松 ミズバショウ特別 D1600良 5 1.43.3 1.5 56.0 安部幸 2 8 1 479 愛知・荒巻透 0
07.07 名古屋 天の川特別 D1600重 7 1.44.8 1.5 55.0 安部幸 6 10 2 485 愛知・荒巻透 0
07.21 名古屋 くすのき特別 D1600良 5 1.43.4 1.0 55.0 安部幸 9 10 3 484 愛知・荒巻透 0
08.12 名古屋 あおぎり特別 D1800良 7 2.00.1 1.0 55.0 岡部誠 8 10 2 489 愛知・荒巻透 0
08.25 名古屋 百日紅特別 D1600良 4 1.45.4 0.8 55.0 丸野勝虎 6 9 3 485 愛知・荒巻透 45,000
09.07 姫路 姫路ChC D1400不 6 1.30.7 1.4 56.0 安部幸 7 9 1 485 愛知・荒巻透 0
09.20 笠松 なでしこ特別 D1600良 6 1.45.3 1.5 52.0 安部幸 3 10 10 482 愛知・荒巻透 0
09.29 名古屋 はぎ特別 D1600稍 4 1.44.3 0.9 55.0 安部幸 5 9 6 488 愛知・荒巻透 34,000
10.07 名古屋 ハナノキ特別 D1600稍 5 1.43.7 1.1 55.0 安部幸 9 10 5 487 愛知・荒巻透 0
10.19 名古屋 名古屋ChCケレス賞 D1900稍 7 2.07.1 2.9 57.0 丸野勝虎 9 10 8 487 愛知・荒巻透 0
10.26 笠松 A4 D1600良 5 1.43.7 0.6 57.0 安部幸 6 10 10 483 愛知・荒巻透 0
11.09 笠松 A4 D1600稍 7 1.44.3 1.5 57.0 安部幸 5 10 8 487 愛知・荒巻透 0
11.16 名古屋 プロメテウス賞(中央交流) D1900良 5 2.06.1 2.2 57.0 竹下太 8 10 5 486 愛知・荒巻透 21,000
11.22 笠松 白川郷特別(中央交流) D1400良 6 1.29.8 2.0 57.0 竹下太 7 10 9 484 愛知・荒巻透 0
12.07 名古屋 chcバッカス賞(中央交流) D1900稍 6 2.06.6 3.1 57.0 竹下太 7 10 10 488 愛知・荒巻透 0
06.01.02 名古屋 新春盃 D1400稍 4 1.29.8 1.3 55.0 竹下太 11 11 1 490 愛知・荒巻透 100,000
01.11 名古屋 新春特別 D1600重 7 1.45.0 2.2 57.0 竹下太 8 10 8 488 愛知・荒巻透 0
01.17 名古屋 オルフェウス賞(中央交流) D1900稍 9 2.08.7 4.2 57.0 竹下太 9 10 9 491 愛知・荒巻透 0
02.02 名古屋 A4 D1600重 5 1.43.6 0.8 55.0 安部幸夫 5 10 6 488 愛知・荒巻透 0
02.08 笠松 A4選抜 D1600不 5 1.44.6 2.2 56.0 安部幸夫 6 9 5 490 愛知・荒巻透 0
02.15 名古屋 A5 D1600良 4 1.45.1 1.8 55.0 竹下太 4 10 6 484 愛知・荒巻透 17,000
02.23 笠松 寒椿賞A5 D1600稍 7 1.46.1 1.8 56.0 安部幸夫 2 10 9 483 愛知・荒巻透 0
03.03 名古屋 A4 D1600稍 3 1.43.7 0.7 55.0 安部幸夫 5 10 2 486 愛知・荒巻透 24,000
03.16 名古屋 A4 D1400良 5 1.30.7 1.1 55.0 安部幸 4 10 2 489 愛知・荒巻透 0
04.10 水沢 C3 D1300重 2 1.24.5 0.1 55.0 村上忍 1 10 6 484 岩手・三野通 63,000
04.15 水沢 C3 D1400稍 2 1.31.4 1.1 55.0 村上忍 1 10 1 478 岩手・三野通 63,000
04.29 水沢 C3 D1400良 1 1.30.2 0.0 55.0 村上忍 1 10 5 478 岩手・三野通 250,000
05.08 盛岡 C3 D1400良 1 1.28.7 -0.1 55.0 村上忍 2 11 7 478 岩手・三野通 250,000
05.14 盛岡 C2 D1600稍 3 1.40.9 0.1 55.0 村上忍 1 11 7 476 岩手・三野通 45,000
05.29 盛岡 田沢湖特別C2 1600稍 10 1.42.6 1.6 56.0 村上忍 2 12 9 473 岩手・三野通 0
06.11 水沢 C2 D1600稍 8 1.44.9 1.6 55.0 村上忍 2 12 12 483 岩手・三野通 0
06.26 水沢 C2 D1600良 7 1.45.6 1.2 55.0 村上忍 7 12 3 475 岩手・三野通 0
07.08 盛岡 C2 D1400良 2 1.27.6 0.6 55.0 村上忍 6 11 2 474 岩手・三野通 75,000
07.22 盛岡 C2 D1400不 7 1.27.4 0.8 55.0 村上忍 2 11 8 477 岩手・三野通 0
08.05 盛岡 C2 D1400良 1 1.28.2 -0.6 55.0 小林俊彦 2 10 10 480 岩手・三野通 300,000
08.20 水沢 C2 D1600良 2 1.44.3 0.0 55.0 小林俊彦 2 12 2 480 岩手・三野通 75,000
09.25 盛岡 C1 D1200良 2 1.14.2 0.1 55.0 小林俊彦 1 12 6 482 岩手・三野通 88,000
10.09 盛岡 JBCカウントダウンB3 D1400良 8 1.29.9 1.2 55.0 吉田隆 2 12 12 482 岩手・三野通 0
10.21 盛岡 B3 D1400良 3 1.28.2 0.1 55.0 小林俊彦 1 12 4 481 岩手・三野通 60,000
11.04 盛岡 B3 D1600良 3 1.41.5 0.2 55.0 小林俊彦 1 12 2 482 岩手・三野通 60,000
11.18 水沢 B3 D1600重 9 1.45.0 1.2 55.0 高松亮 3 12 8 484 岩手・三野通 0
12.03 水沢 B3 D1400不 9 1.30.4 2.1 55.0 小林俊 3 12 3 488 岩手・三野通 0
12.31 水沢 C1 D1600不 8 1.46.8 2.2 56.0 高松亮 8 12 12 488 岩手・三野通 0
07.01.07 水沢 B3 D1400不 4 1.32.9 1.1 56.0 高松亮 6 9 9 485 岩手・三野通 40,000
01.16 水沢 C1 D1600不 12 1.47.3 3.6 56.0 高松亮 11 12 9 488 岩手・三野通 0
02.04 高知 A4 D1400良 8 1.36.6 2.7 55.0 倉兼育康 8 10 5 474 高知・田中譲二 0
02.18 高知 A4 D1400不 7 1.33.5 2.5 55.0 花本正三 8 10 2 475 高知・田中譲二 0
03.04 高知 A4 D1400良 6 1.36.1 2.7 55.0 上田将司 6 8 2 482 高知・田中譲二 0
03.11 高知 芙優のお誕生日特別A D1400良 8 1.35.7 2.8 55.0 上田将司 7 9 8 483 高知・田中譲二 0
03.21 高知 QCVジャパン特別A4 D1300良 8 1.27.3 2.9 ▲52.0 赤嶺亮 9 9 8 492 高知・田中譲二 0
03.25 高知 河田知佳子誕生日特別AB D1400不 7 1.33.5 1.8 55.0 上田将司 7 8 2 487 高知・田中譲二 0
引退



戻る