![]() |
早めにデビュー出来る馬を持ちたかったので、短距離血統のこの馬を選びました。短距離GIに実績のある厩舎、社台ファーム生産でちょっとだけ育成場所が 変わる事を期待していたのですが、やっぱりでした。でも放牧先の牧場に変化が見られたのは良かったかもしれません。 |
欧字馬名 | Lasting Peace | 意味 | 父エアジハードを超える活躍と、永遠の平和を願って名付けられました。 | ||
牡・鹿毛 | 2001.04.28生 | 父 | エアジハード | ≪5代血統表≫ | |
生産者 | 千歳・社台ファーム | 母 | フサイチスズラン | 母の父 | スリルシヨー |
厩 舎 | [東]国枝栄 | 近 親 | キミカゲソウ |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 連対率 | 入着率 | 総賞金 | 一口価格 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | .167 | .444 | 1854万円 | 45,000円 |
芝 | 持ちタイム | 距離別 | ダート | 持ちタイム | 距離別 | ||||||
1200 | 中京 | 良 | 1.09.2 | 3着 | 0-1-1-5 | 1200 | 中山 | 良 | 1.15.6 | 10着 | 0-0-0-1 |
1400 | 新潟 | 良 | 1.21.9 | 11着 | 1-1-1-3 | ||||||
1600 | 東京 | 良 | 1.34.3 | 9着 | 0-0-0-4 |
出走日 | 開催 | レース名 | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 斤量 | 騎手 | 人 | 頭 | 馬 | 体重 | 後3F | 通過順位 | 1(2)着馬 | |||
03.08.31 | 札幌 | 5R | 2歳新馬 | 1200良 | 2 | 1.10.7 | 0.7 | 54.0 | 蛯名正義 | 5 | 10 | 9 | 456 | 35.2 | M | 07-06-06 | ハートランドカフェ | |
10.04 | 札幌 | 1R | 2歳未勝利(混) | 1200稍 | 4 | 1.12.4 | 0.5 | 55.0 | 蛯名正義 | 1 | 16 | 7 | 454 | 37.0 | H | 05-03-04 | カリプソパンチ | |
放牧休養(3ヶ月) | ||||||||||||||||||
04.01.05 | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | D1200良 | 10 | 1.15.6 | 2.0 | 56.0 | 安藤勝己 | 1 | 16 | 16 | 466 | 40.2 | H | 03-06-07 | シャドウハーツ | |
放牧休養(4ヶ月) | ||||||||||||||||||
05.15 | 東京 | 4R | 3歳未勝利(混) | 1400良 | 1 | 1.22.3 | -0.3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 3 | 15 | 6 | 464 | 35.1 | H | 08-09-10 | (カイシュウハヤブサ) | |
06.05 | 東京 | 6R | 3歳500万(父) | 1600良 | 9 | 1.34.3 | 0.9 | 56.0 | 蛯名正義 | 4 | 13 | 9 | 456 | 36.0 | M | 03-02-04 | シルクディレクター | |
放牧休養(5ヶ月) | ||||||||||||||||||
11.14 | 福島 | 4R | 3歳上500万 | 1200良 | 10 | 1.10.3 | 0.5 | ▲53.0 | 加藤士津八 | 7 | 16 | 9 | 466 | 35.6 | H | 12-11-12 | トーセンデイジー | |
12.18 | 中京 | 5R | 3歳上500万 | 1200良 | 3 | 1.09.2 | 0.3 | ▲53.0 | 加藤士津八 | 8 | 16 | 14 | 468 | 34.5 | H | 10-10-10 | ヨシダイヤモンド | |
05.01.23 | 小倉 | 10R | 巌流島特別(混) | 500万 | 1200稍 | 16 | 1.09.8 | 0.8 | 56.0 | 加藤士津八 | 4 | 18 | 18 | 462 | 35.2 | H | 12-08-10 | フジヤマビュティー |
裂蹄(4ヶ月) | ||||||||||||||||||
05.28 | 東京 | 12R | 4歳上500万 | 1600良 | 5 | 1.35.1 | 0.3 | ▲54.0 | 加藤士津八 | 12 | 18 | 18 | 466 | 34.8 | M | 16-11-09 | レミニセンス | |
短期放牧後、左前膝トウ骨遠位端剥離骨折(7ヶ月半) | ||||||||||||||||||
06.01.22 | 小倉 | 9R | 4歳上500万 | 1200良 | 14 | 1.11.0 | 1.3 | ▲54.0 | 加藤士津八 | 7 | 18 | 3 | 470 | 35.8 | 12-10 | ユーワパンドラ | ||
鼻出血ほか(4ヶ月) | ||||||||||||||||||
05.27 | 東京 | 9R | 4歳上500万 | 1400稍 | 4 | 1.23.1 | 0.5 | 57.0 | 蛯名正義 | 7 | 18 | 14 | 474 | 35.3 | H | 15-16-16 | レインボーロマンス | |
07.16 | 新潟 | 12R | 3歳上500万(混) | 1600良 | 13 | 1.36.0 | 1.3 | 57.0 | 加藤士津八 | 14 | 18 | 10 | 470 | 35.1 | M | 17-17-17 | ガッテンワン | |
08.26 | 新潟 | 8R | 3歳上500万 | 1400良 | 3 | 1.22.4 | 0.1 | 57.0 | 佐藤哲三 | 11 | 18 | 6 | 462 | 35.1 | H | 17-17-17 | ブライトアイズ | |
10.14 | 東京 | 7R | 3歳上500万 | 1600良 | 12 | 1.35.7 | 0.9 | 57.0 | 蛯名正義 | 8 | 18 | 5 | 474 | 35.2 | S | 06-08-08 | キングルーキー | |
脚部不安(5ヶ月) | ||||||||||||||||||
07.03.31 | 福島 | 12R | 喜多方特別(混) | 500万 | 1200良 | 8 | 1.10.9 | 0.8 | 57.0 | 中館英二 | 10 | 16 | 4 | 460 | 35.3 | H | 14-14-13 | オースチンローズ |
05.06 | 新潟 | 12R | 米山特別(混) | 500万 | 1400稍 | 2 | 1.22.7 | 0.3 | 57.0 | 津村明秀 | 7 | 16 | 14 | 462 | 35.2 | H | 16-15-11 | ロードスウェアー |
05.20 | 新潟 | 7R | 4歳上500万(混) | 1400稍 | 8 | 1.23.2 | 0.8 | 57.0 | 吉田隼人 | 3 | 16 | 13 | 462 | 35.5 | H | 14-15-15 | ホーマンファラオ | |
08.04 | 新潟 | 12R | 4歳上500万(混) | 1400良 | 11 | 1.21.9 | 1.2 | 57.0 | 後藤浩輝 | 7 | 18 | 15 | 460 | 35.3 | H | 11-11-09 | ポンテペルレ | |
引退 |
1年の出走回数が少なく中々見る事も叶いませんでした。特別競走で2着してくれたのはうれしかったですね。新潟の芝1400しか適正がないので厳しかったですね。 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 総賞金 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0円 |
出走日 | 開催 | レース | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 斤量 | 騎手 | 人 | 頭 | 馬 | 体重 | 調教師 | 賞金 |
08.01.09 | 船橋 | C2 | D1200良 | 10 | 1.16.5 | 2.6 | 55.0 | 戸崎圭 | 9 | 12 | 11 | 460 | 船橋・新井清重 | 0 |
01.23 | 浦和 | C2 | D1400重 | 10 | 1.31.9 | 2.0 | 55.0 | 戸崎圭 | 10 | 12 | 9 | 461 | 船橋・新井清重 | 0 |
01.30 | 川崎 | C2 | D1500稍 | 10 | 1.39.6 | 3.6 | 55.0 | 戸崎圭 | 9 | 12 | 8 | 458 | 船橋・新井清重 | 0 |
02.07 | 船橋 | C2 | D1200不 | 11 | 1.15.1 | 2.2 | 52.0 | 濱田達 | 12 | 12 | 1 | 461 | 船橋・新井清重 | 0 |
02.13 | 浦和 | C2 | D1600不 | 6 | 1.46.2 | 2.3 | 55.0 | 林幻 | 6 | 6 | 2 | 457 | 船橋・新井清重 | 0 |
03.05 | 船橋 | C2 | D1200良 | 11 | 1.17.7 | 4.0 | 55.0 | 矢野貴 | 11 | 12 | 12 | 460 | 船橋・新井清重 | 0 |
04.03 | 船橋 | C2 | D1200良 | 11 | 1.16.8 | 2.9 | 55.0 | 山下貴 | 11 | 11 | 11 | 457 | 船橋・新井清重 | 0 |
05.01 | 船橋 | トワイライトアタック | D1600良 | 11 | 1.51.5 | 7.2 | 55.0 | 山下貴 | 11 | 11 | 4 | 462 | 船橋・新井清重 | 0 |
引退 |