マイネインティマ


2008.08.27

欧字馬名 Meine Intima 意味 親しい(イタリア語)
牝・黒鹿毛 2004.04.07生 タニノギムレット ≪5代血統表≫
生産者 三石・ダイイチ牧場 ダイイチコパン 母の父 サンデーサイレンス
厩 舎 [西]安達昭夫 近 親  
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率 入着率 総賞金 一口価格
1 3 1 1 1 11 .222 .389 1980万円 140,000円
持ちタイム 距離別
1400 京都 1.21.8 9着 1-1-0-1
1600 新潟 1.36.2 3着 0-1-1-0
1800 中京 1.48.3 8着 0-0-0-5
2000 小倉 2.03.2 13着 0-1-0-2
2200 阪神 2.13.3 4着 0-0-0-1
2400 阪神 2.28.6 6着 0-0-0-1
2500 阪神 2.34.9 11着 0-0-0-1
2600 札幌 2.46.2 6着 0-0-0-2
出走日 開催 レース名 距離 タイム 着差 斤量 騎手 体重 後3F 通過順位 1(2)着馬
06.07.09 京都 5R 2歳新馬(混)   1600良 2 1.38.1 0.3 54.0 後藤浩輝 10 18 6 430 37.4 H 06-06-06 エルヴィス
07.29 新潟 1R 2歳未勝利(混)   1600稍 3 1.36.2 0.1 54.0 後藤浩輝 3 13 2 428 34.9 S 03-04-04 センギョウシュフ
08.27 新潟 1R 2歳未勝利(牝)   1400良 1 1.23.4 0.0 54.0 佐藤哲三 3 14 6 424 36.5 H 01-01-01 (ワキノドライバー)
10.07 京都 9R りんどう賞(牝混) 500 1400良 2 1.21.8 0.0 54.0 岩田康誠 3 12 8 432 34.7 M 11-10-10 ハギノルチェーレ
11.05 京都 11R ファンタジーS(牝混) GV 1400良 9 1.21.8 1.5 54.0 佐藤哲三 9 14 3 432 34.3 S 10-10-09 アストンマーチャン
12.16 中京 8R 中京2歳S(混) OP 1800良 5 1.49.0 1.2 54.0 佐藤哲三 6 8 6 426 34.4 S 06-06-07-07 ダイワスカーレット
07.01.07 京都 8R 福寿草特別(混) 500 2000稍 2 2.04.8 0.7 54.0 安藤勝己 5 9 3 426 36.2 M 07-07-07-07 タスカータソルテ
02.10 小倉 10R あすなろ賞(混) 500 2000良 9 2.04.7 1.8 54.0 鮫島良太 6 11 11 412 36.6 S 11-11-10-10 ワンダースティーヴ
放牧休養(3ヶ月)
05.20 東京 8R カーネーションC(牝) 500 1800良 14 1.49.2 1.7 54.0 幸英明 10 17 3 420 36.4 H 11-10-09-10 マチカネアマテラス
06.02 中京 9R 白藤賞(牝) 500 1800良 8 1.48.3 0.6 54.0 佐藤哲三 7 14 1 424 35.3 H 11-11-11-11 ファーストレイター
06.24 阪神 8R 生田特別(混) 500 2400稍 6 1.28.6 0.5 51.0 五十嵐冬樹 12 13 12 428 34.4 S 06-05-05-03 テンシノゴールド
07.08 阪神 7R 3歳上500万 2200良 4 2.13.3 0.7 52.0 戸崎圭太 11 15 15 426 35.2 S 09-07-07-07 レインダンス
09.01 札幌 10R 富良野特別(混) 500 2600良 6 2.46.2 0.6 52.0 北村友一 4 14 13 430 35.7 S 12-12-10-10 デュオトーン
09.15 札幌 9R 積丹特別(混) 500 2600稍 10 2.50.9 2.9 52.0 四位洋文 7 11 7 426 38.3 S 09-09-09-10 チョウカイサンデー
09.29 札幌 8R 3歳上500万 1800良 11 1.53.8 0.9 ▲49.0 池崎祐介 9 14 11 430 36.3 10-10-07-07 アースクリスハーン
放牧休養(4ヶ月)
08.01.27 小倉 10R 小倉城特別(混) 500 2000良 13 2.03.2 1.9 54.0 中館英二 8 15 6 434 38.2 11-11-13-15 ミスターシーザ
02.10 京都 7R 4歳上500万 1800稍 11 1.51.2 1.9 54.0 松岡正海 8 15 9 434 36.9 14-15 アドマイヤムサシ
03.08 中京 12R 金山特別(混) 500 2500良 11 2.34.9 1.0 54.0 川島信二 14 16 14 434 36.0 13-10-11-11 マヒオレ
引退



戻る