最初は父ジョリーズヘイローがサンデーサイレンスに近い配合という事で中距離で期待していたのですが、2戦目の2000m戦でのタイムオーバー で期待を裏切られてしまいました。ダートの良馬場では安定した成績だったのですが、調教師かクラブの意向なのか芝を使って惨敗してから体の不調が出始め、鼻出血後は戦闘意欲も なく引退することになりました。引退後はラフィアン会員でもある地方馬主さんに引き取られたそうです。 |
牡・黒鹿毛 | 1999.04.07生 | 父 | ジョリーズヘイロー | ≪5代血統表≫ | |
生産者 | 静内・ビッグレッドファーム | 母 | ウインホイッスル | 母の父 | ソーブレスド |
所属 | [東]相沢郁 | 近 親 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 連対率 | 入着率 | 総賞金 | 一口価格 |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | .063 | .313 | 882万円 | 240,000円 |
芝 | 持ちタイム | 距離別 | ダート | 持ちタイム | 距離別 | ||||||
1000 | 小倉 | 重 | 0.59.7 | 11着 | 0-0-0-3 | ||||||
1200 | 福島 | 不 | 1.11.6 | 15着 | 0-0-0-1 | 1200 | 中山 | 良 | 1.12.3 | 5着 | 1-0-0-3 |
1400 | 東京 | 良 | 1.26.1 | 4着 | 0-0-0-4 | ||||||
1600 | 東京 | 良 | 1.36.5 | 12着 | 0-0-0-1 | 1600 | 東京 | 良 | 1.41.9 | 7着 | 0-0-0-1 |
1800 | 中山 | 稍 | 1.58.8 | 12着 | 0-0-0-1 | ||||||
2000 | 中山 | 良 | 2.06.8 | 14着 | 0-0-0-1 |
出走日 | 開催 | レース名 | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 斤量 | 騎手 | 人 | 頭 | 馬 | 体重 | 後3F | 通過順位 | 1(2)着馬 | |||
01.12.09 | 中山 | 4R | 2歳新馬(混) | D1800稍 | 12 | 1.58.8 | 1.8 | 54.0 | 伊藤直人 | 5 | 16 | 1 | 524 | 39.3 | S | 08-07-13-13 | ミヤマガリバー | |
12.22 | 中山 | 5R | 2歳新馬(混) | 2000良 | 14 | 2.06.8 | 5.1 | 54.0 | 伊藤直人 | 12 | 18 | 16 | 524 | 41.8 | M | 03-02-02-03 | マイネルアムンゼン | |
02.01.05 | 東京 | 3R | 3歳未勝利(混) | D1600良 | 7 | 1.41.9 | 1.4 | 55.0 | 伊藤直人 | 8 | 15 | 15 | 524 | 39.4 | H | 12-12-12 | ニシノアイビーム | |
01.13 | 東京 | 2R | 3歳未勝利(混) | D1400良 | 6 | 1.28.2 | 1.6 | 55.0 | 伊藤直人 | 7 | 14 | 11 | 524 | 39.0 | M | 10-04-04 | カフェレインボー | |
03.02 | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | D1200良 | 4 | 1.13.4 | 0.5 | 55.0 | 横山義行 | 7 | 16 | 2 | 518 | 38.2 | H | 07-06-07 | エートゥーゼット | |
03.17 | 中山 | 3R | 3歳未勝利(混) | D1200良 | 1 | 1.12.9 | -0.2 | 55.0 | 田中勝春 | 2 | 16 | 10 | 518 | 37.9 | H | 03-01-01 | (エーピーコンロン) | |
04.13 | 阪神 | 6R | 3歳500万 | D1400良 | 4 | 1.26.5 | 0.5 | 55.0 | デムーロ | 2 | 16 | 16 | 514 | 39.8 | H | 01-01-01 | コンフェッション | |
05.18 | 東京 | 7R | 3歳500万 | D1200不 | 8 | 1.11.6 | 1.9 | 55.0 | 田中勝春 | 5 | 16 | 12 | 520 | 37.6 | M | 09-06-06 | リンガスローレル | |
06.01 | 東京 | 6R | 3歳500万 | D1400良 | 4 | 1.26.1 | 0.3 | 55.0 | 大西直宏 | 2 | 13 | 11 | 514 | 38.1 | H | 07-05-05 | トーセンフレンド | |
06.08 | 東京 | 7R | 3歳500万(混) | 1600良 | 12 | 1.36.5 | 2.0 | 55.0 | 吉田豊 | 10 | 18 | 15 | 514 | 37.6 | M | 04-02-02 | ダイタクソニック | |
右肩筋肉痛(4ヶ月) | ||||||||||||||||||
10.12 | 中山 | 8R | 3歳上500万 | D1200良 | 5 | 1.12.3 | 0.5 | 55.0 | 横山義行 | 3 | 13 | 10 | 520 | 38.6 | H | 01-01-01 | ニシノマキシマム | |
肩の不安(3ヶ月) | ||||||||||||||||||
03.02.01 | 京都 | 8R | 4歳上500万(混) | D1400良 | 15 | 1.30.1 | 4.1 | 57.0 | ペリエ | 3 | 16 | 15 | 516 | 42.7 | H | 08-06-06 | サクラティガー | |
鼻出血(5ヶ月) | ||||||||||||||||||
06.28 | 福島 | 12R | 3歳上500万 | 1200不 | 15 | 1.11.6 | 1.6 | 57.0 | 横山義行 | 10 | 16 | 10 | 520 | 37.0 | H | 09-12-13 | カナハラサンサン | |
07.13 | 函館 | 7R | 3歳上500万 | D1000良 | 9 | 1.00.4 | 1.2 | 57.0 | 伊藤直人 | 11 | 12 | 4 | 514 | 36.3 | H | 11-10-08 | ジョーアルデバラン | |
08.31 | 小倉 | 7R | 3歳上500万(混) | D1000重 | 11 | 0.59.7 | 1.6 | 57.0 | 飯田祐史 | 9 | 14 | 2 | 506 | 36.1 | H | 11-11-13 | ブイヤマト | |
09.07 | 小倉 | 7R | 3歳上500万(混) | D1000良 | 11 | 1.00.3 | 1.9 | 57.0 | 安藤勝己 | 10 | 14 | 3 | 512 | 35.9 | H | 13-13-13 | ユニークステータス | |
引退 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 総賞金 |
0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1,026,000円 |
出走日 | 開催 | レース | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 斤 | 騎手 | 人 | 頭 | 馬 | 体重 | 調教師 | 賞金 |
03.10.14 | 笠松 | B9 | D1400重 | 2 | 1.29.1 | 0.2 | 55.0 | 濱口楠 | 2 | 10 | 7 | 513 | 笠松・加藤幸 | 76,000 |
11.06 | 笠松 | B10 | D1400重 | 8 | 1.31.5 | 2.2 | 55.0 | 和田高 | 2 | 10 | 9 | 516 | 笠松・加藤幸 | 0 |
11.28 | 名古屋 | B7 | D1600稍 | 8 | 1.46.1 | 2.5 | 55.0 | 岡部誠 | 5 | 10 | 10 | 510 | 笠松・加藤幸 | 0 |
04.01.08 | 大井 | C2 | D1600良 | 10 | 1.44.4 | 1.6 | 55.0 | 川本裕 | 12 | 13 | 7 | 514 | 大井・物井榮 | 0 |
01.21 | 大井 | C2 | D1400良 | 3 | 1.28.9 | 0.7 | 55.0 | 川本裕 | 11 | 13 | 7 | 515 | 大井・物井榮 | 280,000 |
02.16 | 大井 | C2 | D1400良 | 6 | 1.29.7 | 0.5 | 55.0 | 川本裕 | 1 | 14 | 1 | 515 | 大井・物井榮 | 0 |
03.02 | 大井 | C2 | D1600良 | 3 | 1.43.6 | 0.9 | 55.0 | 鈴木啓 | 4 | 13 | 4 | 514 | 大井・物井榮 | 280,000 |
03.15 | 大井 | C2 | D1600良 | 6 | 1.43.9 | 1.0 | 55.0 | 鈴木啓 | 1 | 13 | 2 | 513 | 大井・物井榮 | 0 |
04.08 | 大井 | C2 | D1400良ナ | 4 | 1.28.7 | 0.7 | 55.0 | 鈴木啓 | 7 | 14 | 11 | 513 | 大井・物井榮 | 156,000 |
04.20 | 大井 | C2 | D1400稍ナ | 3 | 1.29.2 | 0.4 | 55.0 | 鈴木啓 | 1 | 12 | 2 | 510 | 大井・物井榮 | 234,000 |
05.21 | 大井 | おうし座特別C2 | D1200重ナ | 11 | 1.15.4 | 1.0 | 55.0 | 的場直 | 3 | 14 | 10 | 512 | 大井・物井榮 | 0 |
06.11 | 大井 | わし座特別C2 | D1600不ナ | 9 | 1.46.2 | 1.6 | 55.0 | 的場直 | 5 | 10 | 7 | 516 | 大井・物井榮 | 0 |
06.25 | 大井 | 石神井特別C2 | D1200稍ナ | 10 | 1.15.0 | 1.8 | 55.0 | 的場直 | 10 | 14 | 4 | 510 | 大井・物井榮 | 0 |
07.08 | 大井 | C2 | D1600良 | 13 | 1.47.9 | 5.5 | 55.0 | 鈴木啓 | 10 | 13 | 9 | 511 | 大井・物井榮 | 0 |
08.14 | 大井 | C2 | D1400良ナ | 7 | 1.29.5 | 1.6 | 55.0 | 的場直 | 9 | 10 | 4 | 517 | 大井・物井榮 | 0 |
4ヶ月休養 | ||||||||||||||
12.28 | 大井 | C2 | D1500良 | 13 | 1.42.5 | 6.1 | 55.0 | 的場直 | 10 | 14 | 6 | 543 | 大井・物井榮 | 0 |