![]() |
![]() |
![]() |
欧字馬名 | Tyrannosaurus | 意味 | 最強の恐竜。大きな頭とパワーに満ちた雄大な馬体から連想。 最強になって欲しいとの願いから。 | ||
牡・鹿毛 | 2002.03.22生 | 父 | フサイチコンコルド | ≪5代血統表≫ | |
生産者 | 早来・ノーザンファーム | 母 | ダンジグエンジェル | 母の父 | Danzig Connection |
厩 舎 | [西]鹿戸幸→鹿戸明→羽月友彦 | 近 親 | ダイワインディアナ |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 連対率 | 入着率 | 総賞金 | 一口価格 |
3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | .360 | .640 | 2644万円 | 35,000円 |
ダート | 持ちタイム | 距離別 | |||
1400 | 京都 | 稍 | 1.24.6 | 5着 | 0-1-0-5 |
1700 | 札幌 | 良 | 1.47.2 | 6着 | 2-1-1-4 |
1800 | 阪神 | 良 | 1.54.5 | 12着 | 0-2-0-2 |
2000 | 阪神 | 稍 | 2.09.7 | 11着 | 0-0-0-1 |
出走日 | 開催 | レース名 | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 斤量 | 騎手 | 人 | 頭 | 馬 | 体重 | 後3F | 通過順位 | 1(2)着馬 | |||
04.12.18 | 中京 | 2R | 2歳新馬(混) | D1700良 | 3 | 1.50.6 | 1.0 | 55.0 | 鹿戸雄一 | 7 | 13 | 13 | 518 | 38.4 | S | 05-04-05-04 | シンメイレグルス | |
05.01.08 | 京都 | 3R | 3歳未勝利(混) | D1400良 | 2 | 1.25.6 | 0.4 | 56.0 | 吉田稔 | 4 | 16 | 9 | 516 | 38.0 | H | 06-06-04 | ドラゴンアロー | |
01.23 | 京都 | 2R | 3歳未勝利(混) | D1800良 | 2 | 1.55.1 | 0.9 | 56.0 | 武豊 | 2 | 16 | 4 | 516 | 38.7 | M | 03-03-03-02 | アグネスモナク | |
02.06 | 京都 | 2R | 3歳未勝利(混) | D1800良 | 2 | 1.56.1 | 0.5 | 56.0 | 安藤勝己 | 1 | 13 | 1 | 510 | 39.1 | M | 01-01-01-01 | スナークファルコン | |
03.05 | 中京 | 3R | 3歳未勝利 | D1700稍 | 2 | 1.50.9 | 0.1 | 56.0 | 中館英二 | 1 | 16 | 3 | 510 | 40.9 | H | 01-01-01-01 | ロードウイング | |
03.20 | 中京 | 3R | 3歳未勝利 | D1700良 | 1 | 1.49.3 | -0.1 | 56.0 | 上村洋行 | 1 | 14 | 1 | 504 | 37.7 | M | 02-03-03-02 | (コールアウト) | |
歩様不安(10ヶ月) | ||||||||||||||||||
06.01.30 | 佐賀 | 9R | サンライズC | 交流 | D1400良 | 1 | 1.29.3 | -0.3 | 56.0 | 鮫島克也 | 1 | 10 | 8 | 526 | 38.6 | H | 02-01-02-01 | (ウインルシル) |
02.26 | 阪神 | 12R | 4歳上1000万 | D1800不 | 除外 | 56.0 | 吉田稔 | 13 | 2 | 512 | フィールドルージュ | |||||||
03.11 | 阪神 | 8R | 4歳上1000万 | D1400稍 | 8 | 1.25.4 | 0.4 | 57.0 | 秋山真一 | 7 | 15 | 8 | 518 | 37.5 | M | 02-02-02 | マッスルダンサー | |
03.26 | 阪神 | 12R | 4歳上1000万 | D1400良 | 7 | 1.25.9 | 0.6 | 57.0 | 鹿戸雄一 | 1 | 12 | 5 | 512 | 36.9 | S | 10-10-07 | サンマルアンサー | |
05.14 | 京都 | 8R | 4歳上1000万 | D1400稍 | 5 | 1.24.6 | 0.8 | 57.0 | 赤木高太 | 4 | 16 | 14 | 512 | 37.2 | M | 01-03-02 | ボードスウィーパー | |
06.08 | 大井 | 10R | '06メトロポリタンジューンC | 交流 | ナD1200良 | 10 | 1.12.8 | 1.9 | 56.0 | 内田博 | 4 | 12 | 3 | 513 | 37.0 | ゴッドヘイロー | ||
07.22 | 函館 | 7R | 3歳上500万 | D1700良 | 8 | 1.49.3 | 2.8 | ▲54.0 | 黛弘人 | 6 | 11 | 5 | 512 | 37.2 | M | 07-07-07-07 | オメガエンドレス | |
08.06 | 函館 | 7R | 3歳上500万 | D1700良 | 6 | 1.48.7 | 1.4 | ▲54.0 | 黛弘人 | 8 | 13 | 13 | 510 | 38.1 | M | 09-08-07-06 | セルフリスペクト | |
08.30 | 旭川 | 10R | アルファルド特別 | 交流 | ナD1600重 | 3 | 1.42.9 | 0.3 | 56.0 | 黛弘人 | 2 | 9 | 6 | 508 | 40.4 | 04-02-02-02 | クラウニングワーク | |
09.13 | 旭川 | 9R | アンタレス特別 | 交流 | ナD1600良 | 4 | 1.44.3 | 0.7 | 56.0 | 黛弘人 | 2 | 9 | 5 | 508 | 41.1 | 09-09-05-04 | ホワイトポイント | |
10.01 | 札幌 | 12R | 釧路湿原特別(混) | 500万 | D1700良 | 6 | 1.47.2 | 1.0 | 57.0 | 黛弘人 | 10 | 13 | 9 | 514 | 39.1 | H | 08-08-07-10 | オフィシャル |
11.04 | 京都 | 8R | 3歳上500万(混) | D1400良 | 5 | 1.24.9 | 0.2 | 57.0 | 芹沢純一 | 9 | 16 | 12 | 500 | 37.8 | H | 11-03-02 | ピサノアルハンブラ | |
12.05 | 名古屋 | 10R | プロメテウス賞 | 交流 | D1400良 | 2 | 1.29.5 | 0.2 | 57.0 | 岩田康男 | 1 | 10 | 9 | 502 | 38.4 | M | 07-05-03 | キャントンガール |
07.01.10 | 園田 | 11R | 武庫川特別 | 交流 | D1400良 | 5 | 1.30.4 | 0.3 | 56.0 | 福永祐一 | 1 | 8 | 4 | 502 | 37.9 | 05-05-04-05 | ビッグアーチ | |
02.05 | 佐賀 | 9R | サンライズC | 交流 | D1400良 | 2 | 1.28.6 | 0.3 | 56.0 | 中館英二 | 1 | 9 | 7 | 496 | 05-04-04-03 | スワヤマダンディ | ||
03.03 | 中京 | 6R | 4歳上500万 | D1700良 | 4 | 1.47.3 | 0.4 | 57.0 | 中館英二 | 4 | 16 | 13 | 508 | 38.7 | M | 02-02-02-02 | メイショウセレット | |
03.18 | 中京 | 8R | 4歳上500万 | D1700良 | 1 | 1.47.5 | 0.0 | ☆56.0 | 塚田祥雄 | 4 | 14 | 13 | 502 | 38.6 | H | 06-06-05-04 | (ヘイアンルモンド) | |
03.31 | 阪神 | 12R | 4歳上1000万 | D2000稍 | 11 | 2.09.7 | 2.3 | 57.0 | 秋山真一 | 7 | 14 | 3 | 494 | 40.0 | M | 10-10-09-08 | チーフシャトー | |
04.15 | 阪神 | 12R | 4歳上1000万 | D1800良 | 12 | 1.54.5 | 1.7 | 57.0 | 幸英明 | 12 | 13 | 3 | 494 | 37.4 | S | 08-09-10-10 | タカオセンチュリー | |
05.05 | 京都 | 9R | 御池特別(混) | 1000万 | D1400良 | 11 | 1.27.5 | 2.6 | 57.0 | 柴原央明 | 10 | 12 | 10 | 504 | 38.1 | M | 10-10-10 | ナムラアトランテス |
右前膝骨折・引退 |