![]() |
![]() |
![]() |
この写真は牧場見学の時の写真です。最初は高くって買うつもりはなかったんですが、この馬がやっぱり1番良く見えてましたので...。 結局、成長期にノド鳴りになってしまい手術はしたもののその後も力を発揮する事は無く、タイムオーバーも経験しレースも短距離路線に行く事に。 引退後は地方・金沢競馬へ行くそうです。岩手競馬に遠征してくれば見る事が出きるかもしれません。 |
牡・青鹿毛 | 1998.02.18生 | 父 | シアトルスルー | ≪5代血統表≫ | |
生産者 | 米国・Woodbridge Bloodstoc | 母 | Particular Style | 母の父 | Deputy Minister |
所属 | [東]堀井雅広 | 近 親 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 連対率 | 入着率 | 総賞金 | 一口価格 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | .176 | .352 | 1,781万円 | 240,000円 |
芝 | 持ちタイム | 距離別 | ダート | 持ちタイム | 距離別 | ||||||
1000 | 新潟 | 良 | 0.56.7 | 10着 | 0-0-0-1 | 1000 | 福島 | 良 | 1.00.9 | 11着 | 0-0-0-1 |
1200 | 中山 | 良 | 1.12.7 | 7着 | 0-0-0-1 | ||||||
1400 | 東京 | 良 | 1.24.2 | 14着 | 0-0-0-1 | ||||||
1600 | 中山 | 良 | 1.35.9 | 14着 | 0-1-1-3 | ||||||
1800 | 東京 | 重 | 1.50.1 | 5着 | 1-0-0-4 | 1800 | 中山 | 良 | 1.58.3 | 16着 | 0-0-0-1 |
2000 | 中山 | 良 | 2.03.8 | 9着 | 1-0-0-1 |
出走日 | 開催 | レース名 | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 斤量 | 騎手 | 人 | 頭 | 馬 | 体重 | 後3F | 通過順位 | 1(2)着馬 | |||
00.08.12 | 中山 | 6R | 3歳新馬(混) | 1600良 | 2 | 1.36.3 | 0.2 | 53.0 | 中館英二 | 1 | 16 | 1 | 482 | 36.5 | M | 02-01-01-01 | ゲイリーブラッサム | |
09.03 | 中山 | 6R | 3歳新馬(混) | 1200良 | 7 | 1.12.7 | 1.1 | 53.0 | 後藤浩輝 | 1 | 14 | 6 | 476 | 39.1 | H | 01-01-02 | マイネルウォリアー | |
10.21 | 東京 | 2R | 3歳未勝利(混) | 1800重 | 5 | 1.50.1 | 0.8 | 53.0 | 武豊 | 3 | 13 | 8 | 474 | 37.7 | M | 01-01-01-01 | ヘイアンエルドラド | |
11.19 | 東京 | 3R | 3歳未勝利(混) | 1600良 | 3 | 1.37.1 | 0.1 | 54.0 | 岡部幸雄 | 4 | 18 | 13 | 484 | 36.7 | M | 01-01-01 | ラハイナシチー | |
12.10 | 中山 | 3R | 3歳未勝利(混) | 2000良 | 1 | 2.05.2 | -0.1 | 54.0 | 岡部幸雄 | 2 | 18 | 10 | 484 | 36.2 | M | 02-03-03-03 | (ジェントルウインド) | |
01.01.14 | 中山 | 11R | 京成杯(混) | GV | 2000良 | 9 | 2.03.8 | 0.6 | 55.0 | 岡部幸雄 | 10 | 14 | 8 | 488 | 38.6 | M | 01-01-01-01 | ボーンキング |
01.30 | 東京 | 9R | セントポーリア賞(混) | 500万 | 1800稍 | 4 | 1.50.5 | 0.5 | 55.0 | 岡部幸雄 | 3 | 14 | 7 | 482 | 36.4 | M | 02-02-02-01 | ルゼル |
03.11 | 中山 | 7R | 3歳500万(混) | 1800良 | 1 | 1.51.3 | 0.0 | 55.0 | 柴田善臣 | 1 | 12 | 6 | 490 | 37.8 | H | 01-01-01-01 | (レディパステル) | |
04.07 | 中山 | 11R | NZT(混) | GU | 1600良 | 11 | 1.36.5 | 0.8 | 56.0 | 中館英二 | 12 | 15 | 4 | 482 | 36.0 | S | 02-02-02-02 | キタサンチャンネル |
06.03 | 東京 | 10R | エーデルワイスS(混) | 900万 | 1600良 | 16 | 1.37.0 | 2.6 | 55.0 | 柴田善臣 | 13 | 16 | 13 | 474 | 36.9 | M | 06-11-12 | ダイヤモンドビコー |
放牧(4ヶ月) | ||||||||||||||||||
10.06 | 東京 | 9R | 本栖湖特別(混) | 1000万 | 1800良 | 14 | 1.50.8 | 4.8 | 53.0 | 岡部幸雄 | 6 | 14 | 7 | 486 | 40.1 | H | 03-03-03-03 | ダイワジアン |
11.18 | 福島 | 11R | ラジオ福島賞(混) | 1000万 | 1800良 | 14 | 1.52.0 | 3.3 | 55.0 | 石神深一 | 13 | 14 | 8 | 494 | 39.4 | M | 02-02-02-04 | アグネスストーム |
ノド鳴り手術・放牧(3ヶ月) | ||||||||||||||||||
02.02.23 | 中山 | 10R | 房総特別(混) | 1000万 | 1600良 | 14 | 1.35.9 | 2.3 | 56.0 | 岡部幸雄 | 8 | 16 | 3 | 492 | 37.0 | H | 06-07-13-13 | カオリジョバンニ |
03.10 | 中山 | 12R | 4歳上1000万(混) | D1800良 | 16 | 1.58.3 | 5.4 | 56.0 | 柴田善臣 | 7 | 16 | 14 | 490 | 43.6 | M | 08-08-05-11 | コスモリバーサル | |
04.28 | 東京 | 9R | TVKテレビ賞(混) | 1000万 | 1400良 | 14 | 1.24.2 | 2.4 | 52.0 | 天間昭一 | 11 | 14 | 10 | 486 | 35.4 | S | 06-06-06 | フリートマッハ |
07.06 | 福島 | 8R | 3歳上500万(混) | D1000良 | 11 | 1.00.9 | 1.6 | △55.0 | 田嶋翔 | 10 | 12 | 4 | 488 | 36.8 | H | 11-11-08 | カオリハイパー | |
08.04 | 新潟 | 12R | 3歳上500万(混) | 1000良 | 10 | 56.7 | 1.2 | ▲54.0 | 平沢健治 | 14 | 16 | 16 | 482 | 33.6 | M | 15 | レディカプチーノ | |
引退 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 総賞金 |
4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 30 | 2,826,000円 |
出走日 | 開催 | レース | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 斤量 | 騎手 | 人 | 頭 | 馬 | 体重 | 調教師 | 賞金 |
02.09.30 | 金沢 | 金沢城特別A | D1500良 | 7 | 1.38.8 | 2.5 | 54.0 | 藤川洋 | 4 | 10 | 2 | 485 | 金沢・田嶋幸 | 0 |
10.12 | 金沢 | オリオン特別A | D1700良 | 9 | 1.53.6 | 2.6 | 54.0 | 藤川洋 | 6 | 9 | 7 | 483 | 金沢・田嶋幸 | 0 |
10.26 | 金沢 | フェニックス特別A | D1700稍 | 8 | 1.53.1 | 2.4 | 54.0 | 藤川洋 | 9 | 10 | 6 | 477 | 金沢・田嶋幸 | 0 |
11.09 | 金沢 | 白菊特別A | D1500重 | 10 | 1.39.1 | 2.4 | 54.0 | △鬼束亮 | 9 | 10 | 6 | 483 | 金沢・田嶋幸 | 0 |
11.19 | 金沢 | 七五三特別A | D1700重 | 6 | 1.51.8 | 2.1 | 54.0 | 藤川洋 | 8 | 10 | 9 | 482 | 金沢・田嶋幸 | 0 |
12.03 | 金沢 | 師走特別A | D1700重 | 5 | 1.51.3 | 2.0 | 54.0 | 藤川洋 | 9 | 11 | 6 | 478 | 金沢・田嶋幸 | 45,000 |
12.14 | 金沢 | 尼御前特別A | D1900不 | 7 | 2.07.6 | 3.8 | 54.0 | 米倉知 | 6 | 8 | 5 | 484 | 金沢・田嶋幸 | 0 |
12.28 | 金沢 | 年の瀬特別A | D1700不 | 8 | 1.54.1 | 3.4 | 54.0 | 長嶋和 | 6 | 10 | 8 | 486 | 金沢・田嶋幸 | 0 |
03.01.08 | 金沢 | 睦月特別A | D1700重 | 7 | 1.53.7 | 2.6 | 54.0 | 長嶋和 | 9 | 10 | 7 | 492 | 金沢・田嶋幸 | 0 |
01.28 | 名古屋 | A4 | D1600重 | 6 | 1.44.7 | 1.2 | 55.0 | 宇佐美 | 7 | 10 | 10 | 490 | 名古屋・安部 | 0 |
02.04 | 笠松 | A選抜 | D1600稍 | 4 | 1.44.3 | 0.7 | 55.0 | 宇佐美 | 6 | 10 | 3 | 485 | 名古屋・安部 | 50,000 |
02.18 | 笠松 | A選抜 | D1600重 | 10 | 1.45.8 | 2.1 | 55.0 | 宇佐美 | 9 | 10 | 1 | 488 | 名古屋・安部 | 0 |
02.25 | 名古屋 | A4 | D1600重 | 10 | 1.46.2 | 2.7 | 55.0 | 宇佐美 | 9 | 10 | 7 | 488 | 名古屋・安部 | 0 |
03.05 | 笠松 | A選抜 | D1600重 | 8 | 1.44.4 | 2.3 | 55.0 | 宇佐美 | 9 | 10 | 10 | 488 | 名古屋・安部 | 0 |
04.05 | 水沢 | C2ソ | D1300良 | 3 | 1.24.6 | 1.0 | 55.0 | 菅原雅 | 2 | 10 | 2 | 485 | 水沢・只野廣 | 60,000 |
04.19 | 水沢 | C2ソ | D1300良 | 1 | 1.24.2 | -0.2 | 55.0 | 菅原雅 | 2 | 10 | 8 | 488 | 水沢・只野廣 | 400,000 |
04.28 | 水沢 | C2サ | D1300良 | 1 | 1.23.4 | -1.0 | 55.0 | 菅原雅 | 2 | 10 | 8 | 489 | 水沢・只野廣 | 400,000 |
05.12 | 水沢 | C2キ | D1300良 | 1 | 1.24.5 | -0.4 | 55.0 | 菅原雅 | 1 | 10 | 8 | 490 | 水沢・只野廣 | 400,000 |
05.18 | 盛岡 | C2ウ | D1400良 | 2 | 1.29.7 | 0.2 | 55.0 | 菅原雅 | 1 | 10 | 6 | 487 | 水沢・只野廣 | 120,000 |
05.26 | 盛岡 | C2ウ | D1400良 | 4 | 1.31.0 | 0.7 | 55.0 | 菅原雅 | 2 | 10 | 7 | 490 | 水沢・只野廣 | 40,000 |
06.09 | 盛岡 | C2ウ | D1400良 | 5 | 1.30.9 | 0.4 | 55.0 | 菅原雅 | 1 | 10 | 6 | 490 | 水沢・只野廣 | 20,000 |
06.15 | 水沢 | C2 | D1400稍 | 2 | 1.30.3 | 0.3 | 55.0 | 菅原雅 | 2 | 10 | 8 | 489 | 水沢・只野廣 | 120,000 |
06.30 | 水沢 | C2 | D1400重 | 9 | 1.30.2 | 0.9 | 55.0 | 菅原雅 | 2 | 10 | 10 | 488 | 水沢・只野廣 | 0 |
07.06 | 水沢 | C2 | D1400稍 | 4 | 1.30.1 | 0.8 | 55.0 | 菅原雅 | 5 | 10 | 9 | 486 | 水沢・只野廣 | 40,000 |
07.13 | 盛岡 | C2 | D1400良 | 8 | 1.29.6 | 1.5 | 55.0 | 菅原雅 | 4 | 10 | 3 | 483 | 水沢・只野廣 | 0 |
07.27 | 盛岡 | C2 | D1400良 | 9 | 1.29.5 | 2.5 | 55.0 | 菅原雅 | 7 | 10 | 3 | 488 | 水沢・只野廣 | 0 |
08.13 | 盛岡 | 中津川特別 | 1600良 | 12 | 1.40.7 | 2.6 | 55.0 | 菅原雅 | 7 | 12 | 4 | 482 | 水沢・只野廣 | 0 |
08.24 | 水沢 | C2ウ | D1400不 | 3 | 1.28.3 | 0.2 | 55.0 | 菅原雅 | 7 | 10 | 7 | 485 | 水沢・只野廣 | 60,000 |
08.31 | 水沢 | C2ウ | D1400不 | 2 | 1.27.9 | 0.2 | 55.0 | 菅原雅 | 2 | 10 | 6 | 487 | 水沢・只野廣 | 120,000 |
09.08 | 水沢 | C2イ | D1400良 | 2 | 1.30.2 | 0.4 | 55.0 | 菅原雅 | 2 | 9 | 1 | 487 | 水沢・只野廣 | 120,000 |
09.15 | 水沢 | C2ア | D1400良 | 5 | 1.30.8 | 1.2 | 55.0 | 菅原雅 | 8 | 10 | 9 | 481 | 水沢・只野廣 | 20,000 |
09.23 | 盛岡 | C2ア | D1400良 | 7 | 1.29.5 | 1.2 | 55.0 | 柴山・北海道 | 6 | 10 | 4 | 491 | 水沢・只野廣 | 0 |
10.06 | 盛岡 | C2ア | D1400良 | 2 | 1.29.0 | 首 | 55.0 | 菅原雅 | 7 | 8 | 5 | 492 | 水沢・只野廣 | 120,000 |
10.13 | 盛岡 | C2ア | D1400不 | 8 | 1.27.3 | 0.8 | 55.0 | 菅原雅 | 4 | 10 | 5 | 487 | 水沢・只野廣 | 0 |
10.25 | 盛岡 | C1 | D1400良 | 3 | 1.28.0 | 0.1 | 55.0 | 葛山 | 10 | 10 | 7 | 488 | 水沢・只野廣 | 67,000 |
11.08 | 盛岡 | C1 | D1400良 | 3 | 1.29.0 | 0.3 | 55.0 | 菅原雅 | 2 | 10 | 4 | 491 | 水沢・只野廣 | 67,000 |
11.22 | 盛岡 | C1 | D1400重 | 1 | 1.26.6 | 0.0 | 55.0 | 葛山 | 2 | 12 | 9 | 491 | 水沢・只野廣 | 450,000 |
12.08 | 水沢 | C1 | D1400重 | 11 | 1.32.3 | 3.0 | 55.0 | 菅原雅 | 4 | 12 | 5 | 492 | 水沢・只野廣 | 0 |
12.23 | 水沢 | C1 | D1400稍 | 12 | 1.32.0 | 1.8 | 56.0 | 葛山晃 | 8 | 12 | 8 | 490 | 水沢・只野廣 | 0 |
12.31 | 水沢 | C1 | D1400重 | 6 | 1.31.0 | 0.7 | 56.0 | 菅原雅 | 9 | 12 | 12 | 492 | 水沢・只野廣 | 0 |
04.01.11 | 水沢 | C1 | D1400不 | 10 | 1.32.5 | 1.3 | 56.0 | 村上忍 | 6 | 12 | 3 | 490 | 水沢・只野廣 | 0 |
02.07 | 高知 | D | D1400良 | 8 | 1.35.7 | 0.8 | 56.0 | 鷹野宏 | 11 | 11 | 9 | 491 | 高知・田中譲 | 0 |
02.21 | 高知 | 井上朋子&下元由加子誕生日特別 D | D1400良 | 6 | 1.36.7 | 1.0 | 56.0 | 中西達 | 8 | 9 | 2 | 490 | 高知・田中譲 | 0 |
03.06 | 高知 | D | D1300稍 | 3 | 1.28.9 | 1.1 | 56.0 | 倉兼育 | 1 | 8 | 5 | 493 | 高知・田中譲 | 15,000 |
03.22 | 高知 | D | D1300不 | 7 | 1.25.3 | 0.4 | 56.0 | 中越豊 | 5 | 10 | 1 | 495 | 高知・田中譲 | 0 |
03.28 | 高知 | D | D1300稍 | 4 | 1.27.9 | 0.1 | 56.0 | 中越豊 | 3 | 11 | 11 | 489 | 高知・田中譲 | 10,000 |
04.04 | 高知 | C3 | D1300重 | 2 | 1.25.0 | 0.2 | 56.0 | 中越豊 | 5 | 7 | 3 | 488 | 高知・田中譲 | 35,000 |
04.18 | 高知 | 若鮎特別C2 | D1400良 | 8 | 1.35.1 | 1.1 | 56.0 | 中越豊 | 3 | 11 | 3 | 485 | 高知・田中譲 | 0 |
05.02 | 高知 | C2 | D1400良 | 4 | 1.35.8 | 1.4 | 55.0 | 中越豊 | 2 | 10 | 9 | 485 | 高知・田中譲 | 12,000 |
05.15 | 高知 | C2 | D1400重 | 9 | 1.35.9 | 1.2 | 55.0 | 中越豊 | 11 | 11 | 2 | 491 | 高知・田中譲 | 0 |
05.29 | 高知 | C3 | D1300稍 | 2 | 1.26.8 | 0.8 | 55.0 | 中越豊 | 9 | 10 | 3 | 493 | 高知・田中譲 | 35,000 |
06.19 | 高知 | C2 | D1400不 | 7 | 1.32.8 | 1.5 | 55.0 | 中西達 | 7 | 11 | 5 | 488 | 高知・田中譲 | 0 |
07.03 | 高知 | 串勝の親父誕生日C2 | D1400良 | 10 | 1.37.6 | 4.3 | 55.0 | 中西達 | 7 | 10 | 9 | 479 | 高知・田中譲 | 0 |
07.18 | 高知 | C3 | D1300良 | 10 | 1.30.3 | 3.1 | 55.0 | 中越豊 | 5 | 10 | 10 | 477 | 高知・田中譲 | 0 |
引退 |