2002年前半のダートはアフリート産駒が大活躍し前々から目を付けていたのですが、一口の金額が○外並では 出資を見送るしかありませんでした。堀井厩舎でしかも元クイーン担当の厩務員さんが担当です。 |
牝・鹿毛 | 2000.03.30生 | 父 | アフリート | ≪5代血統表≫ | |
生産者 | 三石・ヒサイファーム | 母 | リーガルウェイズ | 母の父 | Danzig |
所属 | [東]堀井雅広 | 近 親 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 連対率 | 入着率 | 総賞金 | 一口価格 |
2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | .120 | .280 | 2,142万円 | 240,000円 |
芝 | 持ちタイム | 距離別 | ダート | 持ちタイム | 距離別 | ||||||
1000 | 新潟 | 良 | 0.55.5 | 6着 | 0-1-1-4 | 1000 | 中京 | 良 | 1.01.5 | 3着 | 0-0-1-2 |
1200 | 福島 | 良 | 1.09.0 | 9着 | 1-0-1-6 | 1200 | 中山 | 稍 | 1.12.9 | 7着 | 1-0-0-7 |
出走日 | 開催 | レース名 | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 斤量 | 騎手 | 人 | 頭 | 馬 | 体重 | 後3F | 通過順位 | 1(2)着馬 | ||||||
02.06.16 | 福島 | 6R | 2歳新馬 | 1000良 | 2 | 58.6 | 0.1 | 53.0 | 岡部幸雄 | 2 | 14 | 11 | 448 | 35.6 | H | 1-1-1 | レディロワイアル | ||||
脚部不安(5ヶ月) | |||||||||||||||||||||
11.16 | 福島 | 1R | 2歳未勝利(牝) | D1000良 | 4 | 1.01.5 | 0.4 | 53.0 | 中館英二 | 3 | 12 | 9 | 458 | 37.7 | M | 1-1-1 | コンサートピッチ | ||||
11.24 | 中山 | 2R | 2歳未勝利 | D1200良 | 7 | 1.15.7 | 1.8 | 53.0 | 後藤浩輝 | 4 | 10 | 4 | 460 | 41.2 | H | 1-1-1 | アカイスイセイ | ||||
12.07 | 中京 | 1R | 2歳未勝利(牝) | D1000良 | 3 | 1.01.5 | 0.6 | 53.0 | 中館英二 | 3 | 16 | 7 | 456 | 37.9 | H | 1-1-1 | ポートガルチ | ||||
12.22 | 中山 | 1R | 2歳未勝利(牝) | D1200不 | 6 | 1.13.9 | 1.2 | 53.0 | 岡部幸雄 | 4 | 16 | 10 | 460 | 39.3 | H | 1-1-1 | スプリングボード | ||||
03.01.18 | 中山 | 1R | 3歳未勝利(牝) | D1200良 | 1 | 1.14.0 | -0.1 | 54.0 | 吉田豊 | 6 | 16 | 2 | 458 | 39.3 | H | 1-1-1 | (ローズベアダウン) | ||||
02.09 | 中山 | 9R | うぐいす賞(混) | 500万 | 1200稍 | 3 | 1.09.4 | 0.1 | 54.0 | バルジュ | 9 | 15 | 5 | 454 | 35.7 | H | 1-1-1 | トップパシコ | |||
左前膝の剥離骨折と第3中手骨骨折(10ヶ月) | |||||||||||||||||||||
12.06 | 中山 | 6R | 3歳上500万 | D1200良 | 12 | 1.15.3 | 1.8 | 54.0 | バルジュ | 4 | 16 | 11 | 454 | 40.6 | H | 2-2-3 | カズノブラック | ||||
04.01.10 | 中山 | 4R | 4歳上500万 | D1200良 | 16 | 1.16.8 | 3.1 | 54.0 | 中館英二 | 5 | 16 | 14 | 456 | 42.5 | H | 1-2-2 | ジェイケイベスト | ||||
04.04 | 中山 | 8R | 4歳上500万(牝) | D1200稍 | 7 | 1.12.9 | 0.6 | ▲52.0 | 吉田隼人 | 5 | 16 | 13 | 468 | 39.0 | H | 1-1-1 | スプリングボード | ||||
04.24 | 福島 | 10R | 医王寺特別(混) | 500万 | 1200良 | 10 | 1.10.5 | 1.1 | 55.0 | 藤田伸二 | 5 | 16 | 10 | 466 | 36.4 | H | 2-2-2 | メニーアワード | |||
骨折(8ヶ月) | |||||||||||||||||||||
05.01.10 | 中山 | 8R | 4歳上500万(牝) | D1200良 | 12 | 1.15.3 | 2.1 | ▲52.0 | 吉田隼人 | 10 | 16 | 14 | 484 | 40.7 | H | 2-1-1 | ブライティアカーム | ||||
02.06 | 小倉 | 4R | 4歳上500万(牝) | D1000良 | 14 | 1.02.2 | 2.6 | ▲52.0 | 加藤士津 | 8 | 14 | 9 | 482 | 39.2 | H | 4-6-9 | ストロングソレイユ | ||||
休養(3ヶ月) | |||||||||||||||||||||
05.07 | 新潟 | 8R | 4歳上500万(牝) | 1000稍 | 3 | 0.57.0 | 0.5 | ▲52.0 | 吉田隼人 | 7 | 16 | 15 | 470 | 34.5 | M | 1 | フミノナイナー | ||||
05.15 | 新潟 | 10R | 飛竜特別(混) | 500万 | 1000良 | 7 | 0.56.3 | 0.5 | 55.0 | 大西直宏 | 9 | 16 | 13 | 468 | 34.0 | M | 2 | チーキーガールズ | |||
06.19 | 福島 | 8R | 3歳上500万(混) | 1200良 | 9 | 1.09.0 | 1.1 | ▲52.0 | 佐藤聖也 | 7 | 16 | 10 | 474 | 36.3 | H | 1-2-1 | ナイキフェイバー | ||||
07.23 | 新潟 | 8R | 3歳上500万 | 1000良 | 8 | 0.56.1 | 0.7 | ▲52.0 | 吉田隼人 | 5 | 18 | 7 | 482 | 34.1 | M | 1 | ダイワアーバイン | ||||
休養(3ヶ月半) | |||||||||||||||||||||
11.13 | 福島 | 8R | 3歳上500万(牝) | 1200良 | 9 | 1.11.8 | 1.0 | ▲52.0 | 吉田隼人 | 11 | 16 | 12 | 476 | 36.9 | H | 2-2-2 | フローレス | ||||
06.01.22 | 小倉 | 9R | 4歳上500万 | 1200良 | 1 | 1.09.7 | -0.6 | △53.0 | 津村明秀 | 12 | 18 | 7 | 476 | 35.1 | 1-1-1 | (キクカネイチャ) | |||||
04.01 | 福島 | 8R | 4歳上500万 | 1200良 | 6 | 1.09.8 | 0.7 | 55.0 | 中館英二 | 5 | 16 | 15 | 468 | 36.0 | 3-3-3 | トウショウカレッジ | |||||
04.16 | 中山 | 7R | 4歳上500万(牝) | D1200稍 | 13 | 1.13.8 | 1.8 | 55.0 | 内田博幸 | 2 | 15 | 13 | 476 | 39.7 | 3-3-3 | キョウエイシンファ | |||||
05.13 | 新潟 | 10R | 飛竜特別(混) | 500万 | 1000良 | 8 | 0.56.8 | 0.8 | 55.0 | 吉田隼人 | 7 | 16 | 2 | 470 | 34.5 | M | 4 | デアンジェリス | |||
06.24 | 福島 | 12R | 3歳上500万(牝) | 1200良 | 4 | 1.09.4 | 0.5 | △53.0 | 吉田隼人 | 5 | 16 | 12 | 474 | 36.4 | H | 4-2-2 | クイックセイコー | ||||
07.23 | 新潟 | 12R | 3歳上500万(牝) | 1200良 | 7 | 1.09.5 | 0.5 | 55.0 | 中館英二 | 8 | 18 | 8 | 484 | 35.9 | H | 1-1-1 | ファインビンテージ | ||||
09.03 | 新潟 | 8R | 3歳上500万 | 1000良 | 6 | 0.55.5 | 0.6 | 55.0 | 田中勝春 | 8 | 16 | 10 | 476 | 33.2 | M | 2 | タイキマドレーヌ | ||||
両前脚の骨膜のため、予定より早い引退 |
馬名 | 生年 | 性別毛色 | 父 | 調教師 | 馬主 | 生産者 |
グッドルーザー | 2008 | 牡 栗毛 | ジャングルポケット | 未定 | 未定 | 新ひだか町・ヒサイファーム |
2009 | 牝 芦毛 | クロフネ | 未定 | 未定 | 新ひだか町・ヒサイファーム |