牧場見学会で見たのですが、額のダイヤの形が印象的で馬体も良くさすがに高いだけあるなと思いました。この年は出資する気が最初からなく 後になってヒューストンにぎりぎりで出資しました。去年の終わり頃から調教を拒否するようになり今年になって去勢されたのですが、戻って来ても同じでした。どうせなら 去勢される前に引退させてあげたかったですね。乗馬にもなれなさそうですし、今後が心配ですね。 |
セ・黒鹿毛 | 1999.01.28生 | 父 | Seeking the Gold | ≪5代血統表≫ | |
生産者 | Ms. Bryan Baldwin | 母 | Shebeli | 母の父 | Sadler's Wells |
所属 | [東]堀井雅広 | 近 親 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 連対率 | 入着率 | 総賞金 | 一口価格 |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | .238 | .428 | 1,806万円 | 290,000円 |
芝 | 持ちタイム | 距離別 | ダート | 持ちタイム | 距離別 | ||||||
1200 | 中山 | 稍 | 1.12.5 | 2着 | 0-4-0-8 | ||||||
1400 | 東京 | 稍 | 1.26.5 | 1着 | 1-0-0-2 | ||||||
1600 | 新潟 | 良 | 1.34.7 | 10着 | 0-0-0-2 | 1600 | 東京 | 良 | 1.39.2 | 8着 | 0-0-0-2 |
1800 | 中山 | 稍 | 1.57.2 | 12着 | 0-0-0-1 | ||||||
2000 | 阪神 | 良 | 2.05.2 | 12着 | 0-0-0-1 |
出走日 | 開催 | レース名 | 距離 | 着 | タイム | 着差 | 斤量 | 騎手 | 人 | 頭 | 馬 | 体重 | 後3F | 通過順位 | 1(2)着馬 | |||
01.10.13 | 東京 | 3R | 2歳新馬(混) | D1400良 | 5 | 1.27.4 | 1.1 | 53.0 | 江田照男 | 4 | 13 | 10 | 450 | 38.1 | H | 10-09-09 | エグジジェ | |
10.28 | 東京 | 2R | 2歳新馬(混) | D1400良 | 10 | 1.27.9 | 2.3 | 53.0 | 江田照男 | 4 | 13 | 11 | 442 | 40.8 | H | 06-05-04 | ジョウテンターボ | |
11.25 | 東京 | 1R | 2歳未勝利(混) | D1600良 | 6 | 1.40.4 | 1.9 | 54.0 | ペリエ | 5 | 16 | 2 | 440 | 37.8 | H | 12-14-14 | ゴーストスズカ | |
12.09 | 中山 | 2R | 2歳未勝利(混) | D1800稍 | 12 | 1.57.2 | 3.4 | 54.0 | 蛯名正義 | 7 | 16 | 6 | 442 | 40.8 | M | 10-10-10-10 | クロウト | |
12.22 | 中山 | 2R | 2歳未勝利(混) | 1600良 | 8 | 1.36.7 | 1.1 | ▲51.0 | 石神深一 | 9 | 16 | 3 | 442 | 36.7 | H | 16-16-15-15 | キャニオンタワー | |
02.03.02 | 阪神 | 6R | 3歳未勝利(混) | 2000良 | 12 | 2.05.2 | 1.5 | 55.0 | ペリエ | 7 | 16 | 11 | 454 | 37.7 | S | 07-08-07-09 | イエローボイス | |
03.17 | 中山 | 3R | 3歳未勝利(混) | D1200良 | 5 | 1.14.2 | 1.3 | 55.0 | 江田照男 | 5 | 16 | 15 | 456 | 38.3 | H | 08-07-07 | マイネルトレノ | |
04.07 | 中山 | 4R | 3歳未勝利(混) | D1200稍 | 2 | 1.13.4 | 0.1 | 55.0 | 石崎隆 | 3 | 16 | 2 | 456 | 38.8 | H | 05-02-01 | ホシノキンカ | |
05.03 | 東京 | 1R | 3歳未勝利(混) | D1200良 | 2 | 1.14.2 | 0.0 | 55.0 | 石崎隆 | 2 | 16 | 6 | 456 | 37.1 | H | 05-07-07 | スターデュエット | |
05.12 | 東京 | 1R | 3歳未勝利(混) | D1400稍 | 1 | 1.26.5 | -0.2 | 55.0 | 石崎隆 | 1 | 11 | 8 | 454 | 37.9 | H | 05-04-05 | (バーリンスワン) | |
05.26 | 東京 | 4R | 3歳500万(混) | D1600良 | 8 | 1.39.2 | 1.4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 6 | 16 | 8 | 454 | 37.4 | H | 12-13-13 | トーヨーサイレンス | |
07.14 | 新潟 | 8R | 3歳上500万(混) | D1200稍 | 5 | 1.12.9 | 0.5 | 54.0 | 石崎隆 | 6 | 14 | 1 | 448 | 37.4 | H | 13-13-14 | マサアンビション | |
07.28 | 新潟 | 12R | 3歳上500万(混) | 1600良 | 10 | 1.34.7 | 1.3 | 54.0 | 吉田豊 | 9 | 18 | 5 | 454 | 34.2 | M | 17-17-17 | ハレルヤサンデー | |
08.10 | 新潟 | 8R | 3歳上500万(混) | D1200良 | 4 | 1.13.1 | 1.2 | 54.0 | 吉田豊 | 4 | 14 | 5 | 454 | 37.0 | H | 14-14-13 | タイキオーディン | |
10.06 | 中山 | 7R | 3歳上500万(混) | D1200良 | 6 | 1.12.8 | 1.4 | △53.0 | 石神深一 | 8 | 15 | 3 | 460 | 37.1 | H | 13-13-11 | ティエッチダンサー | |
10.20 | 中山 | 7R | 3歳上500万(混) | D1200稍 | 2 | 1.12.5 | 0.1 | △53.0 | 石神深一 | 4 | 16 | 16 | 460 | 38.1 | H | 06-05-04 | マルターズデキシー | |
11.03 | 中山 | 8R | 3歳上500万(混) | D1200良 | 2 | 1.13.3 | 0.2 | 55.0 | ペリエ | 3 | 15 | 6 | 462 | 37.7 | H | 13-11-11 | カナハラサンサン | |
11.30 | 中山 | 6R | 3歳上500万(混) | D1200良 | 9 | 1.14.3 | 0.8 | △53.0 | 石神深一 | 4 | 16 | 14 | 464 | 38.8 | H | 14-13-12 | ハスラー | |
12.14 | 中山 | 7R | 3歳上500万(混) | D1200良 | 12 | 1.14.2 | 1.4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 3 | 16 | 3 | 464 | 38.1 | H | 15-15-15 | トーヨーアトランタ | |
03.01.06 | 中山 | 7R | 3歳上500万(混) | D1200稍 | 6 | 1.14.3 | 1.2 | 56.0 | 中谷雄太 | 11 | 16 | 7 | 472 | 38.9 | H | 15-11-11 | サージェナイト | |
02.02 | 中山 | 8R | 3歳上500万(混) | D1200良 | 7 | 1.13.4 | 1.3 | 57.0 | 藤田伸二 | 4 | 16 | 10 | 468 | 37.8 | H | 12-14-13 | ゼンノフェニックス | |
去勢手術(8ヶ月)・引退 |