ユーワクイーン


qeenw204.jpg 骨折はありましたが、ダートを使う事によって丈夫になったのか、晩年は使い詰めが続き故障しないか心配でした。成績表を見てもまともな休養放牧はほとんど短期放牧のみでした。 この馬を選んだポイントは○父でありフジキセキの初仔、堀井厩舎だった事です。無事に繁殖に上がれたので良かったです。
写真は銚子特別を勝った時の写真です。

牝・青毛 1996.03.23生 フジキセキ ≪5代血統表≫
生産者 門別・浜本牧場 エプソムジョーオー 母の父 ニホンピロウイナー
厩 舎 [東]堀井雅広 近 親
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率 入着率 総賞金 募集価格 一口価格
3 3 7 6 3 25 .128 .468 5,265.8万円 1,800万円 90,000円
持ちタイム 距離別 ダート 持ちタイム 距離別
1200 福島 1.10.1 8着 0-0-2-3 1200 中山 1.12.6 2着 0-1-0-1
1400 新潟 1.21.7 8着 0-0-2-3 1400 東京 1.25.1 5着 1-0-0-2
1600 東京 1.35.3 7着 0-0-0-6 1600 東京 1.38.4 7着 0-1-1-5
1700 中京 1.43.9 10着 0-0-0-1 1700 中京 1.49.6 1着 1-0-0-1
1800 東京 1.48.4 11着 0-1-0-4 1800 中山 1.53.9 3着 1-0-2-8
出走日 開催 レース名 距離 タイム 着差 斤量 騎手 体重 後3F 通過順位 1(2)着馬
98.07.25 新潟 5R 3歳新馬(牝)   1200良 4 1.10.6 0.2 53.0 後藤浩輝 5 12 7 424 35.8 H 08-07-06 ペアルック
08.08 新潟 6R 3歳新馬   1200稍 3 1.12.0 0.9 53.0 後藤浩輝 3 13 13 422 37.2 H 05-04-07 パープルホワイト
09.05 新潟 1R 3歳未勝利   1200良 3 1.11.1 1.0 53.0 後藤浩輝 2 10 9 422 36.2 H 03-03-03 ケイアイハリケーン
10.03 中山 1R 3歳未勝利   1200重 4 1.11.8 1.3 53.0 後藤浩輝 2 10 1 418 36.1 M 07-05-04 キングストリオ
10.24 東京 3R 3歳未勝利(牝)   1400稍 3 1.25.4 0.4 53.0 後藤浩輝 4 13 3 418 36.4 M 05-05-07 ニシノサンサン
11.15 東京 1R 3歳未勝利(牝)   1400良 3 1.25.1 0.6 53.0 後藤浩輝 2 9 2 418 37.1 H 03-03-02 レディブラッサム
11.28 東京 1R 3歳未勝利(牝)   D1400良 1 1.28.0 0.0 53.0 後藤浩輝 2 9 8 416 38.9 H 08-07-05 (パントルグルーム)
12.19 中山 5R 3歳500万   D1800良 3 1.56.8 0.8 53.0 後藤浩輝 7 10 10 418 39.1 M 04-02-02-03 フライングキッド
トウ骨不安・放牧(5ヶ月半)
99.06.05 東京 9R 牡丹賞(牝) 500万 1600良 6 1.36.1 0.7 53.0 後藤浩輝 9 13 9 422 36.8 H 06-05-04 ホッカイインパクト
06.19 福島 7R 4歳500万(牝)   D1700重 6 1.49.9 2.8 53.0 後藤浩輝 1 10 8 424 40.4 M 04-06-05-07 ノゾミン
右前脚骨折(6ヶ月)
12.26 中山 4R 4歳500万(牝)   D1800良 10 1.57.2 1.3 53.0 後藤浩輝 8 16 14 428 40.6 M 06-07-07-07 ノーブルダービー
00.01.09 中山 8R 5歳上500万(牝)   D1800良 10 1.57.7 1.9 54.0 柴田善臣 4 16 4 432 40.9 M 07-05-04-03 サンライトリリー
01.30 東京 7R 5歳上500万(牝)   D1600良 4 1.39.9 0.2 54.0 高橋亮 7 16 7 428 38.2 H 02-02-02 アスクアフリート
02.12 東京 7R 5歳上500万(父)   D1400良 11 1.27.8 1.8 54.0 後藤浩輝 4 13 12 426 39.3 H 10-07-06 シャイントップ
02.20 東京 6R 5歳上500万(混)   D1600良 11 1.40.3 2.0 54.0 後藤浩輝 16 16 4 426 39.5 H 05-05-05 タイキクーガー
04.08 中山 8R 5歳上500万(混)   D1200良 16 1.14.0 2.3 54.0 高橋明 12 16 3 432 39.8 H 08-10-09 フリーハンター
04.30 東京 8R 5歳上500万(混)   1600良 13 1.37.3 2.0 54.0 高橋明 12 16 10 432 37.7 M 05-02-02 ツジノワンダー
05.21 東京 7R 5歳上500万(混)   D1400不 5 1.25.1 0.7 54.0 高橋亮 8 14 14 432 37.5 H 04-02-02 フミノネプチューン
06.10 東京 7R 5歳上500万(混)   1600稍 4 1.37.6 0.4 55.0 高橋明 12 18 15 432 36.7 H 16-16-16 ムーンクラフト
07.01 東京 8R 4歳上500万(混)   1600良 12 1.37.1 0.8 55.0 高橋明 9 16 9 426 37.3 H 10-11-11 リュウソウ
07.09 東京 8R 4歳上500万(混)   1400良 8 1.25.5 0.4 55.0 サンチェス 7 14 1 426 36.2 M 05-06-06 タイキダグラス
07.23 福島 8R 4歳上500万   1800良 2 1.48.8 0.2 55.0 サンチェス 4 16 7 426 36.3 M 02-02-02-02 アサクサボランチ
08.06 福島 9R 開成山特別(混) 500万 1800良 5 1.52.7 1.2 55.0 河内洋 4 10 8 430 38.1 M 01-01-02-03 リトルダンサー
08.12 中山 9R 銚子特別(混) 500万 D1800良 1 1.54.7 -0.1 55.0 大塚栄三郎 6 9 8 430 39.8 H 04-04-04-04 (ウインディード)
09.03 中山 8R 4歳上500万(牝)   D1800良 11 1.57.5 2.4 57.0 大塚栄三郎 5 15 13 430 42.7 H 03-03-04-06 ホクトブルーバード
10.15 京都 5R 4歳上500万(牝)   D1800良 8 1.54.9 1.0 55.0 柴田善臣 5 13 9 426 39.4 M 02-02-02-02 ロングパピー
12.02 中山 7R 4歳上500万(牝)   D1800良 4 1.54.6 0.8 55.0 大塚栄三郎 8 15 10 434 39.7 M 04-04-02-02 ヨシファンタジア
12.16 中山 7R 4歳上500万(牝)   D1800良 4 1.54.6 0.8 55.0 柴田善臣 3 14 13 438 39.4 M 07-07-02-01 ニシノカメリア
01.01.13 中山 7R 4歳上500万(父)   D1800稍 3 1.53.9 0.4 55.0 大塚栄三郎 2 16 10 438 38.6 M 06-03-03-02 ライクアドリーム
02.03 東京 6R 4歳上500万(混)   D1600稍 2 1.38.7 0.1 55.0 大塚栄三郎 7 16 14 436 38.3 H 02-01-01 ワシントンゴールド
02.24 中山 8R 4歳上500万(牝)   D1200良 2 1.12.6 1.1 55.0 大塚栄三郎 3 16 15 438 38.3 H 10-02-01 イシノレインボー
03.11 中京 5R 4歳上500万(牝)   D1600良 3 1.42.6 0.5 55.0 中館英二 1 11 9 440 40.6 H 04-03-04-04 マダムアフリート
03.25 中京 5R 4歳上500万(牝)   D1700良 1 1.49.6 0.0 55.0 柴田善臣 1 16 2 430 37.7 M 09-12-08-07 (レディクイック)
04.28 東京 9R 清里特別(牝) 900万 D1600良 7 1.38.4 1.6 55.0 後藤浩輝 7 15 4 434 38.4 H 04-04-04 チゴイネルワイゼン
05.26 中京 8R 4歳上900万(牝)   1700良 10 1.43.9 0.8 55.0 中館英二 10 12 9 436 35.8 S 07-07-03-05 タイグビジンソウ
06.03 東京 7R 4歳上900万(牝)   1800良 9 1.48.6 0.8 55.0 柴田善臣 7 14 10 436 36.9 M 02-02-02-02 アグネスヴァーチ
06.30 福島 11R 白河特別(混) 900万 1200良 8 1.10.1 0.7 52.0 大塚栄三郎 11 16 3 432 35.2 H 16-16-16 ワンダーフルフィル
07.28 新潟 10R 麒麟山特別(混) 1000万 D1800良 10 1.55.1 1.6 51.0 安田富男 12 14 2 438 40.6 M 01-01-01-01 アズマシーザー
08.04 新潟 11R 月岡特別(混) 1000万 1400良 8 1.21.7 1.0 51.0 安田富男 13 18 8 432 35.3 H 15-14-16 キクカグロリアス
08.11 新潟 10R 三面川特別(牝) 1000万 1800良 8 1.49.8 0.8 55.0 後藤浩輝 7 10 7 432 33.4 S 06-06-06 フェイバリット
10.28 東京 12R 錦秋特別(混) 1000万 1400重 7 1.23.8 0.7 51.0 郷原洋司 16 16 16 440 36.9 H 09-06-06 ユノピエロ
11.17 東京 12R 3歳上1000万(牝)   1600良 6 1.36.4 0.9 54.0 河内洋 10 14 14 440 36.3 M 05-02-02 エアトゥーレ
11.25 東京 7R アプローズ賞 1000万 1600良 7 1.35.3 0.9 51.0 郷原洋司 7 9 2 438 36.3 M 03-02-02 ウインブレイズ
02.01.05 東京 12R 4歳上1000万(牝)   D1600良 9 1.38.7 1.2 ▲51.0 石神深一 11 13 7 438 38.3 H 02-04-04 ウメノコトブキ
01.27 東京 10R 青梅特別 1000万 D1600不 5 1.38.9 0.8 50.0 石神深一 12 16 14 438 37.2 H 13-12-14 ヒシサタデー
02.17 東京 12R 早春特別 1000万 1800良 11 1.48.4 1.3 50.0 石神深一 11 16 2 436 36.5 M 05-05-06-06 ニシキオーカン
03.02 中山 12R 4歳上1000万(牝)   D1800良 8 1.55.3 1.1 54.0 蛯名正義 9 12 6 430 38.8 M 07-07-02-04 キミモール


繁殖成績
馬名 生年月日 性別毛色 調教師 馬主 生産者
ユキーナ 2003.04.06 牝 栗毛 ダイタクヤマト 栗東・石坂正 (有)前川企画 門別産・浜本牧場
ゴールドブリッジ 2004.03.21 牝 栗毛 グラスワンダー 栗東・松永昌博 吉岡泰治 門別産・浜本牧場
テンシノクリーン 2005.05.07 牝 栗毛 ファルブラヴ 栗東・橋口弘次 杉谷枡夫 門別産・浜本牧場
ハクサン 2006.05.13 牡 黒鹿毛 タニノギムレット 美浦・浅野洋一 篠崎恒雄 日高産・浜本牧場
コウエイスマイル 2007.05.19 牝 栗毛 サクラバクシンオー 栗東・五十嵐忠 伊藤政清 日高産・浜本牧場
ミヤビアミュレット 2009.03.28 牡 青鹿毛 ロージズインメイ 美浦・小島茂之 村上義勝 日高産・浜本牧場
ネス 2010.03.29 牝 青毛 マイネルラヴ 美浦・鈴木伸尋 楠本勝美 日高産・浜本牧場
ウェディングラン 2012.05.13 牝 鹿毛 ファスリエフ 栗東・柴田光陽 小島將之 日高産・山田政宏
イデアオブダンディ 2013.05.11 牡 栗毛 ロージズインメイ 美浦・柄崎孝 益田修一 日高産・山田政宏


戻る