qRQ̔RL^

t ώZ(km) s(km) (L) R(km/L)
ʎZ ------ ------ 8,071.98 8.43
1996/04/07 67,605 436.0 51.00 8.55
1996/04/01 67,169 413.0 51.50 8.02
1996/03/17 66,756 410.4 49.60 8.27
1996/02/13 66,346 539.4 51.50 10.47
1996/02/11 65,806 329.1 36.60 8.99
1996/02/03 65,477 174.1 25.60 6.80
1996/01/20 65,303 390.2 36.90 10.57
1996/01/14 64,913 350.4 41.90 8.36
1996/01/05 64,563 354.5 34.30 10.34
1996/01/03 64,208 365.1 36.00 10.14
1996/01/02 63,843 555.8 54.70 10.16
1995/12/30 63,287 196.4 16.00 12.28
1995/12/29 63,091 386.8 51.50 7.51
1995/12/16 62,704 309.7 47.10 6.58
1995/11/23 62,394 397.6 54.20 7.34
1995/10/15 61,997 433.6 54.20 8.00
1995/09/24 61,563 361.8 50.90 7.11
1995/09/03 61,201 399.1 52.70 7.57
1995/08/19 60,802 221.0 25.50 8.67
1995/08/12 60,581 422.6 50.80 8.32
1995/08/06 60,159 307.8 28.10 10.95
1995/08/05 59,851 457.9 50.00 9.16
1995/08/03 59,393 318.7 30.70 10.38
1995/08/02 59,074 312.8 38.00 8.23
1995/07/22 58,761 282.6 38.50 7.34
1995/07/09 58,479 380.2 53.30 7.13
1995/06/17 58,099 449.3 52.70 8.53
1995/05/26 57,649 414.7 56.10 7.39
1995/05/07 57,235 361.3 49.30 7.33
1995/04/20 56,873 463.4 54.00 8.58
1995/04/01 56,410 410.4 51.90 7.91
1995/03/14 55,999 482.9 54.50 8.86
1995/02/25 55,517 511.3 53.80 9.50
1995/02/12 55,005 397.4 54.00 7.36
1995/02/04 54,608 438.9 48.20 9.11
1995/01/15 54,169 354.5 39.27 9.03
1995/01/14 53,814 425.8 45.50 9.36
1995/01/13 53,389 424.5 43.60 9.74
1995/01/09 52,964 448.3 49.40 9.07
1995/01/07 52,516 274.8 33.00 8.33
1995/01/04 52,241 386.9 45.50 8.50
1995/01/03 51,854 382.8 43.00 8.90
1994/12/30 51,471 335.5 42.70 7.86
1994/12/29 51,136 213.8 21.30 10.04
1994/12/26 50,922 399.7 50.50 7.91
1994/12/17 50,522 449.2 57.00 7.88
1994/12/03 50,073 462.4 53.40 8.66
1994/11/24 49,611 398.5 47.90 8.32
1994/11/23 49,212 426.4 52.00 8.20
1994/11/05 48,786 424.0 55.50 7.64
1994/10/24 48,362 456.1 56.00 8.14
1994/09/26 47,906 366.9 43.40 8.45
1994/09/17 47,539 463.2 55.00 8.42
1994/09/05 47,076 370.5 46.30 8.00
1994/08/27 46,705 294.1 46.00 6.39
1994/08/14 46,411 479.6 52.90 9.07
1994/08/11 45,931 407.5 44.00 9.26
1994/08/09 45,524 379.1 45.60 8.31
1994/08/08 45,145 337.6 33.00 10.23
1994/08/06 44,807 428.6 40.30 10.64
1994/08/05 44,379 284.4 42.40 6.71
1994/07/29 44,094 293.1 53.00 5.53
1994/07/10 43,801 372.7 53.00 7.03
1994/07/01 43,428 456.5 55.00 8.30
1994/06/18 42,972 499.7 57.80 8.65
1994/06/05 42,472 386.3 50.00 7.73
1994/05/21 42,086 332.3 43.10 7.71
1994/05/03 41,754 435.8 55.20 7.89
1994/04/17 41,318 374.2 42.80 8.74
1994/04/02 40,944 150.1 20.00 7.51
1994/03/20 40,794 418.2 52.50 7.97
1994/02/27 40,375 352.3 50.20 7.02
1994/02/09 40,023 452.9 60.00 7.55
1994/01/22 39,570 440.4 53.70 8.20
1994/01/03 39,130 492.2 47.40 10.38
1994/01/02 38,638 334.4 44.00 7.60
1993/12/29 38,303 337.3 39.40 8.56
1993/12/25 37,966 328.4 49.00 6.70
1993/12/04 37,637 423.7 53.60 7.90
1993/11/13 37,214 405.5 54.40 7.45
1993/10/29 36,808 275.8 42.40 6.50
1993/10/11 36,532 392.3 57.00 6.88
1993/10/02 36,140 329.1 49.90 6.60
1993/09/19 35,811 420.3 51.50 8.16
1993/09/11 35,391 375.0 49.70 7.55
1993/08/29 35,016 249.0 37.00 6.73
1993/08/25 34,767 340.8 48.20 7.07
1993/08/13 34,426 598.0 50.90 8.43
1993/08/07 ------ ------ 20.00 ------
1993/08/03 33,828 207.4 22.40 9.26
1993/08/02 33,621 564.8 52.10 10.84
1993/08/01 33,056 285.4 43.80 6.52
1993/07/18 32,770 339.2 50.50 6.72
1993/07/04 32,431 335.8 54.60 6.15
1993/06/14 32,095 391.2 51.40 7.61
1993/06/05 31,704 425.5 48.50 8.77
1993/05/16 31,279 308.2 38.30 8.05
1993/05/04 30,970 372.5 44.30 8.41
1993/05/03 30,598 283.9 37.60 7.55
1993/04/29 30,314 416.5 51.70 8.06
1993/04/18 29,898 389.5 51.10 7.62
1993/04/04 29,508 494.8 54.50 9.08
1993/03/29 29,013 689.0 33.00 9.44
1993/03/29 ------ ------ 20.00 ------
1993/03/27 ------ ------ 20.00 ------
1993/03/27 28,324 63.1 6.60 9.56
1993/03/20 28,261 356.8 46.10 7.74
1993/02/20 27,904 482.3 54.00 8.93
1993/01/31 27,422 422.1 42.80 9.86
1993/01/17 27,000 213.0 25.71 8.28
1993/01/15 26,787 532.0 51.70 10.29
1993/01/15 26,255 359.4 35.30 10.18
1993/01/02 25,896 188.7 20.00 9.44
1993/01/02 25,707 357.8 40.00 8.95
1992/12/29 25,349 371.4 39.70 9.36
1992/12/28 24,978 423.0 53.50 7.91
1992/12/12 24,555 386.9 44.30 8.73
1992/12/05 24,168 440.0 56.50 7.79
1992/11/21 23,728 471.2 55.20 8.54
1992/10/31 23,257 270.0 34.80 7.76
1992/10/24 22,987 419.6 50.00 8.39
1992/10/09 22,567 213.1 42.00 5.07
1992/09/25 22,354 405.4 48.00 8.45
1992/09/14 21,948 404.2 48.20 8.39
1992/09/12 21,544 502.7 40.00 8.38
1992/09/12 ------ ------ 20.00 ------
1992/09/04 21,042 274.0 41.00 6.68
1992/08/16 20,768 382.8 43.00 8.90
1992/08/12 20,385 406.1 53.00 7.66
1992/08/04 19,979 461.3 39.00 11.83
1992/08/04 19,517 358.1 37.70 9.50
1992/08/02 19,159 408.4 38.54 10.60
1992/08/02 18,751 192.2 31.80 6.04
1992/07/26 18,559 427.9 50.70 8.44
1992/07/18 18,131 354.3 41.60 8.52
1992/07/05 17,776 410.2 46.50 8.82
1992/06/20 17,366 443.3 47.00 9.43
1992/06/07 16,923 406.3 47.20 8.61
1992/05/23 16,517 430.1 47.40 9.07
1992/05/06 16,087 461.1 52.00 8.87
1992/04/25 15,625 245.8 28.30 8.69
1992/04/18 15,380 299.7 45.20 6.63
1992/03/28 15,080 448.4 57.50 7.80
1992/03/14 14,632 401.0 50.00 8.02
1992/02/22 14,231 402.2 54.50 7.38
1992/02/10 13,828 237.7 31.80 7.47
1992/02/10 13,591 336.7 37.60 8.95
1992/02/08 13,254 341.3 37.00 9.22
1992/02/07 12,913 397.0 44.50 8.92
1992/01/26 12,516 398.3 44.00 9.05
1992/01/25 12,117 401.3 38.30 10.48
1992/01/24 11,716 360.5 44.10 8.17
1992/01/05 11,356 491.7 53.00 9.28
1992/01/02 10,864 409.0 43.76 9.35
1991/12/29 10,455 245.1 27.00 9.08
1991/12/29 10,210 258.1 29.50 8.75
1991/12/28 9,952 502.6 55.60 9.04
1991/12/22 9,449 479.0 45.80 10.46
1991/12/21 8,970 297.6 34.10 8.73
1991/12/17 8,672 463.8 58.20 7.97
1991/12/09 8,209 448.5 55.50 8.08
1991/11/24 7,760 420.2 51.80 8.11
1991/11/13 7,340 475.9 56.70 8.39
1991/11/04 6,864 444.5 53.40 8.32
1991/11/01 6,420 403.1 48.60 8.29
1991/10/26 6,016 412.4 50.50 8.17
1991/10/13 5,604 447.0 54.40 8.22
1991/10/06 5,157 381.7 48.60 7.85
1991/09/23 4,775 419.5 47.70 8.79
1991/09/15 4,356 403.0 47.20 8.54
1991/09/08 3,953 444.0 53.10 8.36
1991/08/31 3,509 395.0 53.10 7.44
1991/08/23 3,114 475.0 56.00 8.48
1991/08/15 2,639 267.8 28.30 9.46
1991/08/13 2,371 422.0 39.00 10.82
1991/08/13 1,949 340.4 36.00 9.46
1991/08/11 1,609 279.2 23.00 12.14
1991/08/11 1,329 289.4 32.60 8.88
1991/08/09 1,040 647.0 51.50 9.05
1991/08/04 ------ ------ 20.00 ------
1991/08/01 393 393.0 49.80 7.89
1991/07/28 0
0
55.60 ------