qyu̔RL^

t ώZ(km) s(km) (L) R(km/L)
ʎZ ------ ------ 1,124.15 13.93
2011/10/23 23,928.5
216
15.42
14.03
2011/06/26 23,712.2 234 17.70 13.21
2011/03/06 23,478.3 236 17.03 13.87
2010/12/12 23,242.1 271 18.88 14.37
2010/09/20 22,970.7 255 18.70 13.64
2010/08/08 22,715.6 257 18.27 14.06
2010/06/05 22,458.8 184 11.99 15.30
2010/06/05 22,275.3 109 6.59 16.48
2010/06/05 22,166.7 199 12.90 15.44
2010/06/05 21,967.5 109 6.47 16.89
2010/06/05 21,858.2 160 10.50 15.20
2010/05/09 21,698.6 240 17.65 13.60
2010/03/27 21,458.6 205 16.58 12.35
2009/12/23 21,253.8 119 8.25 14.41
2009/11/29 21,134.9 250 18.78 13.31
2009/08/30 20,884.9 236 16.44 14.35
2009/08/13 20,649.0 185 14.00 13.24
2009/05/30 20,463.7 234 18.00 12.97
2009/05/01 20,230.2 217 14.89 14.55
2009/05/01 20,013.6 242 16.67 14.54
2009/05/01 19,771.3 221 14.11 15.67
2009/04/19 19,550.2 273 19.62 13.91
2009/03/07 19,277.3 198 16.66 11.90
2008/12/10 19,079.0 244 18.60 13.10
2008/11/01 18,835.3 221 15.45 14.29
2008/10/03 18,614.5 279 20.37 13.68
2008/09/07 18,335.9 243 19.00 12.81
2008/07/13 18,092.5 274 19.09 14.34
2008/06/25 17,818.8 154 10.19 15.14
2008/05/18 17,664.5 241 18.65 12.90
2008/04/29 16,961.0 262 18.04 14.54
2008/04/13 16,698.7 327 17.50 18.69
2007/12/24 16,371.7 277 19.31 14.34
2007/11/25 16,094.8 291 18.51 15.71
2007/11/03 15,804.0 200 10.86 18.43
2007/11/03 15,603.8 223 15.84 14.11
2007/10/06 15,380.3 261 18.71 13.95
2007/08/16 15,119.3 266 19.15 13.86
2007/06/16 14,853.8 219 14.40 15.22
2007/06/13 14,634.7 62 4.25 14.49
2007/05/13 14,573.1 273 18.83 14.52
2007/05/03 14,299.7 251 19.19 13.08
2007/04/14 14,048.6 299 20.02 14.95
2007/03/04 13,749.3 204 11.59R 17.58
2007/03/04 13,545.6 168 11.34R 14.83
2007/02/10 13,377.4 268 18.35R 14.59
2006/12/21 13,109.6 96 6.69R 14.33
2006/12/03 13,013.7 202 14.73R 13.73
2006/11/05 12,811.4 282 19.00R 14.86
2006/10/14 12,529.1 235 18.31 12.81
2006/08/15 12,294.5 213 15.04 14.18
2006/07/30 12,081.2
214
14.25
15.00
2006/06/18 11,867.5 207 17.38 11.92
2006/05/03 11,660.4 259 16.33 15.88
2006/04/22 11,401.1 229 16.16 14.16
2006/02/25 11,172.2 197
17.70
11.12
2005/12/24 10,975.4 179 11.54 15.52
2005/12/24 10,796.3 199 16.74 11.91
2005/11/05 10,596.9 214 16.32 13.11
2005/09/24 10,382.9 234 17.20 13.58
2005/08/27 10,149.4 209
17.81
11.73
2005/08/05 9,940.5
228
17.22
13.23
2005/07/17 9,712.6
196
17.74
11.06
2005/05/21 9,516.4
182
17.41
10.45
2005/04/08 9,334.5
188
11.90
15.78
2005/04/08 9,146.7 181
16.08
11.27
2005/03/20 8,965.5 195 17.01 11.48
2005/03/05 8,770.2 201 16.02 12.55
2005/02/20 8,569.2 ------ 21.51 ------